Diese Seite wurde automatisch aus dem Englischen übersetzt. Gegenstands-, Fertigkeits- und Werte-Namen sind die des Spiels. Zahlen sind identisch. Das englische Original lesen.
Charakter
Jede Visage, jeder Ehrentitel, jeder Farbglanz der Fähigkeit, Heim-Skin, jedes Saison-Abzeichen und jede Chat-Pose werden in den aktuellen Tabellen des Spiels auf Englisch genannt, mit ihrer Seltenheit und jedem Ort, an dem sie vergeben werden: ein Shop und sein Preis, ein Bezahlpaket und sein Preis, die Aufladestufen, ein Event, eine Aufgabe, eine Rangliste, ein Monsterdrop, ein Gacha. Zeilen ohne Quelle stehen in den Dateien des Spiels, aber nichts vergibt sie momentan (vergangene Events oder noch nicht veröffentlichte Dinge).
Outfit-Visage (85) · Frisuren-Visage (72) · Kopfbedeckungs-Visage (104) · Gesichtsbedeckungs-Visage (51) · Make-up-Visage (6) · Rücken-Visage (12) · Hauptwaffen-Visage (330) · Nebenwaffen-Visage (485) · Ehrentitel (35) · Farbglanz der Fähigkeit (32) · Möbel-Chroma (33) · Heim-Dekor (15) · Heimumgebung (3) · Saison-Abzeichen (27) · Chat-Pose (6)
Kleide einen Charakter in jede Visage, zu der die Seite die Grafik hat, und sieh zu, wie er im Leerlauf steht, läuft, angreift und einen Treffer einsteckt, gezeichnet vom selben Build wie die 4v4-Kampfansicht. Drücke neben einer Zeile auf Anprobieren oder wähle aus den Ständern. Waffen richten sich nach der Klasse: Eine Schwertklasse trägt die Schwert-Looks mit einem Schild oder Armschutz, eine Stabklasse die Stab-Looks mit einer Kugel oder einem Folianten.
Der Anprobenraum benötigt einen Browser mit WebGL; dieser hat keines.
Jede Tabelle sortiert nach ihren Spaltenköpfen und hat ein Filterfeld: Tippe einen Namen, eine Seltenheit, ein Königreich, eine Währung oder ein Quellenwort wie „drop“ oder „pack“ ein. Eine Quelle mit der Markierung „unsere Lesart“ ist eine, bei der die Tabelle den Gegenstand vergibt, den Ort aber nicht auf Englisch nennt, daher stammt die Formulierung von uns. Jede Visage bringt außerdem Stilpunkte im Kleiderschrank nach Seltenheit: Gewöhnlich 20, Selten 40, Episch 70, Legendär 100, Mythisch 250, Göttlich 400, Unsterblich 800.
Ein komplettes Outfit. In den meisten Sets gibt es ein Stück pro Geschlecht; die Zeile sagt, welches.
| Name | Seltenheit | Woher es stammt |
|---|---|---|
| Göttlich | Aufladung Stufe 71 (insgesamt $126,000 aufgeladen) | |
| Göttlich | Laden Prestige-Laden: 2,000 Ehrenmedaille, einmal pro Account | |
| Göttlich | Rangliste 2v2 Team-Herausforderung: unter den Top 4 abschließen (alle Reichsränge) Rangliste 4v4 Team-Herausforderung: unter den Top 2 abschließen (alle Reichsränge) | |
| Göttlich | Laden Prestige-Laden: 6,000 Ehrenmedaille, einmal pro Account | |
| Göttlich | Rangliste 2v2 Team-Herausforderung: unter den Top 1 abschließen (8 der Reichsränge) Rangliste 4v4 Team-Herausforderung: unter den Top 1 abschließen (8 der Reichsränge) | |
| Göttlich | Aufladung Stufe 36 (insgesamt $9,600 aufgeladen) | |
| Göttlich | Aufladung Stufe 51 (insgesamt $38,000 aufgeladen) | |
| Göttlich | Aufladung Stufe 61 (insgesamt $75,000 aufgeladen) | |
| Mythisch | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Mythisch | Aufladung Stufe 18 (insgesamt $800 aufgeladen) | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit – Glut der Sterne, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Walzen der Finsternis (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Akademie-Fantasia (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Bester Stürmer, $4.99 | |
| Legendär | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Legendär | Gacha Gacha: Blütenreise, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Gacha Gacha: Kohlhund-Misteriöse-Gacha, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung Gacha Gacha: Plüsch-Outfit-Set, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Gacha Gacha: Reverie Parade, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit - Asuradämon, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Sakura-Trost (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Duat Requiem, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Chic & Haushalt (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Anderswelt-Visage, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Honey Picnic (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Honey Picnic (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Blumiges Intermezzo, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Smaragdgleiten (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Forever Love, $4.99 Bezahlpaket Forever Love, $6.99 (war $4.99) | |
| Legendär | Bezahlpaket Wassergöttin, $4.99, während Anderswelt-Visage | |
| Legendär | Bezahlpaket Heartbeat Echo, $4.99, während Melodien-Mysterium-Kiste | |
| Legendär | Bezahlpaket Golden Age, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit - Bambusbrise, $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Melodien-Mysterium-Kiste, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit – Uhrwerk-Vitalis, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Visage-Paket, $4.99, während Großen Schatzjagd | |
| Legendär | Event Kanstein-Pakt: Rätselstufe 1 abschließen | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit – Halloween-Verführer, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Nighttale Finery, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Orakel-Vers, $4.99, während Melodien-Mysterium-Kiste | |
| Legendär | Bezahlpaket Osmanthus-Glühen, $0.99 (war $4.99) | |
| Legendär | Bezahlpaket Seraphic Oath (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Reverie Parade, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Nachtsblüte-Elegie (Outfit), $0.99 (war $4.99) | |
| Legendär | Gacha Gacha: Plüsch-Outfit-Set, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Gacha Gacha: Anderswelt-Visage, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Event Ouvertüre-Anmeldung: anmelden, Tag 14 | |
| Legendär | Bezahlpaket Static Stray, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Scharfes Küken, $4.99, während Plüsch-Outfit-Set | |
| Legendär | Bezahlpaket Farbenpracht (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Nächtliche Flutwellen (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Nächtliche Flutwellen (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Sternenwolke, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Strandparty (Outfit), $4.99 | |
| Der Dämonenkönig | Legendär | Gacha Gacha: Der Schneider der Oni-Prinzessin, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung |
| Der Zerstörer (nur weiblich) | Legendär | Gacha Gacha: Der Schneider der Oni-Prinzessin, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung |
| Die Oni-Prinzessin (nur weiblich) | Legendär | Bezahlpaket Miko Princess, $4.99, während Der Schneider der Oni-Prinzessin |
| Der Samurai-General (nur männlich) | Legendär | Bezahlpaket Flare Lord, $4.99, während Der Schneider der Oni-Prinzessin |
| Legendär | Bezahlpaket Trainingsanzug, $4.99, während Anderswelt-Visage | |
| Legendär | Bezahlpaket Urbaner Stil, $4.99, während Roadtrip-Stil | |
| Legendär | Bezahlpaket Schrullen‑Parade (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Phantom Schnurren (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Staubfeuer-Waldläufer (Outfit), $4.99 | |
| Episch | Laden Kooperations-Laden: 400 Andersweltkristall | |
| Förmliche Kleidung des Königs | Episch | Ereignis Geschenk des Anführers: anmelden, Tag 1 |
| Episch | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Episch | Ereignis Nickerchen und gewinnen: Rätselstufe 1 abschließen | |
| Episch | Laden Listige-Süßigkeit-Laden: 600 Listige Süßigkeit | |
| Episch | Laden Kooperations-Laden: 400 Andersweltkristall | |
| Episch | Ereignis Divine Devotions: anmelden, Tag 1 | |
| Episch | Ereignis Spielfeld-Anmeldung: anmelden, Tag 1 | |
| Episch | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Selten | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Selten | Klasse vergeben mit der Berserker-Klasse Klasse vergeben mit der Eroberer-Klasse Klasse vergeben mit der Doomreaver-Klasse Klasse vergeben mit der Duelist-Klasse Klasse vergeben mit der Infernifer-Klasse Klasse vergeben mit der Marauder-Klasse und 1 weitere | |
| Selten | Klasse vergeben mit der Caelifer-Klasse Klasse vergeben mit der Guardian-Klasse Klasse vergeben mit der Justicar-Klasse Klasse vergeben mit der Knight-Klasse Klasse vergeben mit der Paladin-Klasse Klasse vergeben mit der Templar-Klasse und 1 weitere | |
| Selten | Post per Post gesendet (ein einmaliges Geschenk), in Yummy Bites (Outfit) Geschenkbox (unsere Lesart) Post per Post gesendet: Vorregistrierungs-Meilenstein-Belohnungen, in Yummy Bites (Outfit) Geschenkbox Post per Post gesendet: Vorregistrierungs-Belohnungen, in Yummy Bites (Outfit) Geschenkbox | |
| Selten | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Selten | Klasse vergeben mit der Arcanist-Klasse Klasse vergeben mit der Demiurge-Klasse Klasse vergeben mit der Dominator-Klasse Klasse vergeben mit der Hierarch-Klasse Klasse vergeben mit der Omnifex-Klasse Klasse vergeben mit der Prophet-Klasse und 1 weitere | |
| Selten | Klasse vergeben mit der Arcanarch-Klasse Klasse vergeben mit der Archmage-Klasse Klasse vergeben mit der Destroyer-Klasse Klasse vergeben mit der Entropist-Klasse Klasse vergeben mit der Magister-Klasse Klasse vergeben mit der Sorcerer-Klasse und 1 weitere | |
| Selten | Ereignis Vorteilslieferung: anmelden, Tag 1, in Frühlingsuniform-Kiste | |
| Gewöhnlich | Standard Standardoutfit, alle haben es | |
| Gewöhnlich | Standard wird nachts zu Hause automatisch getragen | |
| Gewöhnlich | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Gewöhnlich | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Gewöhnlich | Klasse vergeben mit der Magier-Klasse | |
| Gewöhnlich | Klasse vergeben mit der Krieger-Klasse |
| Name | Seltenheit | Woher es stammt |
|---|---|---|
| Göttlich | Laden Prestige-Laden: 1,500 Ehrenmedaille, einmal pro Account | |
| Göttlich | Rangliste 2v2 Team-Herausforderung: unter den Top 2 abschließen (alle Reichsränge) Rangliste 4v4 Team-Herausforderung: unter den Top 1 abschließen (5 der Reichsränge) | |
| Göttlich | Aufladung Stufe 33 (insgesamt $7,200 aufgeladen) | |
| Göttlich | Aufladung Stufe 69 (insgesamt $115,000 aufgeladen) | |
| Göttlich | Laden Prestige-Laden: 3,000 Ehrenmedaille, einmal pro Account | |
| Göttlich | Rangliste 2v2 Team-Herausforderung: unter den Top 1 abschließen (8 der Reichsränge) Rangliste 4v4 Team-Herausforderung: unter den Top 1 abschließen (8 der Reichsränge) | |
| Göttlich | Aufladung Stufe 59 (insgesamt $65,000 aufgeladen) | |
| Göttlich | Aufladung Stufe 47 (insgesamt $28,000 aufgeladen) | |
| Mythisch | Aufladung Stufe 12 (insgesamt $260 aufgeladen) | |
| Mythisch | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Legendär | Bezahlpaket Wassergöttin, $4.99, während Anderswelt-Visage | |
| Legendär | Bezahlpaket Nachtsblüte-Elegie (Outfit), $0.99 (war $4.99) | |
| Legendär | Gacha Gacha: Sternenwolke, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Benimarus Haar (nur männlich) | Legendär | Bezahlpaket Flare Lord, $4.99, während Der Schneider der Oni-Prinzessin |
| Legendär | Gacha Gacha: Blütenreise, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Smaragdgleiten (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Kohlhund-Misteriöse-Gacha, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung Gacha Gacha: Plüsch-Outfit-Set, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Schrullen‑Parade (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit – Uhrwerk-Vitalis, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Taktikabwehr (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Reverie Parade, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Golden Age, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Nächtliche Flutwellen (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Preis-Gacha, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit – Halloween-Verführer, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Honey Picnic (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Guitar Hero, $4.99, während Bocchi the Visage! | |
| Legendär | Bezahlpaket Chic & Haushalt (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Preis-Gacha, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit - Bambusbrise, $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Melodien-Mysterium-Kiste, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Gacha Gacha: Anderswelt-Visage, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Milims Haar (nur weiblich) | Legendär | Gacha Gacha: Der Schneider der Oni-Prinzessin, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung |
| Legendär | Bezahlpaket Farbenpracht (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Event Ouvertüre-Anmeldung: anmelden, Tag 14 | |
| Legendär | Bezahlpaket Osmanthus-Glühen, $0.99 (war $4.99) | |
| Legendär | Bezahlpaket Phantom Schnurren (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Visage-Paket, $4.99, während Großen Schatzjagd | |
| Legendär | Bezahlpaket Nighttale Finery, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Duat Requiem, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Reverie Parade, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Sakura-Trost (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Bester Stürmer, $4.99 | |
| Rimurus Haar | Legendär | Gacha Gacha: Der Schneider der Oni-Prinzessin, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung |
| Legendär | Bezahlpaket Staubfeuer-Waldläufer (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Event Kanstein-Pakt: Rätselstufe 1 abschließen | |
| Legendär | Gacha Gacha: Plüsch-Outfit-Set, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Scarlet Dreamtail, $4.99, während Gilded Ephemera | |
| Shunas Haar (nur weiblich) | Legendär | Bezahlpaket Miko Princess, $4.99, während Der Schneider der Oni-Prinzessin |
| Legendär | Bezahlpaket Static Stray, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Taktikabwehr (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Scharfes Küken, $4.99, während Plüsch-Outfit-Set | |
| Legendär | Bezahlpaket Blumiges Intermezzo, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Phantom Schnurren (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Reverie Parade, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit – Glut der Sterne, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Walzen der Finsternis (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Strandparty (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Seraphic Oath (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit - Asuradämon, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Akademie-Fantasia (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Orakel-Vers, $4.99, während Melodien-Mysterium-Kiste | |
| Episch | Laden Kooperations-Laden: 400 Andersweltkristall | |
| Episch | Laden Kooperations-Laden: 400 Andersweltkristall | |
| Königsfrisur | Episch | Laden Kooperations-Laden: 600 Magicule-Kristall |
| Episch | Ereignis Nickerchen und gewinnen: Rätselstufe 1 abschließen | |
| Episch | Laden Listige-Süßigkeit-Laden: 600 Listige Süßigkeit | |
| Violettkatzenhaube | Episch | von keiner aktuellen Tabelle vergeben |
| Selten | Post per Post gesendet (ein einmaliges Geschenk), in Yummy Bites (Outfit) Geschenkbox (unsere Lesart) Post per Post gesendet: Vorregistrierungs-Meilenstein-Belohnungen, in Yummy Bites (Outfit) Geschenkbox Post per Post gesendet: Vorregistrierungs-Belohnungen, in Yummy Bites (Outfit) Geschenkbox | |
| Selten | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Selten | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Selten | Ereignis Vorteilslieferung: anmelden, Tag 1, in Frühlingsuniform-Kiste |
| Name | Seltenheit | Woher es stammt |
|---|---|---|
| Göttlich | Aufladung Stufe 59 (insgesamt $65,000 aufgeladen) | |
| Göttlich | Aufladung Stufe 47 (insgesamt $28,000 aufgeladen) | |
| Göttlich | Laden Prestige-Laden: 3,000 Ehrenmedaille, einmal pro Account | |
| Göttlich | Rangliste 2v2 Team-Herausforderung: unter den Top 1 abschließen (8 der Reichsränge) Rangliste 4v4 Team-Herausforderung: unter den Top 1 abschließen (8 der Reichsränge) | |
| Mythisch | Aufladung Stufe 12 (insgesamt $260 aufgeladen) | |
| Mythisch | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Legendär | Gacha Gacha: Anderswelt-Visage, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Trainingsanzug, $4.99, während Anderswelt-Visage | |
| Legendär | Bezahlpaket Strandparty (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Farbenpracht (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Visage-Paket, $4.99, während Großen Schatzjagd | |
| Legendär | Bezahlpaket Farbenpracht (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Nighttale Finery, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Smaragdgleiten (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Kohlhund-Misteriöse-Gacha, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung Gacha Gacha: Plüsch-Outfit-Set, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Honey Picnic (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Smaragdgleiten (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit – Halloween-Verführer, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Orakel-Vers, $4.99, während Melodien-Mysterium-Kiste | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit – Uhrwerk-Vitalis, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Duat Requiem, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Staubfeuer-Waldläufer (Outfit), $4.99 | |
| Laternen-Nocturne | Legendär | von keiner aktuellen Tabelle vergeben |
| Legendär | Bezahlpaket Golden Age, $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Sternenwolke, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Legendär | Gacha Gacha: Melodien-Mysterium-Kiste, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Osmanthus-Glühen, $0.99 (war $4.99) | |
| Legendär | Ereignis Dimensions-Resonanz-Karneval: Rätselstufe 1 abschließen | |
| Legendär | Bezahlpaket Phantom Schnurren (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit – Glut der Sterne, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit – Halloween-Verführer, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Sakura-Trost (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Chic & Haushalt (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Seraphic Oath (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Walzen der Finsternis (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Reverie Parade, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Nächtliche Flutwellen (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Akademie-Fantasia (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit - Asuradämon, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Static Stray, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Outfit - Bambusbrise, $4.99 | |
| Legendär | Gacha Gacha: Kohlhund-Misteriöse-Gacha, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung Gacha Gacha: Plüsch-Outfit-Set, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Gacha Gacha: Sternenwolke, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Gacha Gacha: Reverie Parade, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Gacha Gacha: Blütenreise, Exklusives Visage, 1 Münze des Mysteriums pro Ziehung | |
| Legendär | Bezahlpaket Blumiges Intermezzo, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Blumiges Intermezzo, $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Walzen der Finsternis (Outfit), $4.99 | |
| Legendär | Bezahlpaket Nachtsblüte-Elegie (Outfit), $0.99 (war $4.99) | |
| Legendär | Laden Musikladen: 600 Digitale Aufnahme | |
| Legendär | von keiner aktuellen Tabelle vergeben | |
| Episch | Drop Drops von Kleinen Geobrecher (1% Chance), in Geschenkbox: Antiker Stoff Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Geschenkbox: Antiker Stoff | |
| Episch | Ereignis Plüsch-Outfit-Set: anmelden, Tag 4 | |
| Episch | Laden Kohlhund-Laden: 600 Goldene Kohlhund-Münze | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5% Chance), in Geschenkbox: Kreidenschmuck Drop Drops von Sylvanwolf-Reiter (1% Chance), in Geschenkbox: Kreidenschmuck Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Geschenkbox: Kreidenschmuck | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld - Boss (5% Chance), in Geschenkbox: Chaoshauch Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Geschenkbox: Chaoshauch | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5% Chance), in Geschenkbox: Staubige Puppenhaarnadel Drop Drops von Staubige Tanzlöwen (1% Chance), in Geschenkbox: Staubige Puppenhaarnadel Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Geschenkbox: Staubige Puppenhaarnadel | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5% Chance), in Geschenkbox: Federhaarnadel Drop Drops von Featherfiend (1% Chance), in Geschenkbox: Federhaarnadel Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Geschenkbox: Federhaarnadel | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5% Chance), in Geschenkbox: Fischspange Drop Drops von Wasserschleimkönig (1% Chance), in Geschenkbox: Fischspange Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Geschenkbox: Fischspange | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5% Chance), in Gletscherhörner-Paket Drop Drops von Tundralöwe (1% Chance), in Gletscherhörner-Paket Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Gletscherhörner-Paket | |
| Episch | Laden Kohlhund-Laden: 600 Kohlhund-Münze | |
| Königsthron | Episch | Ereignis Geschenk des Anführers: anmelden, Tag 3 |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Läutere Riesen-Zitronenwal 3 Mal | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5 % Chance), in Gift Box: Riesenblüte Drop Drop von Kolossalen Kaktus (1 % Chance), in Gift Box: Riesenblüte Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Gift Box: Riesenblüte | |
| Episch | Aufgabe Lucilles Profil bei Freundschaftsstufe 80 | |
| Episch | Laden Kohlhund-Laden: 600 Goldene Kohlhund-Münze | |
| Episch | Laden Listige-Süßigkeit-Laden: 600 Listige Süßigkeit | |
| Episch | Laden Kohlhund-Laden: 600 Kohlhund-Münze | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5 % Chance), in Gift Box: Miragenblatt des Waschbären Drop Drop von Riesige Waschbären (1 % Chance), in Gift Box: Miragenblatt des Waschbären Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Gift Box: Miragenblatt des Waschbären | |
| Episch | Laden Kohlhund-Laden: 600 Kohlhund-Münze | |
| Episch | Shop Thunderous Vault: 600 Lorbeer-Stater | |
| Episch | Event Spielfeld-Anmeldung: anmelden, Tag 3 | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5 % Chance), in Gift Box: Talisman Drop Drop von Gott der Pest (1 % Chance), in Gift Box: Talisman Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Gift Box: Talisman | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5 % Chance), in Gift Box: Donnerhorn Drop Drop von Donnerhorn-Bestie (1 % Chance), in Gift Box: Donnerhorn Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Gift Box: Donnerhorn | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5 % Chance), in Donnerlichthauch-Paket Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Donnerlichthauch-Paket | |
| Episch | Event Sommerausflug: anmelden, Tag 6 | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5 % Chance), in Zug-Spotlight-Paket Drop Drop von Locomotive (1 % Chance), in Zug-Spotlight-Paket Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Zug-Spotlight-Paket | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5 % Chance), in Gift Box: Tribok Drop Drop von Explosionswächter (1 % Chance), in Gift Box: Tribok Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Gift Box: Tribok | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Boss (5 % Chance), in Paket: Haarnadel des unbekannten Flugs Drop Drop von Saucer-α (1 % Chance), in Paket: Haarnadel des unbekannten Flugs Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Paket: Haarnadel des unbekannten Flugs | |
| Episch | Event Tägliche Anmeldung: anmelden, Tag 13 | |
| Episch | Shop Blütenshop: 600 Blütenmarke | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Elite (5 % Chance), in Gift Box: Rankenquaste Drop Drop von Reben-Phantom (1 % Chance), in Gift Box: Rankenquaste Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Gift Box: Rankenquaste | |
| Episch | Aufgabe Aufgabe: Monsterkopfgeld – Boss (5 % Chance), in Vulkanofen-Paket Drop Drop von Tormentor (1 % Chance), in Vulkanofen-Paket Handel Handelshaus (von anderen Spielern gelistet), in Vulkanofen-Paket | |
