Cette page a été traduite automatiquement depuis l'anglais. Les noms des objets, compétences et statistiques sont ceux du jeu. Les nombres sont identiques. Lire l'original anglais.
Personnage
Chaque Visage, Titre d'Honneur, Chroma de Compétence, habillage du Foyer, insigne de saison et Chat Pose que les tables actuelles du jeu nomment en anglais, avec leur rareté et chaque endroit qui les distribue : une boutique et son prix, un pack payant et son prix, le palier de recharge, un événement, une tâche, un classement, un butin de monstre, un gacha. Les lignes sans source se trouvent dans les fichiers du jeu, mais rien ne les distribue actuellement (événements passés, ou choses pas encore sorties).
Visage de Tenue (85) · Visage de Coiffure (72) · Visage de Coiffe (104) · Visage d'Accessoire Facial (51) · Visage de maquillage (6) · Visage de Dos (12) · Visage d'Arme Principale (330) · Visage d'Arme Secondaire (485) · Titre d'Honneur (35) · Chroma de Compétence (32) · Chromatique de Meuble (33) · Décoration de Maison (15) · Environnement du Foyer (3) · Insigne de Saison (27) · Chat Pose (6)
Habillez un personnage avec n'importe quel Visage pour lequel le site dispose de l'art, et regardez-le rester au repos, courir, frapper et encaisser un coup, dessiné par la même version que la vue de combat 4v4. Appuyez sur Essayer à côté d'une ligne, ou choisissez dans les présentoirs. Les armes suivent la classe : une classe à Épée porte les apparences d'Épée avec un Bouclier ou un gauntlet, une classe à Bâton les apparences de Bâton avec un Orbe ou un tome.
La salle d'essayage nécessite un navigateur doté de WebGL ; celui-ci n'en possède pas.
Chaque tableau se trie selon ses en-têtes et dispose d'une boîte de filtre : tapez un nom, une rareté, un royaume, une devise ou un mot de source tel que « drop » ou « pack ». Une source marquée « notre lecture » désigne un cas où le tableau distribue l'objet sans nommer le lieu en anglais, donc la formulation est la nôtre. Chaque Visage ajoute aussi du Score de Style à la garde-robe selon sa rareté : Commun 20, Rare 40, Épique 70, Légendaire 100, Mythique 250, Divin 400, Immortel 800.
Une tenue complète. Un objet par genre dans la plupart des ensembles ; la ligne l'indique.
| Nom | Rareté | Origine |
|---|---|---|
| Divin | Recharge palier 71 ($126,000 rechargés au total) | |
| Divin | Boutique Boutique de Prestige : 2,000 Médaille d'Honneur, une fois par compte | |
| Divin | Classement Défi d'Équipe 2v2 : terminer dans le top 4 (tous les rangs de royaume) Classement Défi d'Équipe 4v4 : terminer dans le top 2 (tous les rangs de royaume) | |
| Divin | Boutique Boutique de Prestige : 6,000 Médaille d'Honneur, une fois par compte | |
| Divin | Classement Défi d'Équipe 2v2 : terminer dans le top 1 (8 des rangs de royaume) Classement Défi d'Équipe 4v4 : terminer dans le top 1 (8 des rangs de royaume) | |
| Divin | Recharge palier 36 ($9,600 rechargés au total) | |
| Divin | Recharge palier 51 ($38,000 rechargés au total) | |
| Divin | Recharge palier 61 ($75,000 rechargés au total) | |
| Mythique | non distribué par aucune table actuelle | |
| Mythique | Recharge palier 18 ($800 rechargés au total) | |
| Légendaire | Pack payant Tenue - Galaxie Cendrée, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Valse des Voiles Noires (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Académie Fantasia (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Meilleur Attaquant, $4.99 | |
| Légendaire | non distribué par aucune table actuelle | |
| Légendaire | Gacha gacha : Voyage en Fleurs, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Gacha gacha : Gacha Mystère Chien-Chou, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage Gacha gacha : Ensemble Tenue Peluche, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Gacha gacha : Reverie Parade, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Tenue – Spectre Asura, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Paix des Cerisiers (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Duat Requiem, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Ménage Chic (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : Visage d'Autremonde, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Honey Picnic (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Honey Picnic (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Interlude Floral, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Glisse Verdoyante (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Forever Love, $4.99 Pack payant Forever Love, $6.99 (était $4.99) | |
| Légendaire | Pack payant Déesse de l'Eau, $4.99, pendant Visage d'Autremonde | |
| Légendaire | Pack payant Heartbeat Echo, $4.99, pendant Boîte Mystère Mélodique | |
| Légendaire | Pack payant Golden Age, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Tenue – Brise de Bambou, $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : Boîte Mystère Mélodique, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Tenue - Vitalis Mécanique, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Pack Visage, $4.99, pendant Chasse au Trésor | |
| Légendaire | Événement Pacte de Kanstein : terminer l'étape 1 du puzzle | |
| Légendaire | Pack payant Tenue - Charmeur d'Halloween, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Nighttale Finery, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Verset de l'Oracle, $4.99, pendant Boîte Mystère Mélodique | |
| Légendaire | Pack payant Lueur d'Osmanthe, $0.99 (était $4.99) | |
| Légendaire | Pack payant Seraphic Oath (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Reverie Parade, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Élégie de Fleur Nocturne (Tenue), $0.99 (était $4.99) | |
| Légendaire | Gacha gacha : Ensemble Tenue Peluche, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Gacha gacha : Visage d'Autremonde, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Événement Connexion d'ouverture : se connecter, jour 14 | |
| Légendaire | Pack payant Static Stray, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Poulet Piquant, $4.99, pendant Ensemble Tenue Peluche | |
| Légendaire | Pack payant Flair Chromatique (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Soirée Étoilée (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Soirée Étoilée (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : Plume Stellaire, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Fête de Plage (Tenue), $4.99 | |
| Le roi-démon | Légendaire | Gacha gacha : Tailleur de la princesse oni, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage |
| La Destructrice (femme uniquement) | Légendaire | Gacha gacha : Tailleur de la princesse oni, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage |
| La princesse oni (femme uniquement) | Légendaire | Pack payant Miko Princess, $4.99, pendant Tailleur de la princesse oni |
| Le général samouraï (homme uniquement) | Légendaire | Pack payant Flare Lord, $4.99, pendant Tailleur de la princesse oni |
| Légendaire | Pack payant Survêtement, $4.99, pendant Visage d'Autremonde | |
| Légendaire | Pack payant Ambiance Urbaine, $4.99, pendant Style Roadtrip | |
| Légendaire | Pack payant Parade Fantasque (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Ronron Fantôme (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Rôdeur Poussierfeu (Tenue), $4.99 | |
| Épique | Boutique Boutique de Collaboration : 400 Cristal d'outre-monde | |
| Tenue officielle du roi | Épique | Événement Cadeau du chef : connexion, jour 1 |
| Épique | non distribué par aucune table actuelle | |
| Épique | Événement Dormir pour Gagner : terminer l'étape d'énigme 1 | |
| Épique | Boutique Tricksy Candy Shop : 600 Tricksy Candy | |
| Épique | Boutique Boutique de Collaboration : 400 Cristal d'outre-monde | |
| Épique | Événement Divine Devotions : connexion, jour 1 | |
| Épique | Événement Connexion au Terrain : connexion, jour 1 | |
| Épique | non distribué par aucune table actuelle | |
| Rare | non distribué par aucune table actuelle | |
| Rare | Classe obtenue avec la classe Berserker Classe obtenue avec la classe Conquérant Classe obtenue avec la classe Doomreaver Classe obtenue avec la classe Duelist Classe obtenue avec la classe Infernifer Classe obtenue avec la classe Marauder et 1 de plus | |
| Rare | Classe obtenue avec la classe Caelifer Classe obtenue avec la classe Guardian Classe obtenue avec la classe Justicar Classe obtenue avec la classe Knight Classe obtenue avec la classe Paladin Classe obtenue avec la classe Templar et 1 de plus | |
| Rare | Courrier envoyé par courrier (un cadeau unique), dans Yummy Bites (Outfit) Gift Box (notre lecture) Courrier envoyé par courrier : Récompenses d'étape de préinscription, dans Yummy Bites (Outfit) Gift Box Courrier envoyé par courrier : Récompenses de préinscription, dans Yummy Bites (Outfit) Gift Box | |
| Rare | non distribué par aucune table actuelle | |
| Rare | Classe obtenue avec la classe Arcanist Classe obtenue avec la classe Demiurge Classe obtenue avec la classe Dominator Classe obtenue avec la classe Hierarch Classe obtenue avec la classe Omnifex Classe obtenue avec la classe Prophet et 1 de plus | |
| Rare | Classe obtenue avec la classe Arcanarch Classe obtenue avec la classe Archmage Classe obtenue avec la classe Destroyer Classe obtenue avec la classe Entropiste Classe obtenue avec la classe Magister Classe obtenue avec la classe Sorcerer et 1 de plus | |
| Rare | Événement Livraison d'Avantages : connexion, jour 1, dans la Boîte d'Uniforme de Printemps | |
| Commun | Défaut tenue par défaut, tout le monde la possède | |
| Commun | Défaut portée automatiquement à la Maison la nuit | |
| Commun | non distribué par aucune table actuelle | |
| Commun | non distribué par aucune table actuelle | |
| Commun | Classe obtenue avec la classe Mage | |
| Commun | Classe obtenue avec la classe Warrior |
| Nom | Rareté | Origine |
|---|---|---|
| Divin | Boutique Boutique de Prestige : 1,500 Médaille d'Honneur, une fois par compte | |
| Divin | Classement Défi d'Équipe 2v2 : terminer dans le top 2 (tous les rangs de royaume) Classement Défi d'Équipe 4v4 : terminer dans le top 1 (5 des rangs de royaume) | |
| Divin | Recharge palier 33 ($7,200 rechargés au total) | |
| Divin | Recharge palier 69 ($115,000 rechargés au total) | |
| Divin | Boutique Boutique de Prestige : 3,000 Médaille d'Honneur, une fois par compte | |
| Divin | Classement Défi d'Équipe 2v2 : terminer dans le top 1 (8 des rangs de royaume) Classement Défi d'Équipe 4v4 : terminer dans le top 1 (8 des rangs de royaume) | |
| Divin | Recharge palier 59 ($65,000 rechargés au total) | |
| Divin | Recharge palier 47 ($28,000 rechargés au total) | |
| Mythique | Recharge palier 12 ($260 rechargés au total) | |
| Mythique | non distribué par aucune table actuelle | |
| Légendaire | Pack payant Déesse de l'Eau, $4.99, pendant Visage d'Autremonde | |
| Légendaire | Pack payant Élégie de Fleur Nocturne (Tenue), $0.99 (était $4.99) | |
| Légendaire | Gacha gacha : Plume Stellaire, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Cheveux de Benimaru (homme uniquement) | Légendaire | Pack payant Flare Lord, $4.99, pendant Tailleur de la princesse oni |
| Légendaire | Gacha gacha : Voyage en Fleurs, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Glisse Verdoyante (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : Gacha Mystère Chien-Chou, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage Gacha gacha : Ensemble Tenue Peluche, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Parade Fantasque (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Tenue - Vitalis Mécanique, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Heure Zéro (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : Reverie Parade, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Golden Age, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Soirée Étoilée (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : gacha à lots, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Tenue - Charmeur d'Halloween, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Honey Picnic (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Guitar Hero, $4.99, pendant Bocchi the Visage! | |
| Légendaire | Pack payant Ménage Chic (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : gacha à lots, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Tenue – Brise de Bambou, $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : Boîte Mystère Mélodique, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Gacha gacha : Visage d'Autremonde, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Cheveux de Millim (femme uniquement) | Légendaire | Gacha gacha : Tailleur de la princesse oni, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage |
| Légendaire | Pack payant Flair Chromatique (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Événement Connexion d'ouverture : se connecter, jour 14 | |
| Légendaire | Pack payant Lueur d'Osmanthe, $0.99 (était $4.99) | |
| Légendaire | Pack payant Ronron Fantôme (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Pack Visage, $4.99, pendant Chasse au Trésor | |
| Légendaire | Pack payant Nighttale Finery, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Duat Requiem, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Reverie Parade, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Paix des Cerisiers (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Meilleur Attaquant, $4.99 | |
| Cheveux de Limule | Légendaire | Gacha gacha : Tailleur de la princesse oni, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage |
| Légendaire | Pack payant Rôdeur Poussierfeu (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Événement Pacte de Kanstein : terminer l'étape 1 du puzzle | |
| Légendaire | Gacha gacha : Ensemble Tenue Peluche, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Scarlet Dreamtail, $4.99, pendant Gilded Ephemera | |
| Cheveux de Shuna (femme uniquement) | Légendaire | Pack payant Miko Princess, $4.99, pendant Tailleur de la princesse oni |
| Légendaire | Pack payant Static Stray, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Heure Zéro (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Poulet Piquant, $4.99, pendant Ensemble Tenue Peluche | |
| Légendaire | Pack payant Interlude Floral, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Ronron Fantôme (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : Reverie Parade, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Tenue - Galaxie Cendrée, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Valse des Voiles Noires (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Fête de Plage (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Seraphic Oath (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Tenue – Spectre Asura, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Académie Fantasia (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Verset de l'Oracle, $4.99, pendant Boîte Mystère Mélodique | |
| Épique | Boutique Boutique de Collaboration : 400 Cristal d'outre-monde | |
| Épique | Boutique Boutique de Collaboration : 400 Cristal d'outre-monde | |
| Cheveux du Roi | Épique | Boutique Boutique de Collaboration : 600 Cristal de Magicules |
| Épique | Événement Dormir pour Gagner : terminer l'étape d'énigme 1 | |
| Épique | Boutique Tricksy Candy Shop : 600 Tricksy Candy | |
| Capuche Chaton Violet | Épique | non distribué par aucune table actuelle |
| Rare | Courrier envoyé par courrier (un cadeau unique), dans Yummy Bites (Outfit) Gift Box (notre lecture) Courrier envoyé par courrier : Récompenses d'étape de préinscription, dans Yummy Bites (Outfit) Gift Box Courrier envoyé par courrier : Récompenses de préinscription, dans Yummy Bites (Outfit) Gift Box | |
| Rare | non distribué par aucune table actuelle | |
| Rare | non distribué par aucune table actuelle | |
| Rare | Événement Livraison d'Avantages : connexion, jour 1, dans la Boîte d'Uniforme de Printemps |
| Nom | Rareté | Origine |
|---|---|---|
| Divin | Recharge palier 59 ($65,000 rechargés au total) | |
| Divin | Recharge palier 47 ($28,000 rechargés au total) | |
| Divin | Boutique Boutique de Prestige : 3,000 Médaille d'Honneur, une fois par compte | |
| Divin | Classement Défi d'Équipe 2v2 : terminer dans le top 1 (8 des rangs de royaume) Classement Défi d'Équipe 4v4 : terminer dans le top 1 (8 des rangs de royaume) | |
| Mythique | Recharge palier 12 ($260 rechargés au total) | |
| Mythique | non distribué par aucune table actuelle | |
| Légendaire | Gacha gacha : Visage d'Autremonde, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Survêtement, $4.99, pendant Visage d'Autremonde | |
| Légendaire | Pack payant Fête de Plage (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Flair Chromatique (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Pack Visage, $4.99, pendant Chasse au Trésor | |
| Légendaire | Pack payant Flair Chromatique (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Nighttale Finery, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Glisse Verdoyante (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : Gacha Mystère Chien-Chou, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage Gacha gacha : Ensemble Tenue Peluche, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Honey Picnic (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Glisse Verdoyante (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Tenue - Charmeur d'Halloween, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Verset de l'Oracle, $4.99, pendant Boîte Mystère Mélodique | |
| Légendaire | Pack payant Tenue - Vitalis Mécanique, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Duat Requiem, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Rôdeur Poussierfeu (Tenue), $4.99 | |
| Nocturne de lanterne | Légendaire | non distribué par aucune table actuelle |
| Légendaire | Pack payant Golden Age, $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : Plume Stellaire, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | non distribué par aucune table actuelle | |
| Légendaire | Gacha gacha : Boîte Mystère Mélodique, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Lueur d'Osmanthe, $0.99 (était $4.99) | |
| Légendaire | Événement Carnaval de la Résonance Dimensionnelle : terminer l'étape 1 du puzzle | |
| Légendaire | Pack payant Ronron Fantôme (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Tenue - Galaxie Cendrée, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Tenue - Charmeur d'Halloween, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Paix des Cerisiers (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Ménage Chic (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Seraphic Oath (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Valse des Voiles Noires (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Reverie Parade, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Soirée Étoilée (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Académie Fantasia (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Tenue – Spectre Asura, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Static Stray, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Tenue – Brise de Bambou, $4.99 | |
| Légendaire | Gacha gacha : Gacha Mystère Chien-Chou, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage Gacha gacha : Ensemble Tenue Peluche, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Gacha gacha : Plume Stellaire, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Gacha gacha : Reverie Parade, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Gacha gacha : Voyage en Fleurs, Visage Exclusif, 1 Pièce mystère par tirage | |
| Légendaire | Pack payant Interlude Floral, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Interlude Floral, $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Valse des Voiles Noires (Tenue), $4.99 | |
| Légendaire | Pack payant Élégie de Fleur Nocturne (Tenue), $0.99 (était $4.99) | |
| Légendaire | Boutique Boutique de Musique : 600 Disque Numérique | |
| Légendaire | non distribué par aucune table actuelle | |
| Épique | Butin obtenu sur Petit Géocrusher (1% de chance), dans la Boîte cadeau : Tissu Antique Échange Maison du Commerce (listé par d'autres joueurs), dans la Boîte cadeau : Tissu Antique | |
| Épique | Événement Ensemble Tenue Peluche : connexion, jour 4 | |
| Épique | Boutique Boutique Chien-Chou : 600 Pièce Chien-Chou Dorée | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans la Boîte cadeau : Coiffe Crayeuse Butin obtenu sur Cavalier Loup Sylvestre (1% de chance), dans la Boîte cadeau : Coiffe Crayeuse Échange Maison du Commerce (listé par d'autres joueurs), dans la Boîte cadeau : Coiffe Crayeuse | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Boss (5% de chance), dans Gift Box: Chaotic Touch Échange Maison du Commerce (mis en vente par d'autres joueurs), dans Gift Box: Chaotic Touch | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans la Boîte cadeau : Épingle Marionnette Poussiéreuse Butin obtenu sur Lion Dansant Poussiéreux (1% de chance), dans la Boîte cadeau : Épingle Marionnette Poussiéreuse Échange Maison du Commerce (listé par d'autres joueurs), dans la Boîte cadeau : Épingle Marionnette Poussiéreuse | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans la Boîte cadeau : Épingle à Cheveux Plume Butin obtenu sur Featherfiend (1% de chance), dans la Boîte cadeau : Épingle à Cheveux Plume Échange Maison du Commerce (listé par d'autres joueurs), dans la Boîte cadeau : Épingle à Cheveux Plume | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans la Boîte cadeau : Pince Poisson Butin obtenu sur Roi Slime d'Eau (1% de chance), dans la Boîte cadeau : Pince Poisson Échange Maison du Commerce (listé par d'autres joueurs), dans la Boîte cadeau : Pince Poisson | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans le Pack Cornes Glaciales Butin obtenu sur Lion de Toundra (1% de chance), dans le Pack Cornes Glaciales Échange Maison du Commerce (listé par d'autres joueurs), dans le Pack Cornes Glaciales | |
| Épique | Boutique Boutique Chien-Chou : 600 Pièce Chien-Chou | |
| Trône du Roi | Épique | Événement Cadeau du chef : connexion, jour 3 |
| Épique | Tâche tâche : Purifier la Baleine Citron Géante 3 fois | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans Gift Box : Mega Blossom Butin butin provenant de Cactus Colossal (1% de chance), dans Gift Box : Mega Blossom Échange Maison du Commerce (listée par d'autres joueurs), dans Gift Box : Mega Blossom | |
| Épique | Tâche Profil de Lucille au niveau d'amitié 80 | |
| Épique | Boutique Boutique Chien-Chou : 600 Pièce Chien-Chou Dorée | |
| Épique | Boutique Tricksy Candy Shop : 600 Tricksy Candy | |
| Épique | Boutique Boutique Chien-Chou : 600 Pièce Chien-Chou | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans Gift Box : Feuille Mirage du Raton Butin butin provenant de Raton Géant (1% de chance), dans Gift Box : Feuille Mirage du Raton Échange Maison du Commerce (listée par d'autres joueurs), dans Gift Box : Feuille Mirage du Raton | |
| Épique | Boutique Boutique Chien-Chou : 600 Pièce Chien-Chou | |
| Épique | Boutique Thunderous Vault : 600 Statère de Laurier | |
| Épique | Événement Connexion au Terrain : connexion, jour 3 | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans Gift Box : Talisman Butin butin provenant de Dieu de la Peste (1% de chance), dans Gift Box : Talisman Échange Maison du Commerce (listée par d'autres joueurs), dans Gift Box : Talisman | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans Gift Box : Thunder Horn Butin butin provenant de Bête Corne-Tonnerre (1% de chance), dans Gift Box : Thunder Horn Échange Maison du Commerce (listée par d'autres joueurs), dans Gift Box : Thunder Horn | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans Pack Touche foudroyante Échange Maison du Commerce (listée par d'autres joueurs), dans Pack Touche foudroyante | |
| Épique | Événement Escapade Estivale : connexion, jour 6 | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans Pack Projecteur de Train Butin butin provenant de Locomotive (1% de chance), dans Pack Projecteur de Train Échange Maison du Commerce (listée par d'autres joueurs), dans Pack Projecteur de Train | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans Gift Box : Trébuchet Butin butin provenant de Gardien de l'Explosion (1% de chance), dans Gift Box : Trébuchet Échange Maison du Commerce (listée par d'autres joueurs), dans Gift Box : Trébuchet | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Boss (5% de chance), dans Pack d'Épingle du Vol Inconnu Butin obtenu sur Saucer-α (1% de chance), dans Pack d'Épingle du Vol Inconnu Échange Maison du Commerce (mis en vente par d'autres joueurs), dans Pack d'Épingle du Vol Inconnu | |
| Épique | Événement Connexion Quotidienne : connexion, jour 13 | |
| Épique | Boutique Boutique Florale : 600 Jeton Floral | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans Gift Box : Gland de Vigne Butin butin provenant de Fantôme de Liane (1% de chance), dans Gift Box : Gland de Vigne Échange Maison du Commerce (listée par d'autres joueurs), dans Gift Box : Gland de Vigne | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Boss (5% de chance), dans Pack Fourneau Volcanique Butin obtenu sur Tormentor (1% de chance), dans Pack Fourneau Volcanique Échange Maison du Commerce (mis en vente par d'autres joueurs), dans Pack Fourneau Volcanique | |
| Épique | Tâche tâche : Prime de Monstre - Élite (5% de chance), dans Gift Box : Antenne de Zéphyr Butin butin provenant de Roi Slime de Vent (1% de chance), dans Gift Box : Antenne de Zéphyr Échange Maison du Commerce (listée par d'autres joueurs), dans Gift Box : Antenne de Zéphyr | |
| Épique | Boutique Boutique Chien-Chou : 600 Pièce Chien-Chou | |
| Rare | Boutique Boutique Ignis : 2,000 Pièce Givre-Flamme (notre lecture) | |
| Rare | Boutique Boutique Harpadia : 2,000 Score (notre lecture) | |
| Rare | Boutique Boutique Harpadia : 2,000 Score (notre lecture) | |
| Rare | Boutique Boutique Verdantglade (niveau de boutique 4) : 2,000 Feuille d'Abondance | |
| Rare | Courrier envoyé par courrier (cadeau unique) (notre lecture) | |
| Rare | Boutique boutique (notre lecture) | |
| Rare | Boutique Boutique Ignis : 2,000 Pièce Givre-Flamme (notre lecture) | |
| Rare | Boutique boutique (notre lecture) | |
| Rare | Événement Livraison d'Avantages : connexion, jour 1, dans la Boîte d'Uniforme de Printemps | |
| Rare | Courrier envoyé par courrier (cadeau unique) (notre lecture) | |
| Rare | Courrier envoyé par courrier (un cadeau unique) (notre lecture) Courrier envoyé par courrier : Bonus de lancement officiel | |
| Rare | non distribué par aucune table actuelle | |
| Rare | non distribué par aucune table actuelle | |
| Rare | Courrier envoyé par courrier (cadeau unique) (notre lecture) | |
| Rare | Courrier envoyé par courrier (un cadeau unique), dans Yummy Bites (Outfit) Gift Box (notre lecture) Courrier envoyé par courrier : Récompenses d'étape de préinscription, dans Yummy Bites (Outfit) Gift Box Courrier envoyé par courrier : Récompenses de préinscription, dans Yummy Bites (Outfit) Gift Box | |
| Épingle Porte-Bonheur Trèfle Verdoyant | Rare | non distribué par aucune table actuelle |
| Rare | non distribué par aucune table actuelle | |
| Masque de Sommeil | Commun | Défaut portée automatiquement à la Maison la nuit |
| Nom | Rareté | Origine |
|---|---|---|
| Divin | Boutique Boutique de Prestige : 1,500 Médaille d'Honneur, une fois par compte | |
| Divin | Classement Défi d'Équipe 2v2 : terminer dans le top 2 (tous les rangs de royaume) Classement Défi d'Équipe 4v4 : terminer dans le top 1 (5 des rangs de royaume) | |
| Divin | Recharge palier 69 ($115,000 rechargés au total) | |
