Cette page a été traduite automatiquement depuis l'anglais. Les noms des objets, compétences et statistiques sont ceux du jeu. Les nombres sont identiques. Lire l'original anglais.
Référence
Une stat fixe devient un pourcentage par une seule division : pourcentage = stat fixe ÷ la base de votre niveau. 50,000 Blocage au niveau 168 en Saison 2 vaut 50,000 ÷ 450,034 = 11.1% de Taux de Blocage.
Utilise votre propre niveau, Niveaux de Saison inclus.
Cette stat est divisée par la base de l'autre camp, donc saisissez le niveau de l'autre camp : la cible pour la Maîtrise et l'Affinité, l'attaquant pour la RÉS et l'Égide. Un autre joueur de votre niveau et de votre rang a la même base que vous.
Cette saison n'a pas de tel niveau.
| Stat fixe | Divisé par | Niveau de qui | Où va le pourcentage |
|---|---|---|---|
| Taux Critique | Taux Critique de Base | Vous | Chance de critique = 5 % + votre Taux Critique − leur RÉS Critique |
| RÉS Critique | Taux Critique de Base | Vous | Retiré de leur chance de critique, et aussi de leur DGT Critiques |
| Blocage | Taux Critique de Base | Vous | Chance de blocage = votre Taux de Blocage − leur Précision |
| Précision | Taux Critique de Base | Vous | Retiré de leur chance de blocage, et aussi de leur Efficacité de Blocage |
| Soin Supplémentaire | Taux Critique de Base | Vous | Ajouté à votre Bonus de Soin |
| Taux de Précision des Effets | RÉS aux Effets de Base | Vous | Chance d'état × (1 + votre Taux de Précision des Effets) ÷ (1 + leur RÉS aux Effets) |
| RÉS aux Effets | RÉS aux Effets de Base | Vous | Divise la chance d'état de la ligne ci-dessus |
| Maîtrise Élémentaire, Maîtrise Physique | Maîtrise Élémentaire de Base | Celle de la cible | Dégâts × (1 + Affinité + Maîtrise) ÷ (1 + leur Égide + leur RÉS) |
| Affinité | Base d'Affinité | Celle de la cible | |
| RÉS Élémentaire, RÉS Physique | Maîtrise Élémentaire de Base | Celle de l'attaquant | Divise les dégâts des deux lignes ci-dessus |
| Aegis | Base d'Affinité | Celle de l'attaquant |
Les bases n'ont pas d'écran dans le jeu. Les stats en pourcentage (une ligne d'équipement qui s'affiche déjà en %, un trait de classe, une relique) s'ajoutent telles quelles par-dessus et ne diminuent jamais ; seule la partie fixe est divisée. Les DGT Critiques fixes et l'Efficacité de Blocage fixe font exception : ils ne sont pas convertis en pourcentage, ils sont ajoutés ou retirés directement au coup lui-même. En Saison 5, la paire Physique a une base propre, proche de celle d'Élémentaire ; ce tableau montre les deux. Plus de détails sur chaque étape : Taux Critique et DGT Critiques, Maîtrise Élémentaire et Affinité, la formule de dégâts.
Chaque saison a ses propres bases, et un Niveau de Saison compte comme un niveau. Les colonnes « donne » suivent le montant fixe de l'encadré ci-dessus.
De Aucun Rang à Élite III, niveaux 1–70.
| Niveau | Taux Critique de Base | +50,000 donne | RÉS aux Effets de Base | +50,000 donne | Maîtrise Élémentaire de Base | +50,000 donne | Base d'Affinité | +50,000 donne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun Rang · niveaux 1–10 | ||||||||
| 1 | 30 | 166,667% | 26 | 192,308% | 36 | 138,889% | 1,702 | 2,938% |
| 2 | 38 | 131,579% | 34 | 147,059% | 47 | 106,383% | 1,730 | 2,890% |
| 3 | 48 | 104,167% | 42 | 119,048% | 59 | 84,746% | 1,758 | 2,844% |
| 4 | 53 | 94,340% | 47 | 106,383% | 65 | 76,923% | 1,786 | 2,800% |
| 5 | 70 | 71,429% | 62 | 80,645% | 86 | 58,140% | 1,813 | 2,758% |
| 6 | 75 | 66,667% | 67 | 74,627% | 93 | 53,763% | 1,841 | 2,716% |
| 7 | 84 | 59,524% | 75 | 66,667% | 104 | 48,077% | 1,869 | 2,675% |
| 8 | 94 | 53,191% | 83 | 60,241% | 116 | 43,103% | 1,897 | 2,636% |
| 9 | 103 | 48,544% | 92 | 54,348% | 127 | 39,370% | 1,925 | 2,597% |
| 10 | 115 | 43,478% | 102 | 49,020% | 141 | 35,461% | 1,952 | 2,561% |
| Apprenti I · niveaux 11–20 | ||||||||
| 11 | 189 | 26,455% | 168 | 29,762% | 233 | 21,459% | 1,980 | 2,525% |
| 12 | 205 | 24,390% | 182 | 27,473% | 252 | 19,841% | 2,008 | 2,490% |
| 13 | 221 | 22,624% | 196 | 25,510% | 272 | 18,382% | 2,036 | 2,456% |
| 14 | 237 | 21,097% | 211 | 23,697% | 292 | 17,123% | 2,064 | 2,422% |
| 15 | 266 | 18,797% | 236 | 21,186% | 328 | 15,244% | 2,092 | 2,390% |
| 16 | 284 | 17,606% | 253 | 19,763% | 350 | 14,286% | 2,119 | 2,360% |
| 17 | 303 | 16,502% | 270 | 18,519% | 373 | 13,405% | 2,147 | 2,329% |
| 18 | 323 | 15,480% | 287 | 17,422% | 398 | 12,563% | 2,175 | 2,299% |
| 19 | 343 | 14,577% | 305 | 16,393% | 423 | 11,820% | 2,203 | 2,270% |
| 20 | 365 | 13,699% | 324 | 15,432% | 449 | 11,136% | 2,231 | 2,241% |
| Apprenti II · niveaux 21–30 | ||||||||
| 21 | 409 | 12,225% | 364 | 13,736% | 504 | 9,921% | 2,259 | 2,213% |
| 22 | 430 | 11,628% | 383 | 13,055% | 530 | 9,434% | 2,286 | 2,187% |
| 23 | 452 | 11,062% | 401 | 12,469% | 556 | 8,993% | 2,314 | 2,161% |
| 24 | 474 | 10,549% | 421 | 11,876% | 583 | 8,576% | 2,342 | 2,135% |
| 25 | 496 | 10,081% | 441 | 11,338% | 611 | 8,183% | 2,370 | 2,110% |
| 26 | 519 | 9,634% | 461 | 10,846% | 639 | 7,825% | 2,398 | 2,085% |
| 27 | 543 | 9,208% | 482 | 10,373% | 668 | 7,485% | 2,425 | 2,062% |
| 28 | 566 | 8,834% | 503 | 9,940% | 697 | 7,174% | 2,453 | 2,038% |
| 29 | 591 | 8,460% | 525 | 9,524% | 727 | 6,878% | 2,481 | 2,015% |
| 30 | 631 | 7,924% | 560 | 8,929% | 776 | 6,443% | 2,509 | 1,993% |
| Apprenti III · niveaux 31–40 | ||||||||
| 31 | 658 | 7,599% | 585 | 8,547% | 810 | 6,173% | 2,537 | 1,971% |
| 32 | 681 | 7,342% | 605 | 8,264% | 838 | 5,967% | 2,565 | 1,949% |
| 33 | 704 | 7,102% | 626 | 7,987% | 867 | 5,767% | 2,592 | 1,929% |
| 34 | 727 | 6,878% | 647 | 7,728% | 895 | 5,587% | 2,620 | 1,908% |
| 35 | 752 | 6,649% | 668 | 7,485% | 925 | 5,405% | 2,648 | 1,888% |
| 36 | 806 | 6,203% | 717 | 6,974% | 993 | 5,035% | 2,676 | 1,868% |
| 37 | 832 | 6,010% | 740 | 6,757% | 1,025 | 4,878% | 2,704 | 1,849% |
| 38 | 859 | 5,821% | 764 | 6,545% | 1,058 | 4,726% | 2,731 | 1,831% |
| 39 | 887 | 5,637% | 788 | 6,345% | 1,091 | 4,583% | 2,759 | 1,812% |
| 40 | 915 | 5,464% | 813 | 6,150% | 1,126 | 4,440% | 2,787 | 1,794% |
| Élite I · niveaux 41–50 | ||||||||
| 41 | 1,192 | 4,195% | 1,059 | 4,721% | 1,467 | 3,408% | 2,815 | 1,776% |
| 42 | 1,235 | 4,049% | 1,098 | 4,554% | 1,521 | 3,287% | 2,843 | 1,759% |
| 43 | 1,280 | 3,906% | 1,138 | 4,394% | 1,576 | 3,173% | 2,871 | 1,742% |
| 44 | 1,326 | 3,771% | 1,179 | 4,241% | 1,632 | 3,064% | 2,898 | 1,725% |
| 45 | 1,373 | 3,642% | 1,220 | 4,098% | 1,690 | 2,959% | 2,926 | 1,709% |
| 46 | 1,416 | 3,531% | 1,258 | 3,975% | 1,743 | 2,869% | 2,954 | 1,693% |
| 47 | 1,459 | 3,427% | 1,297 | 3,855% | 1,796 | 2,784% | 2,982 | 1,677% |
| 48 | 1,503 | 3,327% | 1,336 | 3,743% | 1,850 | 2,703% | 3,010 | 1,661% |
| 49 | 1,549 | 3,228% | 1,376 | 3,634% | 1,906 | 2,623% | 3,038 | 1,646% |
| 50 | 1,648 | 3,034% | 1,465 | 3,413% | 2,028 | 2,465% | 3,065 | 1,631% |
| Élite II · niveaux 51–60 | ||||||||
| 51 | 1,929 | 2,592% | 1,715 | 2,915% | 2,375 | 2,105% | 3,093 | 1,617% |
| 52 | 1,999 | 2,501% | 1,777 | 2,814% | 2,461 | 2,032% | 3,121 | 1,602% |
| 53 | 2,070 | 2,415% | 1,840 | 2,717% | 2,548 | 1,962% | 3,149 | 1,588% |
| 54 | 2,187 | 2,286% | 1,944 | 2,572% | 2,691 | 1,858% | 3,177 | 1,574% |
| 55 | 2,308 | 2,166% | 2,051 | 2,438% | 2,840 | 1,761% | 3,204 | 1,561% |
| 56 | 2,395 | 2,088% | 2,129 | 2,349% | 2,948 | 1,696% | 3,232 | 1,547% |
| 57 | 2,480 | 2,016% | 2,205 | 2,268% | 3,053 | 1,638% | 3,260 | 1,534% |
| 58 | 2,562 | 1,952% | 2,277 | 2,196% | 3,153 | 1,586% | 3,288 | 1,521% |
| 59 | 2,641 | 1,893% | 2,347 | 2,130% | 3,250 | 1,538% | 3,316 | 1,508% |
| 60 | 2,716 | 1,841% | 2,415 | 2,070% | 3,343 | 1,496% | 3,344 | 1,495% |
| Élite III · niveaux 61–70 | ||||||||
| 61 | 2,799 | 1,786% | 2,488 | 2,010% | 3,445 | 1,451% | 3,371 | 1,483% |
| 62 | 2,857 | 1,750% | 2,539 | 1,969% | 3,516 | 1,422% | 3,399 | 1,471% |
| 63 | 2,912 | 1,717% | 2,589 | 1,931% | 3,585 | 1,395% | 3,427 | 1,459% |
| 64 | 2,966 | 1,686% | 2,637 | 1,896% | 3,651 | 1,369% | 3,455 | 1,447% |
| 65 | 3,019 | 1,656% | 2,683 | 1,864% | 3,716 | 1,346% | 3,483 | 1,436% |
| 66 | 3,070 | 1,629% | 2,729 | 1,832% | 3,778 | 1,323% | 3,511 | 1,424% |
| 67 | 3,119 | 1,603% | 2,772 | 1,804% | 3,839 | 1,302% | 3,538 | 1,413% |
| 68 | 3,166 | 1,579% | 2,814 | 1,777% | 3,897 | 1,283% | 3,566 | 1,402% |
| 69 | 3,212 | 1,557% | 2,855 | 1,751% | 3,953 | 1,265% | 3,594 | 1,391% |
| 70 | 3,255 | 1,536% | 2,894 | 1,728% | 4,007 | 1,248% | 3,622 | 1,380% |
Expert I à Expert III, niveaux 71–100, puis 70 Niveaux de Saison à Expert III (jusqu'au niveau 170).
| Niveau | Taux Critique de Base | +50,000 donne | RÉS aux Effets de Base | +50,000 donne | Maîtrise Élémentaire de Base | +50,000 donne | Base d'Affinité | +50,000 donne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Expert I · niveaux 71–80 | ||||||||
| 71 | 3,156 | 1,584% | 2,805 | 1,783% | 3,884 | 1,287% | 3,708 | 1,348% |
| 72 | 3,281 | 1,524% | 2,917 | 1,714% | 4,039 | 1,238% | 3,787 | 1,320% |
| 73 | 3,516 | 1,422% | 3,125 | 1,600% | 4,328 | 1,155% | 3,866 | 1,293% |
| 74 | 3,851 | 1,298% | 3,423 | 1,461% | 4,740 | 1,055% | 3,944 | 1,268% |
| 75 | 4,194 | 1,192% | 3,728 | 1,341% | 5,161 | 968.8% | 4,023 | 1,243% |
| 76 | 4,621 | 1,082% | 4,108 | 1,217% | 5,688 | 879.0% | 4,102 | 1,219% |
| 77 | 5,214 | 959.0% | 4,635 | 1,079% | 6,417 | 779.2% | 4,181 | 1,196% |
| 78 | 5,618 | 890.0% | 4,994 | 1,001% | 6,915 | 723.1% | 4,259 | 1,174% |
| 79 | 6,007 | 832.4% | 5,339 | 936.5% | 7,393 | 676.3% | 4,338 | 1,153% |
| 80 | 6,348 | 787.6% | 5,643 | 886.1% | 7,813 | 640.0% | 4,417 | 1,132% |
| Expert II · niveaux 81–90 | ||||||||
| 81 | 6,536 | 765.0% | 5,810 | 860.6% | 8,044 | 621.6% | 4,496 | 1,112% |
| 82 | 6,672 | 749.4% | 5,931 | 843.0% | 8,212 | 608.9% | 4,574 | 1,093% |
| 83 | 6,806 | 734.6% | 6,049 | 826.6% | 8,376 | 596.9% | 4,653 | 1,075% |
| 84 | 6,936 | 720.9% | 6,165 | 811.0% | 8,537 | 585.7% | 4,732 | 1,057% |
| 85 | 7,064 | 707.8% | 6,279 | 796.3% | 8,694 | 575.1% | 4,811 | 1,039% |
| 86 | 7,188 | 695.6% | 6,389 | 782.6% | 8,846 | 565.2% | 4,889 | 1,023% |
| 87 | 7,309 | 684.1% | 6,497 | 769.6% | 8,996 | 555.8% | 4,968 | 1,006% |
| 88 | 7,427 | 673.2% | 6,602 | 757.3% | 9,141 | 547.0% | 5,047 | 990.7% |
| 89 | 7,542 | 663.0% | 6,704 | 745.8% | 9,282 | 538.7% | 5,126 | 975.4% |
| 90 | 7,653 | 653.3% | 6,803 | 735.0% | 9,419 | 530.8% | 5,204 | 960.8% |
| Expert III · niveaux 91–100 | ||||||||
| 91 | 7,905 | 632.5% | 7,027 | 711.5% | 9,730 | 513.9% | 5,283 | 946.4% |
| 92 | 8,034 | 622.4% | 7,141 | 700.2% | 9,888 | 505.7% | 5,362 | 932.5% |
| 93 | 8,159 | 612.8% | 7,252 | 689.5% | 10,042 | 497.9% | 5,441 | 918.9% |
| 94 | 8,280 | 603.9% | 7,360 | 679.3% | 10,191 | 490.6% | 5,519 | 906.0% |
| 95 | 8,398 | 595.4% | 7,465 | 669.8% | 10,336 | 483.7% | 5,598 | 893.2% |
| 96 | 8,512 | 587.4% | 7,566 | 660.9% | 10,476 | 477.3% | 5,677 | 880.7% |
| 97 | 8,621 | 580.0% | 7,663 | 652.5% | 10,611 | 471.2% | 5,756 | 868.7% |
| 98 | 8,727 | 572.9% | 7,758 | 644.5% | 10,742 | 465.5% | 5,834 | 857.0% |
| 99 | 8,829 | 566.3% | 7,848 | 637.1% | 10,867 | 460.1% | 5,913 | 845.6% |
| 100 | 8,927 | 560.1% | 7,935 | 630.1% | 10,987 | 455.1% | 5,992 | 834.4% |
| Niveaux de Saison à Expert III · 101–170 (100 + Niveau de Saison 1–70) | ||||||||
| 101 +1 | 13,001 | 384.6% | 11,556 | 432.7% | 16,001 | 312.5% | 6,071 | 823.6% |
| 102 +2 | 14,071 | 355.3% | 12,508 | 399.7% | 17,318 | 288.7% | 6,149 | 813.1% |
| 103 +3 | 15,342 | 325.9% | 13,637 | 366.6% | 18,883 | 264.8% | 6,228 | 802.8% |
| 104 +4 | 16,861 | 296.5% | 14,987 | 333.6% | 20,752 | 240.9% | 6,307 | 792.8% |
| 105 +5 | 18,473 | 270.7% | 16,420 | 304.5% | 22,736 | 219.9% | 6,386 | 783.0% |
| 106 +6 | 20,045 | 249.4% | 17,818 | 280.6% | 24,671 | 202.7% | 6,464 | 773.5% |
| 107 +7 | 21,560 | 231.9% | 19,165 | 260.9% | 26,536 | 188.4% | 6,543 | 764.2% |
| 108 +8 | 23,017 | 217.2% | 20,459 | 244.4% | 28,328 | 176.5% | 6,622 | 755.1% |
| 109 +9 | 24,411 | 204.8% | 21,699 | 230.4% | 30,044 | 166.4% | 6,701 | 746.2% |
| 110 +10 | 25,765 | 194.1% | 22,902 | 218.3% | 31,711 | 157.7% | 6,779 | 737.6% |
| 111 +11 | 27,100 | 184.5% | 24,089 | 207.6% | 33,355 | 149.9% | 6,858 | 729.1% |
| 112 +12 | 28,078 | 178.1% | 24,958 | 200.3% | 34,558 | 144.7% | 6,937 | 720.8% |
| 113 +13 | 29,000 | 172.4% | 25,778 | 194.0% | 35,693 | 140.1% | 7,016 | 712.7% |
| 114 +14 | 29,866 | 167.4% | 26,547 | 188.3% | 36,758 | 136.0% | 7,094 | 704.8% |
| 115 +15 | 30,678 | 163.0% | 27,269 | 183.4% | 37,757 | 132.4% | 7,173 | 697.1% |
| 116 +16 | 31,431 | 159.1% | 27,939 | 179.0% | 38,685 | 129.2% | 7,252 | 689.5% |
| 117 +17 | 32,115 | 155.7% | 28,547 | 175.1% | 39,527 | 126.5% | 7,331 | 682.0% |
| 118 +18 | 32,728 | 152.8% | 29,091 | 171.9% | 40,280 | 124.1% | 7,409 | 674.9% |
| 119 +19 | 33,265 | 150.3% | 29,569 | 169.1% | 40,942 | 122.1% | 7,488 | 667.7% |
| 120 +20 | 33,726 | 148.3% | 29,978 | 166.8% | 41,509 | 120.5% | 7,567 | 660.8% |
| 121 +21 | 33,843 | 147.7% | 30,082 | 166.2% | 41,653 | 120.0% | 7,645 | 654.0% |
| 122 +22 | 33,964 | 147.2% | 30,190 | 165.6% | 41,802 | 119.6% | 7,724 | 647.3% |
| 123 +23 | 34,085 | 146.7% | 30,298 | 165.0% | 41,951 | 119.2% | 7,803 | 640.8% |
| 124 +24 | 34,207 | 146.2% | 30,406 | 164.4% | 42,101 | 118.8% | 7,882 | 634.4% |
| 125 +25 | 34,329 | 145.6% | 30,515 | 163.9% | 42,251 | 118.3% | 7,960 | 628.1% |
| 126 +26 | 34,928 | 143.2% | 31,047 | 161.0% | 42,988 | 116.3% | 8,039 | 622.0% |
| 127 +27 | 36,377 | 137.4% | 32,335 | 154.6% | 44,772 | 111.7% | 8,118 | 615.9% |
| 128 +28 | 37,856 | 132.1% | 33,650 | 148.6% | 46,592 | 107.3% | 8,197 | 610.0% |
| 129 +29 | 39,365 | 127.0% | 34,991 | 142.9% | 48,449 | 103.2% | 8,275 | 604.2% |
| 130 +30 | 40,963 | 122.1% | 36,411 | 137.3% | 50,416 | 99.2% | 8,354 | 598.5% |
| 131 +31 | 43,160 | 115.8% | 38,364 | 130.3% | 53,120 | 94.1% | 8,433 | 592.9% |
| 132 +32 | 44,967 | 111.2% | 39,971 | 125.1% | 55,344 | 90.3% | 8,512 | 587.4% |
| 133 +33 | 46,913 | 106.6% | 41,700 | 119.9% | 57,739 | 86.6% | 8,590 | 582.1% |
| 134 +34 | 49,864 | 100.3% | 44,324 | 112.8% | 61,372 | 81.5% | 8,669 | 576.8% |
| 135 +35 | 52,912 | 94.5% | 47,033 | 106.3% | 65,123 | 76.8% | 8,748 | 571.6% |
| 136 +36 | 55,869 | 89.5% | 49,661 | 100.7% | 68,762 | 72.7% | 8,827 | 566.4% |
| 137 +37 | 58,687 | 85.2% | 52,166 | 95.8% | 72,230 | 69.2% | 8,905 | 561.5% |
| 138 +38 | 61,360 | 81.5% | 54,542 | 91.7% | 75,521 | 66.2% | 8,984 | 556.5% |
| 139 +39 | 63,885 | 78.3% | 56,786 | 88.0% | 78,627 | 63.6% | 9,063 | 551.7% |
| 140 +40 | 66,400 | 75.3% | 59,022 | 84.7% | 81,723 | 61.2% | 9,142 | 546.9% |
| 141 +41 | 68,910 | 72.6% | 61,253 | 81.6% | 84,812 | 59.0% | 9,220 | 542.3% |
| 142 +42 | 71,228 | 70.2% | 63,314 | 79.0% | 87,666 | 57.0% | 9,299 | 537.7% |
| 143 +43 | 73,342 | 68.2% | 65,193 | 76.7% | 90,267 | 55.4% | 9,378 | 533.2% |
| 144 +44 | 75,244 | 66.5% | 66,884 | 74.8% | 92,608 | 54.0% | 9,457 | 528.7% |
| 145 +45 | 76,974 | 65.0% | 68,421 | 73.1% | 94,737 | 52.8% | 9,535 | 524.4% |
| 146 +46 | 79,363 | 63.0% | 70,545 | 70.9% | 97,678 | 51.2% | 9,614 | 520.1% |
| 147 +47 | 82,673 | 60.5% | 73,487 | 68.0% | 101,751 | 49.1% | 9,693 | 515.8% |
| 148 +48 | 86,059 | 58.1% | 76,496 | 65.4% | 105,918 | 47.2% | 9,772 | 511.7% |
| 149 +49 | 89,520 | 55.9% | 79,573 | 62.8% | 110,179 | 45.4% | 9,850 | 507.6% |
| 150 +50 | 93,057 | 53.7% | 82,717 | 60.4% | 114,532 | 43.7% | 9,929 | 503.6% |
| 151 +51 | 96,795 | 51.7% | 86,040 | 58.1% | 119,132 | 42.0% | 10,008 | 499.6% |
| 152 +52 | 100,616 | 49.7% | 89,437 | 55.9% | 123,835 | 40.4% | 10,087 | 495.7% |
| 153 +53 | 104,513 | 47.8% | 92,901 | 53.8% | 128,632 | 38.9% | 10,165 | 491.9% |
| 154 +54 | 108,486 | 46.1% | 96,432 | 51.9% | 133,522 | 37.4% | 10,244 | 488.1% |
| 155 +55 | 112,535 | 44.4% | 100,031 | 50.0% | 138,505 | 36.1% | 10,323 | 484.4% |
| 156 +56 | 116,660 | 42.9% | 103,697 | 48.2% | 143,581 | 34.8% | 10,402 | 480.7% |
| 157 +57 | 120,860 | 41.4% | 107,431 | 46.5% | 148,751 | 33.6% | 10,480 | 477.1% |
| 158 +58 | 125,136 | 40.0% | 111,232 | 45.0% | 154,014 | 32.5% | 10,559 | 473.5% |
| 159 +59 | 129,488 | 38.6% | 115,101 | 43.4% | 159,370 | 31.4% | 10,638 | 470.0% |
| 160 +60 | 133,916 | 37.3% | 119,036 | 42.0% | 164,820 | 30.3% | 10,717 | 466.5% |
| 161 +61 | 138,379 | 36.1% | 123,003 | 40.6% | 170,312 | 29.4% | 10,795 | 463.2% |
| 162 +62 | 142,940 | 35.0% | 127,058 | 39.4% | 175,927 | 28.4% | 10,874 | 459.8% |
| 163 +63 | 147,578 | 33.9% | 131,180 | 38.1% | 181,634 | 27.5% | 10,953 | 456.5% |
| 164 +64 | 152,291 | 32.8% | 135,370 | 36.9% | 187,436 | 26.7% | 11,032 | 453.2% |
| 165 +65 | 157,081 | 31.8% | 139,627 | 35.8% | 193,330 | 25.9% | 11,110 | 450.0% |
| 166 +66 | 161,946 | 30.9% | 143,952 | 34.7% | 199,318 | 25.1% | 11,189 | 446.9% |
| 167 +67 | 166,887 | 30.0% | 148,344 | 33.7% | 205,400 | 24.3% | 11,268 | 443.7% |
| 168 +68 | 171,905 | 29.1% | 152,804 | 32.7% | 211,575 | 23.6% | 11,346 | 440.7% |
| 169 +69 | 176,998 | 28.2% | 157,331 | 31.8% | 217,843 | 23.0% | 11,425 | 437.6% |
| 170 +70 | 182,167 | 27.4% | 161,926 | 30.9% | 224,205 | 22.3% | 11,504 | 434.6% |
Champion I à Champion III, niveaux 101–130, puis 150 Niveaux de Saison à Champion III (jusqu'au niveau 280). Au-delà du niveau 220, les bases cessent de croître : les niveaux 221–280 utilisent les valeurs du niveau 220.
| Niveau | Taux Critique de Base | +50,000 donne | RÉS aux Effets de Base | +50,000 donne | Maîtrise Élémentaire de Base | +50,000 donne | Base d'Affinité | +50,000 donne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Champion I · niveaux 101–110 | ||||||||
| 101 | 44,737 | 111.8% | 39,300 | 127.2% | 52,871 | 94.6% | 5,808 | 860.9% |
| 102 | 47,380 | 105.5% | 40,366 | 123.9% | 55,994 | 89.3% | 5,907 | 846.5% |
| 103 | 50,794 | 98.4% | 41,432 | 120.7% | 60,030 | 83.3% | 6,005 | 832.6% |
| 104 | 54,840 | 91.2% | 42,498 | 117.7% | 64,811 | 77.1% | 6,103 | 819.3% |
| 105 | 58,709 | 85.2% | 43,564 | 114.8% | 69,384 | 72.1% | 6,202 | 806.2% |
| 106 | 60,981 | 82.0% | 44,630 | 112.0% | 72,069 | 69.4% | 6,300 | 793.7% |
| 107 | 63,491 | 78.8% | 45,696 | 109.4% | 75,035 | 66.6% | 6,398 | 781.5% |
| 108 | 65,692 | 76.1% | 46,762 | 106.9% | 77,636 | 64.4% | 6,497 | 769.6% |
| 109 | 67,857 | 73.7% | 47,828 | 104.5% | 80,195 | 62.3% | 6,595 | 758.2% |
| 110 | 69,975 | 71.5% | 48,894 | 102.3% | 82,698 | 60.5% | 6,693 | 747.0% |
| Champion II · niveaux 111–120 | ||||||||
| 111 | 72,177 | 69.3% | 49,960 | 100.1% | 85,300 | 58.6% | 6,792 | 736.2% |
| 112 | 74,275 | 67.3% | 51,026 | 98.0% | 87,780 | 57.0% | 6,890 | 725.7% |
| 113 | 76,646 | 65.2% | 52,092 | 96.0% | 90,582 | 55.2% | 6,989 | 715.4% |
| 114 | 78,646 | 63.6% | 53,158 | 94.1% | 92,946 | 53.8% | 7,087 | 705.5% |
| 115 | 80,250 | 62.3% | 54,224 | 92.2% | 94,841 | 52.7% | 7,185 | 695.9% |
| 116 | 82,129 | 60.9% | 55,290 | 90.4% | 97,062 | 51.5% | 7,284 | 686.4% |
| 117 | 83,947 | 59.6% | 56,356 | 88.7% | 99,211 | 50.4% | 7,382 | 677.3% |
| 118 | 85,705 | 58.3% | 57,422 | 87.1% | 101,287 | 49.4% | 7,480 | 668.4% |
| 119 | 87,761 | 57.0% | 58,488 | 85.5% | 103,718 | 48.2% | 7,579 | 659.7% |
| 120 | 89,395 | 55.9% | 59,554 | 84.0% | 105,649 | 47.3% | 7,677 | 651.3% |
| Champion III · niveaux 121–130 | ||||||||
| 121 | 90,431 | 55.3% | 60,620 | 82.5% | 106,873 | 46.8% | 7,775 | 643.1% |
| 122 | 91,547 | 54.6% | 61,686 | 81.1% | 108,192 | 46.2% | 7,874 | 635.0% |
| 123 | 92,625 | 54.0% | 62,752 | 79.7% | 109,466 | 45.7% | 7,972 | 627.2% |
| 124 | 93,665 | 53.4% | 63,818 | 78.3% | 110,696 | 45.2% | 8,070 | 619.6% |
| 125 | 94,287 | 53.0% | 64,884 | 77.1% | 111,430 | 44.9% | 8,169 | 612.1% |
| 126 | 95,626 | 52.3% | 65,950 | 75.8% | 113,012 | 44.2% | 8,267 | 604.8% |
| 127 | 96,544 | 51.8% | 67,016 | 74.6% | 114,098 | 43.8% | 8,365 | 597.7% |
| 128 | 97,420 | 51.3% | 68,082 | 73.4% | 115,133 | 43.4% | 8,464 | 590.7% |
| 129 | 98,252 | 50.9% | 69,148 | 72.3% | 116,116 | 43.1% | 8,562 | 584.0% |
| 130 | 99,040 | 50.5% | 70,228 | 71.2% | 117,047 | 42.7% | 8,661 | 577.3% |
| Niveaux de Saison à Champion III · 131–280 (130 + Niveau de Saison 1–150) | ||||||||
| 131 +1 | 119,368 | 41.9% | 73,883 | 67.7% | 141,071 | 35.4% | 8,759 | 570.8% |
| 132 +2 | 122,530 | 40.8% | 77,538 | 64.5% | 144,808 | 34.5% | 8,857 | 564.5% |
| 133 +3 | 130,219 | 38.4% | 81,193 | 61.6% | 153,895 | 32.5% | 8,956 | 558.3% |
| 134 +4 | 149,170 | 33.5% | 84,848 | 58.9% | 176,292 | 28.4% | 9,054 | 552.2% |
| 135 +5 | 155,355 | 32.2% | 88,503 | 56.5% | 183,601 | 27.2% | 9,152 | 546.3% |
| 136 +6 | 161,861 | 30.9% | 92,158 | 54.3% | 191,290 | 26.1% | 9,251 | 540.5% |
| 137 +7 | 168,092 | 29.7% | 95,813 | 52.2% | 198,654 | 25.2% | 9,349 | 534.8% |
| 138 +8 | 174,715 | 28.6% | 99,468 | 50.3% | 206,482 | 24.2% | 9,447 | 529.3% |
| 139 +9 | 180,385 | 27.7% | 103,123 | 48.5% | 213,182 | 23.5% | 9,546 | 523.8% |
| 140 +10 | 185,744 | 26.9% | 106,778 | 46.8% | 219,516 | 22.8% | 9,644 | 518.5% |
| 141 +11 | 190,171 | 26.3% | 110,433 | 45.3% | 224,748 | 22.2% | 9,742 | 513.2% |
| 142 +12 | 194,205 | 25.7% | 114,088 | 43.8% | 229,515 | 21.8% | 9,841 | 508.1% |
| 143 +13 | 198,020 | 25.2% | 117,745 | 42.5% | 234,023 | 21.4% | 9,939 | 503.1% |
| 144 +14 | 202,368 | 24.7% | 122,845 | 40.7% | 239,162 | 20.9% | 10,038 | 498.1% |
| 145 +15 | 205,782 | 24.3% | 127,945 | 39.1% | 243,197 | 20.6% | 10,136 | 493.3% |
| 146 +16 | 208,931 | 23.9% | 133,045 | 37.6% | 246,918 | 20.2% | 10,234 | 488.6% |
