Esta página se tradujo automáticamente del inglés. Los nombres de objetos, habilidades y atributos son los del propio juego. Los números son idénticos. Leer el original en inglés.
Personaje
Todos los Semblantes, Títulos de Honor, Croma de habilidad, piel de hogar, insignia de temporada y Chat Pose que las tablas actuales del juego nombran en inglés, con su rareza y cada lugar que los entrega: una tienda y su precio, un paquete de pago y su precio, la escalera de recarga, un evento, una tarea, una clasificación, un botín de monstruo, un gacha. Las filas sin fuente están en los archivos del juego, pero nada los entrega en este momento (eventos pasados o cosas aún no lanzadas).
Semblante de Atuendo (85) · Semblante de Peinado (72) · Semblante de Accesorio de Cabeza (104) · Semblante de Accesorio de Cara (51) · Semblante de Maquillaje (6) · Semblante de Accesorio de Espalda (12) · Semblante de Arma Principal (330) · Semblante de Arma Secundaria (485) · Título Honorífico (35) · Croma de habilidad (32) · Croma de Mobiliario (33) · Adorno de Casa (15) · Entorno de Casa (3) · Insignia de la Temporada (27) · Chat Pose (6)
Viste a un personaje con cualquier Semblante del que el sitio tenga el arte y míralo en reposo, correr, atacar y recibir un golpe, dibujado por la misma compilación que la vista de batalla 4v4. Pulsa Probar junto a una fila, o elige de los expositores. Las armas siguen a la clase: una clase de espada lleva los aspectos de espada con un escudo o guantelete, una clase de bastón los aspectos de bastón con un orbe o tomo.
El probador necesita un navegador con WebGL; este no lo tiene.
Cada tabla se ordena por sus encabezados y tiene un cuadro de filtro: escriba un nombre, una rareza, un reino, una moneda o una palabra de fuente como “drop” o “pack”. Una fuente marcada “nuestra interpretación” es aquella en la que la tabla entrega el objeto pero no nombra el lugar en inglés, así que la redacción es nuestra. Cada Semblante también añade puntos de Estilo en el guardarropa según su rareza: Normal 20, Raro 40, Épico 70, Legendario 100, Mítico 250, Divino 400, Inmortal 800.
Un atuendo completo. Un objeto por género en la mayoría de conjuntos; la fila indica cuál.
| Nombre | Rareza | De dónde viene |
|---|---|---|
| Divino | Recarga nivel 71 ($126,000 recargados en total) | |
| Divino | Tienda Tienda de Prestigio: 2,000 Medalla de Honor, una vez por cuenta | |
| Divino | Clasificación Desafío de Equipo 2v2: terminar entre los 4 primeros (todos los rangos de reino) Clasificación Desafío de Equipo 4v4: terminar entre los 2 primeros (todos los rangos de reino) | |
| Divino | Tienda Tienda de Prestigio: 6,000 Medalla de Honor, una vez por cuenta | |
| Divino | Clasificación Desafío de Equipo 2v2: terminar en el 1.º puesto (8 de los rangos de reino) Clasificación Desafío de Equipo 4v4: terminar en el 1.º puesto (8 de los rangos de reino) | |
| Divino | Recarga nivel 36 ($9,600 recargados en total) | |
| Divino | Recarga nivel 51 ($38,000 recargados en total) | |
| Divino | Recarga nivel 61 ($75,000 recargados en total) | |
| Mítico | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Mítico | Recarga nivel 18 ($800 recargados en total) | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Galaxia Cinérea, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Vals de velas negras (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Academia Fantasía (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Mejor Delantero, $4.99 | |
| Legendario | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Legendario | Gacha gacha: Viaje en Floración, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Gacha gacha: Gacha Misterioso de Perro Repollo, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada Gacha gacha: Conjunto de Disfraz de Felpa, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Gacha gacha: Reverie Parade, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Espectro de Asura, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Solaz de sakura (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Duat Requiem, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Tareas elegantes (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: Semblante de Otro Mundo, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Honey Picnic (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Honey Picnic (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Interludio Floral, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Planeo Verdoso (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Forever Love, $4.99 Paquete de pago Forever Love, $6.99 (antes $4.99) | |
| Legendario | Paquete de pago Diosa del Agua, $4.99, durante Semblante de Otro Mundo | |
| Legendario | Paquete de pago Heartbeat Echo, $4.99, durante Caja Misteriosa de Melodía | |
| Legendario | Paquete de pago Golden Age, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Brisa de Bambú, $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: Caja Misteriosa de Melodía, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Vitalis Mecánica, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Paquete de Semblante, $4.99, durante Búsqueda del Tesoro | |
| Legendario | Evento Pacto de Kanstein: completa la etapa 1 del rompecabezas | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Encantador de Halloween, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Nighttale Finery, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Verso del Oráculo, $4.99, durante Caja Misteriosa de Melodía | |
| Legendario | Paquete de pago Brillo de Osmanto, $0.99 (antes $4.99) | |
| Legendario | Paquete de pago Seraphic Oath (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Reverie Parade, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Elegía Nocturna (Atuendo), $0.99 (antes $4.99) | |
| Legendario | Gacha gacha: Conjunto de Disfraz de Felpa, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Gacha gacha: Semblante de Otro Mundo, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Evento Inicio de Sesión de Apetura: inicia sesión, día 14 | |
| Legendario | Paquete de pago Static Stray, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Pollo Picante, $4.99, durante Conjunto de Disfraz de Felpa | |
| Legendario | Paquete de pago Estilo Cromático (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Noche Estrellada (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Noche Estrellada (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: Pluma Estelar, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Fiesta en la Playa (Atuendo), $4.99 | |
| El Señor Demonio | Legendario | Gacha gacha: El sastre de la Princesa Oni, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada |
| La Devastadora (solo femenino) | Legendario | Gacha gacha: El sastre de la Princesa Oni, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada |
| La Princesa Oni (solo femenino) | Legendario | Paquete de pago Miko Princess, $4.99, durante El sastre de la Princesa Oni |
| El General Samurái (solo masculino) | Legendario | Paquete de pago Flare Lord, $4.99, durante El sastre de la Princesa Oni |
| Legendario | Paquete de pago Chándal, $4.99, durante Semblante de Otro Mundo | |
| Legendario | Paquete de pago Estilo Urbano, $4.99, durante Estilo de Viaje de Carretera | |
| Legendario | Paquete de pago Desfile Fantástico (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Fantasma Minino (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Montaraz Ardiente (Atuendo), $4.99 | |
| Épico | Tienda Tienda Colaborativa: 400 Cristal extraterrestre | |
| Vestimenta formal del Rey | Épico | Evento Regalo del Canciller: inicio de sesión, día 1 |
| Épico | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Épico | Evento Duerme para Ganar: completa la etapa 1 del puzle | |
| Épico | Tienda Tienda de Caramelo Travieso: 600 Caramelo Travieso | |
| Épico | Tienda Tienda Colaborativa: 400 Cristal extraterrestre | |
| Épico | Evento Divine Devotions: inicio de sesión, día 1 | |
| Épico | Evento Registro de Sesión del Campo: inicio de sesión, día 1 | |
| Épico | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Raro | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Raro | Clase otorgada con la clase Berserker Clase otorgada con la clase Conquistador Clase otorgada con la clase Doomreaver Clase otorgada con la clase Duelist Clase otorgada con la clase Infernifer Clase otorgada con la clase Marauder y 1 más | |
| Raro | Clase otorgada con la clase Caelifer Clase otorgada con la clase Guardian Clase otorgada con la clase Justicar Clase otorgada con la clase Knight Clase otorgada con la clase Paladin Clase otorgada con la clase Templar y 1 más | |
| Raro | Correo enviado por correo (un regalo único), dentro de Caja de Regalo Yummy Bites (Atuendo) (nuestra interpretación) Correo enviado por correo: Recompensas de Hitos de Prerregistro, dentro de Caja de Regalo Yummy Bites (Atuendo) Correo enviado por correo: Recompensas de Prerregistro, dentro de Caja de Regalo Yummy Bites (Atuendo) | |
| Raro | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Raro | Clase otorgada con la clase Arcanist Clase otorgada con la clase Demiurge Clase otorgada con la clase Dominator Clase otorgada con la clase Hierarch Clase otorgada con la clase Omnifex Clase otorgada con la clase Prophet y 1 más | |
| Raro | Clase otorgada con la clase Arcanarch Clase otorgada con la clase Archmage Clase otorgada con la clase Destroyer Clase otorgada con la clase Entropist Clase otorgada con la clase Magister Clase otorgada con la clase Sorcerer y 1 más | |
| Raro | Evento Entrega de Ventajas: inicio de sesión, día 1, dentro de Caja de Uniforme de Primavera | |
| Normal | Predeterminado atuendo predeterminado, todos lo tienen | |
| Normal | Predeterminado se equipa automáticamente en Casa por la noche | |
| Normal | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Normal | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Normal | Clase otorgada con la clase Mage | |
| Normal | Clase otorgada con la clase Warrior |
| Nombre | Rareza | De dónde viene |
|---|---|---|
| Divino | Tienda Tienda de Prestigio: 1,500 Medalla de Honor, una vez por cuenta | |
| Divino | Clasificación Desafío de Equipo 2v2: terminar entre los 2 primeros (todos los rangos de reino) Clasificación Desafío de Equipo 4v4: terminar en el 1.º puesto (5 de los rangos de reino) | |
| Divino | Recarga nivel 33 ($7,200 recargados en total) | |
| Divino | Recarga nivel 69 ($115,000 recargados en total) | |
| Divino | Tienda Tienda de Prestigio: 3,000 Medalla de Honor, una vez por cuenta | |
| Divino | Clasificación Desafío de Equipo 2v2: terminar en el 1.º puesto (8 de los rangos de reino) Clasificación Desafío de Equipo 4v4: terminar en el 1.º puesto (8 de los rangos de reino) | |
| Divino | Recarga nivel 59 ($65,000 recargados en total) | |
| Divino | Recarga nivel 47 ($28,000 recargados en total) | |
| Mítico | Recarga nivel 12 ($260 recargados en total) | |
| Mítico | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Legendario | Paquete de pago Diosa del Agua, $4.99, durante Semblante de Otro Mundo | |
| Legendario | Paquete de pago Elegía Nocturna (Atuendo), $0.99 (antes $4.99) | |
| Legendario | Gacha gacha: Pluma Estelar, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| El cabello de Benimaru (solo masculino) | Legendario | Paquete de pago Flare Lord, $4.99, durante El sastre de la Princesa Oni |
| Legendario | Gacha gacha: Viaje en Floración, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Planeo Verdoso (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: Gacha Misterioso de Perro Repollo, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada Gacha gacha: Conjunto de Disfraz de Felpa, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Desfile Fantástico (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Vitalis Mecánica, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Hora Cero (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: Reverie Parade, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Golden Age, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Noche Estrellada (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: gacha de premios, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Encantador de Halloween, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Honey Picnic (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Guitar Hero, $4.99, durante Bocchi the Visage! | |
| Legendario | Paquete de pago Tareas elegantes (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: gacha de premios, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Brisa de Bambú, $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: Caja Misteriosa de Melodía, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Gacha gacha: Semblante de Otro Mundo, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| El cabello de Milim (solo femenino) | Legendario | Gacha gacha: El sastre de la Princesa Oni, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada |
| Legendario | Paquete de pago Estilo Cromático (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Evento Inicio de Sesión de Apetura: inicia sesión, día 14 | |
| Legendario | Paquete de pago Brillo de Osmanto, $0.99 (antes $4.99) | |
| Legendario | Paquete de pago Fantasma Minino (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Paquete de Semblante, $4.99, durante Búsqueda del Tesoro | |
| Legendario | Paquete de pago Nighttale Finery, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Duat Requiem, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Reverie Parade, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Solaz de sakura (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Mejor Delantero, $4.99 | |
| El cabello de Rimuru | Legendario | Gacha gacha: El sastre de la Princesa Oni, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada |
| Legendario | Paquete de pago Montaraz Ardiente (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Evento Pacto de Kanstein: completa la etapa 1 del rompecabezas | |
| Legendario | Gacha gacha: Conjunto de Disfraz de Felpa, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Scarlet Dreamtail, $4.99, durante Gilded Ephemera | |
| El cabello de Shuna (solo femenino) | Legendario | Paquete de pago Miko Princess, $4.99, durante El sastre de la Princesa Oni |
| Legendario | Paquete de pago Static Stray, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Hora Cero (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Pollo Picante, $4.99, durante Conjunto de Disfraz de Felpa | |
| Legendario | Paquete de pago Interludio Floral, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Fantasma Minino (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: Reverie Parade, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Galaxia Cinérea, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Vals de velas negras (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Fiesta en la Playa (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Seraphic Oath (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Espectro de Asura, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Academia Fantasía (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Verso del Oráculo, $4.99, durante Caja Misteriosa de Melodía | |
| Épico | Tienda Tienda Colaborativa: 400 Cristal extraterrestre | |
| Épico | Tienda Tienda Colaborativa: 400 Cristal extraterrestre | |
| Pelo del Rey | Épico | Tienda Tienda Colaborativa: 600 Cristal de Magícula |
| Épico | Evento Duerme para Ganar: completa la etapa 1 del puzle | |
| Épico | Tienda Tienda de Caramelo Travieso: 600 Caramelo Travieso | |
| Capucha de Gatito Violeta | Épico | no la entrega ninguna tabla actual |
| Raro | Correo enviado por correo (un regalo único), dentro de Caja de Regalo Yummy Bites (Atuendo) (nuestra interpretación) Correo enviado por correo: Recompensas de Hitos de Prerregistro, dentro de Caja de Regalo Yummy Bites (Atuendo) Correo enviado por correo: Recompensas de Prerregistro, dentro de Caja de Regalo Yummy Bites (Atuendo) | |
| Raro | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Raro | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Raro | Evento Entrega de Ventajas: inicio de sesión, día 1, dentro de Caja de Uniforme de Primavera |
| Nombre | Rareza | De dónde viene |
|---|---|---|
| Divino | Recarga nivel 59 ($65,000 recargados en total) | |
| Divino | Recarga nivel 47 ($28,000 recargados en total) | |
| Divino | Tienda Tienda de Prestigio: 3,000 Medalla de Honor, una vez por cuenta | |
| Divino | Clasificación Desafío de Equipo 2v2: terminar en el 1.º puesto (8 de los rangos de reino) Clasificación Desafío de Equipo 4v4: terminar en el 1.º puesto (8 de los rangos de reino) | |
| Mítico | Recarga nivel 12 ($260 recargados en total) | |
| Mítico | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Legendario | Gacha gacha: Semblante de Otro Mundo, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Chándal, $4.99, durante Semblante de Otro Mundo | |
| Legendario | Paquete de pago Fiesta en la Playa (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Estilo Cromático (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Paquete de Semblante, $4.99, durante Búsqueda del Tesoro | |
| Legendario | Paquete de pago Estilo Cromático (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Nighttale Finery, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Planeo Verdoso (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: Gacha Misterioso de Perro Repollo, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada Gacha gacha: Conjunto de Disfraz de Felpa, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Honey Picnic (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Planeo Verdoso (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Encantador de Halloween, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Verso del Oráculo, $4.99, durante Caja Misteriosa de Melodía | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Vitalis Mecánica, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Duat Requiem, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Montaraz Ardiente (Atuendo), $4.99 | |
| Nocturno de Faroles | Legendario | no la entrega ninguna tabla actual |
| Legendario | Paquete de pago Golden Age, $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: Pluma Estelar, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Legendario | Gacha gacha: Caja Misteriosa de Melodía, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Brillo de Osmanto, $0.99 (antes $4.99) | |
| Legendario | Evento Carnaval de Resonancia Dimensional: completa la etapa 1 del puzle | |
| Legendario | Paquete de pago Fantasma Minino (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Galaxia Cinérea, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Encantador de Halloween, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Solaz de sakura (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Tareas elegantes (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Seraphic Oath (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Vals de velas negras (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Reverie Parade, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Noche Estrellada (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Academia Fantasía (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Espectro de Asura, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Static Stray, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Atuendo - Brisa de Bambú, $4.99 | |
| Legendario | Gacha gacha: Gacha Misterioso de Perro Repollo, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada Gacha gacha: Conjunto de Disfraz de Felpa, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Gacha gacha: Pluma Estelar, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Gacha gacha: Reverie Parade, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Gacha gacha: Viaje en Floración, Semblante Exclusivo, 1 Moneda misteriosa por tirada | |
| Legendario | Paquete de pago Interludio Floral, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Interludio Floral, $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Vals de velas negras (Atuendo), $4.99 | |
| Legendario | Paquete de pago Elegía Nocturna (Atuendo), $0.99 (antes $4.99) | |
| Legendario | Tienda Tienda de Música: 600 Grabación Digital | |
| Legendario | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Épico | Obtención se obtiene de Geoaplastador Pequeño (1% de probabilidad), dentro de Caja de regalo: Tejido Ancestral Intercambio Casa de Comercio (listada por otros jugadores), dentro de Caja de regalo: Tejido Ancestral | |
| Épico | Evento Conjunto de Disfraz de Felpa: inicio de sesión, día 4 | |
| Épico | Tienda Tienda de Perro Repollo: 600 Moneda de Perro Repollo Dorada | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de regalo: Tocado Blanquecino Obtención se obtiene de Montaraz Lobo Silvano (1% de probabilidad), dentro de Caja de regalo: Tocado Blanquecino Intercambio Casa de Comercio (listada por otros jugadores), dentro de Caja de regalo: Tocado Blanquecino | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa - Jefe (5% de probabilidad), dentro de Caja de regalo: Toque Caótico Intercambio Casa de Comercio (listada por otros jugadores), dentro de Caja de regalo: Toque Caótico | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de regalo: Horquilla de Marioneta Polvorienta Obtención se obtiene de León Danzante Polvoriento (1% de probabilidad), dentro de Caja de regalo: Horquilla de Marioneta Polvorienta Intercambio Casa de Comercio (listada por otros jugadores), dentro de Caja de regalo: Horquilla de Marioneta Polvorienta | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de regalo: Horquilla Plumada Obtención se obtiene de Featherfiend (1% de probabilidad), dentro de Caja de regalo: Horquilla Plumada Intercambio Casa de Comercio (listada por otros jugadores), dentro de Caja de regalo: Horquilla Plumada | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de regalo: Broche de Pez Obtención se obtiene de Rey Slime de Agua (1% de probabilidad), dentro de Caja de regalo: Broche de Pez Intercambio Casa de Comercio (listada por otros jugadores), dentro de Caja de regalo: Broche de Pez | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Paquete de Cuernos Glaciales Obtención se obtiene de León de la Tundra (1% de probabilidad), dentro de Paquete de Cuernos Glaciales Intercambio Casa de Comercio (listada por otros jugadores), dentro de Paquete de Cuernos Glaciales | |
| Épico | Tienda Tienda de Perro Repollo: 600 Moneda de Perro Repollo | |
| Trono del Rey | Épico | Evento Regalo del Canciller: inicio de sesión, día 3 |
| Épico | Tarea tarea: Purificar Ballena de Limón Gigante 3 veces | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Megaflor Botín cae de Cactus Colosal (1% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Megaflor Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Caja de Regalo: Megaflor | |
| Épico | Tarea Perfil de Lucille con nivel de amistad 80 | |
| Épico | Tienda Tienda de Perro Repollo: 600 Moneda de Perro Repollo Dorada | |
| Épico | Tienda Tienda de Caramelo Travieso: 600 Caramelo Travieso | |
| Épico | Tienda Tienda de Perro Repollo: 600 Moneda de Perro Repollo | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Hoja Ilusoria del Mapache Botín cae de Mapache Gigante (1% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Hoja Ilusoria del Mapache Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Caja de Regalo: Hoja Ilusoria del Mapache | |
| Épico | Tienda Tienda de Perro Repollo: 600 Moneda de Perro Repollo | |
| Épico | Tienda Thunderous Vault: 600 Estatero de Laurel | |
| Épico | Evento Registro de Sesión del Campo: iniciar sesión, día 3 | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Talismán Botín cae de Dios de la Plaga (1% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Talismán Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Caja de Regalo: Talismán | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Cuerno Atronador Botín cae de Bestia del Trueno (1% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Cuerno Atronador Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Caja de Regalo: Cuerno Atronador | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Paquete de Toque Fulgurante Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Paquete de Toque Fulgurante | |
| Épico | Evento Escapada Estival: iniciar sesión, día 6 | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Paquete de Foco de Tren Botín cae de Locomotive (1% de probabilidad), dentro de Paquete de Foco de Tren Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Paquete de Foco de Tren | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Catapulta Botín cae de Guardián Explosivo (1% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Catapulta Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Caja de Regalo: Catapulta | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Jefe (5% de probabilidad), dentro de Paquete de Horquilla de Vuelo Desconocido Botín cae de Saucer-α (1% de probabilidad), dentro de Paquete de Horquilla de Vuelo Desconocido Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Paquete de Horquilla de Vuelo Desconocido | |
| Épico | Evento Inicio de Sesión Diario: iniciar sesión, día 13 | |
| Épico | Tienda Tienda Floral: 600 Ficha Floral | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Borla de Vid Botín cae de Fantasma de la Vid (1% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Borla de Vid Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Caja de Regalo: Borla de Vid | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Jefe (5% de probabilidad), dentro de Paquete de Horno Volcánico Botín cae de Tormentor (1% de probabilidad), dentro de Paquete de Horno Volcánico Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Paquete de Horno Volcánico | |
| Épico | Tarea tarea: Recompensa de Monstruo - Élite (5% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Antena de Céfiro Botín cae de Rey Slime de Viento (1% de probabilidad), dentro de Caja de Regalo: Antena de Céfiro Comercio Casa de Comercio (puesto a la venta por otros jugadores), dentro de Caja de Regalo: Antena de Céfiro | |
| Épico | Tienda Tienda de Perro Repollo: 600 Moneda de Perro Repollo | |
| Raro | Tienda Tienda de Ignis: 2,000 Moneda de Piroescarcha (nuestra lectura) | |
| Raro | Tienda Tienda de Harpadia: 2,000 Puntuación (nuestra lectura) | |
| Raro | Tienda Tienda de Harpadia: 2,000 Puntuación (nuestra lectura) | |
| Raro | Tienda Tienda de Claro Esmeralda (nivel de tienda 4): 2,000 Hoja de la Abundancia | |
| Raro | Correo enviado por correo (un regalo único) (nuestra lectura) | |
| Raro | Tienda Tienda (nuestra lectura) | |
| Raro | Tienda Tienda de Ignis: 2,000 Moneda de Piroescarcha (nuestra lectura) | |
| Raro | Tienda Tienda (nuestra lectura) | |
| Raro | Evento Entrega de Ventajas: inicio de sesión, día 1, dentro de Caja de Uniforme de Primavera | |
| Raro | Correo enviado por correo (un regalo único) (nuestra lectura) | |
| Raro | Correo enviado por correo (un regalo único) (nuestra interpretación) Correo enviado por correo: Bonificaciones del Lanzamiento Oficial | |
| Raro | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Raro | no la entrega ninguna tabla actual | |
| Raro | Correo enviado por correo (un regalo único) (nuestra lectura) | |
