Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Nomes de itens, habilidades e atributos são os do próprio jogo. Os números são idênticos. Ler o original em inglês.
Personagem
Todos os Visuais, Títulos de Honra, Croma de Habilidade, skin de Casa, Distintivo da Temporada e poses de chat que as tabelas atuais do jogo nomeiam em inglês, com sua raridade e cada lugar que os entrega: uma loja e seu preço, um pacote pago e seu preço, a escada de recarga, um evento, uma tarefa, um ranking, um drop de monstro, um gacha. As linhas sem fonte estão nos arquivos do jogo, mas nada as entrega no momento (eventos passados ou coisas ainda não lançadas).
Visual de Traje (85) · Visual de Penteado (72) · Visual de Acessório de Cabeça (104) · Visual de Máscara (51) · Visual de Maquiagem (6) · Visual de Acessório de Costas (12) · Visual da Arma Principal (330) · Visual da Arma Secundária (485) · Título de Honra (35) · Croma de Habilidade (32) · Croma de Mobiliário (33) · Decoração da Casa (15) · Ambiente da Casa (3) · Distintivo da Temporada (27) · Chat Pose (6)
Vista um personagem com qualquer Visual para o qual o site tenha a arte e veja-o parado, correndo, atacando e levando um golpe, desenhado pela mesma build da visualização de batalha 4v4. Pressione Experimentar ao lado de uma linha, ou escolha entre os expositores. As armas seguem a classe: uma classe de espada usa os visuais de Espada com Escudo ou gauntlet, uma classe de Cajado usa os visuais de Cajado com Orbe ou tome.
A sala de provas precisa de um navegador com WebGL; este não tem nenhum.
Cada tabela ordena pelos seus cabeçalhos e tem uma caixa de filtro: digite um nome, uma raridade, um reino, uma moeda ou uma palavra de fonte como “drop” ou “pack”. Uma fonte marcada como “nossa leitura” é aquela em que a tabela entrega o item, mas não nomeia o lugar em inglês, portanto a redação é nossa. Cada Visual também adiciona pontos de Estilo no guarda-roupa por raridade: Comum 20, Raro 40, Épico 70, Lendário 100, Mítico 250, Divino 400, Imortal 800.
Um traje completo. Um item por gênero na maioria dos conjuntos; a linha indica qual.
| Nome | Raridade | De onde vem |
|---|---|---|
| Divino | Recarga nível 71 ($126,000 recarregados no total) | |
| Divino | Loja Loja de Prestígio: 2,000 Medalha de Honra, uma vez por conta | |
| Divino | Ranking Desafio de Equipe 2v2: terminar entre os 4 primeiros (todas as classificações de reino) Ranking Desafio de Equipe 4v4: terminar entre os 2 primeiros (todas as classificações de reino) | |
| Divino | Loja Loja de Prestígio: 6,000 Medalha de Honra, uma vez por conta | |
| Divino | Ranking Desafio de Equipe 2v2: terminar em 1º (8 das classificações de reino) Ranking Desafio de Equipe 4v4: terminar em 1º (8 das classificações de reino) | |
| Divino | Recarga nível 36 ($9,600 recarregados no total) | |
| Divino | Recarga nível 51 ($38,000 recarregados no total) | |
| Divino | Recarga nível 61 ($75,000 recarregados no total) | |
| Mítico | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Mítico | Recarga nível 18 ($800 recarregados no total) | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Galáxia Cinzenta, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Valsa da Vela Negra (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Academia da Fantasia (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Best Striker, $4.99 | |
| Lendário | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Lendário | Gacha gacha: Jornada em Flor, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Gacha gacha: Gacha Misterioso do Cão Repolho, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada Gacha gacha: Conjunto de Fantasia de Pelúcia, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Gacha gacha: Reverie Parade, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Espectro Asurano, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Consolo Sakura (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Duat Requiem, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Tarefas Estilosas (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: Visual do Outro Mundo, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Honey Picnic (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Honey Picnic (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Interlúdio Floral, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Deslize Verdejante (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Forever Love, $4.99 Pacote pago Forever Love, $6.99 (era $4.99) | |
| Lendário | Pacote pago Deusa da Água, $4.99, durante Visual do Outro Mundo | |
| Lendário | Pacote pago Heartbeat Echo, $4.99, durante Caixa Misteriosa da Melodia | |
| Lendário | Pacote pago Golden Age, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Brisa de Bambu, $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: Caixa Misteriosa da Melodia, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Coração Mecânico, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Pacote Visual, $4.99, durante Caça ao Tesouro | |
| Lendário | Evento Pacto de Kanstein: conclua o estágio 1 do quebra-cabeça | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Encantador de Halloween, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Nighttale Finery, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Verso do Oráculo, $4.99, durante Caixa Misteriosa da Melodia | |
| Lendário | Pacote pago Brilho de Osmanthus, $0.99 (era $4.99) | |
| Lendário | Pacote pago Seraphic Oath (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Reverie Parade, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Elegia Noturna (Traje), $0.99 (era $4.99) | |
| Lendário | Gacha gacha: Conjunto de Fantasia de Pelúcia, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Gacha gacha: Visual do Outro Mundo, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Evento Bônus de Check-in: faça check-in, dia 14 | |
| Lendário | Pacote pago Static Stray, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Frango Apimentado, $4.99, durante Conjunto de Fantasia de Pelúcia | |
| Lendário | Pacote pago Explosão Cromática (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Noite Estrelada (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Noite Estrelada (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: Pluma Estelar, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Festa na Praia (Traje), $4.99 | |
| Lorde Demônio | Lendário | Gacha gacha: Alfaiate da Princesa Oni, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada |
| Destruidora (somente feminino) | Lendário | Gacha gacha: Alfaiate da Princesa Oni, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada |
| Princesa Oni (somente feminino) | Lendário | Pacote pago Miko Princess, $4.99, durante Alfaiate da Princesa Oni |
| General Samurai (somente masculino) | Lendário | Pacote pago Flare Lord, $4.99, durante Alfaiate da Princesa Oni |
| Lendário | Pacote pago Agasalho, $4.99, durante Visual do Outro Mundo | |
| Lendário | Pacote pago Estilo Urbano, $4.99, durante Estilo de Viagem | |
| Lendário | Pacote pago Desfile Fantástico (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Gato Espectral Noturno (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Patrulheiro da Chama (Traje), $4.99 | |
| Épico | Loja Loja de Colaboração: 400 Cristal de Outro Mundo | |
| Traje Formal de Rei | Épico | Evento Presente do Chanceler: check-in, dia 1 |
| Épico | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Épico | Evento Cochile para Vencer: concluir o estágio 1 do quebra-cabeça | |
| Épico | Loja Loja de Doces Travessos: 600 Doces Travessos | |
| Épico | Loja Loja de Colaboração: 400 Cristal de Outro Mundo | |
| Épico | Evento Divine Devotions: check-in, dia 1 | |
| Épico | Evento Check-in do Campo: check-in, dia 1 | |
| Épico | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Raro | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Raro | Classe concedida com a classe Berserker Classe concedida com a classe Conqueror Classe concedida com a classe Doomreaver Classe concedida com a classe Duelist Classe concedida com a classe Infernifer Classe concedida com a classe Marauder e mais 1 | |
| Raro | Classe concedida com a classe Celífero Classe concedida com a classe Guardian Classe concedida com a classe Justicar Classe concedida com a classe Knight Classe concedida com a classe Paladin Classe concedida com a classe Templar e mais 1 | |
| Raro | Correio enviado por correio (um presente único), dentro de Yummy Bites (Outfit) Gift Box (nossa leitura) Correio enviado por correio: Recompensas de Marcos de Pré-registro, dentro de Yummy Bites (Outfit) Gift Box Correio enviado por correio: Recompensas de Pré-registro, dentro de Yummy Bites (Outfit) Gift Box | |
| Raro | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Raro | Classe concedida com a classe Arcanist Classe concedida com a classe Demiurge Classe concedida com a classe Dominator Classe concedida com a classe Hierarch Classe concedida com a classe Onífice Classe concedida com a classe Prophet e mais 1 | |
| Raro | Classe concedida com a classe Arcanarch Classe concedida com a classe Archmage Classe concedida com a classe Destroyer Classe concedida com a classe Entropista Classe concedida com a classe Magister Classe concedida com a classe Sorcerer e mais 1 | |
| Raro | Evento Entrega de Benefícios: check-in, dia 1, dentro da Caixa de Uniforme de Primavera | |
| Comum | Padrão traje padrão, todos têm | |
| Comum | Padrão usado automaticamente em Home à noite | |
| Comum | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Comum | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Comum | Classe concedida com a classe Mage | |
| Comum | Classe concedida com a classe Warrior |
| Nome | Raridade | De onde vem |
|---|---|---|
| Divino | Loja Loja de Prestígio: 1,500 Medalha de Honra, uma vez por conta | |
| Divino | Ranking Desafio de Equipe 2v2: terminar em 2º (todas as classificações de reino) Ranking Desafio de Equipe 4v4: terminar em 1º (5 das classificações de reino) | |
| Divino | Recarga nível 33 ($7,200 recarregados no total) | |
| Divino | Recarga nível 69 ($115,000 recarregados no total) | |
| Divino | Loja Loja de Prestígio: 3,000 Medalha de Honra, uma vez por conta | |
| Divino | Ranking Desafio de Equipe 2v2: terminar em 1º (8 das classificações de reino) Ranking Desafio de Equipe 4v4: terminar em 1º (8 das classificações de reino) | |
| Divino | Recarga nível 59 ($65,000 recarregados no total) | |
| Divino | Recarga nível 47 ($28,000 recarregados no total) | |
| Mítico | Recarga nível 12 ($260 recarregados no total) | |
| Mítico | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Lendário | Pacote pago Deusa da Água, $4.99, durante Visual do Outro Mundo | |
| Lendário | Pacote pago Elegia Noturna (Traje), $0.99 (era $4.99) | |
| Lendário | Gacha gacha: Pluma Estelar, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Cabelo de Benimaru (somente masculino) | Lendário | Pacote pago Flare Lord, $4.99, durante Alfaiate da Princesa Oni |
| Lendário | Gacha gacha: Jornada em Flor, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Deslize Verdejante (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: Gacha Misterioso do Cão Repolho, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada Gacha gacha: Conjunto de Fantasia de Pelúcia, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Desfile Fantástico (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Coração Mecânico, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Hora Zero (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: Reverie Parade, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Golden Age, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Noite Estrelada (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: gacha de prêmio, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Encantador de Halloween, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Honey Picnic (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Guitar Hero, $4.99, durante Bocchi the Visage! | |
| Lendário | Pacote pago Tarefas Estilosas (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: gacha de prêmio, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Brisa de Bambu, $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: Caixa Misteriosa da Melodia, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Gacha gacha: Visual do Outro Mundo, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Cabelo de Milim (somente feminino) | Lendário | Gacha gacha: Alfaiate da Princesa Oni, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada |
| Lendário | Pacote pago Explosão Cromática (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Evento Bônus de Check-in: faça check-in, dia 14 | |
| Lendário | Pacote pago Brilho de Osmanthus, $0.99 (era $4.99) | |
| Lendário | Pacote pago Gato Espectral Noturno (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Pacote Visual, $4.99, durante Caça ao Tesouro | |
| Lendário | Pacote pago Nighttale Finery, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Duat Requiem, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Reverie Parade, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Consolo Sakura (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Best Striker, $4.99 | |
| Cabelo de Rimuru | Lendário | Gacha gacha: Alfaiate da Princesa Oni, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada |
| Lendário | Pacote pago Patrulheiro da Chama (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Evento Pacto de Kanstein: conclua o estágio 1 do quebra-cabeça | |
| Lendário | Gacha gacha: Conjunto de Fantasia de Pelúcia, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Scarlet Dreamtail, $4.99, durante Gilded Ephemera | |
| Cabelo de Shuna (somente feminino) | Lendário | Pacote pago Miko Princess, $4.99, durante Alfaiate da Princesa Oni |
| Lendário | Pacote pago Static Stray, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Hora Zero (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Frango Apimentado, $4.99, durante Conjunto de Fantasia de Pelúcia | |
| Lendário | Pacote pago Interlúdio Floral, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Gato Espectral Noturno (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: Reverie Parade, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Galáxia Cinzenta, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Valsa da Vela Negra (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Festa na Praia (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Seraphic Oath (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Espectro Asurano, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Academia da Fantasia (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Verso do Oráculo, $4.99, durante Caixa Misteriosa da Melodia | |
| Épico | Loja Loja de Colaboração: 400 Cristal de Outro Mundo | |
| Épico | Loja Loja de Colaboração: 400 Cristal de Outro Mundo | |
| Cabelo do Rei | Épico | Loja Loja de Colaboração: 600 Cristal de Magícula |
| Épico | Evento Cochile para Vencer: concluir o estágio 1 do quebra-cabeça | |
| Épico | Loja Loja de Doces Travessos: 600 Doces Travessos | |
| Capuz Gatinho Violeta | Épico | não distribuído por nenhuma tabela atual |
| Raro | Correio enviado por correio (um presente único), dentro de Yummy Bites (Outfit) Gift Box (nossa leitura) Correio enviado por correio: Recompensas de Marcos de Pré-registro, dentro de Yummy Bites (Outfit) Gift Box Correio enviado por correio: Recompensas de Pré-registro, dentro de Yummy Bites (Outfit) Gift Box | |
| Raro | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Raro | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Raro | Evento Entrega de Benefícios: check-in, dia 1, dentro da Caixa de Uniforme de Primavera |
| Nome | Raridade | De onde vem |
|---|---|---|
| Divino | Recarga nível 59 ($65,000 recarregados no total) | |
| Divino | Recarga nível 47 ($28,000 recarregados no total) | |
| Divino | Loja Loja de Prestígio: 3,000 Medalha de Honra, uma vez por conta | |
| Divino | Ranking Desafio de Equipe 2v2: terminar em 1º (8 das classificações de reino) Ranking Desafio de Equipe 4v4: terminar em 1º (8 das classificações de reino) | |
| Mítico | Recarga nível 12 ($260 recarregados no total) | |
| Mítico | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Lendário | Gacha gacha: Visual do Outro Mundo, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Agasalho, $4.99, durante Visual do Outro Mundo | |
| Lendário | Pacote pago Festa na Praia (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Explosão Cromática (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Pacote Visual, $4.99, durante Caça ao Tesouro | |
| Lendário | Pacote pago Explosão Cromática (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Nighttale Finery, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Deslize Verdejante (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: Gacha Misterioso do Cão Repolho, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada Gacha gacha: Conjunto de Fantasia de Pelúcia, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Honey Picnic (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Deslize Verdejante (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Encantador de Halloween, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Verso do Oráculo, $4.99, durante Caixa Misteriosa da Melodia | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Coração Mecânico, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Duat Requiem, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Patrulheiro da Chama (Traje), $4.99 | |
| Noturno de Lanternas | Lendário | não distribuído por nenhuma tabela atual |
| Lendário | Pacote pago Golden Age, $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: Pluma Estelar, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Lendário | Gacha gacha: Caixa Misteriosa da Melodia, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Brilho de Osmanthus, $0.99 (era $4.99) | |
| Lendário | Evento Carnaval de Ressonância Dimensional: concluir o estágio 1 do quebra-cabeça | |
| Lendário | Pacote pago Gato Espectral Noturno (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Galáxia Cinzenta, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Encantador de Halloween, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Consolo Sakura (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Tarefas Estilosas (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Seraphic Oath (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Valsa da Vela Negra (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Reverie Parade, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Noite Estrelada (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Academia da Fantasia (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Espectro Asurano, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Static Stray, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Traje - Brisa de Bambu, $4.99 | |
| Lendário | Gacha gacha: Gacha Misterioso do Cão Repolho, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada Gacha gacha: Conjunto de Fantasia de Pelúcia, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Gacha gacha: Pluma Estelar, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Gacha gacha: Reverie Parade, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Gacha gacha: Jornada em Flor, Visual Exclusivo, 1 Moeda Misteriosa por puxada | |
| Lendário | Pacote pago Interlúdio Floral, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Interlúdio Floral, $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Valsa da Vela Negra (Traje), $4.99 | |
| Lendário | Pacote pago Elegia Noturna (Traje), $0.99 (era $4.99) | |
| Lendário | Loja Loja de Música: 600 Registro Digital | |
| Lendário | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Épico | Drop cai de Pequeno Triturador de Pedra (1% de chance), dentro da Caixa de Presente: Tecido Antigo Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro da Caixa de Presente: Tecido Antigo | |
| Épico | Evento Conjunto de Fantasia de Pelúcia: check-in, dia 4 | |
| Épico | Loja Loja do Cão Repolho: 600 Moeda Dourada do Cão Repolho | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro da Caixa de Presente: Cocar Esbranquiçado Drop cai de Cavaleiro Lobo Silvano (1% de chance), dentro da Caixa de Presente: Cocar Esbranquiçado Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro da Caixa de Presente: Cocar Esbranquiçado | |
| Épico | Tarefa tarefa: Missão de Recompensa - Chefe (5% de chance), dentro da Caixa de Presente: Toque Caótico Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro da Caixa de Presente: Toque Caótico | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro da Caixa de Presente: Grampo de Cabelo do Fantoche em Pó Drop cai de Leão Dançante Empoeirado (1% de chance), dentro da Caixa de Presente: Grampo de Cabelo do Fantoche em Pó Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro da Caixa de Presente: Grampo de Cabelo do Fantoche em Pó | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro da Caixa de Presente: Grampo de Penas Drop cai de Featherfiend (1% de chance), dentro da Caixa de Presente: Grampo de Penas Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro da Caixa de Presente: Grampo de Penas | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro da Caixa de Presente: Presilha Peixe Drop cai de Rei Slime de Água (1% de chance), dentro da Caixa de Presente: Presilha Peixe Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro da Caixa de Presente: Presilha Peixe | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro do Pacote dos Chifres Glaciais Drop cai de Leão da Tundra (1% de chance), dentro do Pacote dos Chifres Glaciais Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro do Pacote dos Chifres Glaciais | |
| Épico | Loja Loja do Cão Repolho: 600 Moeda do Cão Repolho | |
| Trono do Rei | Épico | Evento Presente do Chanceler: check-in, dia 3 |
| Épico | Tarefa tarefa: Purificar Baleia Limão Gigante 3 vezes | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro de Gift Box: Mega Flor Drop dropa de Cacto Colossal (1% de chance), dentro de Gift Box: Mega Flor Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Gift Box: Mega Flor | |
| Épico | Tarefa Perfil de Lucille no nível de amizade 80 | |
| Épico | Loja Loja do Cão Repolho: 600 Moeda Dourada do Cão Repolho | |
| Épico | Loja Loja de Doces Travessos: 600 Doces Travessos | |
| Épico | Loja Loja do Cão Repolho: 600 Moeda do Cão Repolho | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro de Gift Box: Folha Miragem do Guaxinim Drop dropa de Guaxinim Gigante (1% de chance), dentro de Gift Box: Folha Miragem do Guaxinim Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Gift Box: Folha Miragem do Guaxinim | |
| Épico | Loja Loja do Cão Repolho: 600 Moeda do Cão Repolho | |
| Épico | Loja Thunderous Vault: 600 Estáter de Louros | |
| Épico | Evento Check-in do Campo: fazer check-in, dia 3 | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro de Gift Box: Talismã Drop dropa de Deus da Peste (1% de chance), dentro de Gift Box: Talismã Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Gift Box: Talismã | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro de Gift Box: Chifre Trovejante Drop dropa de Besta Chifrada (1% de chance), dentro de Gift Box: Chifre Trovejante Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Gift Box: Chifre Trovejante | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro de Pacote Toque de Luz Trovejante Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Pacote Toque de Luz Trovejante | |
| Épico | Evento Férias de Verão: fazer check-in, dia 6 | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro de Pacote de Holofote do Trem Drop dropa de Locomotive (1% de chance), dentro de Pacote de Holofote do Trem Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Pacote de Holofote do Trem | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro de Gift Box: Trebuchet Drop dropa de Guardião Explosivo (1% de chance), dentro de Gift Box: Trebuchet Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Gift Box: Trebuchet | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Chefe (5% de chance), dentro de Pacote de Presilha de Voo Desconhecido Drop dropa de Saucer-α (1% de chance), dentro de Pacote de Presilha de Voo Desconhecido Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Pacote de Presilha de Voo Desconhecido | |
| Épico | Evento Login Diário: fazer check-in, dia 13 | |
| Épico | Loja Loja Floral: 600 Ficha Floral | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro de Gift Box: Pingente de Videira Drop dropa de Vine Phantom (1% de chance), dentro de Gift Box: Pingente de Videira Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Gift Box: Pingente de Videira | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Chefe (5% de chance), dentro de Pacote da Forja Vulcânica Drop dropa de Tormentor (1% de chance), dentro de Pacote da Forja Vulcânica Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Pacote da Forja Vulcânica | |
| Épico | Tarefa tarefa: Caçada de Monstros - Elite (5% de chance), dentro de Gift Box: Sentinela do Zéfiro Drop dropa de Rei Slime de Vento (1% de chance), dentro de Gift Box: Sentinela do Zéfiro Troca Casa de Comércio (listado por outros jogadores), dentro de Gift Box: Sentinela do Zéfiro | |
| Épico | Loja Loja do Cão Repolho: 600 Moeda do Cão Repolho | |
| Raro | Loja Loja Ignis: 2,000 Moeda de Gelo e Fogo (nossa leitura) | |
| Raro | Loja Loja Harpadia: 2,000 Pontuação (nossa leitura) | |
| Raro | Loja Loja Harpadia: 2,000 Pontuação (nossa leitura) | |
| Raro | Loja Loja da Clareira Verdejante (nível da loja 4): 2,000 Folha da Abundância | |
| Raro | Correio enviado por correio (um presente único) (nossa leitura) | |
| Raro | Loja loja (nossa leitura) | |
| Raro | Loja Loja Ignis: 2,000 Moeda de Gelo e Fogo (nossa leitura) | |
| Raro | Loja loja (nossa leitura) | |
| Raro | Evento Entrega de Benefícios: check-in, dia 1, dentro da Caixa de Uniforme de Primavera | |
| Raro | Correio enviado por correio (um presente único) (nossa leitura) | |
| Raro | Correio enviado por correio (um presente único) (nossa leitura) Correio enviado por correio: Bônus de Lançamento Oficial | |
| Raro | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Raro | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Raro | Correio enviado por correio (um presente único) (nossa leitura) | |
| Raro | Correio enviado por correio (um presente único), dentro de Yummy Bites (Outfit) Gift Box (nossa leitura) Correio enviado por correio: Recompensas de Marcos de Pré-registro, dentro de Yummy Bites (Outfit) Gift Box Correio enviado por correio: Recompensas de Pré-registro, dentro de Yummy Bites (Outfit) Gift Box | |
| Grampo Verdejante da Sorte do Trevo | Raro | não distribuído por nenhuma tabela atual |
| Raro | não distribuído por nenhuma tabela atual | |
| Máscara de Dormir | Comum | Padrão usado automaticamente em Home à noite |
| Nome | Raridade | De onde vem |
|---|---|---|
| Divino | Loja Loja de Prestígio: 1,500 Medalha de Honra, uma vez por conta | |
| Divino | Ranking Desafio de Equipe 2v2: terminar em 2º (todas as classificações de reino) Ranking Desafio de Equipe 4v4: terminar em 1º (5 das classificações de reino) | |
