本页面由英文自动翻译。道具、技能与属性名称为游戏自身名称。数字完全一致。阅读英文原文.
角色
本页按游戏当前数据表列出所有幻装、荣誉称号、技能幻彩、家园外观、赛季徽章和聊天姿势的英文名称、稀有度,以及每一处发放途径:商店及其价格、付费礼包及其价格、充值档位、活动、任务、排行榜、怪物掉落、扭蛋机。没有来源的条目存在于游戏文件中,但目前没有任何途径发放(已结束的活动,或尚未推出的内容)。
服饰幻装 (85) · 发型幻装 (72) · 头饰幻装 (104) · 脸饰幻装 (51) · 妆容幻装 (6) · 背饰幻装 (12) · 主武器幻装 (330) · 副武器幻装 (485) · 荣誉称号 (35) · 技能幻彩 (32) · 家具幻彩 (33) · 家园装饰 (15) · 家园环境 (3) · 赛季徽章 (27) · Chat Pose (6)
为角色穿上本站已收录美术的任意幻装,观看其待机、奔跑、攻击与受击动作,绘制方式与4v4战斗视图相同。点击某一行旁的试穿,或从衣架上挑选。武器随职业而定:剑职业搭配护盾或护手穿戴剑类外观,杖职业搭配法球或法典穿戴杖类外观。
试衣间需要支持WebGL的浏览器;当前浏览器不支持。
每张表均可按表头排序,并带有筛选框:可输入名称、稀有度、王国、货币或来源关键词,例如“drop”或“pack”。标注为“our reading”的来源表示表格确实发放该物品,但未用英文写明地点,因此措辞为本站所拟。每件幻装还会按稀有度为衣柜增加风格点数:普通 20,稀有 40,史诗 70,传说 100,奇迹 250,神话 400,不朽 800。
完整套装。大多数套装每种性别各一件;具体见行内说明。
| 名称 | 稀有度 | 获取途径 |
|---|---|---|
| 神话 | 充值档位71(累计充值 $126,000) | |
| 神话 | 商店 荣誉商店:2,000 荣誉奖章,每个账号限购一次 | |
| 神话 | 排名 2v2 组队挑战:进入前4名(各境界段位) 排名 4v4 组队挑战:进入前2名(各境界段位) | |
| 神话 | 商店 荣誉商店:6,000 荣誉奖章,每个账号限购一次 | |
| 神话 | 排名 2v2 组队挑战:进入前1名(8个境界段位) 排名 4v4 组队挑战:进入前1名(8个境界段位) | |
| 神话 | 充值档位36(累计充值 $9,600) | |
| 神话 | 充值档位51(累计充值 $38,000) | |
| 神话 | 充值档位61(累计充值 $75,000) | |
| 奇迹 | 当前任何表格都未发放 | |
| 奇迹 | 充值档位18(累计充值 $800) | |
| 传说 | 付费礼包 焚星余烬(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 黑帆浪涌(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 幻想学园(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 最佳前锋,$4.99 | |
| 传说 | 当前任何表格都未发放 | |
| 传说 | 扭蛋机:轻旅拾光,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 扭蛋机:白菜狗盲盒机,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 扭蛋机:玩偶服套装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 扭蛋机:梦巡嘉年,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 修罗妖鬼(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 绯樱疗愈(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 冥界守护,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 优雅家政(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:异界幻装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 美食之旅(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 美食之旅(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 花海茶歇,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 翠影逐风(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 一生所爱,$4.99 付费礼包 一生所爱,$6.99(原价 $4.99) | |
| 传说 | 付费礼包 水之女神,$4.99,异界幻装期间 | |
| 传说 | 付费礼包 心灵信号,$4.99,音律盲盒期间 | |
| 传说 | 付费礼包 Golden Age,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 青君逸士(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:音律盲盒,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 机械之心(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 幻装礼包,$4.99,秘宝大作战期间 | |
| 传说 | 活动 坎斯汀之约:完成解谜第 1 关 | |
| 传说 | 付费礼包 万圣夜影(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 夜谭华裳,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 箴言,$4.99,音律盲盒期间 | |
| 传说 | 付费礼包 桂影流光,$0.99(原价 $4.99) | |
| 传说 | 付费礼包 圣翎誓羽(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 梦巡嘉年,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 夜薇挽歌(服饰),$0.99(原价 $4.99) | |
| 传说 | 扭蛋机:玩偶服套装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 扭蛋机:异界幻装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 活动 庆典签到:签到,第 14 天 | |
| 传说 | 付费礼包 电波漫游,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 辣椒鸡,$4.99,玩偶服套装期间 | |
| 传说 | 付费礼包 王牌幻戏(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 星夜轻澜(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 星夜轻澜(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:星穹辉羽,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 海滩派对(服饰),$4.99 | |
| 魔王 | 传说 | 扭蛋机:鬼姬的裁缝铺,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 |
| 破坏的暴君 (仅限女性) | 传说 | 扭蛋机:鬼姬的裁缝铺,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 |
| 鬼姬 (仅限女性) | 传说 | 付费礼包 巫女姬,$4.99,鬼姬的裁缝铺期间 |
| 武士大将 (仅限男性) | 传说 | 付费礼包 赫怒王,$4.99,鬼姬的裁缝铺期间 |
| 传说 | 付费礼包 运动服,$4.99,异界幻装期间 | |
| 传说 | 付费礼包 潮趣随行,$4.99,轻行穿搭期间 | |
| 传说 | 付费礼包 怪奇巡游(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 夜隐灵猫(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 枪火游侠(服饰),$4.99 | |
| 史诗 | 商店 联动商店:400 异世界结晶 | |
| 国王的礼服 | 史诗 | 活动 盟主的赠礼:签到,第1天 |
| 史诗 | 当前任何表格都未发放 | |
| 史诗 | 活动 菜就多躺:通关解谜关卡1 | |
| 史诗 | 商店 捣蛋糖果商店:600 捣蛋糖果 | |
| 史诗 | 商店 联动商店:400 异世界结晶 | |
| 史诗 | 活动 Divine Devotions:签到,第1天 | |
| 史诗 | 活动 赛程签到:签到,第1天 | |
| 史诗 | 当前任何表格都未发放 | |
| 稀有 | 当前任何表格都未发放 | |
| 稀有 | 职业 获得狂战士职业时获得 职业 获得征服者职业时获得 职业 获得Doomreaver职业时获得 职业 获得Duelist职业时获得 职业 获得炼狱魔刃职业时获得 职业 获得Marauder职业时获得 及另外1个 | |
| 稀有 | 职业 获得神光天骑职业时获得 职业 获得Guardian职业时获得 职业 获得Justicar职业时获得 职业 获得Knight职业时获得 职业 获得Paladin职业时获得 职业 获得Templar职业时获得 及另外1个 | |
| 稀有 | 邮件 邮寄发放(一次性礼物),位于 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 中 (本站解读) 邮件 邮寄发放:公测预约里程碑奖励,位于 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 中 邮件 邮寄发放:公测预约奖励,位于 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 中 | |
| 稀有 | 当前任何表格都未发放 | |
| 稀有 | 职业 获得Arcanist职业时获得 职业 获得Demiurge职业时获得 职业 获得Dominator职业时获得 职业 获得Hierarch职业时获得 职业 获得命运织者职业时获得 职业 获得Prophet职业时获得 及另外1个 | |
| 稀有 | 职业 获得Arcanarch职业时获得 职业 获得Archmage职业时获得 职业 获得Destroyer职业时获得 职业 获得湮灭大师职业时获得 职业 获得Magister职业时获得 职业 获得Sorcerer职业时获得 及另外1个 | |
| 稀有 | 活动 福利派送:签到,第1天,位于春日制服礼盒内 | |
| 普通 | 原初 默认服饰,所有人都拥有 | |
| 普通 | 原初 夜间在家时自动穿戴 | |
| 普通 | 当前任何表格都未发放 | |
| 普通 | 当前任何表格都未发放 | |
| 普通 | 职业 获得Mage职业时获得 | |
| 普通 | 职业 获得Warrior职业时获得 |
| 名称 | 稀有度 | 获取途径 |
|---|---|---|
| 神话 | 商店 荣誉商店:1,500 荣誉奖章,每个账号限购一次 | |
| 神话 | 排名 2v2 组队挑战:进入前2名(各境界段位) 排名 4v4 组队挑战:进入前1名(5个境界段位) | |
| 神话 | 充值档位33(累计充值 $7,200) | |
| 神话 | 充值档位69(累计充值 $115,000) | |
| 神话 | 商店 荣誉商店:3,000 荣誉奖章,每个账号限购一次 | |
| 神话 | 排名 2v2 组队挑战:进入前1名(8个境界段位) 排名 4v4 组队挑战:进入前1名(8个境界段位) | |
| 神话 | 充值档位59(累计充值 $65,000) | |
| 神话 | 充值档位47(累计充值 $28,000) | |
| 奇迹 | 充值档位12(累计充值 $260) | |
| 奇迹 | 当前任何表格都未发放 | |
| 传说 | 付费礼包 水之女神,$4.99,异界幻装期间 | |
| 传说 | 付费礼包 夜薇挽歌(服饰),$0.99(原价 $4.99) | |
| 传说 | 扭蛋机:星穹辉羽,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 红丸的发型 (仅限男性) | 传说 | 付费礼包 赫怒王,$4.99,鬼姬的裁缝铺期间 |
| 传说 | 扭蛋机:轻旅拾光,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 翠影逐风(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:白菜狗盲盒机,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 扭蛋机:玩偶服套装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 怪奇巡游(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 机械之心(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 战术防卫(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:梦巡嘉年,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 Golden Age,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 星夜轻澜(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:奖品扭蛋机,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 万圣夜影(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 美食之旅(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 吉他英雄,$4.99,Bocchi the Visage!期间 | |
| 传说 | 付费礼包 优雅家政(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:奖品扭蛋机,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 青君逸士(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:音律盲盒,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 扭蛋机:异界幻装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 米莉姆的发型 (仅限女性) | 传说 | 扭蛋机:鬼姬的裁缝铺,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 |
| 传说 | 付费礼包 王牌幻戏(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 活动 庆典签到:签到,第 14 天 | |
| 传说 | 付费礼包 桂影流光,$0.99(原价 $4.99) | |
| 传说 | 付费礼包 夜隐灵猫(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 幻装礼包,$4.99,秘宝大作战期间 | |
| 传说 | 付费礼包 夜谭华裳,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 冥界守护,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 梦巡嘉年,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 绯樱疗愈(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 最佳前锋,$4.99 | |
| 利姆鲁的发型 | 传说 | 扭蛋机:鬼姬的裁缝铺,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 |
| 传说 | 付费礼包 枪火游侠(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 活动 坎斯汀之约:完成解谜第 1 关 | |
| 传说 | 扭蛋机:玩偶服套装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 绯尾绾梦,$4.99,Gilded Ephemera期间 | |
| 朱菜的发型 (仅限女性) | 传说 | 付费礼包 巫女姬,$4.99,鬼姬的裁缝铺期间 |
| 传说 | 付费礼包 电波漫游,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 战术防卫(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 辣椒鸡,$4.99,玩偶服套装期间 | |
| 传说 | 付费礼包 花海茶歇,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 夜隐灵猫(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:梦巡嘉年,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 焚星余烬(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 黑帆浪涌(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 海滩派对(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 圣翎誓羽(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 修罗妖鬼(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 幻想学园(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 箴言,$4.99,音律盲盒期间 | |
| 史诗 | 商店 联动商店:400 异世界结晶 | |
| 史诗 | 商店 联动商店:400 异世界结晶 | |
| 国王的发型 | 史诗 | 商店 联动商店:600 魔素结晶 |
| 史诗 | 活动 菜就多躺:通关解谜关卡1 | |
| 史诗 | 商店 捣蛋糖果商店:600 捣蛋糖果 | |
| 茄子猫头套 | 史诗 | 当前任何表格都未发放 |
| 稀有 | 邮件 邮寄发放(一次性礼物),位于 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 中 (本站解读) 邮件 邮寄发放:公测预约里程碑奖励,位于 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 中 邮件 邮寄发放:公测预约奖励,位于 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 中 | |
| 稀有 | 当前任何表格都未发放 | |
| 稀有 | 当前任何表格都未发放 | |
| 稀有 | 活动 福利派送:签到,第1天,位于春日制服礼盒内 |
| 名称 | 稀有度 | 获取途径 |
|---|---|---|
| 神话 | 充值档位59(累计充值 $65,000) | |
| 神话 | 充值档位47(累计充值 $28,000) | |
| 神话 | 商店 荣誉商店:3,000 荣誉奖章,每个账号限购一次 | |
| 神话 | 排名 2v2 组队挑战:进入前1名(8个境界段位) 排名 4v4 组队挑战:进入前1名(8个境界段位) | |
| 奇迹 | 充值档位12(累计充值 $260) | |
| 奇迹 | 当前任何表格都未发放 | |
| 传说 | 扭蛋机:异界幻装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 运动服,$4.99,异界幻装期间 | |
| 传说 | 付费礼包 海滩派对(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 王牌幻戏(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 幻装礼包,$4.99,秘宝大作战期间 | |
| 传说 | 付费礼包 王牌幻戏(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 夜谭华裳,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 翠影逐风(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:白菜狗盲盒机,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 扭蛋机:玩偶服套装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 美食之旅(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 翠影逐风(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 万圣夜影(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 箴言,$4.99,音律盲盒期间 | |
| 传说 | 付费礼包 机械之心(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 冥界守护,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 枪火游侠(服饰),$4.99 | |
| 诡夜灯谣 | 传说 | 当前任何表格都未发放 |
| 传说 | 付费礼包 Golden Age,$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:星穹辉羽,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 当前任何表格都未发放 | |
| 传说 | 扭蛋机:音律盲盒,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 桂影流光,$0.99(原价 $4.99) | |
| 传说 | 活动 次元共鸣音乐节:通关解谜关卡1 | |
| 传说 | 付费礼包 夜隐灵猫(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 焚星余烬(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 万圣夜影(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 绯樱疗愈(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 优雅家政(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 圣翎誓羽(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 黑帆浪涌(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 梦巡嘉年,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 星夜轻澜(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 幻想学园(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 修罗妖鬼(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 电波漫游,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 青君逸士(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:白菜狗盲盒机,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 扭蛋机:玩偶服套装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 扭蛋机:星穹辉羽,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 扭蛋机:梦巡嘉年,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 扭蛋机:轻旅拾光,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 花海茶歇,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 花海茶歇,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 黑帆浪涌(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 夜薇挽歌(服饰),$0.99(原价 $4.99) | |
| 传说 | 商店 音乐商店:600 电子唱片 | |
| 传说 | 当前任何表格都未发放 | |
| 史诗 | 掉落 由小型开山巨像掉落(1%几率),位于礼盒内:古代织物 交易 交易行(其他玩家上架),位于礼盒内:古代织物 | |
| 史诗 | 活动 玩偶服套装:签到,第4天 | |
| 史诗 | 商店 白菜狗商店:600 金菜狗币 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏-勇者(5%几率),位于礼盒内:白垩头饰 掉落 由森狼骑兵掉落(1%几率),位于礼盒内:白垩头饰 交易 交易行(其他玩家上架),位于礼盒内:白垩头饰 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏-魔王(5%几率),位于礼盒内:混沌之触 交易 交易行(其他玩家上架),位于礼盒内:混沌之触 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏-勇者(5%几率),位于礼盒内:尘偶发卡 掉落 由黑尘舞狮掉落(1%几率),位于礼盒内:尘偶发卡 交易 交易行(其他玩家上架),位于礼盒内:尘偶发卡 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏-勇者(5%几率),位于礼盒内:魔羽发卡 掉落 由Featherfiend掉落(1%几率),位于礼盒内:魔羽发卡 交易 交易行(其他玩家上架),位于礼盒内:魔羽发卡 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏-勇者(5%几率),位于礼盒内:鱼形发卡 掉落 由水史莱姆王掉落(1%几率),位于礼盒内:鱼形发卡 交易 交易行(其他玩家上架),位于礼盒内:鱼形发卡 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏-勇者(5%几率),位于冰晶尖角礼盒内 掉落 由冰原狮掉落(1%几率),位于冰晶尖角礼盒内 交易 交易行(其他玩家上架),位于冰晶尖角礼盒内 | |
| 史诗 | 商店 白菜狗商店:600 白菜狗币 | |
| 吾王在上 | 史诗 | 活动 盟主的赠礼:签到,第3天 |
| 史诗 | 任务 任务:净化巨大柠檬鲸 3次 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏-勇者(5%几率),位于礼盒内:明媚大花瓣 掉落 由巨型仙人掌掉落(1%几率),位于礼盒内:明媚大花瓣 交易 交易行(其他玩家上架),位于礼盒内:明媚大花瓣 | |
| 史诗 | 任务 Lucille 的档案,好感度达到 80 级 | |
| 史诗 | 商店 白菜狗商店:600 金菜狗币 | |
| 史诗 | 商店 捣蛋糖果商店:600 捣蛋糖果 | |
| 史诗 | 商店 白菜狗商店:600 白菜狗币 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 Gift Box: 狸猫幻叶 掉落 从大狸猫掉落(1%几率),内含 Gift Box: 狸猫幻叶 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 狸猫幻叶 | |
| 史诗 | 商店 白菜狗商店:600 白菜狗币 | |
| 史诗 | 商店 Thunderous Vault:600 神谕古币 | |
| 史诗 | 活动 赛程签到:签到,第3天 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 Gift Box: 符纸 掉落 从瘟神掉落(1%几率),内含 Gift Box: 符纸 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 符纸 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 Gift Box: 雷角 掉落 从角雷兽掉落(1%几率),内含 Gift Box: 雷角 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 雷角 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 雷光之触礼盒 交易 交易行(其他玩家上架),内含 雷光之触礼盒 | |
| 史诗 | 活动 盛夏之约:签到,第6天 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 火车探照灯礼盒 掉落 从 Locomotive 掉落(1%几率),内含 火车探照灯礼盒 交易 交易行(其他玩家上架),内含 火车探照灯礼盒 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 Gift Box: 巨石炮 掉落 从爆鸣守护者掉落(1%几率),内含 Gift Box: 巨石炮 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 巨石炮 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 魔王(5%几率),内含 不明飞行发卡礼盒 掉落 从 Saucer-α 掉落(1%几率),内含 不明飞行发卡礼盒 交易 交易行(其他玩家上架),内含 不明飞行发卡礼盒 | |
| 史诗 | 活动 每日签到:签到,第13天 | |
| 史诗 | 商店 拾花小铺:600 繁花币 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 Gift Box: 紫藤流苏 掉落 从紫藤精掉落(1%几率),内含 Gift Box: 紫藤流苏 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 紫藤流苏 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 魔王(5%几率),内含 火山炉礼盒 掉落 从 Tormentor 掉落(1%几率),内含 火山炉礼盒 交易 交易行(其他玩家上架),内含 火山炉礼盒 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 Gift Box: 风息触角 掉落 从风史莱姆王掉落(1%几率),内含 Gift Box: 风息触角 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 风息触角 | |
| 史诗 | 商店 白菜狗商店:600 白菜狗币 | |
| 稀有 | 商店 伊格尼斯商店:2,000 霜焰币 (我们的解读) | |
| 稀有 | 商店 哈帕迪商店:2,000 积分 (我们的解读) | |
| 稀有 | 商店 哈帕迪商店:2,000 积分 (我们的解读) | |
| 稀有 | 商店 森之国商店(商店等级4):2,000 丰饶之叶 | |
| 稀有 | 邮件 邮件发送(一次性礼物)(我们的解读) | |
| 稀有 | 商店 商店 (我们的解读) | |
| 稀有 | 商店 伊格尼斯商店:2,000 霜焰币 (我们的解读) | |
| 稀有 | 商店 商店 (我们的解读) | |
| 稀有 | 活动 福利派送:签到,第1天,位于春日制服礼盒内 | |
| 稀有 | 邮件 邮件发送(一次性礼物)(我们的解读) | |
| 稀有 | 邮件 邮寄发放(一次性礼物)(本站解读) 邮件 邮寄发放:官方公测福利 | |
| 稀有 | 当前任何表格都未发放 | |
| 稀有 | 当前任何表格都未发放 | |
| 稀有 | 邮件 邮件发送(一次性礼物)(我们的解读) | |
| 稀有 | 邮件 邮寄发放(一次性礼物),位于 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 中 (本站解读) 邮件 邮寄发放:公测预约里程碑奖励,位于 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 中 邮件 邮寄发放:公测预约奖励,位于 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 中 | |
| 绿色四叶草发卡 | 稀有 | 当前任何表格都未发放 |
| 稀有 | 当前任何表格都未发放 | |
| 睡眠眼罩 | 普通 | 原初 夜间在家时自动穿戴 |
| 名称 | 稀有度 | 获取途径 |
|---|---|---|
| 神话 | 商店 荣誉商店:1,500 荣誉奖章,每个账号限购一次 | |
| 神话 | 排名 2v2 组队挑战:进入前2名(各境界段位) 排名 4v4 组队挑战:进入前1名(5个境界段位) | |
| 神话 | 充值档位69(累计充值 $115,000) | |
| 传说 | 扭蛋机:异界幻装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 夜薇挽歌(服饰),$0.99(原价 $4.99) | |
| 传说 | 付费礼包 绯樱疗愈(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 优雅家政(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:轻旅拾光,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 梦巡嘉年,$4.99 | |
| 传说 | 付费礼包 幻想学园(服饰),$4.99 | |
| 传说 | 扭蛋机:异界幻装,限定幻装,每次抽取消耗 1 盲盒币 | |
| 传说 | 付费礼包 战术防卫(服饰),$4.99 | |
| 抗魔面具 | 史诗 | 活动 盟主的赠礼:签到,第5天 |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 Gift Box: 鹿首面具 掉落 从鹿首精掉落(1%几率),内含 Gift Box: 鹿首面具 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 鹿首面具 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 Gift Box: 断角面具 掉落 从矿石火牛掉落(1%几率),内含 Gift Box: 断角面具 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 断角面具 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(2.5%几率),内含 Gift Box: 铜钱面具 掉落 从黑尘聚宝掉落(1%几率),内含 Gift Box: 铜钱面具 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 铜钱面具 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 Gift Box: 腐秽面具 掉落 从腐化斥候掉落(1%几率),内含 Gift Box: 腐秽面具 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 腐秽面具 | |
| 史诗 | 商店 Thunderous Vault:600 神谕古币 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 魔王(5%几率),内含 暗晶面具礼盒 掉落 从 Draconox 掉落(1%几率),内含 暗晶面具礼盒 交易 交易行(其他玩家上架),内含 暗晶面具礼盒 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 多瓦面具礼盒 掉落 从狂战多瓦掉落(1%几率),内含 多瓦面具礼盒 交易 交易行(其他玩家上架),内含 多瓦面具礼盒 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 冰盔面具礼盒 掉落 从英灵艾尔掉落(1%几率),内含 冰盔面具礼盒 交易 交易行(其他玩家上架),内含 冰盔面具礼盒 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(2.5%几率),内含 Gift Box: 白须 掉落 从黑尘聚宝掉落(1%几率),内含 Gift Box: 白须 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 白须 | |
| 史诗 | 商店 捣蛋糖果商店:600 捣蛋糖果 | |
| 史诗 | 商店 白菜狗商店:600 金菜狗币 | |
| 史诗 | 任务 任务:魔物悬赏 - 勇者(5%几率),内含 Gift Box: 青牛面具 掉落 从寒霜青牛掉落(1%几率),内含 Gift Box: 青牛面具 交易 交易行(其他玩家上架),内含 Gift Box: 青牛面具 | |
