本页面由英文自动翻译。道具、技能与属性名称为游戏自身名称。数字完全一致。阅读英文原文.
战斗机制
Jade Tide 上的锦标赛对阵表,与游戏在2026-09-19显示的完全一致,并在2026-10-08当时的团队模拟器上运行:每场比赛300场战斗,获胜方晋级。初赛共64个分组,144支队伍。预测冠军:RagnaCeros.
只有当八名玩家都已捕获记录卡(即加粗的成员名)时,才会模拟该场比赛。否则,战斗力排名更高的队伍晋级,该行会注明这一点。初赛为游戏的配对与轮空。后续轮次按对阵表顺序配对获胜者。淘汰赛分组为假设:64个预测的晋级者按战斗力排名以蛇形顺序分入四个组;游戏未公布其规则。每名已捕获成员使用其当前技能方案的幻兽参战,其形态、等级和技能品质均取自捕获时的状态(将鼠标悬停于加粗名字上可查看):共112只宠物,最常见的为暗夜帝王72只、晨曦天使18只、紫云兽8只、森之妖精5只。本次捕获中它们均仍为幼年形态,因此每只仅发挥其辅助技能,均不会显现实体。游戏引擎已知的缺陷列于团队模拟器页面;对阵表顶层本质上是一连串五五开的抛硬币,因此应关注胜率,而不仅仅是获胜者。
| 半决赛 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | 100% · 0% 13 次行动 | RagnaCeros |
| Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | 100% · 0% 24 次行动 | Scripts |
| 季军赛 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | 0% · 100% 14 次行动 | SmolWhales |
| 总决赛 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | 92% · 8% 36 次行动 | RagnaCeros |
| 第一轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | OnionCat #8 Ayriis, Lattë, PurrF2P, Donny | 按战力排名 | RagnaCeros |
| Sima #9 OverLorD, Meikg, Sima, Slayer | Verd #16 Aldacai, Verd, Hyorinmaru, trixxia | 按战力排名 | Sima |
| Sucubus #17 Afflicted, Ørc, Sucubus, Hime | Munchy #25 Munchy, Herc, ghamu, Carcraft | 按战力排名 | Sucubus |
| ☆tanukiMuffin☆ #26 Meadow, Vel, ☆tanukiMuffin☆, xthekitsune | Blynx #36 Blynx, Asmadeys, NyteGem, archangel | 按战力排名 | ☆tanukiMuffin☆ |
| Miracleizer #37 Miracleizer, S.E.L.E.N.A., Nir, ShadyLycan | Migu #47 Migu, Xfetch, Yoyo, PeachZack | 按战力排名 | Miracleizer |
| дмитрич #49 MrInnercent, Neversleep, дмитрич, Preston | Thorqe #60 JambeDebois, Нёвиллет, Thorqe, TurkeysFly | 按战力排名 | дмитрич |
| Proteus #65 銀河奶昔, Nissa, RedGoat, Proteus | gulirem #76 gulirem, Yakahime, Shikuko, Stellaris | 按战力排名 | Proteus |
| Sharlootka #77 Sharlootka, Reynee, Apollox, Noname | Therian #113 Therian, Squid94, родя, MyNinja | 按战力排名 | Sharlootka |
| 第二轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | Sima #9 OverLorD, Meikg, Sima, Slayer | 100% · 0% 10 次行动 | RagnaCeros |
| Sucubus #17 Afflicted, Ørc, Sucubus, Hime | ☆tanukiMuffin☆ #26 Meadow, Vel, ☆tanukiMuffin☆, xthekitsune | 按战力排名 | Sucubus |
| Miracleizer #37 Miracleizer, S.E.L.E.N.A., Nir, ShadyLycan | дмитрич #49 MrInnercent, Neversleep, дмитрич, Preston | 按战力排名 | Miracleizer |
| Proteus #65 銀河奶昔, Nissa, RedGoat, Proteus | Sharlootka #77 Sharlootka, Reynee, Apollox, Noname | 按战力排名 | Proteus |
| 第三轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | Sucubus #17 Afflicted, Ørc, Sucubus, Hime | 按战力排名 | RagnaCeros |
| Miracleizer #37 Miracleizer, S.E.L.E.N.A., Nir, ShadyLycan | Proteus #65 銀河奶昔, Nissa, RedGoat, Proteus | 按战力排名 | Miracleizer |
| 第四轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | Miracleizer #37 Miracleizer, S.E.L.E.N.A., Nir, ShadyLycan | 按战力排名 | RagnaCeros |
| 第一轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | ~hXh~ #7 Megabyte, Brius, Sasuke.Uchiha, ~hXh~ | 100% · 0% 10 次行动 | Scripts |
| Cope #10 Ruih, Cloud, manosaba, Snake | AyaBot #15 Sparrow, IceFlame, mando, AyaBot | 按战力排名 | Cope |
| plopra #18 Evilsod, GregusKhan, plopra, Maniac | LittleOak #24 YaBoi, Kiraa, bunbun_, LittleOak | 按战力排名 | plopra |
| Astram #27 RickRock, Chibaku, Astram, relojoeiro | Quin #32 EvilDoUsHarm, Quin, Der-Dichter, Redfoxxx | 按战力排名 | Astram |
| GeminiSaga #39 Захард, JackHart, Pypypy, GeminiSaga | FourfoldFury #44 Toebean, Nexius, Aragorn, Haku | 按战力排名 | GeminiSaga |
| Zephfurious #50 Zephfurious, BobaBunni, Шльопок, Floofy | yuzu #58 yuzu, Aliza, Dennydex, Cosmicea | 按战力排名 | Zephfurious |
| QAkira #66 QAkira, JBG, Ризли, Rhayzar | Esrie #74 asuicidaldeer, Trigggahappy, Edelwiess, Esrie | 按战力排名 | QAkira |
| Zenif #78 Zenif, Siflora, Pacco, DmN | RockyQ #94 RockyQ, Himawari, Lula, Nirvana | 按战力排名 | Zenif |
| 第二轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | Cope #10 Ruih, Cloud, manosaba, Snake | 按战力排名 | Scripts |
| plopra #18 Evilsod, GregusKhan, plopra, Maniac | Astram #27 RickRock, Chibaku, Astram, relojoeiro | 按战力排名 | plopra |
| GeminiSaga #39 Захард, JackHart, Pypypy, GeminiSaga | Zephfurious #50 Zephfurious, BobaBunni, Шльопок, Floofy | 按战力排名 | GeminiSaga |
| QAkira #66 QAkira, JBG, Ризли, Rhayzar | Zenif #78 Zenif, Siflora, Pacco, DmN | 按战力排名 | QAkira |
| 第三轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | plopra #18 Evilsod, GregusKhan, plopra, Maniac | 按战力排名 | Scripts |
| GeminiSaga #39 Захард, JackHart, Pypypy, GeminiSaga | QAkira #66 QAkira, JBG, Ризли, Rhayzar | 按战力排名 | GeminiSaga |
| 第四轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | GeminiSaga #39 Захард, JackHart, Pypypy, GeminiSaga | 按战力排名 | Scripts |
| 第一轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | Tiroshi #6 Tiroshi, ~, Ravina, Riftish | 100% · 0% 17 次行动 | SmolWhales |
| Akizukii #11 Hikigane, Damocles, Skipbuzz, Akizukii | Salmonello #14 Salmonello, Liviathan, Konrad, Reirin | 按战力排名 | Akizukii |
| Arlune #20 Arlune, Casper, Tulu, Aian | Pitomba #23 Pitomba, Krispykreme, Caladbolg, Shazam69 | 按战力排名 | Arlune |
| Sonika #28 Shermagame, КрисРо, Sonika, HMR | Persefone #31 Persefone, Kitalia, Flextar, Narisiel | 按战力排名 | Sonika |
| Valvahen #40 Draco7, Lightcor3, Valvahen, zetsuoh | dogma #43 NganHa, Traproot, 2of5P4D3S, dogma | 按战力排名 | Valvahen |
| Bretticus #51 Dieso, ROH77, GoldfishEvil, Bretticus | GhT #57 Pixie, Aelin, GhT, BeefyBread | 按战力排名 | Bretticus |
| Zinky #67 Aurika, Zinky, iAmThatDuck, Kikyo | Clockwork_Healer #73 Devaryn, Clockwork_Healer, Vivian94, Umb | 按战力排名 | Zinky |
| Gms-leoo #79 Gms-leoo, Kylie, Xerxaz, RajeshHM | SempiternuS #88 SempiternuS, Deez, BunnyFiddlestix, zerehn | 按战力排名 | Gms-leoo |
| 第二轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | Akizukii #11 Hikigane, Damocles, Skipbuzz, Akizukii | 按战力排名 | SmolWhales |
| Arlune #20 Arlune, Casper, Tulu, Aian | Sonika #28 Shermagame, КрисРо, Sonika, HMR | 按战力排名 | Arlune |
| Valvahen #40 Draco7, Lightcor3, Valvahen, zetsuoh | Bretticus #51 Dieso, ROH77, GoldfishEvil, Bretticus | 按战力排名 | Valvahen |
| Zinky #67 Aurika, Zinky, iAmThatDuck, Kikyo | Gms-leoo #79 Gms-leoo, Kylie, Xerxaz, RajeshHM | 按战力排名 | Zinky |
| 第三轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | Arlune #20 Arlune, Casper, Tulu, Aian | 按战力排名 | SmolWhales |
| Valvahen #40 Draco7, Lightcor3, Valvahen, zetsuoh | Zinky #67 Aurika, Zinky, iAmThatDuck, Kikyo | 按战力排名 | Valvahen |
| 第四轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | Valvahen #40 Draco7, Lightcor3, Valvahen, zetsuoh | 按战力排名 | SmolWhales |
| 第一轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | Cryzz #5 Cryzz, tree_frog, Kari, Ayanokoji | 85% · 15% 41 次行动 | HatsuneMiku |
| Kyzen #12 Kyzen, nuthing, XnaZx, weesha | jix #13 NaoSoul, McDoch, jix, yogilicious | 按战力排名 | Kyzen |
| HelluvaHombre #21 Kezo, ThatmanSIC, HelluvaHombre, Rikken888 | CatVonMoon #22 CatVonMoon, Aardox, lawlite, Pams | 按战力排名 | HelluvaHombre |
| Diamondtiara #29 Lysanna, Diamondtiara, Silenced, zirko | Xala #30 Puseos, Xala, ♡Kitty♡, okami | 按战力排名 | Diamondtiara |
| Belmont #41 Monika, Belmont, Vermilion, Davixe | Groos[PL] #42 Unos, ChaoticKush, Groos[PL], Опалубок | 按战力排名 | Belmont |
| Artichoke #54 Cache, Marcusmx, Melianae, Artichoke | KillerPotato #56 Ameia, Scarlett19, QTF, KillerPotato | 按战力排名 | Artichoke |
| Morningstar #68 Morningstar, Tomas, Mitty, nonme | Fable #69 Fable, A1eX, tica, zack | 按战力排名 | Morningstar |
| angela6 #80 Grimmi, angela6, Mars, Dereck | HellCoy #84 HellCoy, Claire, Icelynn, Emit | 按战力排名 | angela6 |
| 第二轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | Kyzen #12 Kyzen, nuthing, XnaZx, weesha | 按战力排名 | HatsuneMiku |
| HelluvaHombre #21 Kezo, ThatmanSIC, HelluvaHombre, Rikken888 | Diamondtiara #29 Lysanna, Diamondtiara, Silenced, zirko | 按战力排名 | HelluvaHombre |
| Belmont #41 Monika, Belmont, Vermilion, Davixe | Artichoke #54 Cache, Marcusmx, Melianae, Artichoke | 按战力排名 | Belmont |
| Morningstar #68 Morningstar, Tomas, Mitty, nonme | angela6 #80 Grimmi, angela6, Mars, Dereck | 按战力排名 | Morningstar |
| 第三轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | HelluvaHombre #21 Kezo, ThatmanSIC, HelluvaHombre, Rikken888 | 按战力排名 | HatsuneMiku |
| Belmont #41 Monika, Belmont, Vermilion, Davixe | Morningstar #68 Morningstar, Tomas, Mitty, nonme | 按战力排名 | Belmont |
| 第四轮 | |||
|---|---|---|---|
| 队伍 | 队伍 | 胜率 | 晋级 |
| HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | Belmont #41 Monika, Belmont, Vermilion, Davixe | 按战力排名 | HatsuneMiku |
| 分组 | 队伍(战力排名) | 预测胜者 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | kae #61 · Sonika #28 | Sonika | 按战力排名 |
| 2 | Zenif #78 · Chrostur #124 · Papythagore #83 | Zenif | 按战力排名 |
| 3 | Salmonello #14 · Emiliah #100 | Salmonello | 按战力排名 |
| 4 | Arlune #20 · ESutton #117 | Arlune | 按战力排名 |
| 5 | Bretticus #51 · Aerith #99 | Bretticus | 按战力排名 |
| 6 | Yugo #33 · Sima #9 | Sima | 按战力排名 |
| 7 | Swirls #112 · Lizzy #55 · Belmont #41 | Belmont | 按战力排名 |
| 8 | Cobyx #89 · GhT #57 | GhT | 按战力排名 |
| 9 | Shadowiz #95 · QAkira #66 | QAkira | 按战力排名 |
| 10 | LilyGlance #138 · Therian #113 | Therian | 按战力排名 |
| 11 | thor197 #97 · Nicki #35 · Diamondtiara #29 | Diamondtiara | 按战力排名 |
| 12 | SmolWhales #3 · Blueberry #38 | SmolWhales | 按战力排名 |
| 13 | dogma #43 · Reciavic #90 | dogma | 按战力排名 |
| 14 | SempiternuS #88 · Lysandros #104 · EMERALD #114 | SempiternuS | 按战力排名 |
| 15 | Asker #46 · Persefone #31 | Persefone | 按战力排名 |
| 16 | AyaBot #15 · Tinkrbelle #63 | AyaBot | 按战力排名 |
| 17 | Astrid #118 · HellCoy #84 | HellCoy | 按战力排名 |
| 18 | Astram #27 · Eaton #45 | Astram | 按战力排名 |
| 19 | yuzu #58 · JessJank #126 · Junko #107 | yuzu | 按战力排名 |
| 20 | Verd #16 · Bobolala #105 | Verd | 按战力排名 |
| 21 | .KING #59 · RagnaCeros #1 | RagnaCeros | 按战力排名 |
| 22 | H3ndrix #128 · maxx #108 · Munchy #25 | Munchy | 按战力排名 |
| 23 | Morellia #87 · gulirem #76 | gulirem | 按战力排名 |
| 24 | Blynx #36 · CroZeEr #144 | Blynx | 按战力排名 |
| 25 | StaWk #98 · HelluvaHombre #21 | HelluvaHombre | 按战力排名 |
| 26 | Addeas-Prime #135 · Senjougahara #92 · KillerPotato #56 | KillerPotato | 按战力排名 |
| 27 | Tiroshi #6 · sofia #115 | Tiroshi | 按战力排名 |
| 28 | LittleOak #24 · Topazusarus #121 | LittleOak | 按战力排名 |
| 29 | akz #75 · Cryzz #5 | Cryzz | 按战力排名 |
| 30 | Godku #103 · Valvahen #40 | Valvahen | 按战力排名 |
| 31 | Starlord72 #109 · angela6 #80 · Speedy #131 | angela6 | 按战力排名 |
| 32 | Esrie #74 · Uzziha-Escobear #137 | Esrie | 按战力排名 |
| 33 | HatsuneMiku #4 · flooget #82 | HatsuneMiku | 按战力排名 |
| 34 | 一直 #102 · DarkerFlorida #142 · Morningstar #68 | Morningstar | 按战力排名 |
| 35 | MajorTom1 #64 · Groos[PL] #42 | Groos[PL] | 按战力排名 |
| 36 | RockyQ #94 · Keppy #129 | RockyQ | 按战力排名 |
| 37 | jix #13 · Sinisterly #101 · Thorin #133 | jix | 按战力排名 |
| 38 | Migu #47 · MACO #71 | Migu | 按战力排名 |
| 39 | soragotchi #116 · Quin #32 | Quin | 按战力排名 |
| 40 | plopra #18 · Dughan #34 | plopra | 按战力排名 |
| 41 | RESSIDENT #81 · GeminiSaga #39 | GeminiSaga | 按战力排名 |
| 42 | Cope #10 · Charline #120 | Cope | 按战力排名 |
| 43 | yooEli #141 · Proteus #65 | Proteus | 按战力排名 |
| 44 | Otaku0zzy #125 · Gms-leoo #79 · Tulmult #139 | Gms-leoo | 按战力排名 |
| 45 | Phelaila #93 · Pitomba #23 | Pitomba | 按战力排名 |
| 46 | Miracleizer #37 · BloodDrunk #62 | Miracleizer | 按战力排名 |
| 47 | Mello #132 · CatVonMoon #22 | CatVonMoon | 按战力排名 |
| 48 | Kyzen #12 · Sushi #134 · Kerain #86 | Kyzen | 按战力排名 |
| 49 | GrıżżlɛdŁınk⁸⁷ #52 · OnionCat #8 | OnionCat | 按战力排名 |
| 50 | BigDixieCup #70 · Xala #30 | Xala | 按战力排名 |
| 51 | Fable #69 · Aida #123 | Fable | 按战力排名 |
| 52 | Sharlootka #77 · Moose #110 · Naty #111 | Sharlootka | 按战力排名 |
| 53 | Thorqe #60 · GerryBerry #91 | Thorqe | 按战力排名 |
| 54 | DarthKnorr #130 · Artichoke #54 | Artichoke | 按战力排名 |
| 55 | Akizukii #11 · IMxBTYxLOL #19 | Akizukii | 按战力排名 |
| 56 | Orisis #85 · Wicked #96 · Zephfurious #50 | Zephfurious | 按战力排名 |
| 57 | Jacorowi #48 · Sucubus #17 | Sucubus | 按战力排名 |
| 58 | Zinky #67 · zack500 #119 | Zinky | 按战力排名 |
| 59 | ~hXh~ #7 · Devina #136 | ~hXh~ | 按战力排名 |
| 60 | дмитрич #49 · Arkuda #72 · Aeris_Noir #140 | дмитрич | 按战力排名 |
| 61 | Scripts #2 · Drizzt #106 | Scripts | 按战力排名 |
| 62 | ☆tanukiMuffin☆ #26 · Ranseur #122 | ☆tanukiMuffin☆ | 按战力排名 |
| 63 | grouw #143 · Clockwork_Healer #73 | Clockwork_Healer | 按战力排名 |
| 64 | FourfoldFury #44 · Genny #127 · SirMilkToast #53 | FourfoldFury | 按战力排名 |
由拥有最强队伍但没有捕获记录的成员组成。在捕获期间打开这些玩家的页面,然后重新运行模拟。