本頁面由英文自動翻譯。道具、技能與屬性名稱為遊戲原文。數字完全相同。閱讀英文原文.
戰鬥機制
本賽程表依據遊戲於2026-09-19列出的內容,對照2026-10-08的隊伍模擬器版本製作,於Jade Tide進行:每場比賽300場戰鬥,勝者晉級。64個預賽分組,144支隊伍。預測冠軍:RagnaCeros.
只有當八名玩家都有已捕獲的紀錄單(即粗體的成員名稱)時,才會模擬一場比賽。否則戰力排名較高的隊伍晉級,該列會註明此事。預賽為遊戲的配對與輪空。之後各輪依賽程表順序配對勝者。淘汰組為假設:64個預測勝者依戰力排名以蛇形順序分配至四組;遊戲未公布此規則。每位已捕獲的成員以其當前技能方案中的幻獸參戰,形態、等級與技能品質取自捕獲時的狀態(將滑鼠移至粗體名稱可查看):共112隻寵物,最常見的是暗夜帝王72隻、晨曦天使18隻、紫雲獸8隻、森之妖精5隻。在此次捕獲中,所有寵物仍為Baby,因此每隻只發揮其輔助技能,且都不會出現。隊伍模擬器頁面列出了引擎已知的缺口;賽程表本質上是頂端由一連串50/50的擲硬幣組成的階梯,因此請同時參考勝率,而不只是勝者。
| 準決賽 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | 100% · 0% 13 次行動 | RagnaCeros |
| Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | 100% · 0% 24 次行動 | Scripts |
| 季軍賽 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | 0% · 100% 14 次行動 | SmolWhales |
| 總決賽 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | 92% · 8% 36 次行動 | RagnaCeros |
| 第一輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | OnionCat #8 Ayriis, Lattë, PurrF2P, Donny | 依戰力排名 | RagnaCeros |
| Sima #9 OverLorD, Meikg, Sima, Slayer | Verd #16 Aldacai, Verd, Hyorinmaru, trixxia | 依戰力排名 | Sima |
| Sucubus #17 Afflicted, Ørc, Sucubus, Hime | Munchy #25 Munchy, Herc, ghamu, Carcraft | 依戰力排名 | Sucubus |
| ☆tanukiMuffin☆ #26 Meadow, Vel, ☆tanukiMuffin☆, xthekitsune | Blynx #36 Blynx, Asmadeys, NyteGem, archangel | 依戰力排名 | ☆tanukiMuffin☆ |
| Miracleizer #37 Miracleizer, S.E.L.E.N.A., Nir, ShadyLycan | Migu #47 Migu, Xfetch, Yoyo, PeachZack | 依戰力排名 | Miracleizer |
| дмитрич #49 MrInnercent, Neversleep, дмитрич, Preston | Thorqe #60 JambeDebois, Нёвиллет, Thorqe, TurkeysFly | 依戰力排名 | дмитрич |
| Proteus #65 銀河奶昔, Nissa, RedGoat, Proteus | gulirem #76 gulirem, Yakahime, Shikuko, Stellaris | 依戰力排名 | Proteus |
| Sharlootka #77 Sharlootka, Reynee, Apollox, Noname | Therian #113 Therian, Squid94, родя, MyNinja | 依戰力排名 | Sharlootka |
| 第二輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | Sima #9 OverLorD, Meikg, Sima, Slayer | 100% · 0% 10 次行動 | RagnaCeros |
| Sucubus #17 Afflicted, Ørc, Sucubus, Hime | ☆tanukiMuffin☆ #26 Meadow, Vel, ☆tanukiMuffin☆, xthekitsune | 依戰力排名 | Sucubus |
| Miracleizer #37 Miracleizer, S.E.L.E.N.A., Nir, ShadyLycan | дмитрич #49 MrInnercent, Neversleep, дмитрич, Preston | 依戰力排名 | Miracleizer |
| Proteus #65 銀河奶昔, Nissa, RedGoat, Proteus | Sharlootka #77 Sharlootka, Reynee, Apollox, Noname | 依戰力排名 | Proteus |
| 第三輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | Sucubus #17 Afflicted, Ørc, Sucubus, Hime | 依戰力排名 | RagnaCeros |
| Miracleizer #37 Miracleizer, S.E.L.E.N.A., Nir, ShadyLycan | Proteus #65 銀河奶昔, Nissa, RedGoat, Proteus | 依戰力排名 | Miracleizer |
| 第四輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| RagnaCeros #1 Riin, Mesta, MajesticOtter, RagnaCeros | Miracleizer #37 Miracleizer, S.E.L.E.N.A., Nir, ShadyLycan | 依戰力排名 | RagnaCeros |
| 第一輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | ~hXh~ #7 Megabyte, Brius, Sasuke.Uchiha, ~hXh~ | 100% · 0% 10 次行動 | Scripts |
| Cope #10 Ruih, Cloud, manosaba, Snake | AyaBot #15 Sparrow, IceFlame, mando, AyaBot | 依戰力排名 | Cope |
| plopra #18 Evilsod, GregusKhan, plopra, Maniac | LittleOak #24 YaBoi, Kiraa, bunbun_, LittleOak | 依戰力排名 | plopra |
| Astram #27 RickRock, Chibaku, Astram, relojoeiro | Quin #32 EvilDoUsHarm, Quin, Der-Dichter, Redfoxxx | 依戰力排名 | Astram |
| GeminiSaga #39 Захард, JackHart, Pypypy, GeminiSaga | FourfoldFury #44 Toebean, Nexius, Aragorn, Haku | 依戰力排名 | GeminiSaga |
| Zephfurious #50 Zephfurious, BobaBunni, Шльопок, Floofy | yuzu #58 yuzu, Aliza, Dennydex, Cosmicea | 依戰力排名 | Zephfurious |
| QAkira #66 QAkira, JBG, Ризли, Rhayzar | Esrie #74 asuicidaldeer, Trigggahappy, Edelwiess, Esrie | 依戰力排名 | QAkira |
| Zenif #78 Zenif, Siflora, Pacco, DmN | RockyQ #94 RockyQ, Himawari, Lula, Nirvana | 依戰力排名 | Zenif |
| 第二輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | Cope #10 Ruih, Cloud, manosaba, Snake | 依戰力排名 | Scripts |
| plopra #18 Evilsod, GregusKhan, plopra, Maniac | Astram #27 RickRock, Chibaku, Astram, relojoeiro | 依戰力排名 | plopra |
| GeminiSaga #39 Захард, JackHart, Pypypy, GeminiSaga | Zephfurious #50 Zephfurious, BobaBunni, Шльопок, Floofy | 依戰力排名 | GeminiSaga |
| QAkira #66 QAkira, JBG, Ризли, Rhayzar | Zenif #78 Zenif, Siflora, Pacco, DmN | 依戰力排名 | QAkira |
| 第三輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | plopra #18 Evilsod, GregusKhan, plopra, Maniac | 依戰力排名 | Scripts |
| GeminiSaga #39 Захард, JackHart, Pypypy, GeminiSaga | QAkira #66 QAkira, JBG, Ризли, Rhayzar | 依戰力排名 | GeminiSaga |
| 第四輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| Scripts #2 Smo, Scripts, StormRaiderInc, Anubis | GeminiSaga #39 Захард, JackHart, Pypypy, GeminiSaga | 依戰力排名 | Scripts |
| 第一輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | Tiroshi #6 Tiroshi, ~, Ravina, Riftish | 100% · 0% 17 次行動 | SmolWhales |
| Akizukii #11 Hikigane, Damocles, Skipbuzz, Akizukii | Salmonello #14 Salmonello, Liviathan, Konrad, Reirin | 依戰力排名 | Akizukii |
| Arlune #20 Arlune, Casper, Tulu, Aian | Pitomba #23 Pitomba, Krispykreme, Caladbolg, Shazam69 | 依戰力排名 | Arlune |
| Sonika #28 Shermagame, КрисРо, Sonika, HMR | Persefone #31 Persefone, Kitalia, Flextar, Narisiel | 依戰力排名 | Sonika |
| Valvahen #40 Draco7, Lightcor3, Valvahen, zetsuoh | dogma #43 NganHa, Traproot, 2of5P4D3S, dogma | 依戰力排名 | Valvahen |
| Bretticus #51 Dieso, ROH77, GoldfishEvil, Bretticus | GhT #57 Pixie, Aelin, GhT, BeefyBread | 依戰力排名 | Bretticus |
| Zinky #67 Aurika, Zinky, iAmThatDuck, Kikyo | Clockwork_Healer #73 Devaryn, Clockwork_Healer, Vivian94, Umb | 依戰力排名 | Zinky |
| Gms-leoo #79 Gms-leoo, Kylie, Xerxaz, RajeshHM | SempiternuS #88 SempiternuS, Deez, BunnyFiddlestix, zerehn | 依戰力排名 | Gms-leoo |
| 第二輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | Akizukii #11 Hikigane, Damocles, Skipbuzz, Akizukii | 依戰力排名 | SmolWhales |
| Arlune #20 Arlune, Casper, Tulu, Aian | Sonika #28 Shermagame, КрисРо, Sonika, HMR | 依戰力排名 | Arlune |
| Valvahen #40 Draco7, Lightcor3, Valvahen, zetsuoh | Bretticus #51 Dieso, ROH77, GoldfishEvil, Bretticus | 依戰力排名 | Valvahen |
| Zinky #67 Aurika, Zinky, iAmThatDuck, Kikyo | Gms-leoo #79 Gms-leoo, Kylie, Xerxaz, RajeshHM | 依戰力排名 | Zinky |
| 第三輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | Arlune #20 Arlune, Casper, Tulu, Aian | 依戰力排名 | SmolWhales |
| Valvahen #40 Draco7, Lightcor3, Valvahen, zetsuoh | Zinky #67 Aurika, Zinky, iAmThatDuck, Kikyo | 依戰力排名 | Valvahen |
| 第四輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| SmolWhales #3 Rey_C., Kaerin, Ayame, Actual | Valvahen #40 Draco7, Lightcor3, Valvahen, zetsuoh | 依戰力排名 | SmolWhales |
| 第一輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | Cryzz #5 Cryzz, tree_frog, Kari, Ayanokoji | 85% · 15% 41 次行動 | HatsuneMiku |
| Kyzen #12 Kyzen, nuthing, XnaZx, weesha | jix #13 NaoSoul, McDoch, jix, yogilicious | 依戰力排名 | Kyzen |
| HelluvaHombre #21 Kezo, ThatmanSIC, HelluvaHombre, Rikken888 | CatVonMoon #22 CatVonMoon, Aardox, lawlite, Pams | 依戰力排名 | HelluvaHombre |
| Diamondtiara #29 Lysanna, Diamondtiara, Silenced, zirko | Xala #30 Puseos, Xala, ♡Kitty♡, okami | 依戰力排名 | Diamondtiara |
| Belmont #41 Monika、Belmont、Vermilion、Davixe | Groos[PL] #42 Unos、ChaoticKush、Groos[PL]、Опалубок | 依戰力排名 | Belmont |
| Artichoke #54 Cache、Marcusmx、Melianae、Artichoke | KillerPotato #56 Ameia、Scarlett19、QTF、KillerPotato | 依戰力排名 | Artichoke |
| Morningstar #68 Morningstar、Tomas、Mitty、nonme | Fable #69 Fable、A1eX、tica、zack | 依戰力排名 | Morningstar |
| angela6 #80 Grimmi、angela6、Mars、Dereck | HellCoy #84 HellCoy、Claire、Icelynn、Emit | 依戰力排名 | angela6 |
| 第二輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | Kyzen #12 Kyzen, nuthing, XnaZx, weesha | 依戰力排名 | HatsuneMiku |
| HelluvaHombre #21 Kezo, ThatmanSIC, HelluvaHombre, Rikken888 | Diamondtiara #29 Lysanna, Diamondtiara, Silenced, zirko | 依戰力排名 | HelluvaHombre |
| Belmont #41 Monika、Belmont、Vermilion、Davixe | Artichoke #54 Cache、Marcusmx、Melianae、Artichoke | 依戰力排名 | Belmont |
| Morningstar #68 Morningstar、Tomas、Mitty、nonme | angela6 #80 Grimmi、angela6、Mars、Dereck | 依戰力排名 | Morningstar |
| 第三輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | HelluvaHombre #21 Kezo, ThatmanSIC, HelluvaHombre, Rikken888 | 依戰力排名 | HatsuneMiku |
| Belmont #41 Monika、Belmont、Vermilion、Davixe | Morningstar #68 Morningstar、Tomas、Mitty、nonme | 依戰力排名 | Belmont |
| 第四輪 | |||
|---|---|---|---|
| 隊伍 | 隊伍 | 機率 | 晉級 |
| HatsuneMiku #4 HatsuneMiku, Tempest, Sir_CockOri, Jinkai | Belmont #41 Monika、Belmont、Vermilion、Davixe | 依戰力排名 | HatsuneMiku |
| 組別 | 隊伍(戰力排名) | 預測優勝者 | 方式 |
|---|---|---|---|
| 1 | kae #61 · Sonika #28 | Sonika | 依戰力排名 |
| 2 | Zenif #78 · Chrostur #124 · Papythagore #83 | Zenif | 依戰力排名 |
| 3 | Salmonello #14 · Emiliah #100 | Salmonello | 依戰力排名 |
| 4 | Arlune #20 · ESutton #117 | Arlune | 依戰力排名 |
| 5 | Bretticus #51 · Aerith #99 | Bretticus | 依戰力排名 |
| 6 | Yugo #33 · Sima #9 | Sima | 依戰力排名 |
| 7 | Swirls #112 · Lizzy #55 · Belmont #41 | Belmont | 依戰力排名 |
| 8 | Cobyx #89 · GhT #57 | GhT | 依戰力排名 |
| 9 | Shadowiz #95 · QAkira #66 | QAkira | 依戰力排名 |
| 10 | LilyGlance #138 · Therian #113 | Therian | 依戰力排名 |
| 11 | thor197 #97 · Nicki #35 · Diamondtiara #29 | Diamondtiara | 依戰力排名 |
| 12 | SmolWhales #3 · Blueberry #38 | SmolWhales | 依戰力排名 |
| 13 | dogma #43 · Reciavic #90 | dogma | 依戰力排名 |
| 14 | SempiternuS #88 · Lysandros #104 · EMERALD #114 | SempiternuS | 依戰力排名 |
| 15 | Asker #46 · Persefone #31 | Persefone | 依戰力排名 |
| 16 | AyaBot #15 · Tinkrbelle #63 | AyaBot | 依戰力排名 |
| 17 | Astrid #118 · HellCoy #84 | HellCoy | 依戰力排名 |
| 18 | Astram #27 · Eaton #45 | Astram | 依戰力排名 |
| 19 | yuzu #58 · JessJank #126 · Junko #107 | yuzu | 依戰力排名 |
| 20 | Verd #16 · Bobolala #105 | Verd | 依戰力排名 |
| 21 | .KING #59 · RagnaCeros #1 | RagnaCeros | 依戰力排名 |
| 22 | H3ndrix #128 · maxx #108 · Munchy #25 | Munchy | 依戰力排名 |
| 23 | Morellia #87 · gulirem #76 | gulirem | 依戰力排名 |
| 24 | Blynx #36 · CroZeEr #144 | Blynx | 依戰力排名 |
| 25 | StaWk #98 · HelluvaHombre #21 | HelluvaHombre | 依戰力排名 |
| 26 | Addeas-Prime #135 · Senjougahara #92 · KillerPotato #56 | KillerPotato | 依戰力排名 |
| 27 | Tiroshi #6 · sofia #115 | Tiroshi | 依戰力排名 |
| 28 | LittleOak #24 · Topazusarus #121 | LittleOak | 依戰力排名 |
| 29 | akz #75 · Cryzz #5 | Cryzz | 依戰力排名 |
| 30 | Godku #103 · Valvahen #40 | Valvahen | 依戰力排名 |
| 31 | Starlord72 #109 · angela6 #80 · Speedy #131 | angela6 | 依戰力排名 |
| 32 | Esrie #74 · Uzziha-Escobear #137 | Esrie | 依戰力排名 |
| 33 | HatsuneMiku #4 · flooget #82 | HatsuneMiku | 依戰力排名 |
| 34 | 一直 #102 · DarkerFlorida #142 · Morningstar #68 | Morningstar | 依戰力排名 |
| 35 | MajorTom1 #64 · Groos[PL] #42 | Groos[PL] | 依戰力排名 |
| 36 | RockyQ #94 · Keppy #129 | RockyQ | 依戰力排名 |
| 37 | jix #13 · Sinisterly #101 · Thorin #133 | jix | 依戰力排名 |
| 38 | Migu #47 · MACO #71 | Migu | 依戰力排名 |
| 39 | soragotchi #116 · Quin #32 | Quin | 依戰力排名 |
| 40 | plopra #18 · Dughan #34 | plopra | 依戰力排名 |
| 41 | RESSIDENT #81 · GeminiSaga #39 | GeminiSaga | 依戰力排名 |
| 42 | Cope #10 · Charline #120 | Cope | 依戰力排名 |
| 43 | yooEli #141 · Proteus #65 | Proteus | 依戰力排名 |
| 44 | Otaku0zzy #125 · Gms-leoo #79 · Tulmult #139 | Gms-leoo | 依戰力排名 |
| 45 | Phelaila #93 · Pitomba #23 | Pitomba | 依戰力排名 |
| 46 | Miracleizer #37 · BloodDrunk #62 | Miracleizer | 依戰力排名 |
| 47 | Mello #132 · CatVonMoon #22 | CatVonMoon | 依戰力排名 |
| 48 | Kyzen #12 · Sushi #134 · Kerain #86 | Kyzen | 依戰力排名 |
| 49 | GrıżżlɛdŁınk⁸⁷ #52 · OnionCat #8 | OnionCat | 依戰力排名 |
| 50 | BigDixieCup #70 · Xala #30 | Xala | 依戰力排名 |
| 51 | Fable #69 · Aida #123 | Fable | 依戰力排名 |
| 52 | Sharlootka #77 · Moose #110 · Naty #111 | Sharlootka | 依戰力排名 |
| 53 | Thorqe #60 · GerryBerry #91 | Thorqe | 依戰力排名 |
| 54 | DarthKnorr #130 · Artichoke #54 | Artichoke | 依戰力排名 |
| 55 | Akizukii #11 · IMxBTYxLOL #19 | Akizukii | 依戰力排名 |
| 56 | Orisis #85 · Wicked #96 · Zephfurious #50 | Zephfurious | 依戰力排名 |
| 57 | Jacorowi #48 · Sucubus #17 | Sucubus | 依戰力排名 |
| 58 | Zinky #67 · zack500 #119 | Zinky | 依戰力排名 |
| 59 | ~hXh~ #7 · Devina #136 | ~hXh~ | 依戰力排名 |
| 60 | дмитрич #49 · Arkuda #72 · Aeris_Noir #140 | дмитрич | 依戰力排名 |
| 61 | Scripts #2 · Drizzt #106 | Scripts | 依戰力排名 |
| 62 | ☆tanukiMuffin☆ #26 · Ranseur #122 | ☆tanukiMuffin☆ | 依戰力排名 |
| 63 | grouw #143 · Clockwork_Healer #73 | Clockwork_Healer | 依戰力排名 |
| 64 | FourfoldFury #44 · Genny #127 · SirMilkToast #53 | FourfoldFury | 依戰力排名 |
在捕獲期間,陣容中沒有已捕獲圖鑑的成員的最強隊伍。在捕獲期間開啟這些玩家的頁面,然後重新執行模擬。