本頁面由英文自動翻譯。道具、技能與屬性名稱為遊戲原文。數字完全相同。閱讀英文原文.
賽季規劃器
從你的賽季進度分頁複製數值,設定目標或讓規劃器代為選擇,並查看賽季結束時的原初之星,以及 Material Realm 的工具、天數與所需的晨星。
分頁上的總數會平均分配到你的裝備、欄位、古遺物與幻獸上。勾選此項後,改為依各物品自己畫面顯示的等級輸入(例如某件裝備為 142,某個技能為 129);低於上限的等級同樣會計入上限的價格。
| 主武器 | |
|---|---|
| 頭盔 | |
| 鎧甲 | |
| 戰靴 | |
| 副手 |
| 工具 | 每日購買 | 背包數量 |
|---|---|---|
| 鐵礦錘 | ||
| 金礦鎬 | ||
| 陳舊拳套 | ||
| 砂礦鏟 |
| 類別 | 等級 | 獲得的賽季等級 | 積分 | 材料 | 揮擊 |
|---|
| Realm | 所需工具 | 購買數 × 每日一組 | 天數 | 每日晨星 | 晨星總計 |
|---|
遊戲的規則卡:"每獲得一點角色賽季等級,可獲得{1}分。每獲得一點總賽季裝備強化等級,可獲得{2}分。每獲得一點技能總賽季等級,可獲得{3}分。每獲得一點幻獸總賽季等級,可獲得{4}分。每獲得一點古遺物總賽季等級,可獲得{5}分。原初之星的兌換率為你的總賽季進度積分除以{6},無條件捨去。除此兌換外,你還會獲得一筆固定數量。"遊戲也會為通往下一個角色等級途中的經驗值加上少量分數,因此其積分可能略高於規劃工具的結果。賽季等級是超過上限的等級。它們只在賽季晉升的最高階層販售,每條階梯會隨你的角色賽季等級提升而陸續開放。推薦會依每次揮擊的積分順序購買裝備、技能和古遺物等級。幻獸與角色等級消耗的是經驗值而非素材祕境材料,因此規劃工具會從你的目標中扣除這些。
| 賽季 | 賽季等級位於 | 角色 | 裝備 | 技能 | 幻獸 | 古遺物 | 每顆原初之星的積分 | 固定 | 進度評級 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 · 逢魔時刻 | 英雄上位 | 100 | 38 | 13 | 14 | 57 | 100 | 10 | C 3,900、B 6,200、A 8,500、S 10,800、SS 11,900、SSS 13,100 |
| 第二期 · 淵虹邂羽 | 超凡上位 | 100 | 18 | 7 | 8 | 33 | 27 | 45 | C 4,800、B 7,600、A 10,400、S 13,100、SS 14,500、SSS 15,900 |
| 第三期 · 混沌終焉 | 聖域上位 | 100 | 14 | 5 | 6 | 26 | 13 | 65 | C 9,300、B 14,700、A 20,000、S 25,400、SS 28,000、SSS 30,700 |
| 第四期 · 怪誕劇場 | 傳奇上位 | 100 | 17 | 5 | 11 | 28 | 7 | 120 | C 9,500、B 14,900、A 20,300、S 25,800、SS 28,500、SSS 31,200 |
| 第五期 · Frostfire Anthem | 天使上位 | 100 | 18 | 6 | 12 | 30 | 4 | 150 | C 10,000、B 15,700、A 21,400、S 27,100、SS 30,000、SSS 32,800 |
| 第六賽季 · 第六賽季 | Ethereal III | 100 | 13 | 4 | 5 | 18 | 3 | 200 |
| 賽季 | 角色賽季等級 | 裝備 | 技能 | 古遺物 | 幻獸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 20 | 2 | 1 | 10 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 20 | 4 | 1 | 10 | |
| 5 | 20 | 5 | 1 | 10 | |
| 6 | 20 | 6 | 1 | 10 | |
| 7 | 20 | 7 | 1 | 10 | |
| 8 | 20 | 8 | 1 | 10 | |
| 9 | 20 | 9 | 1 | 10 | |
| 10 | 40 | 10 | 2 | 20 | |
| 11 | 40 | 11 | 2 | 20 | |
| 12 | 40 | 12 | 2 | 20 | |
| 13 | 40 | 13 | 2 | 20 | |
| 14 | 40 | 14 | 2 | 20 | |
| 15 | 40 | 15 | 2 | 20 | |
| 16 | 40 | 16 | 2 | 20 | |
| 17 | 40 | 17 | 2 | 20 | |
| 18 | 40 | 18 | 2 | 20 | |
| 19 | 40 | 19 | 2 | 20 | |
| 20 | 60 | 20 | 3 | 30 | |
| 21 | 60 | 21 | 3 | 30 | |
| 22 | 60 | 22 | 3 | 30 | |
| 23 | 60 | 23 | 3 | 30 | |
| 24 | 60 | 24 | 3 | 30 | |
| 25 | 60 | 25 | 3 | 30 | |
| 26 | 60 | 26 | 3 | 30 | |
| 27 | 60 | 27 | 3 | 30 | |
| 28 | 60 | 28 | 3 | 30 | |
| 29 | 60 | 29 | 3 | 30 | |
| 30 | 80 | 30 | 4 | 40 | |
| 31 | 80 | 31 | 4 | 40 | |
| 32 | 80 | 32 | 4 | 40 | |
| 33 | 80 | 33 | 4 | 40 | |
| 34 | 80 | 34 | 4 | 40 | |
| 35 | 80 | 35 | 4 | 40 | |
| 36 | 80 | 36 | 4 | 40 | |
| 37 | 80 | 37 | 4 | 40 | |
| 38 | 80 | 38 | 4 | 40 | |
| 39 | 80 | 39 | 4 | 40 | |
| 40 | 100 | 40 | 5 | 50 | |
| 41 | 100 | 41 | 5 | 50 | |
| 42 | 100 | 42 | 5 | 50 | |
| 43 | 100 | 43 | 5 | 50 | |
| 44 | 100 | 44 | 5 | 50 | |
| 45 | 100 | 45 | 5 | 50 | |
| 46 | 100 | 46 | 5 | 50 | |
| 47 | 100 | 47 | 5 | 50 | |
| 48 | 100 | 48 | 5 | 50 | |
| 49 | 100 | 49 | 5 | 50 | |
| 50 | 120 | 50 | 6 | 60 | |
| 51 | 120 | 51 | 6 | 60 | |
| 52 | 120 | 52 | 6 | 60 | |
| 53 | 120 | 53 | 6 | 60 | |
| 54 | 120 | 54 | 6 | 60 | |
| 55 | 120 | 55 | 6 | 60 | |
| 56 | 120 | 56 | 6 | 60 | |
| 57 | 120 | 57 | 6 | 60 | |
| 58 | 120 | 58 | 6 | 60 | |
| 59 | 120 | 59 | 6 | 60 | |
| 60 | 140 | 60 | 7 | 70 | |
| 61 | 140 | 61 | 7 | 70 | |
| 62 | 140 | 62 | 7 | 70 | |
| 63 | 140 | 63 | 7 | 70 | |
| 64 | 140 | 64 | 7 | 70 | |
| 65 | 140 | 65 | 7 | 70 | |
| 66 | 140 | 66 | 7 | 70 | |
| 67 | 140 | 67 | 7 | 70 | |
| 68 | 140 | 68 | 7 | 70 | |
| 69 | 140 | 69 | 7 | 70 | |
| 70 | 140 | 70 | 7 | 70 | |
| 第二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 300 | 150 | 15 | 150 | |
| 第三期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 | |
| 第四期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 | |
| 第五期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 |
| 晉升 | 係數 | 粗煉石 | 精鍛石 | 羅拉 | 歷戰精華 | 等值時之砂 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄下位 | 5.75× | 588 | 10 | 5,977 | 814 | 555 |
| 英雄中位 | 6.65× | 678 | 10 | 6,912 | 940 | 642 |
| 英雄上位 | 7.7× | 781 | 10 | 8,004 | 1,095 | 740 |
| 超凡下位 | 10× | 1,024 | 10 | 10,395 | 1,424 | 977 |
| 超凡中位 | 10.8× | 1,101 | 10 | 11,226 | 1,538 | 1,044 |
| 超凡上位 | 11.8× | 1,204 | 10 | 12,266 | 1,680 | 1,142 |
| 聖域下位 | 19× | 1,945 | 10 | 19,751 | 2,706 | 1,856 |
| 聖域中位 | 19.5× | 1,996 | 10 | 20,270 | 2,776 | 1,900 |
| 聖域上位 | 20× | 2,048 | 10 | 20,790 | 2,848 | 1,954 |
| 傳奇下位 | 40× | 4,096 | 10 | 41,581 | 5,697 | 3,908 |
| 傳奇中位 | 42.5× | 4,352 | 10 | 44,180 | 6,051 | 4,148 |
| 傳奇上位 | 45× | 4,608 | 10 | 46,778 | 6,409 | 4,397 |
| 天使下位 | 70× | 7,168 | 10 | 72,767 | 9,970 | 6,839 |
| 天使中位 | 75× | 7,680 | 10 | 77,964 | 10,682 | 7,328 |
| 天使上位 | 80× | 8,192 | 10 | 83,162 | 11,394 | 7,817 |
| Ethereal I | 130× | 13,313 | 10 | 135,139 | 18,516 | 12,702 |
| Ethereal II | 140× | 14,337 | 10 | 145,534 | 19,940 | 13,679 |
| Ethereal III | 150× | 15,361 | 10 | 155,929 | 21,365 | 14,657 |
商店:每次購買 5 件道具;每日購買次數的花費依序為:2 次花費 60、2 次花費 100、2 次花費 150、2 次花費 200、1 次花費 250,之後 11 次花費 300 晨星,每日最多 20 次。規劃工具計算 5 件裝備、8 個技能欄位(4 個主動與 4 個被動),以及最多 20 個古遺物(5 個元素欄位 × 4)。素材祕境的產出計算方式與素材祕境頁面相同。揮打數值為揮打擲骰與各物件類型機率的平均值。目前版本的遊戲中,第六賽季沒有賽季排行榜。已對照遊戲的數據表與遊戲內畫面進行核對。