Эта страница автоматически переведена с английского. Названия предметов, навыков и характеристик — собственные названия игры. Числа идентичны. Читать английский оригинал.
Планировщик сезона
Скопируйте числа со вкладки Прогресса вашего сезона, задайте цели или позвольте планировщику подобрать их, и посмотрите примозвезды в конце сезона, а также инструменты Царства материалов, дни и Даниум, которые они стоят.
Общие суммы вкладки распределяются поровну по вашим предметам, слотам, реликвиям и фантомону. Отметьте, чтобы вводить уровень каждого предмета так, как он показан на его экране (снаряжение 142, навык 129); уровни ниже предела тогда также повышаются до предела.
| Main | |
|---|---|
| Шлем | |
| Броня | |
| Сапоги | |
| Off-Hand |
| Инструмент | Покупок в день | В сумке |
|---|---|---|
| Железный молот | ||
| Золотая кирка | ||
| Потертые кастеты | ||
| Песчаная лопата |
| Категория | Уровень | Получено сезонных уровней | Очки | Материалы | Взмахи |
|---|
| Царство | Нужные инструменты | Покупок × набор в день | Дни | Даниум в день | Даниум всего |
|---|
Карточка правил игры: «За каждый полученный Сезонный уровень персонажа вы получаете {1} очк. За каждый полученный общий сезонный уровень усиления снаряжения — {2} очк. За каждый полученный общий сезонный уровень навыков — {3} очк. За каждый полученный общий сезонный уровень фантомонов — {4} очк. За каждый полученный общий сезонный уровень реликвий — {5} очк. Курс конвертации Примозвезды — это ваш общий счет прогресса за сезон, деленный на {6}, с округлением вниз. Помимо этой конвертации вы также получите фиксированное количество.» Игра также добавляет несколько очков за опыт (XP) на пути к следующему уровню персонажа, поэтому её счет может немного превышать счет планировщика. Сезонные уровни — это уровни сверх ограничений. Их продают только на высшем уровне акции сезона, и каждая лестница открывается дальше по мере роста сезонного уровня вашего персонажа. Рекомендации покупают уровни снаряжения, навыков и реликвий в порядке очков за размах. Уровни фантомонов и персонажа стоят опыта, а не материалов царств, поэтому планировщик берет их из ваших целей.
| Сезон | Сезонные уровни на | Персонаж | Снаряжение | Навык | Фантомон | Реликвия | Очки за примозвезду | Фиксированно | Оценки прогресса |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 1 · Час ведьм | Эксперт III | 100 | 38 | 13 | 14 | 57 | 100 | 10 | C 3,900, B 6,200, A 8,500, S 10,800, SS 11,900, SSS 13,100 |
| Сезон 2 · Перепутье | Чемпион III | 100 | 18 | 7 | 8 | 33 | 27 | 45 | C 4,800, B 7,600, A 10,400, S 13,100, SS 14,500, SSS 15,900 |
| Сезон 3 · Финал хаоса | Мастер III | 100 | 14 | 5 | 6 | 26 | 13 | 65 | C 9,300, B 14,700, A 20,000, S 25,400, SS 28,000, SSS 30,700 |
| Сезон 4 · Странный спектакль | Парагон III | 100 | 17 | 5 | 11 | 28 | 7 | 120 | C 9,500, B 14,900, A 20,300, S 25,800, SS 28,500, SSS 31,200 |
| Сезон 5 · Гимн морозного пламени | Святой III | 100 | 18 | 6 | 12 | 30 | 4 | 150 | C 10,000, B 15,700, A 21,400, S 27,100, SS 30,000, SSS 32,800 |
| Сезон 6 · Сезон 6 | Эфирный III | 100 | 13 | 4 | 5 | 18 | 3 | 200 |
| Сезон | Сезонный уровень персонажа | Снаряжение | Навыки | Реликвии | Фантомон |
|---|---|---|---|---|---|
| Сезон 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 20 | 2 | 1 | 10 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 20 | 4 | 1 | 10 | |
| 5 | 20 | 5 | 1 | 10 | |
| 6 | 20 | 6 | 1 | 10 | |
| 7 | 20 | 7 | 1 | 10 | |
| 8 | 20 | 8 | 1 | 10 | |
| 9 | 20 | 9 | 1 | 10 | |
| 10 | 40 | 10 | 2 | 20 | |
| 11 | 40 | 11 | 2 | 20 | |
| 12 | 40 | 12 | 2 | 20 | |
| 13 | 40 | 13 | 2 | 20 | |
| 14 | 40 | 14 | 2 | 20 | |
| 15 | 40 | 15 | 2 | 20 | |
| 16 | 40 | 16 | 2 | 20 | |
| 17 | 40 | 17 | 2 | 20 | |
| 18 | 40 | 18 | 2 | 20 | |
| 19 | 40 | 19 | 2 | 20 | |
| 20 | 60 | 20 | 3 | 30 | |
| 21 | 60 | 21 | 3 | 30 | |
| 22 | 60 | 22 | 3 | 30 | |
| 23 | 60 | 23 | 3 | 30 | |
| 24 | 60 | 24 | 3 | 30 | |
| 25 | 60 | 25 | 3 | 30 | |
| 26 | 60 | 26 | 3 | 30 | |
| 27 | 60 | 27 | 3 | 30 | |
| 28 | 60 | 28 | 3 | 30 | |
| 29 | 60 | 29 | 3 | 30 | |
| 30 | 80 | 30 | 4 | 40 | |
| 31 | 80 | 31 | 4 | 40 | |
| 32 | 80 | 32 | 4 | 40 | |
| 33 | 80 | 33 | 4 | 40 | |
| 34 | 80 | 34 | 4 | 40 | |
| 35 | 80 | 35 | 4 | 40 | |
| 36 | 80 | 36 | 4 | 40 | |
| 37 | 80 | 37 | 4 | 40 | |
| 38 | 80 | 38 | 4 | 40 | |
| 39 | 80 | 39 | 4 | 40 | |
| 40 | 100 | 40 | 5 | 50 | |
| 41 | 100 | 41 | 5 | 50 | |
| 42 | 100 | 42 | 5 | 50 | |
| 43 | 100 | 43 | 5 | 50 | |
| 44 | 100 | 44 | 5 | 50 | |
| 45 | 100 | 45 | 5 | 50 | |
| 46 | 100 | 46 | 5 | 50 | |
| 47 | 100 | 47 | 5 | 50 | |
| 48 | 100 | 48 | 5 | 50 | |
| 49 | 100 | 49 | 5 | 50 | |
| 50 | 120 | 50 | 6 | 60 | |
| 51 | 120 | 51 | 6 | 60 | |
| 52 | 120 | 52 | 6 | 60 | |
| 53 | 120 | 53 | 6 | 60 | |
| 54 | 120 | 54 | 6 | 60 | |
| 55 | 120 | 55 | 6 | 60 | |
| 56 | 120 | 56 | 6 | 60 | |
| 57 | 120 | 57 | 6 | 60 | |
| 58 | 120 | 58 | 6 | 60 | |
| 59 | 120 | 59 | 6 | 60 | |
| 60 | 140 | 60 | 7 | 70 | |
| 61 | 140 | 61 | 7 | 70 | |
| 62 | 140 | 62 | 7 | 70 | |
| 63 | 140 | 63 | 7 | 70 | |
| 64 | 140 | 64 | 7 | 70 | |
| 65 | 140 | 65 | 7 | 70 | |
| 66 | 140 | 66 | 7 | 70 | |
| 67 | 140 | 67 | 7 | 70 | |
| 68 | 140 | 68 | 7 | 70 | |
| 69 | 140 | 69 | 7 | 70 | |
| 70 | 140 | 70 | 7 | 70 | |
| Сезон 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 300 | 150 | 15 | 150 | |
| Сезон 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 | |
| Сезон 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 | |
| Сезон 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 |
| Повышение | Коэффициент | Сырая руда | Очищенная руда | Ролла | Боевая эссенция | Эквив. Хроно-песка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Эксперт I | 5.75× | 588 | 10 | 5,977 | 814 | 555 |
| Эксперт II | 6.65× | 678 | 10 | 6,912 | 940 | 642 |
| Эксперт III | 7.7× | 781 | 10 | 8,004 | 1,095 | 740 |
| Чемпион I | 10× | 1,024 | 10 | 10,395 | 1,424 | 977 |
| Чемпион II | 10.8× | 1,101 | 10 | 11,226 | 1,538 | 1,044 |
| Чемпион III | 11.8× | 1,204 | 10 | 12,266 | 1,680 | 1,142 |
| Мастер I | 19× | 1,945 | 10 | 19,751 | 2,706 | 1,856 |
| Мастер II | 19.5× | 1,996 | 10 | 20,270 | 2,776 | 1,900 |
| Мастер III | 20× | 2,048 | 10 | 20,790 | 2,848 | 1,954 |
| Парагон I | 40× | 4,096 | 10 | 41,581 | 5,697 | 3,908 |
| Парагон II | 42.5× | 4,352 | 10 | 44,180 | 6,051 | 4,148 |
| Парагон III | 45× | 4,608 | 10 | 46,778 | 6,409 | 4,397 |
| Святой I | 70× | 7,168 | 10 | 72,767 | 9,970 | 6,839 |
| Святой II | 75× | 7,680 | 10 | 77,964 | 10,682 | 7,328 |
| Святой III | 80× | 8,192 | 10 | 83,162 | 11,394 | 7,817 |
| Эфирный I | 130× | 13,313 | 10 | 135,139 | 18,516 | 12,702 |
| Эфирная II | 140× | 14,337 | 10 | 145,534 | 19,940 | 13,679 |
| Эфирный III | 150× | 15,361 | 10 | 155,929 | 21,365 | 14,657 |
Магазин: 5 инструментов за покупку; покупки в день стоят 2 за 60, затем 2 за 100, затем 2 за 150, затем 2 за 200, затем 1 за 250, затем 11 за 300 Даниума, не более 20 в день. Планировщик учитывает 5 единиц снаряжения, 8 слотов навыков (4 активных и 4 инертных) и до 20 реликвий (5 слотов стихий × 4). Выходы Царств рассчитываются так же, как на странице Царства материалов. Взмахи — это средние значения по броску взмаха и вероятностям каждого типа объекта. В текущей версии игры у Сезона 6 нет сезонных лестниц. Проверено по таблицам игры и экранам в игре.