本页面由英文自动翻译。道具、技能与属性名称为游戏自身名称。数字完全一致。阅读英文原文.
赛季规划器
从你的赛季进度标签页复制数字,设定目标或让规划器代为选择,并查看赛季结束时可获得的原初之星,以及材料秘境工具、天数和所需的晨星。
标签页的总数会平均分配到你的装备、栏位、古遗物和幻兽上。勾选此项后,将改为按每件物品自身界面显示的等级输入(例如一件装备为142,一个技能为129);低于上限的等级也会按上限计价。
| 主手 | |
|---|---|
| 头盔 | |
| 铠甲 | |
| 战靴 | |
| 副手 |
| 工具 | 每日购买 | 背包持有 |
|---|---|---|
| 铁矿锤 | ||
| 金矿镐 | ||
| 陈旧拳套 | ||
| 砂矿铲 |
| 类别 | 等级 | 获得的赛季等级 | 积分 | 材料 | 挥击 |
|---|
| 秘境 | 所需工具 | 购买次数 × 每日一包 | 天数 | 每日晨星 | 晨星总计 |
|---|
游戏的规则卡:"每获得一点角色赛季等级,你将获得{1}积分。每获得一点装备强化赛季总等级,获得{2}积分。每获得一点技能总赛季等级,获得{3}积分。每获得一点幻兽总赛季等级,获得{4}积分。每获得一点古遗物总赛季等级,获得{5}积分。原初之星的兑换率为你的赛季总进度积分除以{6},向下取整。除此兑换外,你还将获得一笔固定数量的奖励。" 游戏还会为升级到下一角色等级途中的经验值加上少量积分,因此其积分可能略高于规划器的计算结果。赛季等级是超出上限的等级。它们仅在赛季晋升的最高层出售,并且随着角色赛季等级提高,每个阶梯会进一步开放。推荐功能会按每次波动的积分收益从高到低购买装备、技能和古遗物等级。幻兽和角色等级消耗的是经验值而非秘境素材,因此规划器会从你的目标中扣除这些经验值。
| 赛季 | 赛季等级于 | 角色 | 装备 | 技能 | 幻兽 | 古遗物 | 每颗原初之星所需积分 | 固定 | 进度评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 · 逢魔时至 | 英雄上位 | 100 | 38 | 13 | 14 | 57 | 100 | 10 | C 3,900、B 6,200、A 8,500、S 10,800、SS 11,900、SSS 13,100 |
| 第二期 · 渊虹邂羽 | 超凡上位 | 100 | 18 | 7 | 8 | 33 | 27 | 45 | C 4,800、B 7,600、A 10,400、S 13,100、SS 14,500、SSS 15,900 |
| 第三期 · 混沌终焉 | 圣域上位 | 100 | 14 | 5 | 6 | 26 | 13 | 65 | C 9,300、B 14,700、A 20,000、S 25,400、SS 28,000、SSS 30,700 |
| 第四期 · 怪诞剧场 | 传奇上位 | 100 | 17 | 5 | 11 | 28 | 7 | 120 | C 9,500、B 14,900、A 20,300、S 25,800、SS 28,500、SSS 31,200 |
| 第五期 · 霜焰之歌 | 天使上位 | 100 | 18 | 6 | 12 | 30 | 4 | 150 | C 10,000、B 15,700、A 21,400、S 27,100、SS 30,000、SSS 32,800 |
| 第六赛季 · 第六赛季 | 神裔三阶 | 100 | 13 | 4 | 5 | 18 | 3 | 200 |
| 赛季 | 角色赛季等级 | 装备 | 技能 | 遗物 | 幻兽 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第一期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 20 | 2 | 1 | 10 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 20 | 4 | 1 | 10 | |
| 5 | 20 | 5 | 1 | 10 | |
| 6 | 20 | 6 | 1 | 10 | |
| 7 | 20 | 7 | 1 | 10 | |
| 8 | 20 | 8 | 1 | 10 | |
| 9 | 20 | 9 | 1 | 10 | |
| 10 | 40 | 10 | 2 | 20 | |
| 11 | 40 | 11 | 2 | 20 | |
| 12 | 40 | 12 | 2 | 20 | |
| 13 | 40 | 13 | 2 | 20 | |
| 14 | 40 | 14 | 2 | 20 | |
| 15 | 40 | 15 | 2 | 20 | |
| 16 | 40 | 16 | 2 | 20 | |
| 17 | 40 | 17 | 2 | 20 | |
| 18 | 40 | 18 | 2 | 20 | |
| 19 | 40 | 19 | 2 | 20 | |
| 20 | 60 | 20 | 3 | 30 | |
| 21 | 60 | 21 | 3 | 30 | |
| 22 | 60 | 22 | 3 | 30 | |
| 23 | 60 | 23 | 3 | 30 | |
| 24 | 60 | 24 | 3 | 30 | |
| 25 | 60 | 25 | 3 | 30 | |
| 26 | 60 | 26 | 3 | 30 | |
| 27 | 60 | 27 | 3 | 30 | |
| 28 | 60 | 28 | 3 | 30 | |
| 29 | 60 | 29 | 3 | 30 | |
| 30 | 80 | 30 | 4 | 40 | |
| 31 | 80 | 31 | 4 | 40 | |
| 32 | 80 | 32 | 4 | 40 | |
| 33 | 80 | 33 | 4 | 40 | |
| 34 | 80 | 34 | 4 | 40 | |
| 35 | 80 | 35 | 4 | 40 | |
| 36 | 80 | 36 | 4 | 40 | |
| 37 | 80 | 37 | 4 | 40 | |
| 38 | 80 | 38 | 4 | 40 | |
| 39 | 80 | 39 | 4 | 40 | |
| 40 | 100 | 40 | 5 | 50 | |
| 41 | 100 | 41 | 5 | 50 | |
| 42 | 100 | 42 | 5 | 50 | |
| 43 | 100 | 43 | 5 | 50 | |
| 44 | 100 | 44 | 5 | 50 | |
| 45 | 100 | 45 | 5 | 50 | |
| 46 | 100 | 46 | 5 | 50 | |
| 47 | 100 | 47 | 5 | 50 | |
| 48 | 100 | 48 | 5 | 50 | |
| 49 | 100 | 49 | 5 | 50 | |
| 50 | 120 | 50 | 6 | 60 | |
| 51 | 120 | 51 | 6 | 60 | |
| 52 | 120 | 52 | 6 | 60 | |
| 53 | 120 | 53 | 6 | 60 | |
| 54 | 120 | 54 | 6 | 60 | |
| 55 | 120 | 55 | 6 | 60 | |
| 56 | 120 | 56 | 6 | 60 | |
| 57 | 120 | 57 | 6 | 60 | |
| 58 | 120 | 58 | 6 | 60 | |
| 59 | 120 | 59 | 6 | 60 | |
| 60 | 140 | 60 | 7 | 70 | |
| 61 | 140 | 61 | 7 | 70 | |
| 62 | 140 | 62 | 7 | 70 | |
| 63 | 140 | 63 | 7 | 70 | |
| 64 | 140 | 64 | 7 | 70 | |
| 65 | 140 | 65 | 7 | 70 | |
| 66 | 140 | 66 | 7 | 70 | |
| 67 | 140 | 67 | 7 | 70 | |
| 68 | 140 | 68 | 7 | 70 | |
| 69 | 140 | 69 | 7 | 70 | |
| 70 | 140 | 70 | 7 | 70 | |
| 第二期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 300 | 150 | 15 | 150 | |
| 第三期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 | |
| 第四期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 | |
| 第五期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 |
| 进阶 | 系数 | 粗炼石 | 精锻石 | 罗拉 | 历战精华 | 时之砂等价值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英雄下位 | 5.75× | 588 | 10 | 5,977 | 814 | 555 |
| 英雄中位 | 6.65× | 678 | 10 | 6,912 | 940 | 642 |
| 英雄上位 | 7.7× | 781 | 10 | 8,004 | 1,095 | 740 |
| 超凡下位 | 10× | 1,024 | 10 | 10,395 | 1,424 | 977 |
| 超凡中位 | 10.8× | 1,101 | 10 | 11,226 | 1,538 | 1,044 |
| 超凡上位 | 11.8× | 1,204 | 10 | 12,266 | 1,680 | 1,142 |
| 圣域下位 | 19× | 1,945 | 10 | 19,751 | 2,706 | 1,856 |
| 圣域中位 | 19.5× | 1,996 | 10 | 20,270 | 2,776 | 1,900 |
| 圣域上位 | 20× | 2,048 | 10 | 20,790 | 2,848 | 1,954 |
| 传奇下位 | 40× | 4,096 | 10 | 41,581 | 5,697 | 3,908 |
| 传奇中位 | 42.5× | 4,352 | 10 | 44,180 | 6,051 | 4,148 |
| 传奇上位 | 45× | 4,608 | 10 | 46,778 | 6,409 | 4,397 |
| 天使下位 | 70× | 7,168 | 10 | 72,767 | 9,970 | 6,839 |
| 天使中位 | 75× | 7,680 | 10 | 77,964 | 10,682 | 7,328 |
| 天使上位 | 80× | 8,192 | 10 | 83,162 | 11,394 | 7,817 |
| 神裔一阶 | 130× | 13,313 | 10 | 135,139 | 18,516 | 12,702 |
| 神裔二阶 | 140× | 14,337 | 10 | 145,534 | 19,940 | 13,679 |
| 神裔三阶 | 150× | 15,361 | 10 | 155,929 | 21,365 | 14,657 |
商店:每次购买5个道具;每日购买次数的费用依次为:前2次60、接着2次100、再2次150、再2次200、然后1次250,之后11次300晨星,每日最多20次。规划器计算5件装备、8个技能槽(4个主动和4个被动)以及最多20个古遗物(5个元素槽×4)。素材秘境的产出按素材秘境页面的方式计算。挥打数值为挥打掷骰和各类对象出现概率的平均值。在当前版本的游戏中,第六赛季没有赛季阶梯。已对照游戏数据表和游戏内界面进行核对。