Trang này được dịch tự động từ tiếng Anh. Tên vật phẩm, kỹ năng và thuộc tính là của chính game. Các con số giữ nguyên. Đọc bản gốc tiếng Anh.
Công cụ lập kế hoạch mùa giải
Sao chép các con số từ tab Tiến Trình của mùa giải, đặt mục tiêu hoặc để công cụ tự chọn, rồi xem số Sao Nguyên Thủy đạt được khi mùa giải kết thúc cùng công cụ Bí Cảnh Nguyên Liệu, số ngày và Sao Mai cần dùng.
Tổng trên tab được chia đều cho các món trang bị, ô, cổ vật và Fantomon của bạn. Đánh dấu ô này để nhập cấp của từng vật phẩm đúng như màn hình của nó hiển thị (một món trang bị cấp 142, một kỹ năng cấp 129); khi đó các cấp dưới mức giới hạn cũng sẽ được tính giá lên đến mức giới hạn.
| Chính | |
|---|---|
| Mũ | |
| Giáp | |
| Giày Chiến | |
| Off-Hand |
| Công cụ | Lượt mua mỗi ngày | Trong túi |
|---|---|---|
| Búa Sắt | ||
| Cuốc Vàng | ||
| Bao Tay Cũ | ||
| Xẻng Cát |
| Danh mục | Cấp độ | Cấp mùa giải đạt thêm | Điểm | Nguyên Liệu | Nhát cuốc |
|---|
| Bí Cảnh | Công cụ cần dùng | Lượt mua × gói mỗi ngày | Ngày | Sao Mai mỗi ngày | Tổng Sao Mai |
|---|
Thẻ quy tắc của trò chơi: “Với mỗi Cấp Nhân Vật Mùa Giải đạt thêm, bạn nhận được {1} điểm. Với mỗi Tổng Cấp Cường Hóa Trang Bị Mùa Giải đạt thêm, {2} điểm. Với mỗi Tổng Cấp Kỹ Năng Mùa Giải đạt thêm, {3} điểm. Với mỗi Tổng Cấp Fantomon Mùa Giải đạt thêm, {4} điểm. Với mỗi Tổng Cấp Cổ Vật Mùa Giải đạt thêm, {5} điểm. Tỷ lệ quy đổi ra Sao Nguyên Thủy bằng tổng điểm tiến trình mùa giải của bạn chia cho {6}, làm tròn xuống. Ngoài phép quy đổi này, bạn còn nhận thêm một số lượng cố định.” Trò chơi còn cộng thêm một vài điểm cho phần XP đạt được giữa chừng đến cấp nhân vật kế tiếp, nên điểm trong game có thể cao hơn công cụ một chút. Cấp mùa giải là các cấp vượt quá mức giới hạn. Chúng chỉ được bán ở bậc cao nhất của đột phá mùa giải, và mỗi thang cấp mở thêm khi cấp mùa giải của nhân vật tăng. Đề xuất sẽ mua các cấp Trang Bị, Kỹ Năng và Cổ Vật theo thứ tự điểm trên mỗi nhát cuốc. Cấp Fantomon và cấp nhân vật tốn XP chứ không dùng nguyên liệu Bí Cảnh, nên công cụ lấy chúng từ mục tiêu của bạn.
| Mùa Giải | Cấp mùa giải tại | Nhân Vật | Trang Bị | Kỹ năng | Fantomon | Cổ Vật | Điểm mỗi Sao Nguyên Thủy | Cố định | Bậc tiến trình |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kỳ 1 · Yêu Ma Hoành Hành | Anh Hùng III | 100 | 38 | 13 | 14 | 57 | 100 | 10 | C 3,900, B 6,200, A 8,500, S 10,800, SS 11,900, SSS 13,100 |
| Kỳ 2 · Uyên Hồng Giải Vũ | Siêu Phàm III | 100 | 18 | 7 | 8 | 33 | 27 | 45 | C 4,800, B 7,600, A 10,400, S 13,100, SS 14,500, SSS 15,900 |
| Kỳ 3 · Hỗn Độn Chung Yên | Thánh Vực III | 100 | 14 | 5 | 6 | 26 | 13 | 65 | C 9,300, B 14,700, A 20,000, S 25,400, SS 28,000, SSS 30,700 |
| Kỳ 4 · Sân Khấu Quái Đản | Truyền Kỳ III | 100 | 17 | 5 | 11 | 28 | 7 | 120 | C 9,500, B 14,900, A 20,300, S 25,800, SS 28,500, SSS 31,200 |
| Kỳ 5 · Bài Ca Sương Diệm | Thiên Sứ III | 100 | 18 | 6 | 12 | 30 | 4 | 150 | C 10,000, B 15,700, A 21,400, S 27,100, SS 30,000, SSS 32,800 |
| Kỳ 6 · Mùa Giải 6 | Thần Duệ III | 100 | 13 | 4 | 5 | 18 | 3 | 200 |
| Mùa Giải | Cấp mùa giải của nhân vật | Trang Bị | Kỹ Năng | Cổ Vật | Fantomon |
|---|---|---|---|---|---|
| Kỳ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 1 | 1 | 10 | |
| 2 | 20 | 2 | 1 | 10 | |
| 3 | 20 | 3 | 1 | 10 | |
| 4 | 20 | 4 | 1 | 10 | |
| 5 | 20 | 5 | 1 | 10 | |
| 6 | 20 | 6 | 1 | 10 | |
| 7 | 20 | 7 | 1 | 10 | |
| 8 | 20 | 8 | 1 | 10 | |
| 9 | 20 | 9 | 1 | 10 | |
| 10 | 40 | 10 | 2 | 20 | |
| 11 | 40 | 11 | 2 | 20 | |
| 12 | 40 | 12 | 2 | 20 | |
| 13 | 40 | 13 | 2 | 20 | |
| 14 | 40 | 14 | 2 | 20 | |
| 15 | 40 | 15 | 2 | 20 | |
| 16 | 40 | 16 | 2 | 20 | |
| 17 | 40 | 17 | 2 | 20 | |
| 18 | 40 | 18 | 2 | 20 | |
| 19 | 40 | 19 | 2 | 20 | |
| 20 | 60 | 20 | 3 | 30 | |
| 21 | 60 | 21 | 3 | 30 | |
| 22 | 60 | 22 | 3 | 30 | |
| 23 | 60 | 23 | 3 | 30 | |
| 24 | 60 | 24 | 3 | 30 | |
| 25 | 60 | 25 | 3 | 30 | |
| 26 | 60 | 26 | 3 | 30 | |
| 27 | 60 | 27 | 3 | 30 | |
| 28 | 60 | 28 | 3 | 30 | |
| 29 | 60 | 29 | 3 | 30 | |
| 30 | 80 | 30 | 4 | 40 | |
| 31 | 80 | 31 | 4 | 40 | |
| 32 | 80 | 32 | 4 | 40 | |
| 33 | 80 | 33 | 4 | 40 | |
| 34 | 80 | 34 | 4 | 40 | |
| 35 | 80 | 35 | 4 | 40 | |
| 36 | 80 | 36 | 4 | 40 | |
| 37 | 80 | 37 | 4 | 40 | |
| 38 | 80 | 38 | 4 | 40 | |
| 39 | 80 | 39 | 4 | 40 | |
| 40 | 100 | 40 | 5 | 50 | |
| 41 | 100 | 41 | 5 | 50 | |
| 42 | 100 | 42 | 5 | 50 | |
| 43 | 100 | 43 | 5 | 50 | |
| 44 | 100 | 44 | 5 | 50 | |
| 45 | 100 | 45 | 5 | 50 | |
| 46 | 100 | 46 | 5 | 50 | |
| 47 | 100 | 47 | 5 | 50 | |
| 48 | 100 | 48 | 5 | 50 | |
| 49 | 100 | 49 | 5 | 50 | |
| 50 | 120 | 50 | 6 | 60 | |
| 51 | 120 | 51 | 6 | 60 | |
| 52 | 120 | 52 | 6 | 60 | |
| 53 | 120 | 53 | 6 | 60 | |
| 54 | 120 | 54 | 6 | 60 | |
| 55 | 120 | 55 | 6 | 60 | |
| 56 | 120 | 56 | 6 | 60 | |
| 57 | 120 | 57 | 6 | 60 | |
| 58 | 120 | 58 | 6 | 60 | |
| 59 | 120 | 59 | 6 | 60 | |
| 60 | 140 | 60 | 7 | 70 | |
| 61 | 140 | 61 | 7 | 70 | |
| 62 | 140 | 62 | 7 | 70 | |
| 63 | 140 | 63 | 7 | 70 | |
| 64 | 140 | 64 | 7 | 70 | |
| 65 | 140 | 65 | 7 | 70 | |
| 66 | 140 | 66 | 7 | 70 | |
| 67 | 140 | 67 | 7 | 70 | |
| 68 | 140 | 68 | 7 | 70 | |
| 69 | 140 | 69 | 7 | 70 | |
| 70 | 140 | 70 | 7 | 70 | |
| Kỳ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 300 | 150 | 15 | 150 | |
| Kỳ 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 | |
| Kỳ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 | |
| Kỳ 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 | |
| Kỳ 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 20 | 30 | 3 | 30 | |
| 10 | 40 | 40 | 4 | 40 | |
| 20 | 60 | 50 | 5 | 50 | |
| 30 | 80 | 60 | 6 | 60 | |
| 40 | 100 | 70 | 7 | 70 | |
| 50 | 120 | 80 | 8 | 80 | |
| 60 | 140 | 90 | 9 | 90 | |
| 70 | 160 | 100 | 10 | 100 | |
| 80 | 300 | 180 | 18 | 180 |
| Đột phá | Hệ số | Đá Thô | Đá Tinh Luyện | Rolla | Tinh Hoa Chiến Trận | Tương đương Cát Thời Gian |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anh Hùng I | 5.75× | 588 | 10 | 5,977 | 814 | 555 |
| Anh Hùng II | 6.65× | 678 | 10 | 6,912 | 940 | 642 |
| Anh Hùng III | 7.7× | 781 | 10 | 8,004 | 1,095 | 740 |
| Siêu Phàm I | 10× | 1,024 | 10 | 10,395 | 1,424 | 977 |
| Siêu Phàm II | 10.8× | 1,101 | 10 | 11,226 | 1,538 | 1,044 |
| Siêu Phàm III | 11.8× | 1,204 | 10 | 12,266 | 1,680 | 1,142 |
| Thánh Vực I | 19× | 1,945 | 10 | 19,751 | 2,706 | 1,856 |
| Thánh Vực II | 19.5× | 1,996 | 10 | 20,270 | 2,776 | 1,900 |
| Thánh Vực III | 20× | 2,048 | 10 | 20,790 | 2,848 | 1,954 |
| Truyền Kỳ I | 40× | 4,096 | 10 | 41,581 | 5,697 | 3,908 |
| Truyền Kỳ II | 42.5× | 4,352 | 10 | 44,180 | 6,051 | 4,148 |
| Truyền Kỳ III | 45× | 4,608 | 10 | 46,778 | 6,409 | 4,397 |
| Thiên Sứ I | 70× | 7,168 | 10 | 72,767 | 9,970 | 6,839 |
| Thiên Sứ II | 75× | 7,680 | 10 | 77,964 | 10,682 | 7,328 |
| Thiên Sứ III | 80× | 8,192 | 10 | 83,162 | 11,394 | 7,817 |
| Thần Duệ I | 100× | 10,240 | 10 | 103,953 | 14,243 | 9,771 |
| Thần Duệ II | 110× | 11,265 | 10 | 114,348 | 15,667 | 10,748 |
| Thần Duệ III | 120× | 12,289 | 10 | 124,743 | 17,092 | 11,725 |
Cửa hàng: 5 công cụ mỗi lần mua; số lần mua mỗi ngày có giá 2 ở mức 60, sau đó 2 ở mức 100, rồi 2 ở mức 150, rồi 2 ở mức 200, rồi 1 ở mức 250, và 11 ở mức 300 Sao Mai, tối đa 20 lần mỗi ngày. Công cụ tính 5 món trang bị, 8 ô kỹ năng (4 chủ động và 4 bị động) và tối đa 20 Cổ Vật (5 ô nguyên tố × 4). Sản lượng Bí Cảnh được tính như trên trang Bí Cảnh Nguyên Liệu. Số nhát cuốc là trung bình theo lượt quay và tỷ lệ của từng loại vật thể. Đã được kiểm tra với các bảng của trò chơi và các màn hình trong game.