Trang này được dịch tự động từ tiếng Anh. Tên vật phẩm, kỹ năng và thuộc tính là của chính game. Các con số giữ nguyên. Đọc bản gốc tiếng Anh.
Bản đồ thế giới
Mỗi lượt Dò Tìm Vận Mệnh tốn 1 Quả Vận Mệnh và quay ra một thứ trên bản đồ gần bạn: nguyên liệu, rương, cổ vật, Molly, Lái Buôn Bí Ẩn, treo thưởng, hoặc hiếm khi là Tượng Nữ Thần Thất Lạc. Đây là tỉ lệ của từng thứ, các đảm bảo kích hoạt khi xui xẻo, những gì Molly và Lái Buôn bán cùng tỉ lệ có từng vật phẩm, và mỗi Tín Vật có tác dụng gì.
Mỗi lượt dò tìm trước hết chọn một bậc, sau đó chọn một thứ trong bậc đó. Mỗi lần quay là độc lập: không có chuỗi liên tiếp và không có kết quả “đến lượt” nào ngoài các cơ chế bảo đảm bên dưới. Bạn có thể dò tìm tối đa 10 lần một lúc (tùy số Quả Vận Mệnh bạn có), và mỗi lần đều quay riêng. Cột đầu tiên là một ngày bình thường. Trong sự kiện, bậc sự kiện được thêm vào kho, và mọi tỷ lệ khác giảm nhẹ (cột thứ hai).
| Kết quả | Tỷ lệ | Trong sự kiện | Được bảo đảm |
|---|---|---|---|
| N | 73% | 68.87% | |
| 12.5% | 11.79% | ||
| 12.5% | 11.79% | ||
| 12% | 11.32% | ||
| 12% | 11.32% | ||
| 12% | 11.32% | ||
từ cấp nhân vật 40 | 12% | 11.32% | |
| R | 13.6% | 12.83% | |
| Rương R | 10% | 9.43% | |
| Thiệp Ghé Thăm Nhà N | 2% | 1.89% | |
| Cổ Vật R một cổ vật từ quốc gia bạn đang ở | 1.6% | 1.51% | |
| SR | 8.11% | 7.65% | |
| 6.01% | 5.67% | ||
| Rương SR | 1.6% | 1.51% | |
| Cổ Vật SR một cổ vật từ quốc gia bạn đang ở | 0.5% | 0.47% | |
| SSR | 5.05% | 4.76% | mỗi 110 |
| 1.5% | 1.42% | ||
| 1.5% | 1.42% | ||
| Thư Thách Đấu | 1.1% | 1.04% | |
| Lệnh Truy Nã Tinh Anh khi lệnh truy nã của quốc gia đã mở | 0.5% | 0.47% | |
| Rương SSR | 0.3% | 0.28% | |
| Cổ Vật SSR một cổ vật từ quốc gia bạn đang ở | 0.15% | 0.14% | |
| UR | 0.23% | 0.22% | mỗi 2,000 |
| Rương UR | 0.1% | 0.09% | |
| Lệnh Truy Nã Ma Vương khi lệnh truy nã của quốc gia đã mở | 0.1% | 0.09% | |
| Cổ Vật UR một cổ vật từ quốc gia bạn đang ở | 0.03% | 0.03% | |
| LR | 0.01% | 0.01% | mỗi 20,000 |
| 0.01% | 0.01% | ||
| Sự kiện chỉ trong sự kiện | – | 5.66% | |
| DNTdhxy-43 chỉ khi một sự kiện đang diễn ra, tối đa 20 cái tổng cộng | – | 5.66% |
Một số kết quả không thể xuất hiện ở mọi nơi. Cổ vật đến từ kho của quốc gia bạn đang đứng (Tượng Nữ Thần cho biết là quốc gia nào), lệnh truy nã cần lệnh truy nã của quốc gia đã mở, và Đồ Sấy Khô Thường cần cấp 40. Khi một thứ không thể xuất hiện ở nơi bạn đứng, phần tỷ lệ của nó được chia cho phần còn lại trong cùng bậc, và bậc nào không còn gì sẽ bị bỏ, trong khi các bậc khác tăng theo. Màn hình tỷ lệ trong game hiển thị số liệu cho nơi bạn đứng, nên có thể khác đôi chút so với bảng này.
Lượt dò tìm đầu tiên của bạn luôn là Rương SR.
Game bảo đảm các bậc hiếm hơn nếu vận may cạn: một bậc mà bạn chưa trúng trong ngần ấy lượt thử sẽ xuất hiện ở lượt cuối. Sự bảo đảm tính theo từng bậc, không theo từng thứ, nên bảo đảm SSR có thể là bất kỳ kết quả SSR nào, kể cả Molly và Lái Buôn Bí Ẩn. Với SSR thì điều này hầu như không bao giờ quan trọng (chỉ 0.4% các lần xui kéo dài đến mức đó), nhưng khoảng 14% Tượng Nữ Thần Thất Lạc đến từ cơ chế bảo đảm chứ không phải từ may mắn.
| Bậc | Bảo đảm mỗi | Tỷ lệ mỗi lượt | Trung bình không có bảo đảm | Số lượt đạt mức bảo đảm | Trung bình có bảo đảm |
|---|---|---|---|---|---|
| SSR | 110 | 5.05% | 1 trên 20 | 0.4% | 1 trên 20 |
| UR | 2,000 | 0.23% | 1 trên 435 | 1% | 1 trên 430 |
| LR | 20,000 | 0.01% | 1 trên 10,000 | 13.5% | 1 trên 8,647 |
Mỗi người trong số họ điều hành nhiều shop và mở một shop ngẫu nhiên khi bạn nói chuyện với họ. Sau đó, shop lấp đầy quầy hàng từ các danh sách có trọng số, mỗi ô là một lượt quay riêng, và mỗi vật phẩm chỉ có sẵn một lần. Thương nhân được triệu hồi bởi một Lượt Dò Tìm sẽ chờ 5 phút trên bản đồ, và shop vẫn mở trong 1 giờ kể từ khi được tạo. Giá được tính bằng Sao Mai và mỗi vật phẩm đều có thẻ giảm giá; khi game liệt kê nhiều mức giảm cho một vật phẩm, máy chủ sẽ chọn một trong số đó.
| Cửa Hàng | Tỷ lệ | |
|---|---|---|
| Tạp Hóa | 33.3% | Ta đoán ngươi sẽ thích những thứ này, đang giảm giá lớn! Đừng bỏ lỡ nhé! |
| Thẻ Nữ Thần | 33.3% | Những lá bài này có sức mạnh ban phước của nữ thần~ |
| Quà | 33.3% | Quà tặng tinh xảo! Sao không mua một ít tặng bạn bè? |
“Ta đoán ngươi sẽ thích những thứ này, đang giảm giá lớn! Đừng bỏ lỡ nhé!”
| Vật Phẩm | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
| Một trong 3 món này | |||
| 33.3% | 300 | 90 −70% | |
| 33.3% | 300 | 90 −70% | |
| 33.3% | 400 | 120 −70% | |
| Một trong 2 món này | |||
| 70% | 300 | 150 −50% | |
| 30% | 500 | 250 −50% | |
| Một trong 2 món này | |||
| 70% | 300 | 240 −20% | |
| 30% | 500 | 400 −20% | |
“Những lá bài này có sức mạnh ban phước của nữ thần~”
| Vật Phẩm | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
| Luôn có trên kệ | |||
| luôn luôn | 80 | 16–24 −80% cho −70% | |
| Một trong 3 món này | |||
| 60% | 300 | 120 −60% | |
| 30% | 450 | 180 −60% | |
| 10% | 500 | 200 −60% | |
| Luôn có trên kệ | |||
| luôn luôn | 450 | 225–315 −50% cho −30% | |
“Quà tặng tinh xảo! Sao không mua một ít tặng bạn bè?”
| Vật Phẩm | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
| 2 trong 16 món này | |||
| 18.6% | 150 | 30–60 −80% cho −60% | |
| 18.6% | 150 | 30–60 −80% cho −60% | |
| 18.6% | 150 | 30–60 −80% cho −60% | |
| 18.6% | 150 | 30–60 −80% cho −60% | |
| 18.6% | 150 | 30–60 −80% cho −60% | |
| 18.6% | 150 | 30–60 −80% cho −60% | |
| 18.6% | 150 | 30–60 −80% cho −60% | |
| 18.6% | 150 | 30–60 −80% cho −60% | |
| 6.4% | 450 | 45–135 −90% cho −70% | |
| 6.4% | 450 | 45–135 −90% cho −70% | |
| 6.4% | 450 | 45–135 −90% cho −70% | |
| 6.4% | 450 | 45–135 −90% cho −70% | |
| 6.4% | 450 | 45–135 −90% cho −70% | |
| 6.4% | 450 | 45–135 −90% cho −70% | |
| 6.4% | 450 | 45–135 −90% cho −70% | |
| 6.4% | 450 | 45–135 −90% cho −70% | |
| Một trong 8 món này | |||
| 12.5% | 60 | 24–36 −60% cho −40% | |
| 12.5% | 60 | 24–36 −60% cho −40% | |
| 12.5% | 60 | 24–36 −60% cho −40% | |
| 12.5% | 60 | 24–36 −60% cho −40% | |
| 12.5% | 60 | 24–36 −60% cho −40% | |
| 12.5% | 60 | 24–36 −60% cho −40% | |
| 12.5% | 60 | 24–36 −60% cho −40% | |
| 12.5% | 60 | 24–36 −60% cho −40% | |
| Cửa Hàng | Tỷ lệ | Trước Máy Gacha Thời Gian | |
|---|---|---|---|
| Cổ Vật và Fantomon cần Máy Gacha Thời Gian ở nhà (mở khóa ở cấp 30) | 45% | – | Hiếm có, quý giá, mạnh mẽ, không tiếc lời khen. |
| Kỹ Năng | 45% | 81.8% | Kỹ năng là sự thể hiện sức mạnh của ngươi. Đến! Làm chủ chúng đi. |
| Nấu Ăn | 10% | 18.2% | Chiến đấu phải nghiêm túc, ăn no rồi hẵng đánh. |
“Hiếm có, quý giá, mạnh mẽ, không tiếc lời khen.” Một món. Cổ vật là ngẫu nhiên thuộc phẩm đó từ các kho của vương quốc; các dòng Fantomon cần cấp bậc được ghi, và tỉ lệ bên dưới là cho người chơi đáp ứng đủ tất cả (chúng hầu như không đổi nếu không, vì mỗi dòng Fantomon có trọng số 1 so với 1,000).
| Vật Phẩm | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
| Một trong 8 món này | |||
| Cổ Vật SR | 69.8% | 300 | 90–240 −70% cho −20% |
| Cổ Vật SSR | 19.9% | 800 | 240–640 −70% cho −20% |
| Cổ Vật UR | 5% | 2,400 | 720–1,920 −70% cho −20% |
| [Ngẫu Nhiên] Fantomon SSR từ cấp 50: Zeioletus, Terragon, Sylvaerie, Kels, Armopi, Herbote | 4.9% | 4,200 | 420–1,260 −90% cho −70% |
| [Ngẫu Nhiên] Fantomon UR mỗi hàng là một nhóm cấp bậc bạn đã đạt tới: Dũng Sĩ II đến Siêu Phàm III: Nyxarchon, Aegiswing · Thánh Vực I trở lên: Nyxarchon, Aegiswing, Pandarial · Truyền Kỳ I trở lên: Nyxarchon, Aegiswing, Pandarial, Prismora · Thiên Sứ I trở lên: Nyxarchon, Aegiswing, Pandarial, Prismora, Hexitty | 0.1% đến 0.3% | 14,400 | 1,440–4,320 −90% cho −70% |
“Kỹ năng là sự thể hiện sức mạnh của ngươi. Đến! Làm chủ chúng đi.” Một kỹ năng thuộc nghề hiện tại của bạn, mỗi kỹ năng trong danh sách nghề có xác suất ngang nhau: kỹ năng SR là 450, kỹ năng SSR là 1,350. Mở nghề của bạn để xem anh ấy có thể mang gì.
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 5.9% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 5.9% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 14.3% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 14.3% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
|---|---|---|---|
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SSR | 12.5% | 1,350 | 405–1,080 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
SR | 12.5% | 450 | 135–360 −70% cho −20% |
| Kỹ năng | Trên kệ | Giá | Đang giảm giá |
