Trang này được dịch tự động từ tiếng Anh. Tên vật phẩm, kỹ năng và thuộc tính là của chính game. Các con số giữ nguyên. Đọc bản gốc tiếng Anh.
Nhân Vật
Lực Chiến là tổng có trọng số của các thuộc tính: mỗi điểm Công, Thủ, HP và Tốc Độ được tính một lượng cố định, mỗi thuộc tính phụ có trọng số riêng, và một dòng phần trăm có giá trị bằng phần trăm đó của Lực Chiến mà Thuộc Tính Cơ Bản của bạn mang theo. Con số trên hồ sơ là tổng của mọi nguồn cho bạn thuộc tính: cấp và đột phá, nghề, trang bị và nâng cấp, đá quý, Kỹ Thuật và Bí Thuật, Cổ Vật, Fantomon, nấu ăn, Độ Thiện Cảm, tượng, Guild, tủ đồ. Lực Chiến Mùa Giải là phần chỉ do Cấp Mùa Giải và Cường Hóa Mùa Giải của bạn mang lại.
Thuộc tính cố định rất đơn giản: Lực Chiến = trọng số × thuộc tính. Công và Thủ mỗi điểm 2.5, HP 0.5, Tốc Độ 3.125; các trọng số được đặt sao cho bốn thuộc tính chính do cấp của bạn mang lại có giá trị như nhau (HP gấp năm lần Công, Tốc Độ bằng bốn phần năm Công). Công Cơ Bản và phần Công thêm có cùng trọng số, nên 2.5 × Công trên bảng thuộc tính của bạn là chính xác.
Dòng phần trăm (Chí Mạng, BUFF ST, Tỷ Lệ Chặn và các dòng khác) có giá trị bằng trọng số × phần trăm × B, trong đó B là Lực Chiến của bốn thuộc tính chính trong khối Thuộc Tính Nhân Vật của bảng thuộc tính (phần do cấp, đột phá và nghề mang lại). Vì vậy một dòng BUFF ST 1% có giá trị 1.25% của B, và nó tăng theo cấp dù dòng đó không đổi. Dòng “Công Cơ Bản %” được tính như Công cố định mà nó mang lại. ST Chí Mạng 50% và Kháng Chặn ST 100% ban đầu của mọi người được trừ ra trước và không được tính.
Hòa Hợp và Lá Chắn mỗi điểm có trọng số 1 nhân với một hệ số phụ thuộc vào đột phá và cấp (bảng bên dưới): nhỏ ở giai đoạn đầu, lớn ở giai đoạn sau.
| Thuộc tính cố định | Lực Chiến mỗi điểm | mỗi 1,000 |
|---|---|---|
| Công cũng gồm Công Cơ Bản và mọi dòng Công cố định | 2.5 | 2,500 |
| Thủ cũng gồm Thủ Cơ Bản | 2.5 | 2,500 |
| HP cũng gồm HP Cơ Bản | 0.5 | 500 |
| Tốc Độ cũng gồm Tốc Độ Cơ Bản | 3.125 | 3,125 |
| Chí Mạng số Chí Mạng cố định trên trang bị | 4.1667 | 4,167 |
| Kháng Chí Mạng | 4.1667 | 4,167 |
| Chặn | 4.1667 | 4,167 |
| Chính Xác | 4.1667 | 4,167 |
| Trúng Hiệu Quả | 2.5 | 2,500 |
| Kháng Hiệu Quả | 2.5 | 2,500 |
| Tinh Thông Nguyên Tố | 2.5 | 2,500 |
| Kháng Nguyên Tố | 2.5 | 2,500 |
| Tinh Thông Vật Lý | 2.5 | 2,500 |
| Kháng Vật Lý | 2.5 | 2,500 |
| Tăng ST | 4.167 | 4,167 |
| Giảm ST | 4.167 | 4,167 |
| Lượng khí | 1 | 1,000 |
| Độ Bền | 0 | 0 |
| Hòa Hợp và Lá Chắn: 1 mỗi điểm × hệ số này | ||
| Tân Binh | 0.06 ở cấp 11 (cấp đầu), 0.20 ở cấp 40 (cấp tối đa) | |
| Dũng Sĩ | 0.26 ở cấp 41 (cấp đầu), 0.55 ở cấp 70 (cấp tối đa) | |
| Anh Hùng | 0.63 ở cấp 71 (cấp đầu), 0.92 ở cấp 100 (cấp tối đa), 15.76 ở cấp 170 (Cấp Mùa Giải cao nhất) | |
| Siêu Phàm | 4.55 ở cấp 101 (cấp đầu), 6.88 ở cấp 130 (cấp tối đa), 74.25 ở cấp 280 (Cấp Mùa Giải cao nhất) | |
| Thánh Vực | 8.05 ở cấp 131 (cấp đầu), 17.34 ở cấp 160 (cấp tối đa), 74.25 ở cấp 310 (Cấp Mùa Giải cao nhất) | |
| Truyền Kỳ | 7.05 ở cấp 161 (cấp đầu), 10.50 ở cấp 190 (cấp tối đa), 202.56 ở cấp 350 (Cấp Mùa Giải cao nhất) | |
| Thiên Sứ | 23.37 ở cấp 191 (cấp đầu), 33.98 ở cấp 220 (cấp tối đa), 400.41 ở cấp 380 (Cấp Mùa Giải cao nhất) | |
| Thần Duệ I | 40.93 ở cấp 221 (cấp đầu), 64.05 ở cấp 250 (cấp tối đa), 1157.38 ở cấp 410 (Cấp Mùa Giải cao nhất) | |
| Dòng phần trăm | trọng số | mỗi 1% trên Siêu Phàm III cấp 138 |
|---|---|---|
| Chí Mạng | 0.625 | 1,256 |
| ST Chí Mạng phần vượt trên 50% mà ai cũng có | 0.416 | 836 |
| Kháng Chí Mạng | 0.625 | 1,256 |
| Kháng Chí Mạng dòng cắt giảm ST Chí Mạng nhận vào | 0.416 | 836 |
| Tỷ Lệ Chặn | 0.625 | 1,256 |
| Kháng Chặn ST phần vượt trên 100% mà ai cũng có | 0.416 | 836 |
| Chính Xác | 0.625 | 1,256 |
| Xuyên Chính Xác | 0.416 | 836 |
| BUFF ST | 1.25 | 2,513 |
| Kháng ST | 1.25 | 2,513 |
| BUFF Trị Liệu | 0.3125 | 628 |
| Tăng ST Với Người Chơi | 0.625 | 1,256 |
| Kháng ST Từ Người Chơi | 0.625 | 1,256 |
| Tăng ST Với Quái Vật | 0.625 | 1,256 |
| Kháng ST Từ Quái | 0.625 | 1,256 |
| Tăng ST lên Chiến Binh và năm dòng nghề khác, BUFF hoặc Kháng | 0.625 | 1,256 |
| Tỷ Lệ Né | 0 | 0 |
| ST Gió và các dòng % nguyên tố khác | 0 | 0 |
| Công Cuối / Thủ / HP / Tốc Độ % cách chúng tôi đọc các bảng: mốc mà các dòng này được chấm điểm so với là trống đối với một nhân vật | 0 | 0 |
Một nhân vật Siêu Phàm III cấp 138 có 20,100 Công, 20,100 Thủ, 100,506 HP và 16,080 Tốc Độ trong khối Thuộc Tính Nhân Vật (trang thuộc tính cơ bản liệt kê mọi cấp). Riêng khối đó là 2.5 × 20,100 + 2.5 × 20,100 + 0.5 × 100,506 + 3.125 × 16,080 = 201,003 Lực Chiến, và chính B này định giá mọi dòng phần trăm: một dòng Chí Mạng 1% là 0.625 × 0.01 × 201,003 = 1,256, một dòng BUFF ST 1% là 1.25 × 0.01 × 201,003 = 2,513. Một dòng trang bị +1,000 Chí Mạng cố định là 4.1667 × 1,000 = 4,167, và một điểm của bất kỳ Hòa Hợp nào ở cấp đó là 10.93. Trang bị, Kỹ Thuật, Cổ Vật và các nguồn khác mỗi nguồn cộng thêm thuộc tính riêng được định giá theo cách tương tự, và con số trên hồ sơ là tổng của chúng.
Nhập tổng từ bảng thuộc tính của bạn. Kỹ Thuật và Bí Thuật, Fantomon và các nguồn nhỏ hơn không phải dòng thuộc tính và không nằm trong tổng này, nên kết quả là Lực Chiến mà thuộc tính của bạn mang theo, một mức sàn cho con số trên hồ sơ. B được tính mà không có thuộc tính riêng của nghề bạn, nên các dòng phần trăm được định giá thấp đi một chút.
Nút Cấp Mùa Giải trên nhân vật của bạn hiển thị hai con số: Lực Chiến và Lực Chiến Mùa Giải. Con số đầu là Lực Chiến của bạn được tính lại như thể mùa giải đã kết thúc: cấp của bạn bị giới hạn ở mức tối đa thông thường của đột phá, cấp nâng cấp trang bị, cấp Kỹ Thuật và Bí Thuật, cấp Fantomon bị giới hạn ở mức tối đa thông thường của chúng, và Cường Hóa Mùa Giải trên trang bị và Cổ Vật bị tắt. Lực Chiến Mùa Giải là mọi phần vượt trên đó: cùng công thức, áp dụng cho các thuộc tính chỉ do Cấp Mùa Giải và Cường Hóa Mùa Giải của bạn mang lại. Cổng PB Hàng Ngày và ghép trận nhìn vào con số đầy đủ, tức Lực Chiến cộng Lực Chiến Mùa Giải. Người khác thấy con số đầy đủ của bạn khi bạn trực tuyến; người chơi chưa đăng nhập kể từ khi cấp bậc hiện tại mở ra chỉ được hiển thị con số cơ bản. Giao dịch nhân vật yêu cầu 2,000,000 của con số cơ bản.
| Đột phá | Giới hạn cấp độ | Cấp trang bị | Cấp Kỹ Thuật | Cấp Fantomon | Cấp Cổ Vật | Cấp Mùa Giải cộng thêm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Trống | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | |
| Tân Binh I | 20 | 40 | 20 | 20 | 2 | |
| Tân Binh II | 30 | 40 | 30 | 30 | 3 | |
| Tân Binh III | 40 | 40 | 40 | 40 | 4 | |
| Dũng Sĩ I | 50 | 70 | 50 | 50 | 5 | |
| Dũng Sĩ II | 60 | 70 | 60 | 60 | 6 | |
| Dũng Sĩ III | 70 | 70 | 70 | 70 | 7 | |
| Anh Hùng I | 80 | 100 | 80 | 80 | 8 | |
| Anh Hùng II | 90 | 100 | 90 | 90 | 9 | |
| Anh Hùng III | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 | 70 |
| Siêu Phàm I | 110 | 130 | 110 | 110 | 11 | |
| Siêu Phàm II | 120 | 130 | 120 | 120 | 12 | |
| Siêu Phàm III | 130 | 130 | 130 | 130 | 13 | 150 |
| Thánh Vực I | 140 | 160 | 140 | 140 | 14 | |
| Thánh Vực II | 150 | 160 | 150 | 150 | 15 | |
| Thánh Vực III | 160 | 160 | 160 | 160 | 16 | 150 |
| Truyền Kỳ I | 170 | 190 | 170 | 170 | 17 | |
| Truyền Kỳ II | 180 | 190 | 180 | 180 | 18 | |
| Truyền Kỳ III | 190 | 190 | 190 | 190 | 19 | 160 |
| Thiên Sứ I | 200 | 220 | 200 | 200 | 20 | |
| Thiên Sứ II | 210 | 220 | 210 | 210 | 21 | |
| Thiên Sứ III | 220 | 220 | 220 | 220 | 22 | 160 |
| Thần Duệ I | 230 | 250 | 230 | 230 | 23 | |
| Thần Duệ II | 240 | 250 | 240 | 240 | 24 | |
| Thần Duệ III | 250 | 250 | 250 | 250 | 25 | 160 |
Lực Chiến cơ bản được tính đến các mức tối đa này; phần Cấp Mùa Giải của bạn cộng thêm vượt quá chúng là Lực Chiến Mùa Giải. Một Cấp Mùa Giải cho cùng thuộc tính như một cấp thường, nên trang thuộc tính cơ bản cho biết mỗi cấp cộng thêm bao nhiêu B.
Mỗi độ khó PB Hàng Ngày mở ra khi Lực Chiến của bạn đạt con số dưới đây hoặc cấp bậc của bạn cao hơn phụ bản đó (từ Siêu Phàm I trở đi). Độ khó đầu tiên của phụ bản đầu tiên trong một cấp bậc không có cổng Lực Chiến. Các con số là của trò chơi, hiển thị theo cách game in (ba chữ số) cùng giá trị chính xác bên dưới.
| Phụ Bản | Thường | Khó | Ác Mộng | Luyện Ngục | Vực Sâu |
|---|---|---|---|---|---|
| Phụ Bản Tân Binh · hoặc bất kỳ cấp bậc nào cao hơn Tân Binh | |||||
| Cây Thế Giới | – | 36K 36,000 | – | – | – |
| Phụ Bản Dũng Sĩ · hoặc bất kỳ cấp bậc nào cao hơn Dũng Sĩ | |||||
| Núi Cơ Thần | – | 180K 180,000 | – | – | – |
| Phụ Bản Anh Hùng · hoặc cấp bậc cao hơn Anh Hùng | |||||
| Di Tích Cung Điện Biển | – | 580K 580,000 | – | – | – |
| Đền Nguyên Thủy | 930K 930,000 | 1.45M 1,450,000 | 2.05M 2,050,000 | – | – |
| Gác Hoàng Tuyền | 2.25M 2,250,000 | 2.75M 2,750,000 | 3.9M 3,900,000 | 6.2M 6,200,000 | – |
| Phụ Bản Siêu Phàm · hoặc cấp bậc cao hơn Siêu Phàm | |||||
| Hẻm Phong Ma | – | 2.35M 2,350,000 | – | – | – |
| Lăng Tướng Quân | 3.55M 3,550,000 | 5M 5,000,000 | 6M 6,000,000 | – | – |
| Đền Thanh Vân | 6.2M 6,200,000 | 7.7M 7,700,000 | 9.8M 9,800,000 | – | – |
| Thành Cổ Kiếm | 10M 10,000,000 | 12.5M 12,500,000 | 15.8M 15,800,000 | – | – |
| Thuyền Tiên Hải | 16.5M 16,500,000 | 20M 20,000,000 | 24.5M 24,500,000 | 40M 40,000,000 | – |
| Phụ Bản Thánh Vực · hoặc cấp bậc cao hơn Thánh Vực | |||||
| Cây Pha Lê | – | 9M 9,000,000 | – | – | – |
| Vườn Vĩnh Hằng | 12.5M 12,500,000 | 15M 15,000,000 | 18M 18,000,000 | 28.5M 28,500,000 | – |
| Pháo Đài Vực Chiến | 20M 20,000,000 | 26M 26,000,000 | 30M 30,000,000 | 46M 46,000,000 | – |
| Sảnh Thanh Tẩy | 32.5M 32,500,000 | 43M 43,000,000 | 50.5M 50,500,000 | 75M 75,000,000 | – |
| Điện Trật Tự | 55M 55,000,000 | 65M 65,000,000 | 82M 82,000,000 | 115M 115,000,000 | – |
| Tháp Mặt Trời | 84.5M 84,500,000 | 100M 100,000,000 | 120M 120,000,000 | 180M 180,000,000 | – |
| Sào Huyệt Quân Vương | 125M 125,000,000 | 145M 145,000,000 | 180M 180,000,000 | 250M 250,000,000 | 350M 350,000,000 |
| Phụ Bản Truyền Kỳ · hoặc cấp bậc cao hơn Truyền Kỳ | |||||
| Tháp Chuông Tinh Xảo | – | 27M 27,000,000 | – | – | – |
| Tàu Cướp Biển Vui Vẻ | 35M 35,000,000 | 48M 48,000,000 | 57M 57,000,000 | 84M 84,000,000 | – |
| Tàu Ngầm Vua Biển | 62M 62,000,000 | 72M 72,000,000 | 87M 87,000,000 | 130M 130,000,000 | – |
| Pháo Đài Dây Cót | 91M 91,000,000 | 110M 110,000,000 | 135M 135,000,000 | 190M 190,000,000 | – |
| Trạm Quan Sát | 145M 145,000,000 | 175M 175,000,000 | 210M 210,000,000 | 305M 305,000,000 | – |
| Khí Cầu Titan | 220M 220,000,000 | 256M 256,000,000 | 300M 300,000,000 | 460M 460,000,000 | – |
| Thành Starfall | 315M 315,000,000 | 365M 365,000,000 | 435M 435,000,000 | 630M 630,000,000 | 880M 880,000,000 |
| Phụ Bản Thiên Sứ · hoặc cấp bậc cao hơn Thiên Sứ | |||||
| Tháp Băng Nhọn | – | 82M 82,000,000 | – | – | – |
| Tàn Tích Đá Đen | 110M 110,000,000 | 130M 130,000,000 | 156M 156,000,000 | 230M 230,000,000 | – |
| Đền Everfrost | 166M 166,000,000 | 192M 192,000,000 | 230M 230,000,000 | 350M 350,000,000 | – |
| Ngai Hỏa Ngục | 240M 240,000,000 | 280M 280,000,000 | 340M 340,000,000 | 500M 500,000,000 | – |
| Cung Trăng | 358M 358,000,000 | 415M 415,000,000 | 500M 500,000,000 | 750M 750,000,000 | – |
| Nêm Hồng Diệm | 514M 514,000,000 | 588M 588,000,000 | 720M 720,000,000 | 1.08B 1,080,000,000 | – |
| Cổng Khởi Nguyên | 680M 680,000,000 | 780M 780,000,000 | 950M 950,000,000 | 1.36B 1,360,000,000 | 1.8B 1,800,000,000 |
| Phụ Bản Thần Duệ I · hoặc cấp bậc cao hơn Thần Duệ I | |||||
| Tempest Spire | – | 220M 220,000,000 | – | – | – |
| Tidal Shrine | 290M 290,000,000 | 350M 350,000,000 | 420M 420,000,000 | 620M 620,000,000 | – |
| Ember Citadel | 420M 420,000,000 | 510M 510,000,000 | 610M 610,000,000 | 900M 900,000,000 | – |
| Terra Colosseum | 650M 650,000,000 | 780M 780,000,000 | 950M 950,000,000 | 1.4B 1,400,000,000 | – |
| Dawn Sanctum | 1B 1,000,000,000 | 1.2B 1,200,000,000 | 1.45B 1,450,000,000 | 2.15B 2,150,000,000 | – |
| Eclipsed Hollow | 1.5B 1,500,000,000 | 1.8B 1,800,000,000 | 2.17B 2,170,000,000 | 3.22B 3,220,000,000 | – |
| Meteorfall Fortress | 2.07B 2,070,000,000 | 2.4B 2,400,000,000 | 2.9B 2,900,000,000 | 4.2B 4,200,000,000 | 5.5B 5,500,000,000 |
Mỗi màn chơi có một Lực Chiến đề xuất (“Lực Chiến Đề Xuất” trên thẻ của màn đó). ST của bạn được điều chỉnh theo khoảng cách giữa Lực Chiến của bạn và mức này:
| Lực Chiến của bạn so với đề xuất | ST |
|---|---|
| thấp hơn trên 50% | ×0.50 |
| thấp hơn từ 20% đến 50% | ×0.68 giảm xuống ×0.50 |
| thấp hơn từ 9% đến 20% | ×0.93 giảm xuống ×0.74 |
| thấp hơn từ 0% đến 9% | ×1.20 giảm xuống ×1.00 |
| bằng hoặc cao hơn mức này | ×1.30 tăng dần đến ×2.00 khi cao hơn 70% |
Con số Lực Chiến đề xuất của mỗi trận được máy chủ gửi kèm theo từng trận, vì vậy hãy lập kế hoạch dựa trên thẻ riêng của phụ bản. Với quái, điều chỉnh này bị bỏ qua khi cấp bậc của bạn cao hơn cấp bậc của chúng (thay vào đó là áp chế cấp bậc); trong PvP thì luôn được áp dụng.
Trọng số của mọi chỉ số, sáu lượt tính điểm, hai chỉ số bị trừ, giới hạn Lực Chiến cơ bản và các ngưỡng phụ bản được đọc từ mã công thức và cài đặt của chính trò chơi; ví dụ minh họa dùng Khối Thuộc Tính Nhân Vật mà trang chỉ số cơ bản đã được đối chiếu. Đã kiểm chứng: trọng số cố định, các dòng phần trăm được định giá theo thuộc tính chính của chính nhân vật, hệ số cấp độ của Hòa Hợp, việc trừ ST Chí Mạng và Kháng Chặn ST, giới hạn Lực Chiến cơ bản, quy tắc phụ bản “Lực Chiến hoặc cấp bậc cao hơn”, và các mức ST. Theo cách hiểu của chúng tôi: họ “Công Cuối %” cho điểm bằng không với nhân vật vì mốc so sánh mà nó được định giá không có mục nào cho người chơi (Fantomon thì có); Cường Hóa Mùa Giải trên trang bị bị tắt đối với chỉ số cơ bản bởi cùng sự lệch cấp bậc đó, gây ra thông báo “hết hạn”. Kỹ Thuật và Bí Thuật được tính điểm riêng: mỗi trong 8 ô cộng thêm hệ số cấp bậc của nó (từ 0.67 ở cấp 1 đến 7.82 ở cấp cao nhất) nhân với B, cộng thêm 0.2 × hệ số đó × B của nhân vật ở cấp độ của kỹ năng, rồi chia cho số ô; kỹ năng vượt quá số ô được tính bằng một phần mười. Fantomon dùng trọng số riêng, nhỏ hơn. Con số Lực Chiến hồ sơ được máy chủ tính; máy khách tính lại bằng cùng mã, và trang này theo đúng cách đó. Giới hạn ải trên bản đồ thế giới dùng một đường cong cấp độ của khu vực nằm trong dữ liệu bản đồ không được đọc ở đây.