Trang này được dịch tự động từ tiếng Anh. Tên vật phẩm, kỹ năng và thuộc tính là của chính game. Các con số giữ nguyên. Đọc bản gốc tiếng Anh.
Tham khảo
Bạn còn thiếu bao nhiêu XP để lên cấp. Đến giới hạn cấp của đột phá hiện tại, bạn tiêu XP thường. Vượt qua giới hạn đó, mỗi cấp là một Cấp Mùa Giải, được trả bằng Season XP riêng của nó.
| Mùa Giải | Giới hạn | XP qua đột phá | XP từ cấp 0 | Cấp Mùa Giải | XP Mùa Giải để đạt tối đa |
|---|---|---|---|---|---|
| Trước các mùa giải — cấp 1–70 | 70 | 1,163,263 | 1,163,263 | — | — |
| Kỳ 1 · Yêu Ma Hoành Hành — Anh Hùng, giới hạn 100 | 100 | 14,944,803 | 16,108,066 | +70 | 116,507,521 |
| Kỳ 2 · Uyên Hồng Giải Vũ — Siêu Phàm, giới hạn 130 | 130 | 124,007,386 | 140,115,452 | +150 | 1,925,200,752 |
| Kỳ 3 · Hỗn Độn Chung Yên — Thánh Vực, giới hạn 160 | 160 | 932,152,590 | 1,072,268,042 | +150 | 15,891,806,242 |
| Kỳ 4 · Sân Khấu Quái Đản — Truyền Kỳ, giới hạn 190 | 190 | 15,653,645,626 | 16,725,913,668 | +160 | 229,321,808,778 |
| Kỳ 5 · Bài Ca Sương Diệm — Thiên Sứ, giới hạn 220 | 220 | 106,462,389,642 | 123,188,303,310 | +160 | 1,867,112,736,708 |
| Kỳ 6 · Mùa Giải 6 — Thần Duệ, giới hạn 250 | 250 | 359,681,453,479 | 482,869,756,789 | +160 | 5,356,814,158,087 |
Các bảng đầy đủ nằm trong các mục gập bên dưới. Nhập một cấp vào ô lọc của bảng để nhảy tới cấp đó.
| Cấp độ | XP cho cấp này | XP từ cấp 0 |
|---|---|---|
| Trống · cấp 1–10 · 810 XP cho chặng này | ||
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 80 | 80 |
| 3 | 90 | 170 |
| 4 | 90 | 260 |
| 5 | 90 | 350 |
| 6 | 90 | 440 |
| 7 | 90 | 530 |
| 8 | 90 | 620 |
| 9 | 90 | 710 |
| 10 | 100 | 810 |
| Tân Binh I · cấp 11–20 · 4,050 XP cho chặng này | ||
| 11 | 350 | 1,160 |
| 12 | 355 | 1,515 |
| 13 | 360 | 1,875 |
| 14 | 370 | 2,245 |
| 15 | 375 | 2,620 |
| 16 | 390 | 3,010 |
| 17 | 400 | 3,410 |
| 18 | 450 | 3,860 |
| 19 | 500 | 4,360 |
| 20 | 500 | 4,860 |
| Tân Binh II · cấp 21–30 · 21,220 XP cho chặng này | ||
| 21 | 1,483 | 6,343 |
| 22 | 1,844 | 8,187 |
| 23 | 1,865 | 10,052 |
| 24 | 1,916 | 11,968 |
| 25 | 2,043 | 14,011 |
| 26 | 2,067 | 16,078 |
| 27 | 2,169 | 18,247 |
| 28 | 2,437 | 20,684 |
| 29 | 2,536 | 23,220 |
| 30 | 2,860 | 26,080 |
| Tân Binh III · cấp 31–40 · 41,342 XP cho chặng này | ||
| 31 | 2,995 | 29,075 |
| 32 | 3,607 | 32,682 |
| 33 | 3,794 | 36,476 |
| 34 | 3,876 | 40,352 |
| 35 | 3,996 | 44,348 |
| 36 | 4,261 | 48,609 |
| 37 | 4,289 | 52,898 |
| 38 | 4,510 | 57,408 |
| 39 | 4,928 | 62,336 |
| 40 | 5,086 | 67,422 |
| Dũng Sĩ I · cấp 41–50 · 240,472 XP cho chặng này | ||
| 41 | 17,203 | 84,625 |
| 42 | 19,189 | 103,814 |
| 43 | 21,484 | 125,298 |
| 44 | 21,509 | 146,807 |
| 45 | 23,052 | 169,859 |
| 46 | 24,627 | 194,486 |
| 47 | 25,480 | 219,966 |
| 48 | 26,852 | 246,818 |
| 49 | 29,068 | 275,886 |
| 50 | 32,008 | 307,894 |
| Dũng Sĩ II · cấp 51–60 · 367,788 XP cho chặng này | ||
| 51 | 33,168 | 341,062 |
| 52 | 33,332 | 374,394 |
| 53 | 34,095 | 408,489 |
| 54 | 35,628 | 444,117 |
| 55 | 35,929 | 480,046 |
| 56 | 37,680 | 517,726 |
| 57 | 38,331 | 556,057 |
| 58 | 38,878 | 594,935 |
| 59 | 39,016 | 633,951 |
| 60 | 41,731 | 675,682 |
| Dũng Sĩ III · cấp 61–70 · 487,581 XP cho chặng này | ||
| 61 | 43,128 | 718,810 |
| 62 | 45,042 | 763,852 |
| 63 | 45,412 | 809,264 |
| 64 | 47,152 | 856,416 |
| 65 | 47,282 | 903,698 |
| 66 | 47,340 | 951,038 |
| 67 | 50,487 | 1,001,525 |
| 68 | 53,076 | 1,054,601 |
| 69 | 54,257 | 1,108,858 |
| 70 | 54,405 | 1,163,263 |
| Cấp độ | XP cho cấp này | XP từ cấp 0 |
|---|---|---|
| Anh Hùng I · cấp 71–80 · 3,362,865 XP cho chặng này | ||
| 71 | 197,114 | 1,360,377 |
| 72 | 310,414 | 1,670,791 |
| 73 | 330,204 | 2,000,995 |
| 74 | 334,735 | 2,335,730 |
| 75 | 348,791 | 2,684,521 |
| 76 | 360,389 | 3,044,910 |
| 77 | 360,701 | 3,405,611 |
| 78 | 362,826 | 3,768,437 |
| 79 | 378,632 | 4,147,069 |
| 80 | 379,059 | 4,526,128 |
| Anh Hùng II · cấp 81–90 · 4,827,756 XP cho chặng này | ||
| 81 | 408,765 | 4,934,893 |
| 82 | 440,713 | 5,375,606 |
| 83 | 464,670 | 5,840,276 |
| 84 | 467,234 | 6,307,510 |
| 85 | 477,970 | 6,785,480 |
| 86 | 484,690 | 7,270,170 |
| 87 | 509,874 | 7,780,044 |
| 88 | 513,879 | 8,293,923 |
| 89 | 527,583 | 8,821,506 |
| 90 | 532,378 | 9,353,884 |
| Anh Hùng III · cấp 91–100 · 6,754,182 XP cho chặng này | ||
| 91 | 583,801 | 9,937,685 |
| 92 | 612,907 | 10,550,592 |
| 93 | 643,189 | 11,193,781 |
| 94 | 644,274 | 11,838,055 |
| 95 | 670,957 | 12,509,012 |
| 96 | 678,226 | 13,187,238 |
| 97 | 706,678 | 13,893,916 |
| 98 | 712,891 | 14,606,807 |
| 99 | 749,807 | 15,356,614 |
| 100 | 751,452 | 16,108,066 |
Mở khi bạn là Anh Hùng III ở cấp 100. Season XP là một kho riêng; cấp hiển thị là 100 cộng với Cấp Mùa Giải, và nó hết hạn cùng mùa. Mỗi Cấp Mùa Giải cũng cộng thêm điểm mùa giải. Bảng tiếp tục đến Cấp Mùa Giải 150, vượt quá giới hạn 70 của đột phá này.
| Cấp hiển thị | XP Mùa Giải cho cấp độ này | Tổng Season XP | Điểm mùa giải |
|---|---|---|---|
| 101 Cấp Mùa Giải 1 | 886,086 | 886,086 | 100 |
| 102 Cấp Mùa Giải 2 | 888,547 | 1,774,633 | 200 |
| 103 Cấp Mùa Giải 3 | 926,501 | 2,701,134 | 300 |
| 104 Cấp Mùa Giải 4 | 964,086 | 3,665,220 | 400 |
| 105 Cấp Mùa Giải 5 | 1,012,164 | 4,677,384 | 500 |
| 106 Cấp Mùa Giải 6 | 1,054,111 | 5,731,495 | 600 |
| 107 Cấp Mùa Giải 7 | 1,096,529 | 6,828,024 | 700 |
| 108 Cấp Mùa Giải 8 | 1,135,645 | 7,963,669 | 800 |
| 109 Cấp Mùa Giải 9 | 1,174,997 | 9,138,666 | 900 |
| 110 Cấp Mùa Giải 10 | 1,214,584 | 10,353,250 | 1,000 |
| 111 Cấp Mùa Giải 11 | 1,258,533 | 11,611,783 | 1,100 |
| 112 Cấp Mùa Giải 12 | 1,303,677 | 12,915,460 | 1,200 |
| 113 Cấp Mùa Giải 13 | 1,348,574 | 14,264,034 | 1,300 |
| 114 Cấp Mùa Giải 14 | 1,393,941 | 15,657,975 | 1,400 |
| 115 Cấp Mùa Giải 15 | 1,439,780 | 17,097,755 | 1,500 |
| 116 Cấp Mùa Giải 16 | 1,486,091 | 18,583,846 | 1,600 |
| 117 Cấp Mùa Giải 17 | 1,532,872 | 20,116,718 | 1,700 |
| 118 Cấp Mùa Giải 18 | 1,580,125 | 21,696,843 | 1,800 |
| 119 Cấp Mùa Giải 19 | 1,627,849 | 23,324,692 | 1,900 |
| 120 Cấp Mùa Giải 20 | 1,676,044 | 25,000,736 | 2,000 |
| 121 Cấp Mùa Giải 21 | 1,730,017 | 26,730,753 | 2,100 |
| 122 Cấp Mùa Giải 22 | 1,783,360 | 28,514,113 | 2,200 |
| 123 Cấp Mùa Giải 23 | 1,833,196 | 30,347,309 | 2,300 |
| 124 Cấp Mùa Giải 24 | 1,833,196 | 32,180,505 | 2,400 |
| 125 Cấp Mùa Giải 25 | 1,833,196 | 34,013,701 | 2,500 |
| 126 Cấp Mùa Giải 26 | 1,833,196 | 35,846,897 | 2,600 |
| 127 Cấp Mùa Giải 27 | 1,833,196 | 37,680,093 | 2,700 |
| 128 Cấp Mùa Giải 28 | 1,833,196 | 39,513,289 | 2,800 |
| 129 Cấp Mùa Giải 29 | 1,833,196 | 41,346,485 | 2,900 |
| 130 Cấp Mùa Giải 30 | 1,833,196 | 43,179,681 | 3,000 |
| 131 Cấp Mùa Giải 31 | 1,833,196 | 45,012,877 | 3,100 |
| 132 Cấp Mùa Giải 32 | 1,833,196 | 46,846,073 | 3,200 |
| 133 Cấp Mùa Giải 33 | 1,833,196 | 48,679,269 | 3,300 |
| 134 Cấp Mùa Giải 34 | 1,833,196 | 50,512,465 | 3,400 |
| 135 Cấp Mùa Giải 35 | 1,833,196 | 52,345,661 | 3,500 |
| 136 Cấp Mùa Giải 36 | 1,833,196 | 54,178,857 | 3,600 |
| 137 Cấp Mùa Giải 37 | 1,833,196 | 56,012,053 | 3,700 |
| 138 Cấp Mùa Giải 38 | 1,833,196 | 57,845,249 | 3,800 |
| 139 Cấp Mùa Giải 39 | 1,833,196 | 59,678,445 | 3,900 |
| 140 Cấp Mùa Giải 40 | 1,833,196 | 61,511,641 | 4,000 |
| 141 Cấp Mùa Giải 41 | 1,833,196 | 63,344,837 | 4,100 |
| 142 Cấp Mùa Giải 42 | 1,833,196 | 65,178,033 | 4,200 |
| 143 Cấp Mùa Giải 43 | 1,833,196 | 67,011,229 | 4,300 |
| 144 Cấp Mùa Giải 44 | 1,833,196 | 68,844,425 | 4,400 |
| 145 Cấp Mùa Giải 45 | 1,833,196 | 70,677,621 | 4,500 |
| 146 Cấp Mùa Giải 46 | 1,833,196 | 72,510,817 | 4,600 |
| 147 Cấp Mùa Giải 47 | 1,833,196 | 74,344,013 | 4,700 |
| 148 Cấp Mùa Giải 48 | 1,833,196 | 76,177,209 | 4,800 |
| 149 Cấp Mùa Giải 49 | 1,833,196 | 78,010,405 | 4,900 |
| 150 Cấp Mùa Giải 50 | 1,833,196 | 79,843,601 | 5,000 |
| 151 Cấp Mùa Giải 51 | 1,833,196 | 81,676,797 | 5,100 |
| 152 Cấp Mùa Giải 52 | 1,833,196 | 83,509,993 | 5,200 |
| 153 Cấp Mùa Giải 53 | 1,833,196 | 85,343,189 | 5,300 |
| 154 Cấp Mùa Giải 54 | 1,833,196 | 87,176,385 | 5,400 |
| 155 Cấp Mùa Giải 55 | 1,833,196 | 89,009,581 | 5,500 |
| 156 Cấp Mùa Giải 56 | 1,833,196 | 90,842,777 | 5,600 |
| 157 Cấp Mùa Giải 57 | 1,833,196 | 92,675,973 | 5,700 |
| 158 Cấp Mùa Giải 58 | 1,833,196 | 94,509,169 | 5,800 |
| 159 Cấp Mùa Giải 59 | 1,833,196 | 96,342,365 | 5,900 |
| 160 Cấp Mùa Giải 60 | 1,833,196 | 98,175,561 | 6,000 |
| 161 Cấp Mùa Giải 61 | 1,833,196 | 100,008,757 | 6,100 |
| 162 Cấp Mùa Giải 62 | 1,833,196 | 101,841,953 | 6,200 |
| 163 Cấp Mùa Giải 63 | 1,833,196 | 103,675,149 | 6,300 |
| 164 Cấp Mùa Giải 64 | 1,833,196 | 105,508,345 | 6,400 |
| 165 Cấp Mùa Giải 65 | 1,833,196 | 107,341,541 | 6,500 |
| 166 Cấp Mùa Giải 66 | 1,833,196 | 109,174,737 | 6,600 |
| 167 Cấp Mùa Giải 67 | 1,833,196 | 111,007,933 | 6,700 |
| 168 Cấp Mùa Giải 68 | 1,833,196 | 112,841,129 | 6,800 |
| 169 Cấp Mùa Giải 69 | 1,833,196 | 114,674,325 | 6,900 |
| 170 Cấp Mùa Giải 70 | 1,833,196 | 116,507,521 | 7,000 |
| Cấp độ | XP cho cấp này | XP từ cấp 0 |
|---|---|---|
| Siêu Phàm I · cấp 101–110 · 32,038,219 XP cho chặng này | ||
| 101 | 2,904,398 | 19,012,464 |
| 102 | 3,027,527 | 22,039,991 |
| 103 | 3,032,011 | 25,072,002 |
| 104 | 3,117,883 | 28,189,885 |
| 105 | 3,191,855 | 31,381,740 |
| 106 | 3,220,513 | 34,602,253 |
| 107 | 3,258,763 | 37,861,016 |
| 108 | 3,346,658 | 41,207,674 |
| 109 | 3,389,858 | 44,597,532 |
| 110 | 3,548,753 | 48,146,285 |
| Siêu Phàm II · cấp 111–120 · 40,127,627 XP cho chặng này | ||
| 111 | 3,631,694 | 51,777,979 |
| 112 | 3,771,824 | 55,549,803 |
| 113 | 3,796,167 | 59,345,970 |
| 114 | 3,866,624 | 63,212,594 |
| 115 | 3,924,404 | 67,136,998 |
| 116 | 4,029,348 | 71,166,346 |
| 117 | 4,101,565 | 75,267,911 |
| 118 | 4,245,434 | 79,513,345 |
| 119 | 4,245,686 | 83,759,031 |
| 120 | 4,514,881 | 88,273,912 |
| Siêu Phàm III · cấp 121–130 · 51,841,540 XP cho chặng này | ||
| 121 | 4,566,377 | 92,840,289 |
| 122 | 4,752,888 | 97,593,177 |
| 123 | 4,866,448 | 102,459,625 |
| 124 | 5,012,377 | 107,472,002 |
| 125 | 5,016,341 | 112,488,343 |
| 126 | 5,178,619 | 117,666,962 |
| 127 | 5,229,563 | 122,896,525 |
| 128 | 5,423,881 | 128,320,406 |
| 129 | 5,459,728 | 133,780,134 |
| 130 | 6,335,318 | 140,115,452 |
Mở khi bạn là Siêu Phàm III ở cấp 130. Season XP là một kho riêng; cấp hiển thị là 130 cộng với Cấp Mùa Giải, và nó hết hạn cùng mùa. Mỗi Cấp Mùa Giải cũng cộng thêm điểm mùa giải.
| Cấp hiển thị | XP Mùa Giải cho cấp độ này | Tổng Season XP | Điểm mùa giải |
|---|---|---|---|
| 131 Cấp Mùa Giải 1 | 6,342,809 | 6,342,809 | 100 |
| 132 Cấp Mùa Giải 2 | 6,791,971 | 13,134,780 | 200 |
| 133 Cấp Mùa Giải 3 | 7,349,165 | 20,483,945 | 300 |
| 134 Cấp Mùa Giải 4 | 7,896,724 | 28,380,669 | 400 |
| 135 Cấp Mùa Giải 5 | 8,431,041 | 36,811,710 | 500 |
| 136 Cấp Mùa Giải 6 | 8,948,504 | 45,760,214 | 600 |
| 137 Cấp Mùa Giải 7 | 9,536,985 | 55,297,199 | 700 |
| 138 Cấp Mùa Giải 8 | 10,062,872 | 65,360,071 | 800 |
| 139 Cấp Mùa Giải 9 | 10,591,166 | 75,951,237 | 900 |
| 140 Cấp Mùa Giải 10 | 11,201,308 | 87,152,545 | 1,000 |
| 141 Cấp Mùa Giải 11 | 11,280,750 | 98,433,295 | 1,100 |
| 142 Cấp Mùa Giải 12 | 11,334,730 | 109,768,025 | 1,200 |
| 143 Cấp Mùa Giải 13 | 11,387,696 | 121,155,721 | 1,300 |
| 144 Cấp Mùa Giải 14 | 11,440,662 | 132,596,383 | 1,400 |
| 145 Cấp Mùa Giải 15 | 11,493,628 | 144,090,011 | 1,500 |
| 146 Cấp Mùa Giải 16 | 11,546,594 | 155,636,605 | 1,600 |
| 147 Cấp Mùa Giải 17 | 11,599,560 | 167,236,165 | 1,700 |
| 148 Cấp Mùa Giải 18 | 11,652,526 | 178,888,691 | 1,800 |
| 149 Cấp Mùa Giải 19 | 11,679,009 | 190,567,700 | 1,900 |
| 150 Cấp Mùa Giải 20 | 11,731,975 | 202,299,675 | 2,000 |
| 151 Cấp Mùa Giải 21 | 11,784,941 | 214,084,616 | 2,100 |
| 152 Cấp Mùa Giải 22 | 11,811,613 | 225,896,229 | 2,200 |
| 153 Cấp Mùa Giải 23 | 11,838,097 | 237,734,326 | 2,300 |
| 154 Cấp Mùa Giải 24 | 11,864,580 | 249,598,906 | 2,400 |
| 155 Cấp Mùa Giải 25 | 11,917,547 | 261,516,453 | 2,500 |
| 156 Cấp Mùa Giải 26 | 11,970,514 | 273,486,967 | 2,600 |
| 157 Cấp Mùa Giải 27 | 12,049,964 | 285,536,931 | 2,700 |
| 158 Cấp Mùa Giải 28 | 12,155,898 | 297,692,829 | 2,800 |
| 159 Cấp Mùa Giải 29 | 12,208,865 | 309,901,694 | 2,900 |
| 160 Cấp Mùa Giải 30 | 12,261,832 | 322,163,526 | 3,000 |
| 161 Cấp Mùa Giải 31 | 12,314,799 | 334,478,325 | 3,100 |
| 162 Cấp Mùa Giải 32 | 12,394,079 | 346,872,404 | 3,200 |
| 163 Cấp Mùa Giải 33 | 12,447,046 | 359,319,450 | 3,300 |
| 164 Cấp Mùa Giải 34 | 12,500,012 | 371,819,462 | 3,400 |
| 165 Cấp Mùa Giải 35 | 12,500,012 | 384,319,474 | 3,500 |
| 166 Cấp Mùa Giải 36 | 12,526,495 | 396,845,969 | 3,600 |
| 167 Cấp Mùa Giải 37 | 12,579,461 | 409,425,430 | 3,700 |
| 168 Cấp Mùa Giải 38 | 12,632,427 | 422,057,857 | 3,800 |
| 169 Cấp Mùa Giải 39 | 12,658,910 | 434,716,767 | 3,900 |
| 170 Cấp Mùa Giải 40 | 12,711,876 | 447,428,643 | 4,000 |
| 171 Cấp Mùa Giải 41 | 12,764,842 | 460,193,485 | 4,100 |
| 172 Cấp Mùa Giải 42 | 12,817,637 | 473,011,122 | 4,200 |
| 173 Cấp Mùa Giải 43 | 12,870,602 | 485,881,724 | 4,300 |
| 174 Cấp Mùa Giải 44 | 12,950,050 | 498,831,774 | 4,400 |
| 175 Cấp Mùa Giải 45 | 13,029,499 | 511,861,273 | 4,500 |
| 176 Cấp Mùa Giải 46 | 13,082,464 | 524,943,737 | 4,600 |
| 177 Cấp Mùa Giải 47 | 13,135,429 | 538,079,166 | 4,700 |
| 178 Cấp Mùa Giải 48 | 13,188,395 | 551,267,561 | 4,800 |
| 179 Cấp Mùa Giải 49 | 13,214,878 | 564,482,439 | 4,900 |
| 180 Cấp Mùa Giải 50 | 13,267,843 | 577,750,282 | 5,000 |
| 181 Cấp Mùa Giải 51 | 13,320,809 | 591,071,091 | 5,100 |
| 182 Cấp Mùa Giải 52 | 13,372,809 | 604,443,900 | 5,200 |
| 183 Cấp Mùa Giải 53 | 13,399,290 | 617,843,190 | 5,300 |
| 184 Cấp Mùa Giải 54 | 13,425,771 | 631,268,961 | 5,400 |
| 185 Cấp Mùa Giải 55 | 13,452,251 | 644,721,212 | 5,500 |
| 186 Cấp Mùa Giải 56 | 13,478,732 | 658,199,944 | 5,600 |
| 187 Cấp Mùa Giải 57 | 13,478,732 | 671,678,676 | 5,700 |
| 188 Cấp Mùa Giải 58 | 13,478,732 | 685,157,408 | 5,800 |
| 189 Cấp Mùa Giải 59 | 13,478,732 | 698,636,140 | 5,900 |
| 190 Cấp Mùa Giải 60 | 13,478,732 | 712,114,872 | 6,000 |
| 191 Cấp Mùa Giải 61 | 13,478,732 | 725,593,604 | 6,100 |
| 192 Cấp Mùa Giải 62 | 13,478,732 | 739,072,336 | 6,200 |
| 193 Cấp Mùa Giải 63 | 13,478,732 | 752,551,068 | 6,300 |
| 194 Cấp Mùa Giải 64 | 13,478,732 | 766,029,800 | 6,400 |
| 195 Cấp Mùa Giải 65 | 13,478,732 | 779,508,532 | 6,500 |
| 196 Cấp Mùa Giải 66 | 13,478,732 | 792,987,264 | 6,600 |
| 197 Cấp Mùa Giải 67 | 13,478,732 | 806,465,996 | 6,700 |
| 198 Cấp Mùa Giải 68 | 13,478,732 | 819,944,728 | 6,800 |
| 199 Cấp Mùa Giải 69 | 13,478,732 | 833,423,460 | 6,900 |
| 200 Cấp Mùa Giải 70 | 13,478,732 | 846,902,192 | 7,000 |
| 201 Cấp Mùa Giải 71 | 13,478,732 | 860,380,924 | 7,100 |
| 202 Cấp Mùa Giải 72 | 13,478,732 | 873,859,656 | 7,200 |
| 203 Cấp Mùa Giải 73 | 13,478,732 | 887,338,388 | 7,300 |
| 204 Cấp Mùa Giải 74 | 13,478,732 | 900,817,120 | 7,400 |
| 205 Cấp Mùa Giải 75 | 13,478,732 | 914,295,852 | 7,500 |
| 206 Cấp Mùa Giải 76 | 13,478,732 | 927,774,584 | 7,600 |
| 207 Cấp Mùa Giải 77 | 13,478,732 | 941,253,316 | 7,700 |
| 208 Cấp Mùa Giải 78 | 13,478,732 | 954,732,048 | 7,800 |
| 209 Cấp Mùa Giải 79 | 13,478,732 | 968,210,780 | 7,900 |
| 210 Cấp Mùa Giải 80 | 13,478,732 | 981,689,512 | 8,000 |
| 211 Cấp Mùa Giải 81 | 13,478,732 | 995,168,244 | 8,100 |
| 212 Cấp Mùa Giải 82 | 13,478,732 | 1,008,646,976 | 8,200 |
| 213 Cấp Mùa Giải 83 | 13,478,732 | 1,022,125,708 | 8,300 |
| 214 Cấp Mùa Giải 84 | 13,478,732 | 1,035,604,440 | 8,400 |
| 215 Cấp Mùa Giải 85 | 13,478,732 | 1,049,083,172 | 8,500 |
| 216 Cấp Mùa Giải 86 | 13,478,732 | 1,062,561,904 | 8,600 |
| 217 Cấp Mùa Giải 87 | 13,478,732 | 1,076,040,636 | 8,700 |
| 218 Cấp Mùa Giải 88 | 13,478,732 | 1,089,519,368 | 8,800 |
| 219 Cấp Mùa Giải 89 | 13,478,732 | 1,102,998,100 | 8,900 |
| 220 Cấp Mùa Giải 90 | 13,478,732 | 1,116,476,832 | 9,000 |
| 221 Cấp Mùa Giải 91 | 13,478,732 | 1,129,955,564 | 9,100 |
| 222 Cấp Mùa Giải 92 | 13,478,732 | 1,143,434,296 | 9,200 |
| 223 Cấp Mùa Giải 93 | 13,478,732 | 1,156,913,028 | 9,300 |
| 224 Cấp Mùa Giải 94 | 13,478,732 | 1,170,391,760 | 9,400 |
| 225 Cấp Mùa Giải 95 | 13,478,732 | 1,183,870,492 | 9,500 |
| 226 Cấp Mùa Giải 96 | 13,478,732 | 1,197,349,224 | 9,600 |
| 227 Cấp Mùa Giải 97 | 13,478,732 | 1,210,827,956 | 9,700 |
| 228 Cấp Mùa Giải 98 | 13,478,732 | 1,224,306,688 | 9,800 |
| 229 Cấp Mùa Giải 99 | 13,478,732 | 1,237,785,420 | 9,900 |
| 230 Cấp Mùa Giải 100 | 13,478,732 | 1,251,264,152 | 10,000 |
| 231 Cấp Mùa Giải 101 | 13,478,732 | 1,264,742,884 | 10,100 |
| 232 Cấp Mùa Giải 102 | 13,478,732 | 1,278,221,616 | 10,200 |
| 233 Cấp Mùa Giải 103 | 13,478,732 | 1,291,700,348 | 10,300 |
| 234 Cấp Mùa Giải 104 | 13,478,732 | 1,305,179,080 | 10,400 |
| 235 Cấp Mùa Giải 105 | 13,478,732 | 1,318,657,812 | 10,500 |
| 236 Cấp Mùa Giải 106 | 13,478,732 | 1,332,136,544 | 10,600 |
| 237 Cấp Mùa Giải 107 | 13,478,732 | 1,345,615,276 | 10,700 |
| 238 Cấp Mùa Giải 108 | 13,478,732 | 1,359,094,008 | 10,800 |
| 239 Cấp Mùa Giải 109 | 13,478,732 | 1,372,572,740 | 10,900 |
| 240 Cấp Mùa Giải 110 | 13,478,732 | 1,386,051,472 | 11,000 |
| 241 Cấp Mùa Giải 111 | 13,478,732 | 1,399,530,204 | 11,100 |
| 242 Cấp Mùa Giải 112 | 13,478,732 | 1,413,008,936 | 11,200 |
| 243 Cấp Mùa Giải 113 | 13,478,732 | 1,426,487,668 | 11,300 |
| 244 Cấp Mùa Giải 114 | 13,478,732 | 1,439,966,400 | 11,400 |
| 245 Cấp Mùa Giải 115 | 13,478,732 | 1,453,445,132 | 11,500 |
| 246 Cấp Mùa Giải 116 | 13,478,732 | 1,466,923,864 | 11,600 |
| 247 Cấp Mùa Giải 117 | 13,478,732 | 1,480,402,596 | 11,700 |
| 248 Cấp Mùa Giải 118 | 13,478,732 | 1,493,881,328 | 11,800 |
| 249 Cấp Mùa Giải 119 | 13,478,732 | 1,507,360,060 | 11,900 |
| 250 Cấp Mùa Giải 120 | 13,478,732 | 1,520,838,792 | 12,000 |
| 251 Cấp Mùa Giải 121 | 13,478,732 | 1,534,317,524 | 12,100 |
| 252 Cấp Mùa Giải 122 | 13,478,732 | 1,547,796,256 | 12,200 |
| 253 Cấp Mùa Giải 123 | 13,478,732 | 1,561,274,988 | 12,300 |
| 254 Cấp Mùa Giải 124 | 13,478,732 | 1,574,753,720 | 12,400 |
| 255 Cấp Mùa Giải 125 | 13,478,732 | 1,588,232,452 | 12,500 |
| 256 Cấp Mùa Giải 126 | 13,478,732 | 1,601,711,184 | 12,600 |
| 257 Cấp Mùa Giải 127 | 13,478,732 | 1,615,189,916 | 12,700 |
| 258 Cấp Mùa Giải 128 | 13,478,732 | 1,628,668,648 | 12,800 |
| 259 Cấp Mùa Giải 129 | 13,478,732 | 1,642,147,380 | 12,900 |
| 260 Cấp Mùa Giải 130 | 13,478,732 | 1,655,626,112 | 13,000 |
| 261 Cấp Mùa Giải 131 | 13,478,732 | 1,669,104,844 | 13,100 |
| 262 Cấp Mùa Giải 132 | 13,478,732 | 1,682,583,576 | 13,200 |
| 263 Cấp Mùa Giải 133 | 13,478,732 | 1,696,062,308 | 13,300 |
| 264 Cấp Mùa Giải 134 | 13,478,732 | 1,709,541,040 | 13,400 |
| 265 Cấp Mùa Giải 135 | 13,478,732 | 1,723,019,772 | 13,500 |
| 266 Cấp Mùa Giải 136 | 13,478,732 | 1,736,498,504 | 13,600 |
| 267 Cấp Mùa Giải 137 | 13,478,732 | 1,749,977,236 | 13,700 |
| 268 Cấp Mùa Giải 138 | 13,478,732 | 1,763,455,968 | 13,800 |
| 269 Cấp Mùa Giải 139 | 13,478,732 | 1,776,934,700 | 13,900 |
| 270 Cấp Mùa Giải 140 | 13,478,732 | 1,790,413,432 | 14,000 |
| 271 Cấp Mùa Giải 141 | 13,478,732 | 1,803,892,164 | 14,100 |
| 272 Cấp Mùa Giải 142 | 13,478,732 | 1,817,370,896 | 14,200 |
| 273 Cấp Mùa Giải 143 | 13,478,732 | 1,830,849,628 | 14,300 |
| 274 Cấp Mùa Giải 144 | 13,478,732 | 1,844,328,360 | 14,400 |
| 275 Cấp Mùa Giải 145 | 13,478,732 | 1,857,807,092 | 14,500 |
| 276 Cấp Mùa Giải 146 | 13,478,732 | 1,871,285,824 | 14,600 |
| 277 Cấp Mùa Giải 147 | 13,478,732 | 1,884,764,556 | 14,700 |
| 278 Cấp Mùa Giải 148 | 13,478,732 | 1,898,243,288 | 14,800 |
| 279 Cấp Mùa Giải 149 | 13,478,732 | 1,911,722,020 | 14,900 |
| 280 Cấp Mùa Giải 150 | 13,478,732 | 1,925,200,752 | 15,000 |
| Cấp độ | XP cho cấp này | XP từ cấp 0 |
|---|---|---|
| Thánh Vực I · cấp 131–140 · 247,835,109 XP cho chặng này | ||
| 131 | 22,859,655 | 162,975,107 |
