参考
XP需求
距离下一级还需要多少经验。在你的晋升等级上限之前,消耗普通经验。超过上限后,每一级都是赛季等级,由其自身的赛季经验支付。
赛季等级的运作方式
- 当你达到赛季晋升的最高段位并处于其等级上限时,赛季等级阶梯便会开启,例如第二期中达到130级的超凡上位。
- 你看到的等级等于上限加上你的赛季等级。游戏中的显示为"等级 {0} + 赛季等级 {1}".
- 赛季经验与普通经验是各自独立的池。
- 赛季等级会随赛季结束。游戏中的原文为"过期并转换为原初之星",其"可用于升级你的星象合约。"
- 当你在下一赛季晋升时,已通过的等级会重新变为普通等级。
各赛季一览
| 赛季 | 上限 | 本次晋升的经验合计 |
从 0 级起的经验 | 赛季等级 | 升满所需赛季经验 |
| 赛季前 — 等级 1–70 | 70 | 1,163,263 | 1,163,263 | — | — |
| 第一期 · 逢魔时至 — 英雄,上限 100 | 100 | 14,944,803 | 16,108,066 | +70 | 116,507,521 |
| 第二期 · 渊虹邂羽 — 超凡,上限 130 | 130 | 124,007,386 | 140,115,452 | +150 | 1,925,200,752 |
| Season 3 · 混沌终焉 — Master,上限 160 | 160 | 932,152,590 | 1,072,268,042 | +150 | 15,891,806,242 |
| Season 4 · 怪诞剧场 — Paragon,上限 190 | 190 | 15,653,645,626 | 16,725,913,668 | +160 | 229,321,808,778 |
| Season 5 · 霜焰之歌 — Saint,上限 220 | 220 | 106,462,389,642 | 123,188,303,310 | +160 | 1,867,112,736,708 |
| Season 6 — Ethereal,上限 250 | 250 | 775,128,497,156 | 898,316,800,466 | — | — |
完整阶梯位于下方的折叠区域中。在表格的筛选框中输入等级,即可跳转到对应位置。
赛季前 — 等级 1–70
普通等级 1–70 — 合计 1,163,263 经验,从 0 级起算 1,163,263
| 等级 | 本等级所需经验 | 从 0 级起的经验 |
|---|
| 无位阶 · 等级 1–10 · 本段共需 810 经验 |
|---|
| 1 | 0 | 0 |
| 2 | 80 | 80 |
| 3 | 90 | 170 |
| 4 | 90 | 260 |
| 5 | 90 | 350 |
| 6 | 90 | 440 |
| 7 | 90 | 530 |
| 8 | 90 | 620 |
| 9 | 90 | 710 |
| 10 | 100 | 810 |
| 初心下位 · 等级 11–20 · 本段共需 4,050 经验 |
|---|
| 11 | 350 | 1,160 |
| 12 | 355 | 1,515 |
| 13 | 360 | 1,875 |
| 14 | 370 | 2,245 |
| 15 | 375 | 2,620 |
| 16 | 390 | 3,010 |
| 17 | 400 | 3,410 |
| 18 | 450 | 3,860 |
| 19 | 500 | 4,360 |
| 20 | 500 | 4,860 |
| 初心中位 · 等级 21–30 · 本段共需 21,220 经验 |
|---|
| 21 | 1,483 | 6,343 |
| 22 | 1,844 | 8,187 |
| 23 | 1,865 | 10,052 |
| 24 | 1,916 | 11,968 |
| 25 | 2,043 | 14,011 |
| 26 | 2,067 | 16,078 |
| 27 | 2,169 | 18,247 |
| 28 | 2,437 | 20,684 |
| 29 | 2,536 | 23,220 |
| 30 | 2,860 | 26,080 |
| 初心上位 · 等级 31–40 · 本段共需 41,342 经验 |
|---|
| 31 | 2,995 | 29,075 |
| 32 | 3,607 | 32,682 |
| 33 | 3,794 | 36,476 |
| 34 | 3,876 | 40,352 |
| 35 | 3,996 | 44,348 |
| 36 | 4,261 | 48,609 |
| 37 | 4,289 | 52,898 |
| 38 | 4,510 | 57,408 |
| 39 | 4,928 | 62,336 |
| 40 | 5,086 | 67,422 |
| 勇者下位 · 等级 41–50 · 本段共需 240,472 经验 |
|---|
| 41 | 17,203 | 84,625 |
| 42 | 19,189 | 103,814 |
| 43 | 21,484 | 125,298 |
| 44 | 21,509 | 146,807 |
| 45 | 23,052 | 169,859 |
| 46 | 24,627 | 194,486 |
| 47 | 25,480 | 219,966 |
| 48 | 26,852 | 246,818 |
| 49 | 29,068 | 275,886 |
| 50 | 32,008 | 307,894 |
| 勇者中位 · 等级 51–60 · 本段共需 367,788 经验 |
|---|
| 51 | 33,168 | 341,062 |
| 52 | 33,332 | 374,394 |
| 53 | 34,095 | 408,489 |
| 54 | 35,628 | 444,117 |
| 55 | 35,929 | 480,046 |
| 56 | 37,680 | 517,726 |
| 57 | 38,331 | 556,057 |
| 58 | 38,878 | 594,935 |
| 59 | 39,016 | 633,951 |
| 60 | 41,731 | 675,682 |
| 勇者上位 · 等级 61–70 · 本段共需 487,581 经验 |
|---|
| 61 | 43,128 | 718,810 |
| 62 | 45,042 | 763,852 |
| 63 | 45,412 | 809,264 |
| 64 | 47,152 | 856,416 |
| 65 | 47,282 | 903,698 |
| 66 | 47,340 | 951,038 |
| 67 | 50,487 | 1,001,525 |
| 68 | 53,076 | 1,054,601 |
| 69 | 54,257 | 1,108,858 |
| 70 | 54,405 | 1,163,263 |
第一期 · 逢魔时至 — 英雄,上限 100
普通等级 71–100 — 合计 14,944,803 经验,从 0 级起算 16,108,066
| 等级 | 本等级所需经验 | 从 0 级起的经验 |
|---|
| 英雄下位 · 等级 71–80 · 本段共需 3,362,865 经验 |
|---|
| 71 | 197,114 | 1,360,377 |
| 72 | 310,414 | 1,670,791 |
| 73 | 330,204 | 2,000,995 |
| 74 | 334,735 | 2,335,730 |
| 75 | 348,791 | 2,684,521 |
| 76 | 360,389 | 3,044,910 |
| 77 | 360,701 | 3,405,611 |
| 78 | 362,826 | 3,768,437 |
| 79 | 378,632 | 4,147,069 |
| 80 | 379,059 | 4,526,128 |
| 英雄中位 · 等级 81–90 · 本段共需 4,827,756 经验 |
|---|
| 81 | 408,765 | 4,934,893 |
| 82 | 440,713 | 5,375,606 |
| 83 | 464,670 | 5,840,276 |
| 84 | 467,234 | 6,307,510 |
| 85 | 477,970 | 6,785,480 |
| 86 | 484,690 | 7,270,170 |
| 87 | 509,874 | 7,780,044 |
| 88 | 513,879 | 8,293,923 |
| 89 | 527,583 | 8,821,506 |
| 90 | 532,378 | 9,353,884 |
| 英雄上位 · 等级 91–100 · 本段共需 6,754,182 经验 |
|---|
| 91 | 583,801 | 9,937,685 |
| 92 | 612,907 | 10,550,592 |
| 93 | 643,189 | 11,193,781 |
| 94 | 644,274 | 11,838,055 |
| 95 | 670,957 | 12,509,012 |
| 96 | 678,226 | 13,187,238 |
| 97 | 706,678 | 13,893,916 |
| 98 | 712,891 | 14,606,807 |
| 99 | 749,807 | 15,356,614 |
| 100 | 751,452 | 16,108,066 |
赛季等级 101–170 — 英雄的赛季序列,升满需 116,507,521 赛季经验
在等级 100 且为英雄上位时开放。赛季经验为独立经验池;显示的等级为 100 加上赛季等级,并随赛季一同过期。每个赛季等级还会增加赛季积分。本表延续至赛季等级 150,超出本次晋升的 70 级上限。
| 显示等级 | 本等级所需赛季经验 | 赛季经验总计 | 赛季积分 |
|---|
| 101 赛季等级 1 | 886,086 | 886,086 | 100 |
| 102 赛季等级 2 | 888,547 | 1,774,633 | 200 |
| 103 赛季等级 3 | 926,501 | 2,701,134 | 300 |
| 104 赛季等级 4 | 964,086 | 3,665,220 | 400 |
| 105 赛季等级 5 | 1,012,164 | 4,677,384 | 500 |
| 106 赛季等级 6 | 1,054,111 | 5,731,495 | 600 |
| 107 赛季等级 7 | 1,096,529 | 6,828,024 | 700 |
| 108 赛季等级 8 | 1,135,645 | 7,963,669 | 800 |
| 109 赛季等级 9 | 1,174,997 | 9,138,666 | 900 |
| 110 赛季等级 10 | 1,214,584 | 10,353,250 | 1,000 |
| 111 赛季等级 11 | 1,258,533 | 11,611,783 | 1,100 |
| 112 赛季等级 12 | 1,303,677 | 12,915,460 | 1,200 |
| 113 赛季等级 13 | 1,348,574 | 14,264,034 | 1,300 |
| 114 赛季等级 14 | 1,393,941 | 15,657,975 | 1,400 |
| 115 赛季等级 15 | 1,439,780 | 17,097,755 | 1,500 |
| 116 赛季等级 16 | 1,486,091 | 18,583,846 | 1,600 |
| 117 赛季等级 17 | 1,532,872 | 20,116,718 | 1,700 |
| 118 赛季等级 18 | 1,580,125 | 21,696,843 | 1,800 |
| 119 赛季等级 19 | 1,627,849 | 23,324,692 | 1,900 |
| 120 赛季等级 20 | 1,676,044 | 25,000,736 | 2,000 |
| 121 赛季等级 21 | 1,730,017 | 26,730,753 | 2,100 |
| 122 赛季等级 22 | 1,783,360 | 28,514,113 | 2,200 |
| 123 赛季等级 23 | 1,833,196 | 30,347,309 | 2,300 |
| 124 赛季等级 24 | 1,833,196 | 32,180,505 | 2,400 |
| 125 赛季等级 25 | 1,833,196 | 34,013,701 | 2,500 |
| 126 赛季等级 26 | 1,833,196 | 35,846,897 | 2,600 |
| 127 赛季等级 27 | 1,833,196 | 37,680,093 | 2,700 |
| 128 赛季等级 28 | 1,833,196 | 39,513,289 | 2,800 |
| 129 赛季等级 29 | 1,833,196 | 41,346,485 | 2,900 |
| 130 赛季等级 30 | 1,833,196 | 43,179,681 | 3,000 |
| 131 赛季等级 31 | 1,833,196 | 45,012,877 | 3,100 |
| 132 赛季等级 32 | 1,833,196 | 46,846,073 | 3,200 |
| 133 赛季等级 33 | 1,833,196 | 48,679,269 | 3,300 |
| 134 赛季等级 34 | 1,833,196 | 50,512,465 | 3,400 |
| 135 赛季等级 35 | 1,833,196 | 52,345,661 | 3,500 |
| 136 赛季等级 36 | 1,833,196 | 54,178,857 | 3,600 |
| 137 赛季等级 37 | 1,833,196 | 56,012,053 | 3,700 |
| 138 赛季等级 38 | 1,833,196 | 57,845,249 | 3,800 |
| 139 赛季等级 39 | 1,833,196 | 59,678,445 | 3,900 |
| 140 赛季等级 40 | 1,833,196 | 61,511,641 | 4,000 |
| 141 赛季等级 41 | 1,833,196 | 63,344,837 | 4,100 |
| 142 赛季等级 42 | 1,833,196 | 65,178,033 | 4,200 |
| 143 赛季等级 43 | 1,833,196 | 67,011,229 | 4,300 |
| 144 赛季等级 44 | 1,833,196 | 68,844,425 | 4,400 |
| 145 赛季等级 45 | 1,833,196 | 70,677,621 | 4,500 |
| 146 赛季等级 46 | 1,833,196 | 72,510,817 | 4,600 |
| 147 赛季等级 47 | 1,833,196 | 74,344,013 | 4,700 |
| 148 赛季等级 48 | 1,833,196 | 76,177,209 | 4,800 |
| 149 赛季等级 49 | 1,833,196 | 78,010,405 | 4,900 |
| 150 赛季等级 50 | 1,833,196 | 79,843,601 | 5,000 |
| 151 赛季等级 51 | 1,833,196 | 81,676,797 | 5,100 |
| 152 赛季等级 52 | 1,833,196 | 83,509,993 | 5,200 |
| 153 赛季等级 53 | 1,833,196 | 85,343,189 | 5,300 |
| 154 赛季等级 54 | 1,833,196 | 87,176,385 | 5,400 |
| 155 赛季等级 55 | 1,833,196 | 89,009,581 | 5,500 |
| 156 赛季等级 56 | 1,833,196 | 90,842,777 | 5,600 |
| 157 赛季等级 57 | 1,833,196 | 92,675,973 | 5,700 |
| 158 赛季等级 58 | 1,833,196 | 94,509,169 | 5,800 |
| 159 赛季等级 59 | 1,833,196 | 96,342,365 | 5,900 |
| 160 赛季等级 60 | 1,833,196 | 98,175,561 | 6,000 |
| 161 赛季等级 61 | 1,833,196 | 100,008,757 | 6,100 |
| 162 赛季等级 62 | 1,833,196 | 101,841,953 | 6,200 |
| 163 赛季等级 63 | 1,833,196 | 103,675,149 | 6,300 |
| 164 赛季等级 64 | 1,833,196 | 105,508,345 | 6,400 |
| 165 赛季等级 65 | 1,833,196 | 107,341,541 | 6,500 |
| 166 赛季等级 66 | 1,833,196 | 109,174,737 | 6,600 |
| 167 赛季等级 67 | 1,833,196 | 111,007,933 | 6,700 |
| 168 赛季等级 68 | 1,833,196 | 112,841,129 | 6,800 |
| 169 赛季等级 69 | 1,833,196 | 114,674,325 | 6,900 |
| 170 赛季等级 70 | 1,833,196 | 116,507,521 | 7,000 |
第二期 · 渊虹邂羽 — 超凡,上限 130
普通等级 101–130 — 合计 124,007,386 经验,从 0 级起算 140,115,452
| 等级 | 本等级所需经验 | 从 0 级起的经验 |
|---|
| 超凡下位 · 等级 101–110 · 本段共需 32,038,219 经验 |
|---|
| 101 | 2,904,398 | 19,012,464 |
| 102 | 3,027,527 | 22,039,991 |
| 103 | 3,032,011 | 25,072,002 |
| 104 | 3,117,883 | 28,189,885 |
| 105 | 3,191,855 | 31,381,740 |
| 106 | 3,220,513 | 34,602,253 |
| 107 | 3,258,763 | 37,861,016 |
| 108 | 3,346,658 | 41,207,674 |
| 109 | 3,389,858 | 44,597,532 |
| 110 | 3,548,753 | 48,146,285 |
| 超凡中位 · 等级 111–120 · 本段共需 40,127,627 经验 |
|---|
| 111 | 3,631,694 | 51,777,979 |
| 112 | 3,771,824 | 55,549,803 |
| 113 | 3,796,167 | 59,345,970 |
| 114 | 3,866,624 | 63,212,594 |
| 115 | 3,924,404 | 67,136,998 |
| 116 | 4,029,348 | 71,166,346 |
| 117 | 4,101,565 | 75,267,911 |
| 118 | 4,245,434 | 79,513,345 |
| 119 | 4,245,686 | 83,759,031 |
| 120 | 4,514,881 | 88,273,912 |
| 超凡上位 · 等级 121–130 · 本段共需 51,841,540 经验 |
|---|
| 121 | 4,566,377 | 92,840,289 |
| 122 | 4,752,888 | 97,593,177 |
| 123 | 4,866,448 | 102,459,625 |
| 124 | 5,012,377 | 107,472,002 |
| 125 | 5,016,341 | 112,488,343 |
| 126 | 5,178,619 | 117,666,962 |
| 127 | 5,229,563 | 122,896,525 |
| 128 | 5,423,881 | 128,320,406 |
| 129 | 5,459,728 | 133,780,134 |
| 130 | 6,335,318 | 140,115,452 |
赛季等级 131–280 — 超凡的赛季序列,升满需 1,925,200,752 赛季经验
在等级 130 且为超凡上位时开放。赛季经验为独立经验池;显示的等级为 130 加上赛季等级,并随赛季一同过期。每个赛季等级还会增加赛季积分。
| 显示等级 | 本等级所需赛季经验 | 赛季经验总计 | 赛季积分 |
|---|
| 131 赛季等级 1 | 6,342,809 | 6,342,809 | 100 |
| 132 赛季等级 2 | 6,791,971 | 13,134,780 | 200 |
| 133 赛季等级 3 | 7,349,165 | 20,483,945 | 300 |
| 134 赛季等级 4 | 7,896,724 | 28,380,669 | 400 |
| 135 赛季等级 5 | 8,431,041 | 36,811,710 | 500 |
| 136 赛季等级 6 | 8,948,504 | 45,760,214 | 600 |
| 137 赛季等级 7 | 9,536,985 | 55,297,199 | 700 |
| 138 赛季等级 8 | 10,062,872 | 65,360,071 | 800 |
| 139 赛季等级 9 | 10,591,166 | 75,951,237 | 900 |
| 140 赛季等级 10 | 11,201,308 | 87,152,545 | 1,000 |
| 141 赛季等级 11 | 11,280,750 | 98,433,295 | 1,100 |
| 142 赛季等级 12 | 11,334,730 | 109,768,025 | 1,200 |
| 143 赛季等级 13 | 11,387,696 | 121,155,721 | 1,300 |
| 144 赛季等级 14 | 11,440,662 | 132,596,383 | 1,400 |
| 145 赛季等级 15 | 11,493,628 | 144,090,011 | 1,500 |
| 146 赛季等级 16 | 11,546,594 | 155,636,605 | 1,600 |
| 147 赛季等级 17 | 11,599,560 | 167,236,165 | 1,700 |
| 148 赛季等级 18 | 11,652,526 | 178,888,691 | 1,800 |
| 149 赛季等级 19 | 11,679,009 | 190,567,700 | 1,900 |
| 150 赛季等级 20 | 11,731,975 | 202,299,675 | 2,000 |
| 151 赛季等级 21 | 11,784,941 | 214,084,616 | 2,100 |
| 152 赛季等级 22 | 11,811,613 | 225,896,229 | 2,200 |
| 153 赛季等级 23 | 11,838,097 | 237,734,326 | 2,300 |
| 154 赛季等级 24 | 11,864,580 | 249,598,906 | 2,400 |
| 155 赛季等级 25 | 11,917,547 | 261,516,453 | 2,500 |
| 156 赛季等级 26 | 11,970,514 | 273,486,967 | 2,600 |
| 157 赛季等级 27 | 12,049,964 | 285,536,931 | 2,700 |
| 158 赛季等级 28 | 12,155,898 | 297,692,829 | 2,800 |
| 159 赛季等级 29 | 12,208,865 | 309,901,694 | 2,900 |
| 160 赛季等级 30 | 12,261,832 | 322,163,526 | 3,000 |
| 161 赛季等级 31 | 12,314,799 | 334,478,325 | 3,100 |
| 162 赛季等级 32 | 12,394,079 | 346,872,404 | 3,200 |
| 163 赛季等级 33 | 12,447,046 | 359,319,450 | 3,300 |
| 164 赛季等级 34 | 12,500,012 | 371,819,462 | 3,400 |
| 165 赛季等级 35 | 12,500,012 | 384,319,474 | 3,500 |
| 166 赛季等级 36 | 12,526,495 | 396,845,969 | 3,600 |
| 167 赛季等级 37 | 12,579,461 | 409,425,430 | 3,700 |
| 168 赛季等级 38 | 12,632,427 | 422,057,857 | 3,800 |
| 169 赛季等级 39 | 12,658,910 | 434,716,767 | 3,900 |
| 170 赛季等级 40 | 12,711,876 | 447,428,643 | 4,000 |
| 171 赛季等级 41 | 12,764,842 | 460,193,485 | 4,100 |
| 172 赛季等级 42 | 12,817,637 | 473,011,122 | 4,200 |
| 173 赛季等级 43 | 12,870,602 | 485,881,724 | 4,300 |
| 174 赛季等级 44 | 12,950,050 | 498,831,774 | 4,400 |
| 175 赛季等级 45 | 13,029,499 | 511,861,273 | 4,500 |
| 176 赛季等级 46 | 13,082,464 | 524,943,737 | 4,600 |
| 177 赛季等级 47 | 13,135,429 | 538,079,166 | 4,700 |
| 178 赛季等级 48 | 13,188,395 | 551,267,561 | 4,800 |
| 179 赛季等级 49 | 13,214,878 | 564,482,439 | 4,900 |
| 180 赛季等级 50 | 13,267,843 | 577,750,282 | 5,000 |
| 181 赛季等级 51 | 13,320,809 | 591,071,091 | 5,100 |
| 182 赛季等级 52 | 13,372,809 | 604,443,900 | 5,200 |
| 183 赛季等级 53 | 13,399,290 | 617,843,190 | 5,300 |
| 184 赛季等级 54 | 13,425,771 | 631,268,961 | 5,400 |
| 185 赛季等级 55 | 13,452,251 | 644,721,212 | 5,500 |
| 186 赛季等级 56 | 13,478,732 | 658,199,944 | 5,600 |
| 187 赛季等级 57 | 13,478,732 | 671,678,676 | 5,700 |
| 188 赛季等级 58 | 13,478,732 | 685,157,408 | 5,800 |
| 189 赛季等级 59 | 13,478,732 | 698,636,140 | 5,900 |
| 190 赛季等级 60 | 13,478,732 | 712,114,872 | 6,000 |
| 191 赛季等级 61 | 13,478,732 | 725,593,604 | 6,100 |
| 192 赛季等级 62 | 13,478,732 | 739,072,336 | 6,200 |
| 193 赛季等级 63 | 13,478,732 | 752,551,068 | 6,300 |
| 194 赛季等级 64 | 13,478,732 | 766,029,800 | 6,400 |
| 195 赛季等级 65 | 13,478,732 | 779,508,532 | 6,500 |
| 196 赛季等级 66 | 13,478,732 | 792,987,264 | 6,600 |
| 197 赛季等级 67 | 13,478,732 | 806,465,996 | 6,700 |
| 198 赛季等级 68 | 13,478,732 | 819,944,728 | 6,800 |
| 199 赛季等级 69 | 13,478,732 | 833,423,460 | 6,900 |
| 200 赛季等级 70 | 13,478,732 | 846,902,192 | 7,000 |
| 201 赛季等级 71 | 13,478,732 | 860,380,924 | 7,100 |
| 202 赛季等级 72 | 13,478,732 | 873,859,656 | 7,200 |
| 203 赛季等级 73 | 13,478,732 | 887,338,388 | 7,300 |
| 204 赛季等级 74 | 13,478,732 | 900,817,120 | 7,400 |
| 205 赛季等级 75 | 13,478,732 | 914,295,852 | 7,500 |
| 206 赛季等级 76 | 13,478,732 | 927,774,584 | 7,600 |
| 207 赛季等级 77 | 13,478,732 | 941,253,316 | 7,700 |
| 208 赛季等级 78 | 13,478,732 | 954,732,048 | 7,800 |
| 209 赛季等级 79 | 13,478,732 | 968,210,780 | 7,900 |
| 210 赛季等级 80 | 13,478,732 | 981,689,512 | 8,000 |
| 211 赛季等级 81 | 13,478,732 | 995,168,244 | 8,100 |
| 212 赛季等级 82 | 13,478,732 | 1,008,646,976 | 8,200 |
| 213 赛季等级 83 | 13,478,732 | 1,022,125,708 | 8,300 |
| 214 赛季等级 84 | 13,478,732 | 1,035,604,440 | 8,400 |
| 215 赛季等级 85 | 13,478,732 | 1,049,083,172 | 8,500 |
| 216 赛季等级 86 | 13,478,732 | 1,062,561,904 | 8,600 |
| 217 赛季等级 87 | 13,478,732 | 1,076,040,636 | 8,700 |
| 218 赛季等级 88 | 13,478,732 | 1,089,519,368 | 8,800 |
| 219 赛季等级 89 | 13,478,732 | 1,102,998,100 | 8,900 |
| 220 赛季等级 90 | 13,478,732 | 1,116,476,832 | 9,000 |
| 221 赛季等级 91 | 13,478,732 | 1,129,955,564 | 9,100 |
| 222 赛季等级 92 | 13,478,732 | 1,143,434,296 | 9,200 |
| 223 赛季等级 93 | 13,478,732 | 1,156,913,028 | 9,300 |
| 224 赛季等级 94 | 13,478,732 | 1,170,391,760 | 9,400 |
| 225 赛季等级 95 | 13,478,732 | 1,183,870,492 | 9,500 |
| 226 赛季等级 96 | 13,478,732 | 1,197,349,224 | 9,600 |
| 227 赛季等级 97 | 13,478,732 | 1,210,827,956 | 9,700 |
| 228 赛季等级 98 | 13,478,732 | 1,224,306,688 | 9,800 |
| 229 赛季等级 99 | 13,478,732 | 1,237,785,420 | 9,900 |
| 230 赛季等级 100 | 13,478,732 | 1,251,264,152 | 10,000 |
| 231 赛季等级 101 | 13,478,732 | 1,264,742,884 | 10,100 |
| 232 赛季等级 102 | 13,478,732 | 1,278,221,616 | 10,200 |
| 233 赛季等级 103 | 13,478,732 | 1,291,700,348 | 10,300 |
| 234 赛季等级 104 | 13,478,732 | 1,305,179,080 | 10,400 |
| 235 赛季等级 105 | 13,478,732 | 1,318,657,812 | 10,500 |
| 236 赛季等级 106 | 13,478,732 | 1,332,136,544 | 10,600 |
| 237 赛季等级 107 | 13,478,732 | 1,345,615,276 | 10,700 |
| 238 赛季等级 108 | 13,478,732 | 1,359,094,008 | 10,800 |
| 239 赛季等级 109 | 13,478,732 | 1,372,572,740 | 10,900 |
| 240 赛季等级 110 | 13,478,732 | 1,386,051,472 | 11,000 |
| 241 赛季等级 111 | 13,478,732 | 1,399,530,204 | 11,100 |
| 242 赛季等级 112 | 13,478,732 | 1,413,008,936 | 11,200 |
| 243 赛季等级 113 | 13,478,732 | 1,426,487,668 | 11,300 |
| 244 赛季等级 114 | 13,478,732 | 1,439,966,400 | 11,400 |
| 245 赛季等级 115 | 13,478,732 | 1,453,445,132 | 11,500 |
| 246 赛季等级 116 | 13,478,732 | 1,466,923,864 | 11,600 |
| 247 赛季等级 117 | 13,478,732 | 1,480,402,596 | 11,700 |
| 248 赛季等级 118 | 13,478,732 | 1,493,881,328 | 11,800 |
| 249 赛季等级 119 | 13,478,732 | 1,507,360,060 | 11,900 |
| 250 赛季等级 120 | 13,478,732 | 1,520,838,792 | 12,000 |
| 251 赛季等级 121 | 13,478,732 | 1,534,317,524 | 12,100 |
| 252 赛季等级 122 | 13,478,732 | 1,547,796,256 | 12,200 |
| 253 赛季等级 123 | 13,478,732 | 1,561,274,988 | 12,300 |
| 254 赛季等级 124 | 13,478,732 | 1,574,753,720 | 12,400 |
| 255 赛季等级 125 | 13,478,732 | 1,588,232,452 | 12,500 |
| 256 赛季等级 126 | 13,478,732 | 1,601,711,184 | 12,600 |
| 257 赛季等级 127 | 13,478,732 | 1,615,189,916 | 12,700 |
| 258 赛季等级 128 | 13,478,732 | 1,628,668,648 | 12,800 |
| 259 赛季等级 129 | 13,478,732 | 1,642,147,380 | 12,900 |
| 260 赛季等级 130 | 13,478,732 | 1,655,626,112 | 13,000 |
| 261 赛季等级 131 | 13,478,732 | 1,669,104,844 | 13,100 |
| 262 赛季等级 132 | 13,478,732 | 1,682,583,576 | 13,200 |
| 263 赛季等级 133 | 13,478,732 | 1,696,062,308 | 13,300 |
| 264 赛季等级 134 | 13,478,732 | 1,709,541,040 | 13,400 |
| 265 赛季等级 135 | 13,478,732 | 1,723,019,772 | 13,500 |
| 266 赛季等级 136 | 13,478,732 | 1,736,498,504 | 13,600 |
| 267 赛季等级 137 | 13,478,732 | 1,749,977,236 | 13,700 |
| 268 赛季等级 138 | 13,478,732 | 1,763,455,968 | 13,800 |
| 269 赛季等级 139 | 13,478,732 | 1,776,934,700 | 13,900 |
| 270 赛季等级 140 | 13,478,732 | 1,790,413,432 | 14,000 |
| 271 赛季等级 141 | 13,478,732 | 1,803,892,164 | 14,100 |
| 272 赛季等级 142 | 13,478,732 | 1,817,370,896 | 14,200 |
| 273 赛季等级 143 | 13,478,732 | 1,830,849,628 | 14,300 |
| 274 赛季等级 144 | 13,478,732 | 1,844,328,360 | 14,400 |
| 275 赛季等级 145 | 13,478,732 | 1,857,807,092 | 14,500 |
| 276 赛季等级 146 | 13,478,732 | 1,871,285,824 | 14,600 |
| 277 赛季等级 147 | 13,478,732 | 1,884,764,556 | 14,700 |
| 278 赛季等级 148 | 13,478,732 | 1,898,243,288 | 14,800 |
| 279 赛季等级 149 | 13,478,732 | 1,911,722,020 | 14,900 |
| 280 赛季等级 150 | 13,478,732 | 1,925,200,752 | 15,000 |
Season 3 · 混沌终焉 — Master,上限 160
普通等级131–160 — 932,152,590 经验覆盖这些等级,1,072,268,042 从0级起算
| 等级 | 本等级所需经验 | 从 0 级起的经验 |
|---|
| 圣域下位 · 等级131–140 · 该段经验 247,835,109 |
|---|
| 131 | 22,859,655 | 162,975,107 |
| 132 | 23,541,185 | 186,516,292 |
| 133 | 23,587,156 | 210,103,448 |
| 134 | 24,290,510 | 234,393,958 |
| 135 | 24,337,860 | 258,731,818 |
| 136 | 25,112,507 | 283,844,325 |
| 137 | 25,161,277 | 309,005,602 |
| 138 | 25,962,089 | 334,967,691 |
| 139 | 26,062,556 | 361,030,247 |
| 140 | 26,920,314 | 387,950,561 |
| 圣域中位 · 等级141–150 · 该段经验 303,997,110 |
|---|
| 141 | 27,780,149 | 415,730,710 |
| 142 | 28,608,441 | 444,339,151 |
| 143 | 28,773,140 | 473,112,291 |
| 144 | 29,687,769 | 502,800,060 |
| 145 | 29,800,863 | 532,600,923 |
| 146 | 30,864,506 | 563,465,429 |
| 147 | 30,980,992 | 594,446,421 |
| 148 | 32,025,290 | 626,471,711 |
| 149 | 32,205,262 | 658,676,973 |
| 150 | 33,270,698 | 691,947,671 |
| 圣域上位 · 等级151–160 · 该段经验 380,320,371 |
|---|
| 151 | 34,387,276 | 726,334,947 |
| 152 | 35,609,150 | 761,944,097 |
| 153 | 35,871,344 | 797,815,441 |
| 154 | 37,143,639 | 834,959,080 |
| 155 | 37,211,154 | 872,170,234 |
| 156 | 38,460,179 | 910,630,413 |
| 157 | 38,529,719 | 949,160,132 |
| 158 | 39,822,474 | 988,982,606 |
| 159 | 40,037,353 | 1,029,019,959 |
| 160 | 43,248,083 | 1,072,268,042 |
赛季等级161–310 — 圣域赛季等级阶梯,满级需 15,891,806,242 赛季经验
在达到160级的圣域上位后开启。赛季经验为独立资源池;显示等级为160加上赛季等级,并随赛季结束而过期。每个赛季等级还会增加赛季积分。
| 显示等级 | 本等级所需赛季经验 | 赛季经验总计 | 赛季积分 |
|---|
| 161 赛季等级 1 | 44,969,859 | 44,969,859 | 100 |
| 162 赛季等级 2 | 48,762,878 | 93,732,737 | 200 |
| 163 赛季等级 3 | 52,604,320 | 146,337,057 | 300 |
| 164 赛季等级 4 | 56,396,556 | 202,733,613 | 400 |
| 165 赛季等级 5 | 60,225,668 | 262,959,281 | 500 |
| 166 赛季等级 6 | 63,980,989 | 326,940,270 | 600 |
| 167 赛季等级 7 | 67,994,521 | 394,934,791 | 700 |
| 168 赛季等级 8 | 71,934,262 | 466,869,053 | 800 |
| 169 赛季等级 9 | 76,039,985 | 542,909,038 | 900 |
| 170 赛季等级 10 | 80,194,876 | 623,103,914 | 1,000 |
| 171 赛季等级 11 | 80,600,630 | 703,704,544 | 1,100 |
| 172 赛季等级 12 | 81,009,637 | 784,714,181 | 1,200 |
