本页面由英文自动翻译。道具、技能与属性名称为游戏自身名称。数字完全一致。阅读英文原文.
指南 · 公会
每座公会建筑的逐级说明:升级带来什么、费用、耗时和前置条件。然后是藏书库中的每个密文。
| 建筑 | 升级带来的效果 | 最高等级 | 开放于 | 全部等级 | 全部等级 |
|---|---|---|---|---|---|
公会大厅 | 增加成员;允许其他所有建筑提升到更高等级 | 74 | 随公会附带 | 1.71B | 802M |
仓库 | 增加三种资源的仓库容量;加快加速能量;解锁Boost | 74 | 随时 | 853M | 161M |
冶炼工坊 | 产出更多钢材 | 74 | 随公会附带 | 1.02B | 241M |
能源台 | 产出更多坎斯汀能源 | 74 | 随公会附带 | 853M | 401M |
矿场 | 产出更多筑造魔晶 | 74 | 随公会附带 | 682M | 562M |
商店 | 新增可用公会币购买的商品 | 20 | 随时 | 132M | 40.6M |
藏书库 | 更多密文,研究更快,研究槽位更多 | 10 | Guild Lobby 2 | 30.1M | 43.8M |
田园 | 为成员提供更多田地,用于种植幻兽食物和材料 | 18 | Guild Lobby 4 | 98.1M | 45.3M |
羊圈 | 同上,饲养羊 | 18 | Guild Lobby 4 | 98.1M | 45.3M |
鸡舍 | 同上,饲养鸡 | 18 | Guild Lobby 4 | 98.1M | 45.3M |
远征之门 | 开启公会首领 | 1 | 随时 | 2K | 2K |
钢材和
筑造魔晶。
坎斯汀能源仅用于密文。
公会的基础建筑,是公会的象征。
升级公会大厅可提高成员上限,并允许其他所有建筑提升到更高等级。任何建筑都不能超过公会大厅所允许的等级。
1.71B
802M| 升级 | 你获得的奖励 | 钢材 | 筑造魔晶 | 耗时(无人工作) | 时间,6名成员 | 前置条件 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 35名成员 +5 可建造:藏书库 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场、商店可提升至2级 捐赠为公会提供每种资源600 | 23.5K | 11.7K | 4 小时 | 1 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 6 |
| 2 → 3 | 40名成员 +5 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至3级 捐赠为公会提供每种资源700 | 83.5K | 36.4K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 其他建筑合计 9 |
| 3 → 4 | 44名成员 +4 可建造:羊圈、田园、鸡舍 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至4级 商店可提升至3级 捐赠为公会提供每种资源800 | 248K | 122K | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计13 商店2 |
| 4 → 5 | 48名成员 +4 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至5级 捐赠为公会提供每种资源1,000 | 271K | 134K | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计20 Library 1 |
| 5 → 6 | 50名成员 +2 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至6级 商店可提升至4级 藏书库、羊圈、田园、鸡舍可提升至2级 捐赠为公会提供每种资源1,200 | 632K | 286K | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计24 Shop 3 |
| 6 → 7 | 51名成员 +1 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至7级 捐赠为公会提供每种资源1,400 | 690K | 345K | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 32 |
| 7 → 8 | 52名成员 +1 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至8级 捐赠为公会提供每种资源1,600 | 1.49M | 752K | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计36 Server in 第一期 |
| 8 → 9 | 53名成员 +1 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至9级 商店可提升至5级 羊圈、田园、鸡舍可提升至3级 捐赠为公会提供每种资源1,800 | 2.03M | 1.03M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计40 商店4 Server in 第一期 |
| 9 → 10 | 54名成员 +1 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至10级 捐赠为公会提供每种资源2,000 | 2.28M | 1.15M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计47 Library 2 Server in 第一期 |
| 10 → 11 | 55名成员 +1 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至11级 捐赠为公会提供每种资源2,200 | 4.02M | 1.83M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计51 Server in 第一期 |
| 11 → 12 | 56名成员 +1 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至12级 商店可提升至6级 藏书库可提升至3级 羊圈、田园、鸡舍可提升至4级 捐赠为公会提供每种资源2,400 | 4.41M | 2.23M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计55 商店5 Server in 第一期 |
| 12 → 13 | 57名成员 +1 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至13级 捐赠为公会提供每种资源2,600 | 5.58M | 2.84M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计63 Server in 第一期 |
| 13 → 14 | 58名成员 +1 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至14级 捐赠为公会提供每种资源2,800 | 5.68M | 2.87M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计67 Server in 第二期 |
| 14 → 15 | 59名成员 +1 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至15级 商店可提升至7级 羊圈、田园、鸡舍可提升至5级 捐赠为公会提供每种资源3,000 | 6.91M | 3.16M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计71 Shop 6 Server in 第二期 |
| 15 → 16 | 60名成员 +1 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至16级 捐赠为公会提供每种资源3,200 | 7.43M | 3.76M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计78 Library 3 Server in 第二期 |
| 16 → 17 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可提升至17级 捐赠为公会提供每种资源3,400 | 8.21M | 4.16M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计82 Server in 第二期 |
| 17 → 18 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级18 商店可升至等级8 藏书库可升至等级4 羊圈、田园、鸡舍可升至等级6 捐赠可为公会提供每种资源各3,600 | 8.44M | 4.28M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计86 商店 7 第二期服务器 |
| 18 → 19 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级19 捐赠可为公会提供每种资源各3,800 | 9.54M | 4.3M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计94 第二期服务器 |
| 19 → 20 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级20 捐赠可为公会提供每种资源各4,000 | 9.77M | 4.95M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计98 第二期服务器 |
| 20 → 21 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级21 商店可升至等级9 羊圈、田园、鸡舍可升至等级7 捐赠可为公会提供每种资源各4,200 | 10.6M | 5.38M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计102 商店 8 第二期服务器 |
| 21 → 22 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级22 捐赠可为公会提供每种资源各4,400 | 11.3M | 5.64M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计109 藏书库 4 第三期服务器 |
| 22 → 23 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级23 捐赠可为公会提供每种资源各4,600 | 12.4M | 5.81M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计113 第三期服务器 |
| 23 → 24 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级24 捐赠可为公会提供每种资源各4,800 | 12.9M | 6.29M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计117 第三期服务器 |
| 24 → 25 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级25 商店可升至等级10 藏书库可升至等级5 羊圈、田园、鸡舍可升至等级8 捐赠可为公会提供每种资源各5,000 | 13.2M | 6.54M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计121 商店 9 第三期服务器 |
| 25 → 26 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级26 捐赠可为公会提供每种资源各5,200 | 14.1M | 7.08M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计129 第三期服务器 |
| 26 → 27 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级27 捐赠可为公会提供每种资源各5,400 | 14.6M | 7.08M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计133 第三期服务器 |
| 27 → 28 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级28 捐赠可为公会提供每种资源各5,600 | 15.2M | 7.35M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计137 第三期服务器 |
| 28 → 29 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级29 商店可升至等级11 羊圈、田园、鸡舍可升至等级9 捐赠可为公会提供每种资源各5,800 | 15.3M | 7.5M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计141 商店 10 第三期服务器 |
| 29 → 30 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级30 捐赠可为公会提供每种资源各6,000 | 16.3M | 7.63M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计148 藏书库 5 第三期服务器 |
| 30 → 31 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级31 捐赠可为公会提供每种资源各6,200 | 16.4M | 8.22M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计152 第三期服务器 |
| 31 → 32 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级32 捐赠可为公会提供每种资源各6,400 | 17M | 8.47M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计156 第三期服务器 |
| 32 → 33 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级33 商店可升至等级12 藏书库可升至等级6 羊圈、田园、鸡舍可升至等级10 捐赠可为公会提供每种资源各6,600 | 17.6M | 8.72M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计160 商店 11 第三期服务器 |
| 33 → 34 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级34 捐赠可为公会提供每种资源各6,800 | 18.9M | 8.73M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计168 第三期服务器 |
| 34 → 35 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级35 捐赠可为公会提供每种资源各7,000 | 19.1M | 9.19M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计172 第四期服务器 |
| 35 → 36 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级36 捐赠可为公会提供每种资源各7,200 | 19.5M | 9.38M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计176 第四期服务器 |
| 36 → 37 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级37 商店可升至等级13 羊圈、田园、鸡舍可升至等级11 捐赠可为公会提供每种资源各7,400 | 20.1M | 9.64M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计180 商店 12 第四期服务器 |
| 37 → 38 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级38 捐赠可为公会提供每种资源各7,600 | 20.5M | 9.91M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计187 藏书库 6 第四期服务器 |
| 38 → 39 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级39 捐赠可为公会提供每种资源各7,800 | 22.6M | 11M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计191 第四期服务器 |
| 39 → 40 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级40 捐赠可为公会提供每种资源各8,000 | 23.3M | 11.1M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计195 第四期服务器 |
| 40 → 41 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级41 商店可升至等级14 藏书库可升至等级7 羊圈、田园、鸡舍可升至等级12 捐赠可为公会提供每种资源各8,200 | 23.6M | 11.1M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计199 商店 13 第四期服务器 |
| 41 → 42 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级42 捐赠可为公会提供每种资源各8,400 | 23.9M | 11.4M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计207 第四期服务器 |
| 42 → 43 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级43 捐赠可为公会提供每种资源各8,600 | 25.2M | 11.7M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计211 第四期服务器 |
| 43 → 44 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级44 捐赠可为公会提供每种资源各8,800 | 25.9M | 12.3M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计215 第四期服务器 |
| 44 → 45 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级45 捐赠可为公会提供每种资源各9,000 | 26.4M | 12.6M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计219 第四期服务器 |
| 45 → 46 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 46 商店可升至等级 15 羊圈、田园、鸡舍可升至等级 13 捐献为公会提供每种资源各9,200 | 26.5M | 12.8M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 223 商店 14 赛季4服务器 |
| 46 → 47 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 47 捐献为公会提供每种资源各9,400 | 27.8M | 13.4M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 230 藏书库 7 赛季4服务器 |
| 47 → 48 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 48 捐献为公会提供每种资源各9,600 | 28.6M | 13.8M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 234 赛季5服务器 |
| 48 → 49 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 49 捐献为公会提供每种资源各9,800 | 29.2M | 13.9M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 238 赛季5服务器 |
| 49 → 50 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 50 捐献为公会提供每种资源各10,000 | 29.9M | 14M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 242 赛季5服务器 |
| 50 → 51 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 51 商店可升至等级 16 藏书库可升至等级 8 羊圈、田园、鸡舍可升至等级 14 捐献为公会提供每种资源各10,200 | 30.2M | 14.3M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 246 商店 15 赛季5服务器 |
| 51 → 52 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 52 捐献为公会提供每种资源各10,400 | 31.4M | 15M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 254 赛季5服务器 |
| 52 → 53 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 53 捐献为公会提供每种资源各10,600 | 32M | 15.2M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 258 赛季5服务器 |
| 53 → 54 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 54 捐献为公会提供每种资源各10,800 | 32.9M | 15.6M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 262 赛季5服务器 |
| 54 → 55 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 55 捐献为公会提供每种资源各11,000 | 33.5M | 15.9M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 266 赛季5服务器 |
| 55 → 56 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 56 商店可升至等级 17 羊圈、田园、鸡舍可升至等级 15 捐献为公会提供每种资源各11,200 | 34.9M | 16.5M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 270 商店 16 赛季5服务器 |
| 56 → 57 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 57 捐献为公会提供每种资源各11,400 | 35.7M | 16.8M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 277 藏书库 8 赛季5服务器 |
| 57 → 58 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 58 捐献为公会提供每种资源各11,600 | 36.4M | 17.1M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 281 赛季5服务器 |
| 58 → 59 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 59 捐献为公会提供每种资源各11,800 | 37M | 17.4M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 285 赛季5服务器 |
| 59 → 60 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 60 捐献为公会提供每种资源各12,000 | 38.6M | 18M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 289 赛季5服务器 |
| 60 → 61 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 61 商店可升至等级 18 藏书库可升至等级 9 羊圈、田园、鸡舍可升至等级 16 捐献为公会提供每种资源各12,200 | 39.3M | 18.3M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 293 商店 17 赛季5服务器 |
| 61 → 62 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 62 捐献为公会提供每种资源各12,400 | 40M | 18.6M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 301 赛季5服务器 |
| 62 → 63 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 63 捐献为公会提供每种资源各12,600 | 40.7M | 18.9M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 305 赛季5服务器 |
| 63 → 64 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 64 捐献为公会提供每种资源各12,800 | 44.7M | 20.6M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 309 赛季5服务器 |
| 64 → 65 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 65 商店可升至等级 19 捐献为公会提供每种资源各13,000 | 45.4M | 20.9M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 313 赛季5服务器 |
| 65 → 66 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 66 羊圈、田园、鸡舍可升至等级 17 捐献为公会提供每种资源各13,200 | 46.4M | 21.3M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 317 商店 18 赛季5服务器 |
| 66 → 67 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 67 捐献为公会提供每种资源各13,400 | 47.6M | 21.9M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 324 藏书库 9 赛季5服务器 |
| 67 → 68 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 68 捐献为公会提供每种资源各13,600 | 49.3M | 22.6M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 328 赛季5服务器 |
| 68 → 69 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 69 捐献为公会提供每种资源各13,800 | 50.5M | 23.1M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 332 赛季5服务器 |
| 69 → 70 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 70 商店可升至等级 20 羊圈、田园、鸡舍可升至等级 18 捐献为公会提供每种资源各14,000 | 51.2M | 23.4M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 336 赛季5服务器 |
| 70 → 71 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 71 藏书库可升至等级 10 捐献为公会提供每种资源各14,200 | 52.8M | 23.5M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 340 商店 19 赛季5服务器 |
| 71 → 72 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 72 捐献为公会提供每种资源各14,400 | 57.9M | 26.3M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 348 赛季6服务器 |
| 72 → 73 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 73 捐献为公会提供每种资源各14,600 | 59.8M | 27.2M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑合计 352 赛季6服务器 |
| 73 → 74 | 仓库、冶炼工坊、能源台、矿场可升至等级 74 捐献为公会提供每种资源各14,800 | 61.6M | 28.1M | 16 小时 | 5 小时 20 分钟 | 其他建筑等级合计 356 第6赛季服务器 |
| 服务器位于 | 大厅可达到 |
|---|---|
| 第一期之前 | 7 |
| 第一期 | 13 |
| 第二期 | 21 |
| 第三期 | 34 |
| 第四期 | 47 |
| 第五期 | 71 |
| 第六赛季 | 74 |
将除公会大厅外每座建筑的等级相加。拥有仓库3、冶炼工坊4、能源台4、矿场4、商店2和藏书库1的公会,合计为18。提高该数字最便宜的方式几乎总是等级最低的建筑。

用于储存公会资源的仓库,建造后可以提升公会资源的存储上限。
每提升一级,都会提高公会可持有的钢材、坎斯汀能源和筑造魔晶的上限,并加快加速能量(即Boost的燃料)的补充速度。建造后解锁Boost。
3.6K
720,2 小时 30 分钟
853M
161M| 升级 | 存储量,每种资源 | 每小时加速能量 | 加速能量上限 | 钢材 | 筑造魔晶 | 耗时(无人工作) | 时间,6名成员 | 需要公会大厅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 80K +80K | 6,000 +6,000 | 216K | 3.6K | 720 | 2 小时 30 分钟 | 50 分钟 | 1 |
| 1 → 2 | 200K +120K | 6,300 +300 | 227K | 11.7K | 2.3K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 2 |
| 2 → 3 | 450K +250K | 6,600 +300 | 238K | 41.8K | 7.3K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 3 |
| 3 → 4 | 790K +340K | 6,900 +300 | 248K | 124K | 24.4K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 4 |
| 4 → 5 | 1.25M +460K | 7,200 +300 | 259K | 136K | 26.9K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 5 |
| 5 → 6 | 1.9M +650K | 7,500 +300 | 270K | 316K | 57.2K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 6 |
| 6 → 7 | 2.69M +790K | 7,800 +300 | 281K | 345K | 69K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 7 |
| 7 → 8 | 4.11M +1.42M | 8,100 +300 | 292K | 746K | 150K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 8 |
| 8 → 9 | 5.86M +1.75M | 8,400 +300 | 302K | 1.02M | 207K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 9 |
| 9 → 10 | 7.94M +2.08M | 8,700 +300 | 313K | 1.14M | 230K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 10 |
| 10 → 11 | 10.2M +2.28M | 9,000 +300 | 324K | 2.01M | 366K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 11 |
| 11 → 12 | 12.1M +1.85M | 9,300 +300 | 335K | 2.21M | 447K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 12 |
| 12 → 13 | 13.4M +1.31M | 9,600 +300 | 346K | 2.79M | 568K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 13 |
| 13 → 14 | 14.8M +1.4M | 9,900 +300 | 356K | 2.84M | 575K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 14 |
| 14 → 15 | 16.1M +1.3M | 10,200 +300 | 367K | 3.46M | 632K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 15 |
| 15 → 16 | 17.6M +1.51M | 10,500 +300 | 378K | 3.72M | 752K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 16 |
| 16 → 17 | 19.1M +1.51M | 10,800 +300 | 389K | 4.1M | 831K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 17 |
| 17 → 18 | 20.8M +1.65M | 11,100 +300 | 400K | 4.22M | 857K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 18 |
| 18 → 19 | 22.3M +1.55M | 11,400 +300 | 410K | 4.77M | 860K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 19 |
| 19 → 20 | 23.3M +970K | 11,700 +300 | 421K | 4.88M | 990K | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 20 |
| 20 → 21 | 24.3M +1.04M | 12,000 +300 | 432K | 5.3M | 1.08M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 21 |
| 21 → 22 | 25.3M +990K | 12,300 +300 | 443K | 5.66M | 1.13M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 22 |
| 22 → 23 | 26.3M +1M | 12,600 +300 | 454K | 6.19M | 1.16M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 23 |
| 23 → 24 | 27.4M +1.09M | 12,900 +300 | 464K | 6.46M | 1.26M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 24 |
| 24 → 25 | 28.6M +1.23M | 13,200 +300 | 475K | 6.58M | 1.31M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 25 |
| 25 → 26 | 29.6M +980K | 13,500 +300 | 486K | 7.03M | 1.42M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 26 |
| 26 → 27 | 30.6M +980K | 13,800 +300 | 497K | 7.3M | 1.42M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 27 |
| 27 → 28 | 31.6M +1.02M | 14,100 +300 | 508K | 7.61M | 1.47M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 28 |
| 28 → 29 | 32.6M +990K | 14,400 +300 | 518K | 7.67M | 1.5M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 29 |
| 29 → 30 | 34.1M +1.48M | 14,700 +300 | 529K | 8.15M | 1.53M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 30 |
| 30 → 31 | 35.1M +1.02M | 15,000 +300 | 540K | 8.22M | 1.64M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 31 |
| 31 → 32 | 36.1M +1.05M | 15,300 +300 | 551K | 8.49M | 1.69M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 32 |
| 32 → 33 | 39.5M +3.32M | 15,600 +300 | 562K | 8.78M | 1.74M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 33 |
| 33 → 34 | 40.6M +1.17M | 15,900 +300 | 572K | 9.46M | 1.75M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 34 |
| 34 → 35 | 42M +1.32M | 16,200 +300 | 583K | 9.57M | 1.84M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 35 |
| 35 → 36 | 43.1M +1.11M | 16,500 +300 | 594K | 9.75M | 1.88M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 36 |
| 36 → 37 | 44.2M +1.11M | 16,800 +300 | 605K | 10M | 1.93M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 37 |
| 37 → 38 | 45.4M +1.26M | 17,100 +300 | 616K | 10.2M | 1.98M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 38 |
| 38 → 39 | 46.7M +1.23M | 17,400 +300 | 626K | 11.3M | 2.19M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 39 |
| 39 → 40 | 47.8M +1.11M | 17,700 +300 | 637K | 11.7M | 2.21M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 40 |
| 40 → 41 | 48.9M +1.11M | 18,000 +300 | 648K | 11.8M | 2.22M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 41 |
| 41 → 42 | 50.1M +1.23M | 18,300 +300 | 659K | 12M | 2.28M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 42 |
| 42 → 43 | 51.5M +1.38M | 18,600 +300 | 670K | 12.6M | 2.33M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 43 |
| 43 → 44 | 52.6M +1.14M | 18,900 +300 | 680K | 13M | 2.45M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 44 |
| 44 → 45 | 53.9M +1.25M | 19,200 +300 | 691K | 13.2M | 2.51M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 45 |
| 45 → 46 | 55.1M +1.26M | 19,500 +300 | 702K | 13.3M | 2.57M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 46 |
| 46 → 47 | 56.5M +1.32M | 19,800 +300 | 713K | 13.9M | 2.68M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 47 |
| 47 → 48 | 57.6M +1.18M | 20,100 +300 | 724K | 14.3M | 2.75M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 48 |
| 48 → 49 | 59.2M +1.53M | 20,400 +300 | 734K | 14.6M | 2.79M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 49 |
| 49 → 50 | 60.3M +1.17M | 20,700 +300 | 745K | 15M | 2.8M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 50 |
| 50 → 51 | 61.5M +1.16M | 21,000 +300 | 756K | 15.1M | 2.87M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 51 |
| 51 → 52 | 62.8M +1.32M | 21,300 +300 | 767K | 15.7M | 2.99M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 52 |
| 52 → 53 | 64.2M +1.36M | 21,600 +300 | 778K | 16M | 3.05M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 53 |
| 53 → 54 | 65.5M +1.29M | 21,900 +300 | 788K | 16.4M | 3.12M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 54 |
| 54 → 55 | 66.7M +1.22M | 22,200 +300 | 799K | 16.8M | 3.18M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 55 |
| 55 → 56 | 68M +1.26M | 22,500 +300 | 810K | 17.4M | 3.29M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 56 |
| 56 → 57 | 69.5M +1.56M | 22,800 +300 | 821K | 17.8M | 3.36M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 57 |
| 57 → 58 | 70.8M +1.29M | 23,100 +300 | 832K | 18.2M | 3.42M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 58 |
| 58 → 59 | 72.1M +1.27M | 23,400 +300 | 842K | 18.5M | 3.48M | 8 小时 | 2 小时 40 分钟 | 59 |
