本頁面由英文自動翻譯。道具、技能與屬性名稱為遊戲原文。數字完全相同。閱讀英文原文.
攻略 · 公會
每座公會建築的逐級內容:升級後的效果、費用、所需時間與前置需求。之後是藏書庫中的每一種密文。
| 建築 | 升級後的效果 | 最高等級 | 開放於 | 所有等級 | 所有等級 |
|---|---|---|---|---|---|
公會大廳 | 增加成員數;讓其他所有建築可升至更高等級 | 74 | 隨公會附贈 | 1.71B | 802M |
倉庫 | 三種資源的儲存空間增加;加速能量更快;解鎖Boost | 74 | 隨時 | 853M | 161M |
冶煉工坊 | 增加鋼材產量 | 74 | 隨公會附贈 | 1.02B | 241M |
能源台 | 增加坎斯汀能源產量 | 74 | 隨公會附贈 | 853M | 401M |
礦場 | 增加築造魔晶產量 | 74 | 隨公會附贈 | 682M | 562M |
商店 | 可用公會幣購買的新商品 | 20 | 隨時 | 132M | 40.6M |
藏書庫 | 更多密文、更快的研究、更多研究槽位 | 10 | 公會大廳2 | 30.1M | 43.8M |
田園 | 增加田地,供成員種植幻獸食物與材料 | 18 | 公會大廳4 | 98.1M | 45.3M |
羊圈 | 同上,改為羊 | 18 | 公會大廳4 | 98.1M | 45.3M |
雞舍 | 同上,改為雞 | 18 | 公會大廳4 | 98.1M | 45.3M |
遠征之門 | 開放公會首領 | 1 | 隨時 | 2K | 2K |
鋼材與
築造魔晶。
坎斯汀能源只用於密文。
公會的基礎建築,是公會的象徵。
升級大廳會提高成員上限,並讓其他所有建築可升至更高等級。任何建築都不能超過大廳所允許的等級。
1.71B
802M| 升級 | 你得到的 | 鋼材 | 築造魔晶 | 無人工作時的時間 | 時間,6名成員 | 前置需求 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 35名成員 +5 可建造:藏書庫 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場、商店可升至等級 2 捐獻為公會每種資源提供600 | 23.5K | 11.7K | 4 小時 | 1 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 6 |
| 2 → 3 | 40名成員 +5 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 3 捐獻為公會每種資源提供700 | 83.5K | 36.4K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 其他建築合計 9 |
| 3 → 4 | 44名成員 +4 可建造:羊圈、田園、雞舍 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 4 商店可升至等級 3 捐獻為公會每種資源提供800 | 248K | 122K | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 13 商店2 |
| 4 → 5 | 48名成員 +4 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 5 捐獻為公會每種資源提供1,000 | 271K | 134K | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 20 藏書庫1 |
| 5 → 6 | 50名成員 +2 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 6 商店可升至等級 4 藏書庫、羊圈、田園、雞舍可升至等級 2 捐獻為公會每種資源提供1,200 | 632K | 286K | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 24 商店3 |
| 6 → 7 | 51名成員 +1 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 7 捐獻為公會每種資源提供1,400 | 690K | 345K | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 32 |
| 7 → 8 | 52名成員 +1 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 8 捐獻為公會每種資源提供1,600 | 1.49M | 752K | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 36 Server(第一期) |
| 8 → 9 | 53名成員 +1 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 9 商店可升至等級 5 羊圈、田園、雞舍可升至等級 3 捐獻為公會每種資源提供1,800 | 2.03M | 1.03M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 40 商店4 Server(第一期) |
| 9 → 10 | 54名成員 +1 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 10 捐獻為公會每種資源提供2,000 | 2.28M | 1.15M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 47 藏書庫2 Server(第一期) |
| 10 → 11 | 55名成員 +1 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 11 捐獻為公會每種資源提供2,200 | 4.02M | 1.83M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 51 Server(第一期) |
| 11 → 12 | 56名成員 +1 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 12 商店可升至等級 6 藏書庫可升至等級 3 羊圈、田園、雞舍可升至等級 4 捐獻為公會每種資源提供2,400 | 4.41M | 2.23M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 55 商店5 Server(第一期) |
| 12 → 13 | 57名成員 +1 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 13 捐獻為公會每種資源提供2,600 | 5.58M | 2.84M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 63 Server(第一期) |
| 13 → 14 | 58名成員 +1 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 14 捐獻為公會每種資源提供2,800 | 5.68M | 2.87M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 67 Server(第二期) |
| 14 → 15 | 59名成員 +1 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 15 商店可升至等級 7 羊圈、田園、雞舍可升至等級 5 捐獻為公會每種資源提供3,000 | 6.91M | 3.16M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 71 商店6 Server(第二期) |
| 15 → 16 | 60名成員 +1 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 16 捐獻為公會每種資源提供3,200 | 7.43M | 3.76M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 78 藏書庫3 Server(第二期) |
| 16 → 17 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 17 捐獻為公會每種資源提供3,400 | 8.21M | 4.16M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 82 Server(第二期) |
| 17 → 18 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 18 商店可升至等級 8 藏書庫可升至等級 4 羊圈、田園、雞舍可升至等級 6 捐獻可為公會提供每種資源各 3,600 | 8.44M | 4.28M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 86 商店 7 伺服器於第二期 |
| 18 → 19 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 19 捐獻可為公會提供每種資源各 3,800 | 9.54M | 4.3M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 94 伺服器於第二期 |
| 19 → 20 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 20 捐獻可為公會提供每種資源各 4,000 | 9.77M | 4.95M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 98 伺服器於第二期 |
| 20 → 21 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 21 商店可升至等級 9 羊圈、田園、雞舍可升至等級 7 捐獻可為公會提供每種資源各 4,200 | 10.6M | 5.38M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 102 商店 8 伺服器於第二期 |
| 21 → 22 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 22 捐獻可為公會提供每種資源各 4,400 | 11.3M | 5.64M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 109 藏書庫 4 伺服器於賽季 3 |
| 22 → 23 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 23 捐獻可為公會提供每種資源各 4,600 | 12.4M | 5.81M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 113 伺服器於賽季 3 |
| 23 → 24 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 24 捐獻可為公會提供每種資源各 4,800 | 12.9M | 6.29M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 117 伺服器於賽季 3 |
| 24 → 25 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 25 商店可升至等級 10 藏書庫可升至等級 5 羊圈、田園、雞舍可升至等級 8 捐獻可為公會提供每種資源各 5,000 | 13.2M | 6.54M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 121 商店 9 伺服器於賽季 3 |
| 25 → 26 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 26 捐獻可為公會提供每種資源各 5,200 | 14.1M | 7.08M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 129 伺服器於賽季 3 |
| 26 → 27 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 27 捐獻可為公會提供每種資源各 5,400 | 14.6M | 7.08M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 133 伺服器於賽季 3 |
| 27 → 28 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 28 捐獻可為公會提供每種資源各 5,600 | 15.2M | 7.35M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 137 伺服器於賽季 3 |
| 28 → 29 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 29 商店可升至等級 11 羊圈、田園、雞舍可升至等級 9 捐獻可為公會提供每種資源各 5,800 | 15.3M | 7.5M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 141 商店 10 伺服器於賽季 3 |
| 29 → 30 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 30 捐獻可為公會提供每種資源各 6,000 | 16.3M | 7.63M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 148 藏書庫 5 伺服器於賽季 3 |
| 30 → 31 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 31 捐獻可為公會提供每種資源各 6,200 | 16.4M | 8.22M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 152 伺服器於賽季 3 |
| 31 → 32 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 32 捐獻可為公會提供每種資源各 6,400 | 17M | 8.47M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 156 伺服器於賽季 3 |
| 32 → 33 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 33 商店可升至等級 12 藏書庫可升至等級 6 羊圈、田園、雞舍可升至等級 10 捐獻可為公會提供每種資源各 6,600 | 17.6M | 8.72M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 160 商店 11 伺服器於賽季 3 |
| 33 → 34 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 34 捐獻可為公會提供每種資源各 6,800 | 18.9M | 8.73M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 168 伺服器於賽季 3 |
| 34 → 35 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 35 捐獻可為公會提供每種資源各 7,000 | 19.1M | 9.19M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 172 伺服器於賽季 4 |
| 35 → 36 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 36 捐獻可為公會提供每種資源各 7,200 | 19.5M | 9.38M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 176 伺服器於賽季 4 |
| 36 → 37 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 37 商店可升至等級 13 羊圈、田園、雞舍可升至等級 11 捐獻可為公會提供每種資源各 7,400 | 20.1M | 9.64M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 180 商店 12 伺服器於賽季 4 |
| 37 → 38 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 38 捐獻可為公會提供每種資源各 7,600 | 20.5M | 9.91M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 187 藏書庫 6 伺服器於賽季 4 |
| 38 → 39 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 39 捐獻可為公會提供每種資源各 7,800 | 22.6M | 11M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 191 伺服器於賽季 4 |
| 39 → 40 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 40 捐獻可為公會提供每種資源各 8,000 | 23.3M | 11.1M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 195 伺服器於賽季 4 |
| 40 → 41 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 41 商店可升至等級 14 藏書庫可升至等級 7 羊圈、田園、雞舍可升至等級 12 捐獻可為公會提供每種資源各 8,200 | 23.6M | 11.1M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 199 商店 13 伺服器於賽季 4 |
| 41 → 42 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 42 捐獻可為公會提供每種資源各 8,400 | 23.9M | 11.4M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 207 伺服器於賽季 4 |
| 42 → 43 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 43 捐獻可為公會提供每種資源各 8,600 | 25.2M | 11.7M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 211 伺服器於賽季 4 |
| 43 → 44 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 44 捐獻可為公會提供每種資源各 8,800 | 25.9M | 12.3M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 215 伺服器於賽季 4 |
| 44 → 45 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 45 捐獻可為公會提供每種資源各 9,000 | 26.4M | 12.6M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計達到 219 伺服器於賽季 4 |
| 45 → 46 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 46 商店可升至等級 15 羊圈、田園、雞舍可升至等級 13 捐獻可為公會提供每種資源 9,200 | 26.5M | 12.8M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 223 商店 14 伺服器於賽季 4 |
| 46 → 47 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 47 捐獻可為公會提供每種資源 9,400 | 27.8M | 13.4M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 230 藏書庫 7 伺服器於賽季 4 |
| 47 → 48 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 48 捐獻可為公會提供每種資源 9,600 | 28.6M | 13.8M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 234 伺服器於賽季 5 |
| 48 → 49 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 49 捐獻可為公會提供每種資源 9,800 | 29.2M | 13.9M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 238 伺服器於賽季 5 |
| 49 → 50 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 50 捐獻可為公會提供每種資源 10,000 | 29.9M | 14M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 242 伺服器於賽季 5 |
| 50 → 51 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 51 商店可升至等級 16 藏書庫可升至等級 8 羊圈、田園、雞舍可升至等級 14 捐獻可為公會提供每種資源 10,200 | 30.2M | 14.3M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 246 商店 15 伺服器於賽季 5 |
| 51 → 52 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 52 捐獻可為公會提供每種資源 10,400 | 31.4M | 15M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 254 伺服器於賽季 5 |
| 52 → 53 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 53 捐獻可為公會提供每種資源 10,600 | 32M | 15.2M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 258 伺服器於賽季 5 |
| 53 → 54 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 54 捐獻可為公會提供每種資源 10,800 | 32.9M | 15.6M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 262 伺服器於賽季 5 |
| 54 → 55 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 55 捐獻可為公會提供每種資源 11,000 | 33.5M | 15.9M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 266 伺服器於賽季 5 |
| 55 → 56 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 56 商店可升至等級 17 羊圈、田園、雞舍可升至等級 15 捐獻可為公會提供每種資源 11,200 | 34.9M | 16.5M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 270 商店 16 伺服器於賽季 5 |
| 56 → 57 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 57 捐獻可為公會提供每種資源 11,400 | 35.7M | 16.8M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 277 藏書庫 8 伺服器於賽季 5 |
| 57 → 58 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 58 捐獻可為公會提供每種資源 11,600 | 36.4M | 17.1M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 281 伺服器於賽季 5 |
| 58 → 59 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 59 捐獻可為公會提供每種資源 11,800 | 37M | 17.4M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 285 伺服器於賽季 5 |
| 59 → 60 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 60 捐獻可為公會提供每種資源 12,000 | 38.6M | 18M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 289 伺服器於賽季 5 |
| 60 → 61 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 61 商店可升至等級 18 藏書庫可升至等級 9 羊圈、田園、雞舍可升至等級 16 捐獻可為公會提供每種資源 12,200 | 39.3M | 18.3M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 293 商店 17 伺服器於賽季 5 |
| 61 → 62 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 62 捐獻可為公會提供每種資源 12,400 | 40M | 18.6M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 301 伺服器於賽季 5 |
| 62 → 63 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 63 捐獻可為公會提供每種資源 12,600 | 40.7M | 18.9M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 305 伺服器於賽季 5 |
| 63 → 64 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 64 捐獻可為公會提供每種資源 12,800 | 44.7M | 20.6M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 309 伺服器於賽季 5 |
| 64 → 65 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 65 商店可升至等級 19 捐獻可為公會提供每種資源 13,000 | 45.4M | 20.9M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 313 伺服器於賽季 5 |
| 65 → 66 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 66 羊圈、田園、雞舍可升至等級 17 捐獻可為公會提供每種資源 13,200 | 46.4M | 21.3M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 317 商店 18 伺服器於賽季 5 |
| 66 → 67 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 67 捐獻可為公會提供每種資源 13,400 | 47.6M | 21.9M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 324 藏書庫 9 伺服器於賽季 5 |
| 67 → 68 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 68 捐獻可為公會提供每種資源 13,600 | 49.3M | 22.6M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 328 伺服器於賽季 5 |
| 68 → 69 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 69 捐獻可為公會提供每種資源 13,800 | 50.5M | 23.1M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 332 伺服器於賽季 5 |
| 69 → 70 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 70 商店可升至等級 20 羊圈、田園、雞舍可升至等級 18 捐獻可為公會提供每種資源 14,000 | 51.2M | 23.4M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 336 伺服器於賽季 5 |
| 70 → 71 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 71 藏書庫可升至等級 10 捐獻可為公會提供每種資源 14,200 | 52.8M | 23.5M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 340 商店 19 伺服器於賽季 5 |
| 71 → 72 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 72 捐獻可為公會提供每種資源 14,400 | 57.9M | 26.3M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 348 伺服器於賽季 6 |
| 72 → 73 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 73 捐獻可為公會提供每種資源 14,600 | 59.8M | 27.2M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築合計 352 伺服器於賽季 6 |
| 73 → 74 | 倉庫、冶煉工坊、能源台、礦場可升至等級 74 捐獻可為公會提供每種資源 14,800 | 61.6M | 28.1M | 16 小時 | 5 小時 20 分鐘 | 其他建築等級合計 356 (第6賽季伺服器) |
| 伺服器位於 | 大廳可達到 |
|---|---|
| 第一期之前 | 7 |
| 第一期 | 13 |
| 第二期 | 21 |
| 第三期 | 34 |
| 第四期 | 47 |
| 第五期 | 71 |
| 第六賽季 | 74 |
將大廳以外每座建築的等級相加。倉庫 3、冶煉工坊 4、能源台 4、寶石礦 4、商店 2 與藏書庫 1 的公會,合計為 18。提高此數字最省成本的方式,幾乎總是提升最低等級的建築。

用於儲存公會資源的倉庫,建造後可以提升公會資源的儲存上限。
每一級都會提高公會可持有的鋼材、坎斯汀能源與築造魔晶上限,並加快加速能量(Boost 的燃料)的補充速度。建造後解鎖 Boost。
3.6K
720,2 小時 30 分
853M
161M| 升級 | 儲存量(每種資源) | 每小時加速能量 | 加速能量上限 | 鋼材 | 築造魔晶 | 無人工作時的時間 | 時間,6名成員 | 需要公會大廳 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 → 1 | 80K +80K | 6,000 +6,000 | 216K | 3.6K | 720 | 2 小時 30 分鐘 | 50 min | 1 |
| 1 → 2 | 200K +120K | 6,300 +300 | 227K | 11.7K | 2.3K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 2 |
| 2 → 3 | 450K +250K | 6,600 +300 | 238K | 41.8K | 7.3K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 3 |
| 3 → 4 | 790K +340K | 6,900 +300 | 248K | 124K | 24.4K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 4 |
| 4 → 5 | 1.25M +460K | 7,200 +300 | 259K | 136K | 26.9K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 5 |
| 5 → 6 | 1.9M +650K | 7,500 +300 | 270K | 316K | 57.2K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 6 |
| 6 → 7 | 2.69M +790K | 7,800 +300 | 281K | 345K | 69K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 7 |
| 7 → 8 | 4.11M +1.42M | 8,100 +300 | 292K | 746K | 150K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 8 |
| 8 → 9 | 5.86M +1.75M | 8,400 +300 | 302K | 1.02M | 207K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 9 |
| 9 → 10 | 7.94M +2.08M | 8,700 +300 | 313K | 1.14M | 230K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 10 |
| 10 → 11 | 10.2M +2.28M | 9,000 +300 | 324K | 2.01M | 366K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 11 |
| 11 → 12 | 12.1M +1.85M | 9,300 +300 | 335K | 2.21M | 447K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 12 |
| 12 → 13 | 13.4M +1.31M | 9,600 +300 | 346K | 2.79M | 568K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 13 |
| 13 → 14 | 14.8M +1.4M | 9,900 +300 | 356K | 2.84M | 575K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 14 |
| 14 → 15 | 16.1M +1.3M | 10,200 +300 | 367K | 3.46M | 632K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 15 |
| 15 → 16 | 17.6M +1.51M | 10,500 +300 | 378K | 3.72M | 752K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 16 |
| 16 → 17 | 19.1M +1.51M | 10,800 +300 | 389K | 4.1M | 831K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 17 |
| 17 → 18 | 20.8M +1.65M | 11,100 +300 | 400K | 4.22M | 857K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 18 |
| 18 → 19 | 22.3M +1.55M | 11,400 +300 | 410K | 4.77M | 860K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 19 |
| 19 → 20 | 23.3M +970K | 11,700 +300 | 421K | 4.88M | 990K | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 20 |
| 20 → 21 | 24.3M +1.04M | 12,000 +300 | 432K | 5.3M | 1.08M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 21 |
| 21 → 22 | 25.3M +990K | 12,300 +300 | 443K | 5.66M | 1.13M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 22 |
| 22 → 23 | 26.3M +1M | 12,600 +300 | 454K | 6.19M | 1.16M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 23 |
| 23 → 24 | 27.4M +1.09M | 12,900 +300 | 464K | 6.46M | 1.26M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 24 |
| 24 → 25 | 28.6M +1.23M | 13,200 +300 | 475K | 6.58M | 1.31M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 25 |
| 25 → 26 | 29.6M +980K | 13,500 +300 | 486K | 7.03M | 1.42M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 26 |
| 26 → 27 | 30.6M +980K | 13,800 +300 | 497K | 7.3M | 1.42M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 27 |
| 27 → 28 | 31.6M +1.02M | 14,100 +300 | 508K | 7.61M | 1.47M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 28 |
| 28 → 29 | 32.6M +990K | 14,400 +300 | 518K | 7.67M | 1.5M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 29 |
| 29 → 30 | 34.1M +1.48M | 14,700 +300 | 529K | 8.15M | 1.53M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 30 |
| 30 → 31 | 35.1M +1.02M | 15,000 +300 | 540K | 8.22M | 1.64M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 31 |
| 31 → 32 | 36.1M +1.05M | 15,300 +300 | 551K | 8.49M | 1.69M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 32 |
| 32 → 33 | 39.5M +3.32M | 15,600 +300 | 562K | 8.78M | 1.74M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 33 |
| 33 → 34 | 40.6M +1.17M | 15,900 +300 | 572K | 9.46M | 1.75M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 34 |
| 34 → 35 | 42M +1.32M | 16,200 +300 | 583K | 9.57M | 1.84M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 35 |
| 35 → 36 | 43.1M +1.11M | 16,500 +300 | 594K | 9.75M | 1.88M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 36 |
| 36 → 37 | 44.2M +1.11M | 16,800 +300 | 605K | 10M | 1.93M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 37 |
| 37 → 38 | 45.4M +1.26M | 17,100 +300 | 616K | 10.2M | 1.98M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 38 |
| 38 → 39 | 46.7M +1.23M | 17,400 +300 | 626K | 11.3M | 2.19M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 39 |
| 39 → 40 | 47.8M +1.11M | 17,700 +300 | 637K | 11.7M | 2.21M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 40 |
| 40 → 41 | 48.9M +1.11M | 18,000 +300 | 648K | 11.8M | 2.22M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 41 |
| 41 → 42 | 50.1M +1.23M | 18,300 +300 | 659K | 12M | 2.28M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 42 |
| 42 → 43 | 51.5M +1.38M | 18,600 +300 | 670K | 12.6M | 2.33M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 43 |
| 43 → 44 | 52.6M +1.14M | 18,900 +300 | 680K | 13M | 2.45M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 44 |
| 44 → 45 | 53.9M +1.25M | 19,200 +300 | 691K | 13.2M | 2.51M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 45 |
| 45 → 46 | 55.1M +1.26M | 19,500 +300 | 702K | 13.3M | 2.57M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 46 |
| 46 → 47 | 56.5M +1.32M | 19,800 +300 | 713K | 13.9M | 2.68M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 47 |
| 47 → 48 | 57.6M +1.18M | 20,100 +300 | 724K | 14.3M | 2.75M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 48 |
| 48 → 49 | 59.2M +1.53M | 20,400 +300 | 734K | 14.6M | 2.79M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 49 |
| 49 → 50 | 60.3M +1.17M | 20,700 +300 | 745K | 15M | 2.8M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 50 |
| 50 → 51 | 61.5M +1.16M | 21,000 +300 | 756K | 15.1M | 2.87M | 8 小時 | 2 小時 40 分鐘 | 51 |
