本頁面由英文自動翻譯。道具、技能與屬性名稱為遊戲原文。數字完全相同。閱讀英文原文.
角色
列出遊戲目前數據表中以英文命名的所有幻裝、榮譽稱號、技能幻彩、家園外觀、賽季徽章與聊天姿勢,並附上其稀有度,以及每一處發放來源:商店及其價格、付費禮包及其價格、儲值階梯、活動、任務、排行榜、怪物掉落、扭蛋機。沒有來源的項目存在於遊戲檔案中,但目前沒有任何途徑取得(過往活動或尚未推出的內容)。
服飾幻裝 (85) · 髮型幻裝 (72) · 頭飾幻裝 (104) · 臉飾幻裝 (51) · 妝容幻裝 (6) · 背飾幻裝 (12) · 主武器幻裝 (330) · 副武器幻裝 (485) · 榮譽稱號 (35) · 技能幻彩 (32) · 家具幻彩 (33) · 家園裝飾 (15) · 家園環境 (3) · 賽季徽章 (27) · 聊天姿勢 (6)
為角色穿上本站已有美術資源的任何幻裝,觀看其待機、奔跑、攻擊與受擊動作,由與 4v4 戰鬥檢視相同的建置繪製。點擊列旁的試穿,或從衣架中挑選。武器依職業而定:劍類職業配戴劍類外觀,搭配護盾或護手;杖類職業配戴杖類外觀,搭配法球或魔典。
試衣間需要支援 WebGL 的瀏覽器;此瀏覽器不支援。
每個表格可依標題排序,並有篩選框:可輸入名稱、稀有度、王國、貨幣或來源關鍵字,例如「drop」或「pack」。標註「our reading」的來源表示表格有發放該物品,但未以英文註明地點,因此措辭為我們所擬。每個幻裝還會依稀有度為衣櫃增加 Style points:普通 20、稀有 40、史詩 70、傳說 100、奇蹟 250、神話 400、不朽 800。
完整的一套服裝。多數套裝每種性別各一件;列表會註明。
| 名稱 | 稀有度 | 來源 |
|---|---|---|
| 神話 | 儲值 第 71 階(累計儲值 $126,000) | |
| 神話 | 商店 榮譽商店:2,000 榮譽獎章,每個帳號限購一次 | |
| 神話 | 排名 2v2 組隊挑戰:進入前 4 名(各區段排名皆可) 排名 4v4 組隊挑戰:進入前 2 名(各區段排名皆可) | |
| 神話 | 商店 榮譽商店:6,000 榮譽獎章,每個帳號限購一次 | |
| 神話 | 排名 2v2 組隊挑戰:進入前 1 名(8 個區段排名) 排名 4v4 組隊挑戰:進入前 1 名(8 個區段排名) | |
| 神話 | 儲值 第 36 階(累計儲值 $9,600) | |
| 神話 | 儲值 第 51 階(累計儲值 $38,000) | |
| 神話 | 儲值 第 61 階(累計儲值 $75,000) | |
| 奇蹟 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 奇蹟 | 儲值 第 18 階(累計儲值 $800) | |
| 傳說 | 付費禮包 焚星餘燼(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 黑帆浪湧(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 幻想學園(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Best Striker,$4.99 | |
| 傳說 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Journey in Bloom,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:白菜狗盲盒機,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 扭蛋機 扭蛋機:玩偶服套裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Reverie Parade,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 修羅妖鬼(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 緋櫻療癒(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Duat Requiem,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 優雅家政(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:異界幻裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 Honey Picnic(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Honey Picnic(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Floral Interlude,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 翠影逐風(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Forever Love,$4.99 付費禮包 Forever Love,$6.99(原價 $4.99) | |
| 傳說 | 付費禮包 水之女神,$4.99,於異界幻裝期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 Heartbeat Echo,$4.99,於音律盲盒期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 Golden Age,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 青君逸士(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Melody Mystery Box,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 機械之心(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 幻裝禮包,$4.99,於祕寶大作戰期間 | |
| 傳說 | 活動 坎斯汀之約:完成解謎第 1 關 | |
| 傳說 | 付費禮包 萬聖夜影(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Nighttale Finery,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 箴言,$4.99,於音律盲盒期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 Osmanthus Glow,$0.99(原價 $4.99) | |
| 傳說 | 付費禮包 Seraphic Oath(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Reverie Parade,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 夜薇輓歌(服飾),$0.99(原價 $4.99) | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:玩偶服套裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:異界幻裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 活動 慶典簽到:簽到第 14 天 | |
| 傳說 | 付費禮包 Static Stray,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 辣椒雞,$4.99,於玩偶服套裝期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 王牌幻戲(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 星夜輕瀾(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 星夜輕瀾(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:星穹輝羽,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 海灘派對(服飾),$4.99 | |
| The Demon Lord | 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:The Oni Princess's Tailor,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 |
| The Destroyer (僅限女性) | 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:The Oni Princess's Tailor,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 |
| The Oni Princess (僅限女性) | 傳說 | 付費禮包 Miko Princess,$4.99,於 The Oni Princess's Tailor 期間 |
| The Samurai General (僅限男性) | 傳說 | 付費禮包 Flare Lord,$4.99,於 The Oni Princess's Tailor 期間 |
| 傳說 | 付費禮包 運動服,$4.99,於異界幻裝期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 Urban Vibe,$4.99,於 Roadtrip Style 期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 Whimsy Parade(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Phantom Purr(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Dustfire Ranger(服飾),$4.99 | |
| 史詩 | 商店 聯動商店: 400 異世界結晶 | |
| King's Formal Wear | 史詩 | 活動 Chancellor's Gift: 簽到,第 1 天 |
| 史詩 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 史詩 | 活動 菜就多躺: 完成謎題關卡 1 | |
| 史詩 | 商店 Tricksy Candy Shop: 600 Tricksy Candy | |
| 史詩 | 商店 聯動商店: 400 異世界結晶 | |
| 史詩 | 活動 Divine Devotions: 簽到,第 1 天 | |
| 史詩 | 活動 Pitch Sign-In: 簽到,第 1 天 | |
| 史詩 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 稀有 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 稀有 | 職業 隨 Berserker 職業授予 職業 隨 Conqueror 職業授予 職業 隨 Doomreaver 職業授予 職業 隨 Duelist 職業授予 職業 隨 Infernifer 職業授予 職業 隨 Marauder 職業授予 及另外 1 個 | |
| 稀有 | 職業 隨 Caelifer 職業授予 職業 隨 Guardian 職業授予 職業 隨 Justicar 職業授予 職業 隨 Knight 職業授予 職業 隨 Paladin 職業授予 職業 隨 Templar 職業授予 及另外 1 個 | |
| 稀有 | 郵件 以郵件寄送(一次性禮物),附於 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 內 (our reading) 郵件 以郵件寄送:公測預約里程碑獎勵,附於 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 內 郵件 以郵件寄送:預約獎勵,附於 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 內 | |
| 稀有 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 稀有 | 職業 隨 Arcanist 職業授予 職業 隨 Demiurge 職業授予 職業 隨 Dominator 職業授予 職業 隨 Hierarch 職業授予 職業 隨 Omnifex 職業授予 職業 隨 Prophet 職業授予 及另外 1 個 | |
| 稀有 | 職業 隨 Arcanarch 職業授予 職業 隨 Archmage 職業授予 職業 隨 Destroyer 職業授予 職業 隨 Entropist 職業授予 職業 隨 Magister 職業授予 職業 隨 Sorcerer 職業授予 及另外 1 個 | |
| 稀有 | 活動 Perks Delivery: 簽到,第 1 天,包含於 Spring Uniform Box | |
| 普通 | 原初 原初服飾,所有人皆擁有 | |
| 普通 | 原初 夜間於家中自動穿戴 | |
| 普通 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 普通 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 普通 | 職業 隨 Mage 職業授予 | |
| 普通 | 職業 隨 Warrior 職業授予 |
| 名稱 | 稀有度 | 來源 |
|---|---|---|
| 神話 | 商店 榮譽商店: 1,500 榮譽獎章,每帳號限購一次 | |
| 神話 | 排名 2v2 組隊挑戰:進入前 2 名(各區段排名皆可) 排名 4v4 組隊挑戰:進入前 1 名(5 個區段排名) | |
| 神話 | 儲值 第 33 階(累計儲值 $7,200) | |
| 神話 | 儲值 第 69 階(累計儲值 $115,000) | |
| 神話 | 商店 榮譽商店: 3,000 榮譽獎章,每帳號限購一次 | |
| 神話 | 排名 2v2 組隊挑戰:進入前 1 名(8 個區段排名) 排名 4v4 組隊挑戰:進入前 1 名(8 個區段排名) | |
| 神話 | 儲值 第 59 階(累計儲值 $65,000) | |
| 神話 | 儲值 第 47 階(累計儲值 $28,000) | |
| 奇蹟 | 儲值 第 12 階(累計儲值 $260) | |
| 奇蹟 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 傳說 | 付費禮包 水之女神,$4.99,於異界幻裝期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 夜薇輓歌(服飾),$0.99(原價 $4.99) | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:星穹輝羽,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| Benimaru's Hair (僅限男性) | 傳說 | 付費禮包 Flare Lord,$4.99,於 The Oni Princess's Tailor 期間 |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Journey in Bloom,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 翠影逐風(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:白菜狗盲盒機,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 扭蛋機 扭蛋機:玩偶服套裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 Whimsy Parade(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 機械之心(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 戰術防衛(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Reverie Parade,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 Golden Age,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 星夜輕瀾(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:獎品扭蛋機,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 萬聖夜影(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Honey Picnic(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Guitar Hero,$4.99,於 Bocchi the Visage! 期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 優雅家政(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:獎品扭蛋機,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 青君逸士(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Melody Mystery Box,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:異界幻裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| Milim's Hair (僅限女性) | 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:The Oni Princess's Tailor,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 |
| 傳說 | 付費禮包 王牌幻戲(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 活動 慶典簽到:簽到第 14 天 | |
| 傳說 | 付費禮包 Osmanthus Glow,$0.99(原價 $4.99) | |
| 傳說 | 付費禮包 Phantom Purr(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 幻裝禮包,$4.99,於祕寶大作戰期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 Nighttale Finery,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Duat Requiem,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Reverie Parade,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 緋櫻療癒(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Best Striker,$4.99 | |
| Rimuru's Hair | 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:The Oni Princess's Tailor,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 |
| 傳說 | 付費禮包 Dustfire Ranger(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 活動 坎斯汀之約:完成解謎第 1 關 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:玩偶服套裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 Scarlet Dreamtail,$4.99,於 Gilded Ephemera 期間 | |
| Shuna's Hair (僅限女性) | 傳說 | 付費禮包 Miko Princess,$4.99,於 The Oni Princess's Tailor 期間 |
| 傳說 | 付費禮包 Static Stray,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 戰術防衛(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 辣椒雞,$4.99,於玩偶服套裝期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 Floral Interlude,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Phantom Purr(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Reverie Parade,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 焚星餘燼(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 黑帆浪湧(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 海灘派對(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Seraphic Oath(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 修羅妖鬼(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 幻想學園(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 箴言,$4.99,於音律盲盒期間 | |
| 史詩 | 商店 聯動商店: 400 異世界結晶 | |
| 史詩 | 商店 聯動商店: 400 異世界結晶 | |
| King's Hair | 史詩 | 商店 聯動商店: 600 Magicule Crystal |
| 史詩 | 活動 菜就多躺: 完成謎題關卡 1 | |
| 史詩 | 商店 Tricksy Candy Shop: 600 Tricksy Candy | |
| 茄子貓頭套 | 史詩 | 目前沒有任何表格發放 |
| 稀有 | 郵件 以郵件寄送(一次性禮物),附於 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 內 (our reading) 郵件 以郵件寄送:公測預約里程碑獎勵,附於 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 內 郵件 以郵件寄送:預約獎勵,附於 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 內 | |
| 稀有 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 稀有 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 稀有 | 活動 Perks Delivery: 簽到,第 1 天,包含於 Spring Uniform Box |
| 名稱 | 稀有度 | 來源 |
|---|---|---|
| 神話 | 儲值 第 59 階(累計儲值 $65,000) | |
| 神話 | 儲值 第 47 階(累計儲值 $28,000) | |
| 神話 | 商店 榮譽商店: 3,000 榮譽獎章,每帳號限購一次 | |
| 神話 | 排名 2v2 組隊挑戰:進入前 1 名(8 個區段排名) 排名 4v4 組隊挑戰:進入前 1 名(8 個區段排名) | |
| 奇蹟 | 儲值 第 12 階(累計儲值 $260) | |
| 奇蹟 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:異界幻裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 運動服,$4.99,於異界幻裝期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 海灘派對(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 王牌幻戲(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 幻裝禮包,$4.99,於祕寶大作戰期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 王牌幻戲(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Nighttale Finery,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 翠影逐風(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:白菜狗盲盒機,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 扭蛋機 扭蛋機:玩偶服套裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 Honey Picnic(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 翠影逐風(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 萬聖夜影(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 箴言,$4.99,於音律盲盒期間 | |
| 傳說 | 付費禮包 機械之心(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Duat Requiem,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Dustfire Ranger(服飾),$4.99 | |
| Lantern Nocturne | 傳說 | 目前沒有任何表格發放 |
| 傳說 | 付費禮包 Golden Age,$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:星穹輝羽,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Melody Mystery Box,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 Osmanthus Glow,$0.99(原價 $4.99) | |
| 傳說 | 活動 次元共鳴音樂節: 完成謎題關卡 1 | |
| 傳說 | 付費禮包 Phantom Purr(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 焚星餘燼(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 萬聖夜影(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 緋櫻療癒(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 優雅家政(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Seraphic Oath(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 黑帆浪湧(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Reverie Parade,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 星夜輕瀾(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 幻想學園(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 修羅妖鬼(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Static Stray,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 青君逸士(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:白菜狗盲盒機,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 扭蛋機 扭蛋機:玩偶服套裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:星穹輝羽,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Reverie Parade,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Journey in Bloom,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 Floral Interlude,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 Floral Interlude,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 黑帆浪湧(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 夜薇輓歌(服飾),$0.99(原價 $4.99) | |
| 傳說 | 商店 音樂商店: 600 電子唱片 | |
| 傳說 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 史詩 | 掉落 小型開山巨像掉落 (1% 機率),包含於 Gift Box: 古代織物 交易 交易行 (其他玩家上架),包含於 Gift Box: 古代織物 | |
| 史詩 | 活動 玩偶服套裝: 簽到,第 4 天 | |
| 史詩 | 商店 白菜狗商店: 600 金菜狗幣 | |
| 史詩 | 任務 任務: 魔物懸賞 - 勇者 (5% 機率),包含於 Gift Box: 白堊頭飾 掉落 森狼騎兵掉落 (1% 機率),包含於 Gift Box: 白堊頭飾 交易 交易行 (其他玩家上架),包含於 Gift Box: 白堊頭飾 | |
| 史詩 | 任務 任務: 魔物懸賞 - 魔王 (5% 機率),包含於 Gift Box: 混沌之觸 交易 交易行 (其他玩家上架),包含於 Gift Box: 混沌之觸 | |
| 史詩 | 任務 任務: 魔物懸賞 - 勇者 (5% 機率),包含於 Gift Box: 塵偶髮夾 掉落 黑塵舞獅掉落 (1% 機率),包含於 Gift Box: 塵偶髮夾 交易 交易行 (其他玩家上架),包含於 Gift Box: 塵偶髮夾 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Gift Box:魔羽髮夾 掉落 掉落自 Featherfiend(1% 機率),內含於 Gift Box:魔羽髮夾 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Gift Box:魔羽髮夾 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Gift Box:魚形髮夾 掉落 掉落自 水史萊姆王(1% 機率),內含於 Gift Box:魚形髮夾 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Gift Box:魚形髮夾 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Glacial Horns Pack 掉落 掉落自 Tundra Lion(1% 機率),內含於 Glacial Horns Pack 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Glacial Horns Pack | |
| 史詩 | 商店 白菜狗商店:600 白菜狗幣 | |
| King's Throne | 史詩 | 活動 Chancellor's Gift:第 3 天簽到 |
| 史詩 | 任務 任務:淨化巨大檸檬鯨 3 次 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Gift Box:明媚大花瓣 掉落 掉落自 巨型仙人掌(1% 機率),內含於 Gift Box:明媚大花瓣 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Gift Box:明媚大花瓣 | |
| 史詩 | 任務 友好等級 80 時的 Lucille's profile | |
| 史詩 | 商店 白菜狗商店: 600 金菜狗幣 | |
| 史詩 | 商店 Tricksy Candy Shop: 600 Tricksy Candy | |
| 史詩 | 商店 白菜狗商店:600 白菜狗幣 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Gift Box:狸貓幻葉 掉落 掉落自 大狸貓(1% 機率),內含於 Gift Box:狸貓幻葉 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Gift Box:狸貓幻葉 | |
| 史詩 | 商店 白菜狗商店:600 白菜狗幣 | |
| 史詩 | 商店 Thunderous Vault:600 Laurel Stater | |
| 史詩 | 活動 Pitch Sign-In:第 3 天簽到 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Gift Box:符紙 掉落 掉落自 瘟神(1% 機率),內含於 Gift Box:符紙 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Gift Box:符紙 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Gift Box:雷角 掉落 掉落自 角雷獸(1% 機率),內含於 Gift Box:雷角 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Gift Box:雷角 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Thunderlight Touch Pack 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Thunderlight Touch Pack | |
| 史詩 | 活動 Summer Getaway:第 6 天簽到 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 火車探照燈禮盒 掉落 掉落自 Locomotive(1% 機率),內含於 火車探照燈禮盒 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 火車探照燈禮盒 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Gift Box:巨石炮 掉落 掉落自 爆鳴守護者(1% 機率),內含於 Gift Box:巨石炮 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Gift Box:巨石炮 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 魔王(5% 機率),內含於 Unknown Flight Hairpin Pack 掉落 掉落自 Saucer-α(1% 機率),內含於 Unknown Flight Hairpin Pack 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Unknown Flight Hairpin Pack | |
| 史詩 | 活動 每日簽到:第 13 天簽到 | |
| 史詩 | 商店 Floral Shop:600 Floral Token | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Gift Box:紫藤流蘇 掉落 掉落自 紫藤精(1% 機率),內含於 Gift Box:紫藤流蘇 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Gift Box:紫藤流蘇 | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 魔王(5% 機率),內含於 Volcanic Furnace Pack 掉落 掉落自 Tormentor(1% 機率),內含於 Volcanic Furnace Pack 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Volcanic Furnace Pack | |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Gift Box:風息觸角 掉落 掉落自 風史萊姆王(1% 機率),內含於 Gift Box:風息觸角 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Gift Box:風息觸角 | |
| 史詩 | 商店 白菜狗商店:600 白菜狗幣 | |
| 稀有 | 商店 Ignis 商店:2,000 Frostflame Coin (我們的推測) | |
| 稀有 | 商店 哈帕迪商店:2,000 積分 (我們的推測) | |
| 稀有 | 商店 哈帕迪商店:2,000 積分 (我們的推測) | |
| 稀有 | 商店 森之國商店(商店等級 4):2,000 豐饒之葉 | |
| 稀有 | 郵件 透過郵件寄送(一次性禮物)(我們的推測) | |
| 稀有 | 商店 商店 (我們的推測) | |
| 稀有 | 商店 Ignis 商店:2,000 Frostflame Coin (我們的推測) | |
| 稀有 | 商店 商店 (我們的推測) | |
| 稀有 | 活動 Perks Delivery: 簽到,第 1 天,包含於 Spring Uniform Box | |
| 稀有 | 郵件 透過郵件寄送(一次性禮物)(我們的推測) | |
| 稀有 | 郵件 以郵件寄送(一次性禮物)(our reading) 郵件 以郵件寄送:官方公測福利 | |
| 稀有 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 稀有 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 稀有 | 郵件 透過郵件寄送(一次性禮物)(我們的推測) | |
| 稀有 | 郵件 以郵件寄送(一次性禮物),附於 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 內 (our reading) 郵件 以郵件寄送:公測預約里程碑獎勵,附於 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 內 郵件 以郵件寄送:預約獎勵,附於 Yummy Bites (Outfit) Gift Box 內 | |
| 綠色幸運草髮夾 | 稀有 | 目前沒有任何表格發放 |
| 稀有 | 目前沒有任何表格發放 | |
| 睡眠眼罩 | 普通 | 原初 夜間於家中自動穿戴 |
| 名稱 | 稀有度 | 來源 |
|---|---|---|
| 神話 | 商店 榮譽商店: 1,500 榮譽獎章,每帳號限購一次 | |
| 神話 | 排名 2v2 組隊挑戰:進入前 2 名(各區段排名皆可) 排名 4v4 組隊挑戰:進入前 1 名(5 個區段排名) | |
| 神話 | 儲值 第 69 階(累計儲值 $115,000) | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:異界幻裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 夜薇輓歌(服飾),$0.99(原價 $4.99) | |
| 傳說 | 付費禮包 緋櫻療癒(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 優雅家政(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:Journey in Bloom,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 Reverie Parade,$4.99 | |
| 傳說 | 付費禮包 幻想學園(服飾),$4.99 | |
| 傳說 | 扭蛋機 扭蛋機:異界幻裝,限定幻裝,每抽 1 盲盒幣 | |
| 傳說 | 付費禮包 戰術防衛(服飾),$4.99 | |
| Anti-Magic Mask | 史詩 | 活動 Chancellor's Gift:第 5 天簽到 |
| 史詩 | 任務 任務:魔物懸賞 - 勇者(5% 機率),內含於 Gift Box:鹿首面具 掉落 掉落自 鹿首精(1% 機率),內含於 Gift Box:鹿首面具 交易 交易行(由其他玩家上架),內含於 Gift Box:鹿首面具 | |
