Esta página foi traduzida automaticamente do inglês. Nomes de itens, habilidades e atributos são os do próprio jogo. Os números são idênticos. Ler o original em inglês.
Progressão
Uma ferramenta por golpe, uma recompensa por ponto de durabilidade, e cada recompensa multiplicada pelo fator da sua promoção. Escolha um material abaixo para ver sua tabela por promoção. A aba Relíquias mostra o preço de cada nível na areia que você realmente minera. Para saber quanto esses golpes valem em pontos de temporada, use o planejador de Primostar.
A carta de regras no jogo: "Use itens específicos em minas/cavernas para coletar minérios e derrotar monstros para ganhar recompensas." "O ranking acompanha a quantidade de minérios coletados e monstros derrotados." Cada recompensa é uma quantidade base multiplicada pelo fator da sua promoção (o correspondente ao seu nível exato, como I, II ou III), arredondada para baixo. O "nível" do reino só acompanha quais lutas de desbloqueio você venceu e não escala nada. O modo rápido golpeia até o objeto quebrar (64 por pedido) quando o Refúgio do Dragão estiver aberto. Os valores por golpe são médias sobre a rolagem do golpe.
Mina das Areias, uma Pá de Areia por golpe. O que o reino coloca diante de você: Mina de Areia Crono (80%, 90 de durabilidade, cerca de 9 golpes); Mina de Areia do Momento (15%, 90 de durabilidade, cerca de 9 golpes); Baú de Minério Abandonado: Areia Crono (5%, abre de graça).
Graus de areia. 5 Areia Crono = 1 Areia Crono Rara → 5 Areia Crono Rara = 1 Areia Crono Épica, portanto 1 Areia Crono Épica equivale a 25 Areia Crono. O jogo faz a fusão para cima automaticamente quando um custo exige um grau que você não possui. Os dois próximos graus não têm receita ativa na versão atual.
| Promoção | Fator | Mina de Areia Crono por golpe · por objeto | Mina de Areia do Momento por golpe · por objeto | Baú de Minério Abandonado: Areia Crono |
|---|---|---|---|---|
| Sem Classificação | 1× | 77 Areia Crono 735 Areia Crono | 22 Areia Crono Rara 210 Areia Crono Rara | 280 Areia Crono |
| Aprendiz I | 1.6× +60% | 121 Areia Crono 1,158 Areia Crono | 33 Areia Crono Rara 318 Areia Crono Rara | 448 Areia Crono |
| Aprendiz II | 2.1× +31% | 154 Areia Crono 1,480 Areia Crono | 44 Areia Crono Rara 423 Areia Crono Rara | 588 Areia Crono |
| Aprendiz III | 2.65× +26% | 198 Areia Crono 1,898 Areia Crono | 55 Areia Crono Rara 529 Areia Crono Rara | 742 Areia Crono |
| Elite I | 3.35× +26% | 253 Areia Crono 2,421 Areia Crono | 66 Areia Crono Rara 640 Areia Crono Rara | 938 Areia Crono |
| Elite II | 4.15× +24% | 319 Areia Crono 3,045 Areia Crono | 88 Areia Crono Rara 844 Areia Crono Rara | 1,162 Areia Crono |
| Elite III | 4.95× +19% | 374 Areia Crono 3,579 Areia Crono | 99 Areia Crono Rara 958 Areia Crono Rara | 1,386 Areia Crono |
| Expert I | 5.75× +16% | 440 Areia Crono 4,203 Areia Crono | 121 Areia Crono Rara 1,162 Areia Crono Rara | 1,610 Areia Crono |
| Expert II | 6.65× +16% | 506 Areia Crono 4,838 Areia Crono | 143 Areia Crono Rara 1,369 Areia Crono Rara | 1,862 Areia Crono |
| Expert III | 7.7× +16% | 583 Areia Crono 5,578 Areia Crono | 165 Areia Crono Rara 1,581 Areia Crono Rara | 2,156 Areia Crono |
| Campeão I | 10× +30% | 770 Areia Crono 7,350 Areia Crono | 220 Areia Crono Rara 2,100 Areia Crono Rara | 2,800 Areia Crono |
| Campeão II | 10.8× +8% | 825 Areia Crono 7,884 Areia Crono | 231 Areia Crono Rara 2,214 Areia Crono Rara | 3,024 Areia Crono |
| Campeão III | 11.8× +9% | 902 Areia Crono 8,619 Areia Crono | 253 Areia Crono Rara 2,424 Areia Crono Rara | 3,304 Areia Crono |
| Mestre I | 19× +61% | 1,463 Areia Crono 13,965 Areia Crono | 418 Areia Crono Rara 3,990 Areia Crono Rara | 5,320 Areia Crono |
| Mestre II | 19.5× +3% | 1,496 Areia Crono 14,287 Areia Crono | 429 Areia Crono Rara 4,095 Areia Crono Rara | 5,460 Areia Crono |
| Mestre III | 20× +3% | 1,540 Areia Crono 14,700 Areia Crono | 440 Areia Crono Rara 4,200 Areia Crono Rara | 5,600 Areia Crono |
| Paragão I | 40× +100% | 3,080 Areia Crono 29,400 Areia Crono | 880 Areia Crono Rara 8,400 Areia Crono Rara | 11,200 Areia Crono |
| Paragão II | 42.5× +6% | 3,267 Areia Crono 31,192 Areia Crono | 935 Areia Crono Rara 8,925 Areia Crono Rara | 11,900 Areia Crono |
| Paragão III | 45× +6% | 3,465 Areia Crono 33,075 Areia Crono | 990 Areia Crono Rara 9,450 Areia Crono Rara | 12,600 Areia Crono |
| Santo I | 70× +56% | 5,390 Areia Crono 51,450 Areia Crono | 1,540 Areia Crono Rara 14,700 Areia Crono Rara | 19,600 Areia Crono |
| Santo II | 75× +7% | 5,775 Areia Crono 55,125 Areia Crono | 1,650 Areia Crono Rara 15,750 Areia Crono Rara | 21,000 Areia Crono |
| Santo III | 80× +7% | 6,160 Areia Crono 58,800 Areia Crono | 1,760 Areia Crono Rara 16,800 Areia Crono Rara | 22,400 Areia Crono |
| Etéreo I | 130× +62% | 10,010 Areia Crono 95,550 Areia Crono | 2,860 Areia Crono Rara 27,300 Areia Crono Rara | 36,400 Areia Crono |
| Etéreo II | 140× +8% | 10,780 Areia Crono 102,900 Areia Crono | 3,080 Areia Crono Rara 29,400 Areia Crono Rara | 39,200 Areia Crono |
| Etéreo III | 150× +7% | 11,550 Areia Crono 110,250 Areia Crono | 3,300 Areia Crono Rara 31,500 Areia Crono Rara | 42,000 Areia Crono |
Vale do Pavor, um Soco Inglês Gasto por golpe. O que o reino coloca diante de você: Gnoll Brutamonte / Gnoll Arqueiro / Gnoll Protetor / Gnoll Sentinela (80%, 90 de durabilidade, cerca de 9 golpes); Gnoll Cavaleiro / Gnoll Guerreiro Blindado (15%, 180 de durabilidade, cerca de 17 golpes); Slime de Estrela (2%, 150 de durabilidade, cerca de 14 golpes); Baú Abandonado (3%, abre de graça).
| Promoção | Fator | Gnoll Brutamonte / Gnoll Arqueiro / Gnoll Protetor / Gnoll Sentinela por golpe · por objeto | Gnoll Cavaleiro / Gnoll Guerreiro Blindado por golpe · por objeto | Slime de Estrela por golpe · por objeto | Baú Abandonado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sem Classificação | 1× | 110 Essência de Batalha 1,050 Essência de Batalha | 165 Essência de Batalha 2,925 Essência de Batalha | 110 Essência de Batalha, 110 Dawnium 1,500 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 400 Essência de Batalha |
| Aprendiz I | 1.6× +60% | 176 Essência de Batalha 1,680 Essência de Batalha | 264 Essência de Batalha 4,680 Essência de Batalha | 176 Essência de Batalha, 110 Dawnium 2,400 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 640 Essência de Batalha |
| Aprendiz II | 2.1× +31% | 231 Essência de Batalha 2,205 Essência de Batalha | 341 Essência de Batalha 6,052 Essência de Batalha | 231 Essência de Batalha, 110 Dawnium 3,150 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 840 Essência de Batalha |
| Aprendiz III | 2.65× +26% | 286 Essência de Batalha 2,737 Essência de Batalha | 429 Essência de Batalha 7,616 Essência de Batalha | 286 Essência de Batalha, 110 Dawnium 3,900 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 1,060 Essência de Batalha |
| Elite I | 3.35× +26% | 363 Essência de Batalha 3,472 Essência de Batalha | 550 Essência de Batalha 9,753 Essência de Batalha | 363 Essência de Batalha, 110 Dawnium 4,950 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 1,340 Essência de Batalha |
| Elite II | 4.15× +24% | 451 Essência de Batalha 4,312 Essência de Batalha | 682 Essência de Batalha 12,093 Essência de Batalha | 451 Essência de Batalha, 110 Dawnium 6,150 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 1,660 Essência de Batalha |
| Elite III | 4.95× +19% | 539 Essência de Batalha 5,152 Essência de Batalha | 814 Essência de Batalha 14,433 Essência de Batalha | 539 Essência de Batalha, 110 Dawnium 7,350 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 1,980 Essência de Batalha |
| Expert I | 5.75× +16% | 627 Essência de Batalha 5,992 Essência de Batalha | 946 Essência de Batalha 16,773 Essência de Batalha | 627 Essência de Batalha, 110 Dawnium 8,550 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 2,300 Essência de Batalha |
| Expert II | 6.65× +16% | 726 Essência de Batalha 6,937 Essência de Batalha | 1,089 Essência de Batalha 19,316 Essência de Batalha | 726 Essência de Batalha, 110 Dawnium 9,900 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 2,660 Essência de Batalha |
| Expert III | 7.7× +16% | 847 Essência de Batalha 8,085 Essência de Batalha | 1,265 Essência de Batalha 22,432 Essência de Batalha | 847 Essência de Batalha, 110 Dawnium 11,550 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 3,080 Essência de Batalha |
| Campeão I | 10× +30% | 1,100 Essência de Batalha 10,500 Essência de Batalha | 1,650 Essência de Batalha 29,250 Essência de Batalha | 1,100 Essência de Batalha, 110 Dawnium 15,000 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 4,000 Essência de Batalha |
| Campeão II | 10.8× +8% | 1,188 Essência de Batalha 11,340 Essência de Batalha | 1,782 Essência de Batalha 31,590 Essência de Batalha | 1,188 Essência de Batalha, 110 Dawnium 16,200 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 4,320 Essência de Batalha |
| Campeão III | 11.8× +9% | 1,298 Essência de Batalha 12,390 Essência de Batalha | 1,947 Essência de Batalha 34,515 Essência de Batalha | 1,298 Essência de Batalha, 110 Dawnium 17,700 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 4,720 Essência de Batalha |
| Mestre I | 19× +61% | 2,090 Essência de Batalha 19,950 Essência de Batalha | 3,135 Essência de Batalha 55,575 Essência de Batalha | 2,090 Essência de Batalha, 110 Dawnium 28,500 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 7,600 Essência de Batalha |
| Mestre II | 19.5× +3% | 2,145 Essência de Batalha 20,475 Essência de Batalha | 3,212 Essência de Batalha 56,947 Essência de Batalha | 2,145 Essência de Batalha, 110 Dawnium 29,250 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 7,800 Essência de Batalha |
| Mestre III | 20× +3% | 2,200 Essência de Batalha 21,000 Essência de Batalha | 3,300 Essência de Batalha 58,500 Essência de Batalha | 2,200 Essência de Batalha, 110 Dawnium 30,000 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 8,000 Essência de Batalha |
| Paragão I | 40× +100% | 4,400 Essência de Batalha 42,000 Essência de Batalha | 6,600 Essência de Batalha 117,000 Essência de Batalha | 4,400 Essência de Batalha, 110 Dawnium 60,000 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 16,000 Essência de Batalha |
| Paragão II | 42.5× +6% | 4,675 Essência de Batalha 44,625 Essência de Batalha | 7,007 Essência de Batalha 124,222 Essência de Batalha | 4,675 Essência de Batalha, 110 Dawnium 63,750 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 17,000 Essência de Batalha |
| Paragão III | 45× +6% | 4,950 Essência de Batalha 47,250 Essência de Batalha | 7,425 Essência de Batalha 131,625 Essência de Batalha | 4,950 Essência de Batalha, 110 Dawnium 67,500 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 18,000 Essência de Batalha |
| Santo I | 70× +56% | 7,700 Essência de Batalha 73,500 Essência de Batalha | 11,550 Essência de Batalha 204,750 Essência de Batalha | 7,700 Essência de Batalha, 110 Dawnium 105,000 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 28,000 Essência de Batalha |
| Santo II | 75× +7% | 8,250 Essência de Batalha 78,750 Essência de Batalha | 12,375 Essência de Batalha 219,375 Essência de Batalha | 8,250 Essência de Batalha, 110 Dawnium 112,500 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 30,000 Essência de Batalha |
| Santo III | 80× +7% | 8,800 Essência de Batalha 84,000 Essência de Batalha | 13,200 Essência de Batalha 234,000 Essência de Batalha | 8,800 Essência de Batalha, 110 Dawnium 120,000 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 32,000 Essência de Batalha |
| Etéreo I | 130× +62% | 14,300 Essência de Batalha 136,500 Essência de Batalha | 21,450 Essência de Batalha 380,250 Essência de Batalha | 14,300 Essência de Batalha, 110 Dawnium 195,000 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 52,000 Essência de Batalha |
| Etéreo II | 140× +8% | 15,400 Essência de Batalha 147,000 Essência de Batalha | 23,100 Essência de Batalha 409,500 Essência de Batalha | 15,400 Essência de Batalha, 110 Dawnium 210,000 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 56,000 Essência de Batalha |
| Etéreo III | 150× +7% | 16,500 Essência de Batalha 157,500 Essência de Batalha | 24,750 Essência de Batalha 438,750 Essência de Batalha | 16,500 Essência de Batalha, 110 Dawnium 225,000 Essência de Batalha, 1,575 Dawnium | 60,000 Essência de Batalha |
Mina de Ferro, um Martelo de Ferro por golpe. O que o reino coloca diante de você: Mina de Minério Bruto (80%, 90 de durabilidade, cerca de 9 golpes); Mina de Minério Refinado (15%, 90 de durabilidade, cerca de 9 golpes); Baú de Minério Abandonado: Minério Bruto (5%, abre de graça).
| Promoção | Fator | Mina de Minério Bruto por golpe · por objeto | Mina de Minério Refinado por golpe · por objeto | Baú Abandonado de Minério: Minério Bruto |
|---|---|---|---|---|
| Sem Classificação | 1× | 88 Minério Bruto 840 Minério Bruto | 88 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 720 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 320 Minério Bruto |
| Aprendiz I | 1.6× +60% | 132 Minério Bruto 1,272 Minério Bruto | 132 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 1,080 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 512 Minério Bruto |
| Aprendiz II | 2.1× +31% | 176 Minério Bruto 1,692 Minério Bruto | 176 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 1,440 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 672 Minério Bruto |
| Aprendiz III | 2.65× +26% | 231 Minério Bruto 2,208 Minério Bruto | 231 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 1,890 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 848 Minério Bruto |
| Elite I | 3.35× +26% | 286 Minério Bruto 2,742 Minério Bruto | 286 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 2,340 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 1,072 Minério Bruto |
| Elite II | 4.15× +24% | 363 Minério Bruto 3,468 Minério Bruto | 363 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 2,970 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 1,328 Minério Bruto |
| Elite III | 4.95× +19% | 429 Minério Bruto 4,104 Minério Bruto | 429 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 3,510 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 1,584 Minério Bruto |
| Expert I | 5.75× +16% | 506 Minério Bruto 4,830 Minério Bruto | 506 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 4,140 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 1,840 Minério Bruto |
| Expert II | 6.65× +16% | 583 Minério Bruto 5,568 Minério Bruto | 583 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 4,770 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 2,128 Minério Bruto |
| Expert III | 7.7× +16% | 671 Minério Bruto 6,414 Minério Bruto | 671 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 5,490 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 2,464 Minério Bruto |
| Campeão I | 10× +30% | 880 Minério Bruto 8,400 Minério Bruto | 880 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 7,200 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 3,200 Minério Bruto |
| Campeão II | 10.8× +8% | 946 Minério Bruto 9,036 Minério Bruto | 946 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 7,740 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 3,456 Minério Bruto |
| Campeão III | 11.8× +9% | 1,034 Minério Bruto 9,876 Minério Bruto | 1,034 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 8,460 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 3,776 Minério Bruto |
| Mestre I | 19× +61% | 1,672 Minério Bruto 15,960 Minério Bruto | 1,672 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 13,680 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 6,080 Minério Bruto |
| Mestre II | 19.5× +3% | 1,716 Minério Bruto 16,380 Minério Bruto | 1,716 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 14,040 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 6,240 Minério Bruto |
| Mestre III | 20× +3% | 1,760 Minério Bruto 16,800 Minério Bruto | 1,760 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 14,400 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 6,400 Minério Bruto |
| Paragão I | 40× +100% | 3,520 Minério Bruto 33,600 Minério Bruto | 3,520 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 28,800 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 12,800 Minério Bruto |
| Paragão II | 42.5× +6% | 3,740 Minério Bruto 35,700 Minério Bruto | 3,740 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 30,600 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 13,600 Minério Bruto |
| Paragão III | 45× +6% | 3,960 Minério Bruto 37,800 Minério Bruto | 3,960 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 32,400 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 14,400 Minério Bruto |
| Santo I | 70× +56% | 6,160 Minério Bruto 58,800 Minério Bruto | 6,160 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 50,400 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 22,400 Minério Bruto |
| Santo II | 75× +7% | 6,600 Minério Bruto 63,000 Minério Bruto | 6,600 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 54,000 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 24,000 Minério Bruto |
| Santo III | 80× +7% | 7,040 Minério Bruto 67,200 Minério Bruto | 7,040 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 57,600 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 25,600 Minério Bruto |
| Etéreo I | 130× +62% | 11,440 Minério Bruto 109,200 Minério Bruto | 11,440 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 93,600 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 41,600 Minério Bruto |
| Etéreo II | 140× +8% | 12,320 Minério Bruto 117,600 Minério Bruto | 12,320 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 100,800 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 44,800 Minério Bruto |
| Etéreo III | 150× +7% | 13,200 Minério Bruto 126,000 Minério Bruto | 13,200 Minério Bruto, 55 Minério Refinado 108,000 Minério Bruto, 525 Minério Refinado | 48,000 Minério Bruto |
Abismo Dourado, uma Picareta de Ouro por golpe. O que o reino coloca diante de você: Mina de Moeda (90%, 90 de durabilidade, cerca de 9 golpes); Mina Dawnium (5%, 90 de durabilidade, cerca de 9 golpes); Baú de Minério Abandonado: Moeda (5%, abre de graça).
| Promoção | Fator | Mina de Moeda por golpe · por objeto | Mina Dawnium por golpe · por objeto | Baú de Minério Abandonado: Moeda |
|---|---|---|---|---|
| Sem Classificação | 1× | 880 Moeda 8,400 Moeda | 880 Moeda, 110 Dawnium 7,200 Moeda, 975 Dawnium | 3,200 Moeda |
| Aprendiz I | 1.6× +60% | 1,408 Moeda 13,440 Moeda | 1,408 Moeda, 110 Dawnium 11,520 Moeda, 975 Dawnium | 5,120 Moeda |
| Aprendiz II | 2.1× +31% | 1,848 Moeda 17,640 Moeda | 1,848 Moeda, 110 Dawnium 15,120 Moeda, 975 Dawnium | 6,720 Moeda |
| Aprendiz III | 2.65× +26% | 2,332 Moeda 22,260 Moeda | 2,332 Moeda, 110 Dawnium 19,080 Moeda, 975 Dawnium | 8,480 Moeda |
| Elite I | 3.35× +26% | 2,948 Moeda 28,140 Moeda | 2,948 Moeda, 110 Dawnium 24,120 Moeda, 975 Dawnium | 10,720 Moeda |
| Elite II | 4.15× +24% | 3,652 Moeda 34,860 Moeda | 3,652 Moeda, 110 Dawnium 29,880 Moeda, 975 Dawnium | 13,280 Moeda |
| Elite III | 4.95× +19% | 4,356 Moeda 41,580 Moeda | 4,356 Moeda, 110 Dawnium 35,640 Moeda, 975 Dawnium | 15,840 Moeda |
| Expert I | 5.75× +16% | 5,060 Moeda 48,300 Moeda | 5,060 Moeda, 110 Dawnium 41,400 Moeda, 975 Dawnium | 18,400 Moeda |
| Expert II | 6.65× +16% | 5,852 Moeda 55,860 Moeda | 5,852 Moeda, 110 Dawnium 47,880 Moeda, 975 Dawnium | 21,280 Moeda |
| Expert III | 7.7× +16% | 6,776 Moeda 64,680 Moeda | 6,776 Moeda, 110 Dawnium 55,440 Moeda, 975 Dawnium | 24,640 Moeda |
| Campeão I | 10× +30% | 8,800 Moeda 84,000 Moeda | 8,800 Moeda, 110 Dawnium 72,000 Moeda, 975 Dawnium | 32,000 Moeda |
| Campeão II | 10.8× +8% | 9,504 Moeda 90,720 Moeda | 9,504 Moeda, 110 Dawnium 77,760 Moeda, 975 Dawnium | 34,560 Moeda |
| Campeão III | 11.8× +9% | 10,384 Moeda 99,120 Moeda | 10,384 Moeda, 110 Dawnium 84,960 Moeda, 975 Dawnium | 37,760 Moeda |
| Mestre I | 19× +61% | 16,720 Moeda 159,600 Moeda | 16,720 Moeda, 110 Dawnium 136,800 Moeda, 975 Dawnium | 60,800 Moeda |
| Mestre II | 19.5× +3% | 17,160 Moeda 163,800 Moeda | 17,160 Moeda, 110 Dawnium 140,400 Moeda, 975 Dawnium | 62,400 Moeda |
| Mestre III | 20× +3% | 17,600 Moeda 168,000 Moeda | 17,600 Moeda, 110 Dawnium 144,000 Moeda, 975 Dawnium | 64,000 Moeda |
| Paragão I | 40× +100% | 35,200 Moeda 336,000 Moeda | 35,200 Moeda, 110 Dawnium 288,000 Moeda, 975 Dawnium | 128,000 Moeda |
| Paragão II | 42.5× +6% | 37,400 Moeda 357,000 Moeda | 37,400 Moeda, 110 Dawnium 306,000 Moeda, 975 Dawnium | 136,000 Moeda |
| Paragão III | 45× +6% | 39,600 Moeda 378,000 Moeda | 39,600 Moeda, 110 Dawnium 324,000 Moeda, 975 Dawnium | 144,000 Moeda |
| Santo I | 70× +56% | 61,600 Moeda 588,000 Moeda | 61,600 Moeda, 110 Dawnium 504,000 Moeda, 975 Dawnium | 224,000 Moeda |
| Santo II | 75× +7% | 66,000 Moeda 630,000 Moeda | 66,000 Moeda, 110 Dawnium 540,000 Moeda, 975 Dawnium | 240,000 Moeda |
| Santo III | 80× +7% | 70,400 Moeda 672,000 Moeda | 70,400 Moeda, 110 Dawnium 576,000 Moeda, 975 Dawnium | 256,000 Moeda |
| Etéreo I | 130× +62% | 114,400 Moeda 1,092,000 Moeda | 114,400 Moeda, 110 Dawnium 936,000 Moeda, 975 Dawnium | 416,000 Moeda |
| Etéreo II | 140× +8% | 123,200 Moeda 1,176,000 Moeda | 123,200 Moeda, 110 Dawnium 1,008,000 Moeda, 975 Dawnium | 448,000 Moeda |
| Etéreo III | 150× +7% | 132,000 Moeda 1,260,000 Moeda | 132,000 Moeda, 110 Dawnium 1,080,000 Moeda, 975 Dawnium | 480,000 Moeda |
A Relíquia tem níveis normais até um limite definido pela sua promoção (+1 por nível: Expert III 10, Campeão III 13, Mestre III 16). Acima do limite, o nível é um Nível da Temporada ("Níveis além do limite da sua classificação são calculadas como Níveis da Temporada."): vendido apenas no nível mais alto da promoção da temporada, com preço definido pela escada dessa promoção, e some quando a temporada termina. Assim, o mesmo número custa coisas diferentes em temporadas diferentes. Para nível 10 → 11: na Temporada 1 é nível da temporada 1, vendido apenas em Expert III: 3,200 Areia Crono Rara (16,000 Areia Crono) e 28,800 Moeda; da Temporada 2 à 5 é nível normal 11, disponível a partir de Campeão I: 900 Areia Crono Épica (22,500 Areia Crono) e 40,500 Moeda.
| Nível | Custo | Moeda | Requisitos |
|---|---|---|---|
| 1 → 2 | 1,000 Areia Crono | 1,800 | Aprendiz I |
| 2 → 3 | 1,500 Areia Crono | 2,700 | Aprendiz II |
| 3 → 4 | 2,000 Areia Crono | 3,600 | Aprendiz III |
| 4 → 5 | 750 Areia Crono Rara = 3,750 Areia Crono | 6,750 | Elite I |
| 5 → 6 | 1,100 Areia Crono Rara = 5,500 Areia Crono | 9,900 | Elite II |
| 6 → 7 | 1,450 Areia Crono Rara = 7,250 Areia Crono | 13,050 | Elite III |
| 7 → 8 | 2,200 Areia Crono Rara = 11,000 Areia Crono | 19,800 | Expert I |
| 8 → 9 | 2,700 Areia Crono Rara = 13,500 Areia Crono | 24,300 | Expert II |
| 9 → 10 | 3,200 Areia Crono Rara = 16,000 Areia Crono | 28,800 | Expert III |
| 10 → 11 | 900 Areia Crono Épica = 22,500 Areia Crono | 40,500 | Campeão I |
| 11 → 12 | 1,125 Areia Crono Épica = 28,125 Areia Crono | 50,625 | Campeão II |
| 12 → 13 | 1,350 Areia Crono Épica = 33,750 Areia Crono | 60,750 | Campeão III |
| 13 → 14 | 1,600 Areia Crono Épica = 40,000 Areia Crono | 72,000 | Mestre I |
| 14 → 15 | 2,000 Areia Crono Épica = 50,000 Areia Crono | 90,000 | Mestre II |
| 15 → 16 | 2,300 Areia Crono Épica = 57,500 Areia Crono | 103,500 | Mestre III |
| 16 → 17 | 4,000 Areia Crono Épica = 100,000 Areia Crono | 180,000 | Paragão I |
| 17 → 18 | 4,300 Areia Crono Épica = 107,500 Areia Crono | 193,500 | Paragão II |
| 18 → 19 | 4,600 Areia Crono Épica = 115,000 Areia Crono | 207,000 | Paragão III |
| 19 → 20 | 7,000 Areia Crono Épica = 175,000 Areia Crono | 315,000 | Santo I |
| 20 → 21 | 7,500 Areia Crono Épica = 187,500 Areia Crono | 337,500 | Santo II |
| 21 → 22 | 8,000 Areia Crono Épica = 200,000 Areia Crono | 360,000 | Santo III |
| 22 → 23 | 14,000 Areia Crono Épica = 350,000 Areia Crono | 630,000 | nenhuma promoção na versão atual |
| 23 → 24 | 15,000 Areia Crono Épica = 375,000 Areia Crono | 675,000 | nenhuma promoção na versão atual |
| 24 → 25 | 16,000 Areia Crono Épica = 400,000 Areia Crono | 720,000 | nenhuma promoção na versão atual |
Os níveis normais vão até 10 em Expert III. Níveis de temporada: 15 na escada, 7 compráveis na versão atual (nível de relíquia 17), cada um desbloqueado no nível de personagem indicado ("Desbloqueia no Nível de Personagem N").
| Nível de relíquia | Nível de temporada | Custo | Moeda | Nível de personagem |
|---|---|---|---|---|
| 10 → 11 | 1 | 3,200 Areia Crono Rara = 16,000 Areia Crono | 28,800 | Lv. 101 |
| 11 → 12 | 2 | 3,520 Areia Crono Rara = 17,600 Areia Crono | 31,680 | Lv. 110 |
| 12 → 13 | 3 | 3,840 Areia Crono Rara = 19,200 Areia Crono | 34,560 | Lv. 120 |
| 13 → 14 | 4 | 4,160 Areia Crono Rara = 20,800 Areia Crono | 37,440 | Lv. 130 |
| 14 → 15 | 5 | 4,480 Areia Crono Rara = 22,400 Areia Crono | 40,320 | Lv. 140 |
| 15 → 16 | 6 | 4,800 Areia Crono Rara = 24,000 Areia Crono | 43,200 | Lv. 150 |
| 16 → 17 | 7 | 5,120 Areia Crono Rara = 25,600 Areia Crono | 46,080 | Lv. 160 |
| 17 → 18 | 8 | 5,440 Areia Crono Rara = 27,200 Areia Crono | 48,960 | acima do limite de 7 |
| 18 → 19 | 9 | 5,760 Areia Crono Rara = 28,800 Areia Crono | 51,840 | acima do limite de 7 |
| 19 → 20 | 10 | 6,080 Areia Crono Rara = 30,400 Areia Crono | 54,720 | acima do limite de 7 |
| 20 → 21 | 11 | 6,400 Areia Crono Rara = 32,000 Areia Crono | 57,600 | acima do limite de 7 |
| 21 → 22 | 12 | 6,720 Areia Crono Rara = 33,600 Areia Crono | 60,480 | acima do limite de 7 |
| 22 → 23 | 13 | 7,040 Areia Crono Rara = 35,200 Areia Crono | 63,360 | acima do limite de 7 |
| 23 → 24 | 14 | 7,360 Areia Crono Rara = 36,800 Areia Crono | 66,240 | acima do limite de 7 |
| 24 → 25 | 15 | 7,680 Areia Crono Rara = 38,400 Areia Crono | 69,120 | acima do limite de 7 |
